Inscrivez-vous en ligne !!!
Gracieuseté de Topinfo !!!

Accueil Courir en France
Classement Général au Scratch

Utilisez ce formulaire pour calculer votre vitesse
Les décimales, doivent toujours être séparées par un POINT

Distance

Heures

Minutes

Secondes

Km/h

Imprimez votre diplôme !!!
Région Distance Nom de l'Epreuve Date Rentrants
Centre - [36] 10 Km Trail d'Eguzon 10/10/2004 69
Pl Temps Nom Prénom Cat. Club
1 0:44:56 PLANCOULAINE OLIVIER SEH 1  TCC 36
2 0:46:20 DEL MORAL LUIS V1H 1  EA ISSOUDUN
3 0:48:02 GRANGER JEAN LUC SEH 2  
4 0:49:02 DENIS JOEL V1H 2  AC LUANT
5 0:49:44 MOREAU CHRISTOPHE SEH 3  LA CHATRE
6 0:51:09 BORGET PHILIPPE V1H 3  ACF DEOLS
7 0:51:13 AUGER FREDERIC SEH 4  LBC AC
8 0:51:19 HUBERT FABRICE SEH 5  CA VIERZON
9 0:51:27 DRIDI MUSTAPHA V1H 4  MONTUPET
10 0:52:13 LEMEUNIER PIERRE SEH 6  
11 0:52:41 CUISINIER CHRISTIAN V2H 1  CA DU BOISCHAUD
12 0:52:53 TIXIER BERTRAND SEH 7  LBC AC
13 0:53:08 LOUVIOT PHILIPPE SEH 8  MACADAM 36
14 0:53:58 BETOURNE SERGE V1H 5  LBC AC
15 0:54:06 MOURLON JEAN PIERRE V1H 6  
16 0:55:32 BRISSE MORET JEAN JACQUES V1H 7  LBC AC
17 0:56:08 EDELMANUN ABDELLAH SEH 9  E.S.T. MAROC
18 0:56:12 CHARASSON PATRICK V1H 8  FEUSINES
19 0:56:17 CORBANESE FRANCO V3H 1  ACF DEOLS
20 0:57:32 VIGNAU OLIVIER SEH 10  MACADAM 36
21 0:57:49 DARDANNE THIERRY SEH 11  
22 0:58:37 JOLY LAURENT SEH 12  ACF DEOLS
23 0:58:38 LIMBERT DOMINIQUE V1H 9  TCC 36
24 0:58:53 CAPEL ERIC SEH 13  
25 0:59:39 RIBEIRO PATRICK SEH 14  CA VIERZON
26 0:59:46 POITRENAUD MANUEL SEH 15  
27 1:00:11 ERRANT PATRICE SEH 16  
28 1:00:15 DUBREU NICOLAS SEH 17  CCBA
29 1:00:41 BRAULT PATRICK V1H 10  
30 1:00:46 THIBAULT THOMAS SEH 18  
31 1:00:59 ARDELET FRANK SEH 19  
32 1:01:03 BOYER JEAN PIERRE V3H 2  LBC AC
33 1:01:46 PINOT PHILIPPE V1H 11  ACF DEOLS
34 1:01:48 BRE JEROME SEH 20  
35 1:01:58 BERGER ERIC V1H 12  LBC AC
36 1:02:25 POLESE DAVID SEH 21  
37 1:04:13 VIERSET JEACKY V3H 3  LBC AC
38 1:04:35 BRAULT OSACR V2H 2  ACF DEOLS
39 1:04:41 CHARBONNIER ERIC V1H 13  USP
40 1:04:42 MICHAUD LAURENT V1H 14  USP
41 1:05:08 GARNIER JEROME V1H 15  LBC AC
42 1:05:58 ABRAHAM NATHALIE V1F 1  ACF DEOLS
43 1:05:59 DUBREU RENE V2H 3  
44 1:06:21 TIXIER JEAN PIERRE V3H 4  LBC AC
45 1:07:00 BIENVENUT MARIE JO V1F 2  
46 1:07:01 PIERRAT ALAIN V2H 4  
47 1:07:02 CURTET GILDAS V1H 16  ACSA ST AOUT
48 1:08:31 BRE ROBERT V3H 5  LBC AC
49 1:09:18 PROLY CLAUDINE V1F 3  
50 1:09:47 TIXIER MICHEL V2H 5  LBC AC
P 1 - P 2
 Recherchez un Nom, un Club ou un N° de Dossard :    

<
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2024 Courir en France
Tous droits Réservés