accueil courirenfrance
Liker la page courirenfrance
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 31/03
Sam 13/04
Sam 20/04 ---
Dim 19/05
Dim 11/08
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

Pour des raisons d'organisation, aucun échange de document et d'argent ne peut être réalisé sur place, ce qui signifie que seul un dossier d'inscription complet permettra la récupération de votre dossard. En conséquence le paiement ainsi que de la collecte en version digitale des justifications médicales, [certificat ou licence] est exigé jusqu'au 1er Septembre 2024 au delà, il faudra présenter une attestation de fin de Parcours Prévention Santé.

Accueil Courir en France
Pour obtenir un devis, cliquez ici !!!

Classement Général au Scratch

Utilisez ce formulaire pour calculer votre vitesse
Les décimales, doivent toujours être séparées par un POINT

Distance

Heures

Minutes

Secondes

Km/h

Imprimez votre diplôme !!!
Epreuve chronométrée par courirenfrance
Toute reproduction intégrale ou partielle sans le consentement préalable de courirenfrance serait illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi en vigueur propre au code de la propriété intellectuelle.
Classement des 1.5k-1 Km - Classement des 1.5k-2 Km
Région Distance Nom de l'Epreuve Date Rentrants
PACA - [13] 8 Km 13e David Cross 8 Km & 1.5 Km 19/10/2003 351
Pl Nom Prénom Doss. Cat. Club Temps
1 ADJAR ABDENACER 802 SM 1e Hom  ECSM 0:27:59
2 KOCHBATI FRANCOIS 1036 SM 2e Hom  TEAM MARATHONIEN 0:28:13
3 BITTAU GILLES 899 SM 3e Hom  TEAM MARATHONIEN 0:28:42
4 SIMONIN MICKAEL 893 SM 1  TEAM MARATHONIEN 0:28:42
5 LOUATI BENAMAR 1066 SM 2  MARTIGUES AUCHAN 0:28:47
6 HARDRINSKY MARC 1047 SM 3  TEAM MARATHONIEN 0:28:51
7 ARQUIER GUIGUI 795 SM 4  TEAM MARATHONIEN 0:29:11
8 TEMZI AHMED 801 SM 5  ECSM 0:29:24
9 SPITALE FABIEN 790 SM 6  MARIGNANE 0:29:42
10 THOMAS JEAN MARC 707 SM 7  TEAM MARATHONIEN 0:30:03
11 SOLERA GUILLAUME 985 SM 8  TEAM MARATHONIEN 0:30:05
12 BRAI MOHAMED 1099 SM 9  MARSEILLE 0:30:30
13 VETTE SERGE 709 V1M 1  USPEG 0:30:35
14 CASTANO DAVID 803 JM 1  ASPTT TOULON 0:31:01
15 GUIBBERT CHRISTOPHE 706 V1M 2  ESPM 0:31:05
16 SANCHEZ SERGE 824 SM 10  TEAM MARATHONIEN 0:31:10
17 ZUNINO YVES 952 V1M 3  ATSCAF ST VICTORET 0:31:19
18 CASTANO JEAN BAPTISTE 804 SM 11  ASPTT TOULON 0:31:23
19 GIMENEZ CHRISTIAN 953 V1M 4  ATSCAF ST VICTORET 0:31:28
20 REDO FRANCK 932 SM 12  CSPCG13 0:31:32
21 PARON CHRISTIAN 838 SM 13  ACF CASSIS 0:31:35
22 SAFI NICOLAS 992 V2M 1  MARSEILLE 0:31:38
23 MASSON LAURENT 1098 SM 14  MARSEILLE 0:31:59
24 MARRADI RICHARD 958 V1M 5  ROQUEFORT LA BEDOULE 0:32:05
25 LHORME ARNAUD 879 SM 15  SARDINES TRIATHLON 0:32:11
26 OBRADOR OLIVIER 817 SM 16  MARSEILLE 0:32:13
27 PENEL ARNAUD 752 SM 17  ASPTT MARSEILLE 0:32:20
28 BERTHE OLIVIER 852 SM 18  TEAM MARATHONIEN 0:32:39
29 KENNANE KARIM 1049 SM 19  SAINT CHRISTOL 84 0:32:42
30 LEBOUCQ PHILIPPE 971 V1M 6  OCCP LA CIOTAT 0:32:47
31 TONUSSI GREGORY 768 JM 2  TRI PASSION AUBAGNE 0:32:52
32 SAMON STEPHANE 825 SM 20  MJC PLAN DE CUQUES 0:32:53
33 MARCHAND ROMAIN 967 EM 1  MARSEILLE 0:33:00
34 AZZABI DJAMEL 1044 SM 21  ASPTT 0:33:04
35 PAGNI MAX 1103 SM 22  CLES GARDANNE 0:33:10
36 DIEUDONNE JEAN LUC 1068 V1M 7  REMONVILLE 31 0:33:10
37 FLOREANI PHILIPPE 747 SM 23  CABRIES 0:33:13
38 PETIT ALBERT 980 V2M 2  USPM 0:33:14
39 VASNIER CHRISTIAN 1087 V1M 8  COURIR EN FRANCE 0:33:17
40 MICHEL NICOLAS 965 SM 24  MARSEILLE 0:33:23
41 BALSEN JULIEN 820 CM 1  MJC PLAN DE CUQUES 0:33:36
42 TONUSSI NICOLAS 767 JM 3  TRI PASSION AUBAGNE 0:33:39
43 BATTA BRICE 806 JM 4  MARSEILLE 0:33:49
44 TOPALIAN THIERRY 1033 SM 25  COURIR EN FRANCE 0:33:49
45 MOREAU MICHEL 834 V1M 9  CSMB MARSEILLE 0:33:54
46 LONGEARET AMANDINE 1070 EF 1e Fem  TEAM MARATHONIEN 0:34:01
47 ABBAS MOHAMED 1010 SM 26  MARSEILLE 0:34:06
48 CUTAYA ERIC 851 V2M 3  SCO STE MARGUERITE 0:34:08
49 RICCOBONO JOSEPH 1012 V2M 4  MARSEILLE 0:34:12
50 DIDIER AURELIE 823 EF 2e Fem  MJC PLAN DE CUQUES 0:34:12
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8
 Recherchez un Nom, un Club, une catégorie ou un N° de Dossard :    

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à alain
 
Copyright © 1999-2024 Courir en France
Tous droits Réservés