accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Sam 20/04 ---
Dim 19/05
Dim 02/06
Dim 11/08
Dim 22/09
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

Pour des raisons d'organisation, aucun échange de document et d'argent ne peut être réalisé sur place, ce qui signifie que seul un dossier d'inscription complet permettra la récupération de votre dossard. En conséquence le paiement ainsi que de la collecte en version digitale des justifications médicales, [certificat ou licence] est exigé jusqu'au 1er Septembre 2024 au delà, il faudra présenter une attestation de fin de Parcours Prévention Santé.

Accueil Courir en France
Classement Général au Scratch

Utilisez ce formulaire pour calculer votre vitesse
Les décimales, doivent toujours être séparées par un POINT

Distance

Heures

Minutes

Secondes

Km/h

Imprimez votre diplôme !!!
Gracieuseté des Organisateurs !!!
Région Distance Nom de l'Epreuve Date Rentrants
Hte-Normandie - [76] 10 Km 10 Km du Havre 16/05/2004 985
Pl Nom Prénom Cat. Club Temps
601 CARPENTIER OLIVIER V1M 174   49:25
602 MENY SEBASTIEN ESM 19  NON LICENCIE 49:28
603 LEGRAS JOSIANE V2F 3   49:28
604 BASILLE BENOIT SEM 285   49:29
605 NAVARRE AURELIEN ESM 20   49:31
606 CAZEAUBON SERGE V2M 66  NON LICENCIE 49:32
607 MALANDAIN FRANCK SEM 286   49:33
608 BENNAI HAKIM SEM 287   49:36
609 CORVESTE PASCAL SEM 288  NON LICENCIE 49:37
610 DUMENIL GILLES SEM 289  FFT 49:37
611 MELIN JEAN-JACQUES V2M 67  MONTIVILLIERS JOGGING 49:38
612 LARDOUX FRANCOIS V3M 9  CORSAIRE FECAMPOIS 49:39
613 MULAT THOMAS V1M 175   49:40
614 GOGNET PHILIPPE V1M 176  LEON VINCENT EPREVILLE 49:40
615 LE QUEMENT CHRISTIAN V1M 177  BUS OCEANE 49:43
616 GARCIA JOSE V1M 178  ESM GONFREVILLE L'ORCHER 49:45
617 RICHEUX JEAN YVES V1M 179   49:52
618 LALLEMAND PIERRE SEM 290  CSSM LE HAVRE 49:54
619 BUREL JEAN PIERRE V2M 68  FF KARATE 49:56
620 LEPREVOST MICHEL V2M 69  NON LICENCIE 49:58
621 MADELINE HENRIETTE V3F 1  NON LICENCIE 49:59
622 LANGLOIS HERVE SEM 291   50:01
623 PETIT PATRICK V1M 180  AMICALE SAPEURS POMPIERS 50:02
624 LEBAS KEVIN SEM 292  NON LICENCIE 50:04
625 COMMARE CLAUDE V2M 70  DRESSER RAND 50:05
626 BELLONCLE FRANCK SEM 293   50:07
627 LEROY MARC V1M 181  SOC SIDEL 50:08
628 GARCIA THIERRY V1M 182  ESM GONFREVILLE L'ORCHER 50:11
629 JOUANNE PIERRICH SEM 294   50:11
630 ROUSSEL ALAIN V1M 183  BUS OCEANE 50:12
631 DOUCET ANDRE SEM 295   50:12
632 HEROUARD BRIGITTE V1F 15  NON LICENCIE 50:14
633 ROUZES PATRICK V2M 71  LEADER CLUB 50:15
634 PETIT DIDIER SEM 296  SOC SIDEL 50:15
635 MSICA SAMUEL SEM 297  MONTIVILLIERS JOGGING 50:16
636 GOUILLET JEAN PIERRE V1M 184  LA FONTANAISE 50:23
637 DULONDEL THIERRY SEM 298   50:23
638 LEMONNIER CHRISTOPHE SEM 299  SIDEL 50:25
639 DEMARE JEROME V1M 185  NON LICENCIE 50:26
640 MADELINE WILFRIED ESM 21   50:28
641 PINCET CHRISTOPHE SEM 300  NON LICENCIE 50:28
642 GORAGUER JEAN YVES V1M 186  NON LICENCIE 50:29
643 BARSKE FRANCK SEM 301   50:32
644 LECOURT JEAN JACQUES V1M 187  CE HUREL HISPANO 50:33
645 GAGNAIRE SEBASTIEN SEM 302  NON LICENCIE 50:34
646 DUMONT PASCAL SEM 303  NON LICENCIE 50:41
647 CHESNEL CLAIRE SEF 23  BUS OCEANE 50:41
648 DARBOST ULRICH SEM 304   50:43
649 JOURDAIN BENJAMIN JUM 9  NON LICENCIE 50:43
650 DOUCHET MARC V1M 188   50:44
651 LAVALLEE PHILIPPE V1M 189  NON LICENCIE 50:44
652 MADELINE SERGE V1M 190   50:44
653 BREANT ALAIN SEM 305   50:46
654 MEIL HENRI V3M 10   50:47
655 LEMAIRE JEAN CLAUDE V2M 72  CE TOTAL 50:49
656 HERANVAL JEROME SEM 306   50:50
657 POUPION OLIVIER SEM 307  NON LICENCIE 50:51
658 DACHER JEAN V3M 11   50:53
659 BOUDRANT LUDOVIC V1M 191  NON LICENCIE 50:54
660 PARIS ALAIN SEM 308   50:55
661 COURSEAUX JOËL V1M 192  NON LICENCIE 50:57
662 DESSUGE WILLIAM SEM 309   50:57
663 MAHIEUX FABIEN V1M 193   51:00
664 BACCARA ERIC SEM 310  ACCRO SPORT 51:01
665 LEGRAND STEPHANE SEM 311   51:01
666 JOURDREN FRANÇOIS XAVIER SEM 312  NON LICENCIE 51:02
667 BOBEE PIERRE V1M 194   51:05
668 MASCRIER PASCAL SEM 313   51:05
669 LEBRETON MICHEL V2M 73  CS HARFLEUR 51:07
670 KOUZIAEFF HERVE SEM 314   51:08
671 DEANNEVILLE JEAN V3M 12  HAVRE O T 51:09
672 BERTRAND MARC V1M 195   51:09
673 MANDEVILLE PATRICE V1M 196  NON LICENCIE 51:10
674 GALLIC ESTELLE SEF 24   51:10
675 EUDELINE DENIS V1M 197  NON LICENCIE 51:13
676 TOCQUEVILLE RENE V4M 1  HAVRE O T 51:15
677 MANDEVILLE FABRICE V1M 198  NON LICENCIE 51:16
678 DIAL MICHEL V2M 74  RCPH 51:18
679 CUQUEMELLE BRIGITTE V1F 16   51:20
680 ROSSETTO OLIVIA SEF 25   51:21
681 HEROUARD MARTINE V1F 17   51:22
682 DUVAL PATRICK V1M 199   51:27
683 AVENEL JEAN-MARC V1M 200   51:32
684 LE JUEZ PASCAL SEM 315  NON LICENCIE 51:33
685 LECLERC ERIC V1M 201   51:33
686 DALIFARD MATHIEU SEM 316   51:34
687 BEAUDOUIN VINCENT SEM 317  TENNIS DE TABLE 51:35
688 GREMONT JACQUES V3M 13  SOC SIDEL 51:36
689 LELOUARD JOSIANE V2F 4  MONTIVILLIERS JOGGING 51:37
690 VANNIER SERGE V2M 75  RCPH 51:37
691 LEMERCIER MICHEL V2M 76  CORS 51:38
692 DUBUC JEAN-FRANÇOIS V2M 77   51:39
693 ALLOUACHE SAID V1M 202  FFR 51:40
694 DUVAL FLORENCE SEF 26  ACCRO SPORT 51:43
695 BATARD DOMINIQUE V1M 203   51:45
696 BAILLE LUDOVIC SEM 318  NON LICENCIE 51:48
697 NOEL GERARD V3M 14  ATOFINA 51:48
698 RAYNEL PHILIPPE V1M 204   51:49
699 LAGUERRE BUNO-JACQUES SEM 319   51:51
700 LE BRAS JULIAN JUM 10   51:52
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9 - P 10
 Recherchez un Nom, un Club, une catégorie ou un N° de Dossard :    

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à alain
 
Copyright © 1999-2024 Courir en France
Tous droits Réservés