accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Sam 20/04 ---
Dim 19/05
Dim 02/06
Dim 11/08
Dim 22/09
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

Pour des raisons d'organisation, aucun échange de document et d'argent ne peut être réalisé sur place, ce qui signifie que seul un dossier d'inscription complet permettra la récupération de votre dossard. En conséquence le paiement ainsi que de la collecte en version digitale des justifications médicales, [certificat ou licence] est exigé jusqu'au 1er Septembre 2024 au delà, il faudra présenter une attestation de fin de Parcours Prévention Santé.

Accueil Courir en France
Animation et Chronométrage René REBOUL - Site Internet

Classement Général au Scratch

Utilisez ce formulaire pour calculer votre vitesse
Les décimales, doivent toujours être séparées par un POINT

Distance

Heures

Minutes

Secondes

Km/h

Imprimez votre diplôme !!!
Région ou Ville Distance Nom de l'Epreuve Date Rentrants
Vendargues - [30] 5.7 Km Corrida de Vendargues 20/12/2009 91
Pl Nom Prénom Doss. Cat. Club Temps
1 EBURDERIE CLEMENT 107 CAH 1  TRIATHLON LA GRANDE MOTTE 00:20:54
2 RUEDAS REMI 27 CAH 2  POMPIER 00:21:29
3 LANGENOVE JULIE 126 SEF 1  MUC 00:21:29
4 GERMAIN KEVIN 13 CAH 3  POMPIER 00:21:48
5 BARRIER ALIZEE 119 SEF 2  MAAM 00:21:48
6 ALCAIDE MARGARETH 184 SEF 3  LUNEL ATHLE 00:21:49
7 THEBAULT CELINE 3 SEF 4  * 00:21:50
8 CHARMEAU MAXIME 128 CAH 4  * 00:22:18
9 GAYRAUD CORINNE 95 SEF 5  MAAM 00:22:21
10 MORGANA LEO 26 CAH 5  POMPIER 00:22:34
11 ANAHOUK MOHAMED 247 MIH 1  * 00:22:37
12 FONTAINE ANNE CECILE 223 SEF 6  LUNEL ATHLE 00:22:43
13 BIAU GUILHEM 16 CAH 6  POMPIER 00:23:32
14 SARDIN JEREMY 28 CAH 7  POMPIER 00:23:32
15 MARTI MARTINE 173 V1F 1  MARC 00:23:33
16 CLEMENT NICOLAS 167 CAH 8  * 00:23:57
17 CAUVAS MATHIEU 9 CAH 9  POMPIER 00:24:05
18 DARU CATHY 99 V2F 1  MAAM 00:24:19
19 GUILLEMOT STELLA 168 CAF 1  MAAM 00:24:41
20 BARDI CHRISTINE 154 V1F 2  ASSP VERGEZE 00:24:51
21 GIMENEZ MANON 206 CAF 2  MUC 00:25:09
22 FARGEON RUTH 86 V1F 3  * 00:25:09
23 ALMUNEAU ANAIS 179 ESF 1  MAUGUIO 00:25:11
24 TOUZANI HHAWAN 162 SEF 7  MUC 00:25:12
25 DARANCY KARINE 207 V1F 4  * 00:25:32
26 VINCENT SEBASTIEN 15 CAH 10  POMPIER 00:25:45
27 COUDRAY THEO 11 CAH 11  POMPIER 00:25:45
28 VALLEJO LAETITIA 163 SEF 8  VO2 CRES TRIATHLON 00:26:04
29 DI CRESCENZO MARC ALEXANDRE 24 CAH 12  POMPIER 00:26:07
30 BOTTEX GUILLAUME 7 CAH 13  POMPIER 00:26:08
31 CONESA QUENTIN 10 CAH 14  POMPIER 00:27:05
32 VALERO CORINNE 124 V1F 5  TRIATHLON LA GRANDE MOTTE 00:27:08
33 BEAUMONT LAURENCE 144 V1F 6  * 00:27:11
34 PANIS DOMINIQUE 183 V1F 7  MARATHON DU PIC TEYRAN 00:27:14
35 MARS PAULINE 198 ESF 2  MAUGUIO CARNON ATLHE 00:27:20
36 WALFARD NATHALIE 248 SEF 9  * 00:27:23
37 TEISSIER CLAIRE 136 V1F 8  * 00:27:34
38 LAURENDON PAULINE 182 SEF 10  WAIMEA TRATHLONCLUB 00:27:48
39 PESTRE CLOTHILDE 55 V1F 9  * 00:28:05
40 LUCANI LESLIE 76 SEF 11   00:28:18
41 IDZIKOWSKI CARINNE 174 V2F 2  * 00:28:19
42 FUXA MICHELE 203 V2F 3  FEM 00:28:29
43 GROSSI SANDRINE 51 SEF 12  POMPIER 00:28:29
44 PLAGNIOL THOMAS 214 CAH 15  LES FOULLES SAUSSINOISES 00:29:00
45 ALZAS MARILYN 169 V1F 10  ADIDAS RUNNING 00:29:10
46 PY MIREILLE 227 V3F 1  MAAM 00:29:10
47 HERZMANN CLAUDINE 91 V3F 2  * 00:29:19
48 ARDIET ROXANE 114 SEF 13  * 00:30:23
49 VIVARD SYLVIE 53 V1F 11  * 00:30:50
50 GOUDARD MARYSE 152 V3F 3  ASS COUREURS DE ST GEORGES 00:30:58
P 1 - P 2
 Recherchez un Nom, un Club, une catégorie ou un N° de Dossard :    

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à alain
 
Copyright © 1999-2024 Courir en France
Tous droits Réservés