accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 31/03
Sam 13/04
Sam 20/04 ---
Dim 19/05
Dim 11/08
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

Pour des raisons d'organisation, aucun échange de document et d'argent ne peut être réalisé sur place, ce qui signifie que seul un dossier d'inscription complet permettra la récupération de votre dossard. En conséquence le paiement ainsi que de la collecte en version digitale des justifications médicales, [certificat ou licence] est exigé jusqu'au 1er Septembre 2024 au delà, il faudra présenter une attestation de fin de Parcours Prévention Santé.

Accueil Courir en France
Classement Général au Scratch

Utilisez ce formulaire pour calculer votre vitesse
Les décimales, doivent toujours être séparées par un POINT

Distance

Heures

Minutes

Secondes

Km/h

Imprimez votre diplôme !!!
Gracieuseté des Organisateurs !!!
Région ou Ville Distance Nom de l'Epreuve Date Rentrants
Langu-Roussillon - [66] 16.8 Km La Panoramique 04/08/2011 261
Pl Nom Prénom Doss. Cat. Temps
1 ITSWEIRE BERTRAND 153 V1M 01:02:46
2 LE SAOUT DAVID 62 V1M 01:03:42
3 JACQUERAY DIONY 48 V1M 01:06:02
4 ANDREU PATRICK 258 SM 01:07:33
5 MARTIN CHRISTOPHE 222 V1M 01:07:39
6 BISMES DENIS 121 V1M 01:09:02
7 MEDARD FABRICE 217 SM 01:09:08
8 JUBANY CHRISTIAN 84 SM 01:09:41
9 SOLTANI KAMEL 266 V1M 01:09:42
10 DUCOROY JEAN LUC 25 SM 01:10:31
11 TERRATS DAVID 274 V1M 01:12:51
12 BRACCO GILLES 265 SM 01:13:02
13 RAYNAUD FRANCK 39 V1M 01:13:28
14 RESSEGUIER BENJAMIN 165 SM 01:13:45
15 SERRADELL MATHIEU 278 SM 01:13:56
16 MORALES FRANCIS 254 V1M 01:14:07
17 ROSSIGNOL LAURENT 124 V1M 01:14:41
18 DUBOIS ALEXANDRE 61 SM 01:15:07
19 CATROUX SIMON 50 SM 01:15:09
20 GUILLAUME JEAN 256 V1M 01:15:13
21 DEGEN THIERRY 140 V1M 01:16:05
22 PIQUET PATRICE 228 V1M 01:16:26
23 BERNICOT CHRISTOPHE 138 SM 01:16:31
24 CASANAS ALEXANDRE 66 SM 01:16:37
25 CISZEWSKI LUDOVIC 135 V1M 01:16:54
26 KITZEROW YANN 123 V1M 01:17:10
27 HERVOIT DAVID 184 V1M 01:17:42
28 INDIANS REMY 15 V2M 01:17:55
29 JOLLY FABIEN 156 SM 01:18:24
30 BODIGUEL OLIVIER 122 V1M 01:18:35
31 PAIRO JACQUES 142 V3M 01:19:30
32 MOYSE JEROME 73 V1M 01:19:53
33 GARCES BERNARD 114 V2M 01:20:33
34 ESCUR JOSE 103 V2M 01:20:39
35 JACQUERAY DUHAMEL SEVERINE 47 SF 01:20:41
36 NELIS DANIEL 130 V3M 01:20:50
37 ROIG BRUNO 193 SM 01:20:53
38 MARCHAND PASCAL 225 V2M 01:20:57
39 PEGOURIE FABRICE 202 SM 01:21:14
40 PENARGUEAR DOMINIQUE 60 V1M 01:21:24
41 SOUFFLET STEPHANE 213 V1M 01:22:09
42 DAVID JEAN CLAUDE 223 V1M 01:22:12
43 CHAVANETTE CLAUDE 144 V1M 01:22:27
44 RODRIGUEZ DAVID 42 V1M 01:22:29
45 REBOURS JULIEN 78 SM 01:22:35
46 JUVANY MATHIEU 204 JM 01:22:40
47 CHESNEL ERIC 53 V1M 01:22:44
48 COIFFIER LAURENT 18 V1M 01:23:04
49 HUET LOIC 131 V1M 01:23:09
50 LABALME STEPHANE 158 V1M 01:23:11
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6
 Recherchez un Nom, un Club, une catégorie ou un N° de Dossard :    

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à alain
 
Copyright © 1999-2024 Courir en France
Tous droits Réservés