accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 31/03
Sam 13/04
Sam 20/04 ---
Dim 19/05
Dim 11/08
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

Pour des raisons d'organisation, aucun échange de document et d'argent ne peut être réalisé sur place, ce qui signifie que seul un dossier d'inscription complet permettra la récupération de votre dossard. En conséquence le paiement ainsi que de la collecte en version digitale des justifications médicales, [certificat ou licence] est exigé jusqu'au 1er Septembre 2024 au delà, il faudra présenter une attestation de fin de Parcours Prévention Santé.

Accueil Courir en France
Classement Général au Scratch

Utilisez ce formulaire pour calculer votre vitesse
Les décimales, doivent toujours être séparées par un POINT

Distance

Heures

Minutes

Secondes

Km/h

Imprimez votre diplôme !!!
Gracieuseté des Organisateurs !!!
Région ou Ville Distance Nom de l'Epreuve Date Rentrants
Mouries - [13] 10 Km La Ronde des Oliviers 16/10/2011 806
Pl Nom Prénom Doss. Cat. Club Temps
500 CAMPILLO DIDIER 133 V1 140   00:54:30
502 CHABROL BENEDICTE 634 VF2 13  L EPICURIENNE 00:54:32
503 BRIE PATRICE 600 V2 99  L EPICURIENNE 00:54:35
503 CHARRIER FREDERIC 591 V1 141  L EPICURIENNE 00:54:35
505 BLANC MAOALI 773 VF1 34   00:54:36
506 LOMBARD GWENAELLE 752 SF 32  AC MIRAMAS 00:54:37
507 ROCHET MARIA FERNANDA 181 VF1 35  FOULEE SALONAISE 00:54:38
507 MAMINE SUSIE 576 SF 33  ERA ANTIBES 00:54:38
509 SANCHEZ ANDRE 92 V3 35  A VOS BASKETS ISTRES 00:54:39
510 TRABAUD ERIC 673 V1 142  MPT ISTRES 00:54:40
511 VIDAL AMANDA 142 SF 34  MPT ISTRES 00:54:43
512 DELILLE BEATRICE 731 VF1 36   00:54:46
513 LACROIX FREDERIC 399 V1 143  CSPCG 13 00:54:52
514 VILLERMY MARIE JOSEE 333 VF1 37  AC ST REMY 00:54:53
515 JUILLEN SOPHIE 323 SF 35  AC ST REMY 00:54:54
516 BAR VERONIQUE 276 VF1 38  CE ASCOMETAL 00:54:58
517 TZIERI STEPHANE 753 V1 144   00:54:59
518 SABAINI THOMAS 83 S 126  MPT ISTRES 00:55:00
519 PERROT MICHEL 207 V3 36   00:55:01
520 MARTINS NATHALIE 234 VF1 39  AC MIRAMAS 00:55:02
521 GIANNITRAPANI DALILA 425 SF 36  SMA 00:55:03
522 PUCHADES PATRICK 378 V2 100  JOGGING CLUB MARTIGUES 00:55:06
523 BOIN RAYMOND 310 V3 37   00:55:11
524 SABAINI ALAIN 82 V2 101  MPT ISTRES 00:55:15
524 ANTON PAUL 205 V2 101  SLC MARTIGUES 00:55:15
526 GONZALEZ CATHERINE 467 VF1 40  ISTRES SPORT ATHLETISME 00:55:17
527 LEFRANC CLEMENTINE 102 VF1 41   00:55:20
527 SIMONPIERI PATRICE 582 S 127   00:55:20
529 LINARES SANDRINE 642 SF 37  MOURIES 00:55:21
529 MASSE JEAN PIERRE 156 V3 38   00:55:21
531 DAO VAN TRU DENIS 367 S 128  JOGGING CLUB MARTIGUES 00:55:24
531 HAPPE JEAN LUC 350 V2 103  ACRA 00:55:24
533 GILLOT CLAIRE 635 VF2 14  L EPICURIENNE 00:55:26
534 TORRES CORINNE 104 VF1 42   00:55:30
534 BLOT SEBASTIEN 578 S 129   00:55:30
536 THOUY ELISABETH 75 VF2 15  COUREURS DE FOND CASTRES 00:55:40
537 SILVESTRI JOSIANE 429 VF3 1  SMA 00:55:41
538 TIEULIE MARIE 39 SF 38  A VOS BASKETS ISTRES 00:55:42
539 BLANC VALERIE 283 VF1 43  AC ST REMY 00:55:46
540 ROUGIER NATHALIE 264 VF1 44   00:55:48
540 MARTIN FRED 225 V1 145   00:55:48
542 MILLOT CHANTAL 563 VF2 16   00:55:54
542 CARRIERE LUCIEN 448 V2 104   00:55:54
544 BLOISE ANNIE 44 VF1 45   00:55:55
544 BAILA AHMED 57 V2 105  BROYAGE MIDI 00:55:55
544 DORGANS PIERRE 123 V3 39  MPT ISTRES 00:55:55
547 CHIAREL LAURENT 228 V2 106  ISTRES SPORT TRIATHLON 00:55:56
548 PREVOT CHRISTIAN 19 V1 146  A VOS BASKETS ISTRES 00:55:57
549 CHAOUCHE MALIKA 767 VF1 46  EYGUIERES COURSE 00:56:00
549 POUDEVIGNE JEAN LUC 373 V2 107  JOGGING CLUB MARTIGUES 00:56:00
551 ISAMBART ALAIN 588 V2 108   00:56:01
551 GIMENEZ MANON 285 SF 39   00:56:01
553 LAMBLIN OLIVIER 524 V2 109  SLC MARTIGUES 00:56:02
554 COLOMBIER MICHEL 100 V2 110  PASS RUNNING 00:56:03
555 PIERSON RAYMOND 80 V3 40   00:56:05
556 BONNET JOEL 783 V1 147   00:56:13
557 BORDIN YVES 504 V2 111   00:56:14
558 ANDREANI MARIE JOSEE 469 VF2 17  ACRA 00:56:15
558 CASANOVA GILBERT 645 V1 148   00:56:15
560 TIMOFTI CHRISTIAN 734 S 130   00:56:19
561 ROCHET THIERRY 180 V2 112  FOULEE SALONAISE 00:56:23
562 BENOIT VALERIE 606 VF1 47  FOC 00:56:24
563 BERGENEAU JOSETTE 610 VF2 18  FOC 00:56:25
564 BOLDRINI YVAN 471 V3 41  ACRA 00:56:27
565 AYMES PATRICK 470 V1 149  ACRA 00:56:29
565 PARPALEIX JEAN LUC 638 V2 113   00:56:29
567 PORTE FABIENNE 13 VF1 48  A VOS BASKETS ISTRES 00:56:31
567 BOUNOUS OLIVIER 805 V2 114   00:56:31
569 ZANTE STEPHANIE 671 SF 40   00:56:36
570 DUQUESNOY RENEE 625 VF3 2  FOC 00:56:37
571 CHAENEC SILVIE 566 VF2 19  SC ARLES 00:56:40
572 PALIX LAETITIA 483 SF 41  ACRA 00:56:41
573 COMBES ARMAND 498 E 7   00:56:47
574 BAYON LUC 499 S 131   00:56:48
575 DEIXONNE CHRISTINE 513 VF1 49  PHYSICLUB 00:56:49
576 TORVONI CECILE 2 VF1 50  A VOS BASKETS ISTRES 00:56:50
577 CUADRADO MARION 474 SF 42  ACRA 00:56:52
578 PETIT DANIEL 317 V2 115  LYONDELL SPORT LOISIRS 00:56:53
578 FERRARI DANY 476 V3 42  ACRA 00:56:53
580 CAPARROS PASCALE 811 VF1 51  AC MIRAMAS 00:56:54
581 AGNIEL CHRISTIAN 128 V3 43  DUATHLON DE BELLEGARDE 00:56:55
581 MICHEL HELENE 667 VF1 52  ACRA 00:56:55
583 SIMONPIERI SABRINA 581 SF 43   00:56:59
584 RICHARD CLAIRE LISE 728 VF2 20   00:57:00
585 ATCHIE GILLES 739 V1 150  MPT ISTRES 00:57:11
586 GROSSE DAVID 162 S 132   00:57:12
587 PEPIN VALERIE 301 SF 44  FOULEE SALONAISE 00:57:16
588 SABAINI MARTINE 81 VF2 21  MPT ISTRES 00:57:20
589 GOSSELLIN SYLVAIN 159 V2 116  A VOS BASKETS ISTRES 00:57:21
589 TARTANSON EDITH 757 VF1 53  ASVA 00:57:21
591 MAATOUG JEHREDY 786 S 133   00:57:22
591 SCAILLET ANDRE 163 V2 117  MOURIES 00:57:22
593 BOUCHANE VIRGINIE 66 VF1 54  COUREURS DE FOND CASTRES 00:57:35
594 BOUCHANE ABDER 65 V1 151  COUREURS DE FOND CASTRES 00:57:39
595 TIEULIE ALAIN 37 V2 118  A VOS BASKETS ISTRES 00:57:40
596 BARBES FLORENT 701 S 134   00:57:44
596 IMBERTESCHE NATHALIE 628 VF1 55  FOC 00:57:44
598 BESSIERES JACQUES 77 V2 119  COUREURS DE FOND CASTRES 00:57:46
598 LION JOSIANE 121 VF3 3  KANJOG 00:57:46
598 JAROSSON GAUTHIER 371 S 135  JOGGING CLUB MARTIGUES 00:57:46
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9
 Recherchez un Nom, un Club, une catégorie ou un N° de Dossard :    

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à alain
 
Copyright © 1999-2024 Courir en France
Tous droits Réservés