accueil courirenfrance
Liker la page courirenfrance
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Sam 20/04 ---
Dim 19/05
Dim 02/06
Dim 11/08
Dim 22/09
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

Pour des raisons d'organisation, aucun échange de document et d'argent ne peut être réalisé sur place, ce qui signifie que seul un dossier d'inscription complet permettra la récupération de votre dossard. En conséquence le paiement ainsi que de la collecte en version digitale des justifications médicales, [certificat ou licence] est exigé jusqu'au 1er Septembre 2024 au delà, il faudra présenter une attestation de fin de Parcours Prévention Santé.

Accueil Courir en France
Classement Général au Scratch

Utilisez ce formulaire pour calculer votre vitesse
Les décimales, doivent toujours être séparées par un POINT

Distance

Heures

Minutes

Secondes

Km/h

Imprimez votre diplôme !!!
Gracieuseté des Organisateurs !!!
Classement des 12 Km
Région ou Ville Distance Nom de l'Epreuve Date Rentrants
Mazan - [84] 5 Km Course de la Solidarité 01/05/2013 80
Pl Nom Prénom Doss. Cat. Club Temps
1 ROUSSEL CEDRIC 279 SEM 1  UAC 00:18:48
2 GUESSOUM MILOUD 312 CAM 1   00:18:48
3 DUFOUR FLORIAN 259 SEM 2   00:19:22
4 DUFOUR JULIEN 258 SEM 3   00:19:30
5 MANERA DAMIEN 325 SEM 4   00:20:31
6 ELIE JONATHAN 297 SEM 5   00:20:54
7 BERNARD CHRISTOPHE 254 V1M 1  SC MAZAN 00:21:17
8 TAMISIER LAURENT 291 SEM 6  AS CAVAILLON 00:21:27
9 SEDAT GREGORY 105 SEM 7  UAC 00:21:31
10 MENNELLA JEROME 303 SEM 8   00:22:12
11 PICHON NIELS 302 MIM 1   00:22:32
12 FAVIER CORENTIN 276 MIM 2   00:22:57
13 DOUBERTE FREDERIC 256 ESM 1   00:23:12
14 WARNOD RAYMOND 304 SEM 9   00:23:20
15 CANET PATRICE 253 V2M 1   00:23:39
16 LUPPI OLIVIER 311 SEM 10  CS AMA 00:23:39
17 CORNOLLE ANTOINE 261 MIM 3   00:24:37
18 AMIRI KAMEL 250 V2M 2   00:24:52
19 ORIGNY VICTOR 298 MIM 4   00:25:19
20 FORGEROT CLEMENT 269 MIM 5   00:25:21
21 TENZA GAETAN 310 CAM 2  NORSC 00:25:24
22 BONY CORENTIN 329 JUM 1   00:25:35
23 BASTEN JULES 314 MIM 6   00:26:25
24 MIRALLES VIRGILE 292 V3M 1  AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 00:26:32
25 JEAN ALEXIS 299 MIM 7   00:26:46
26 PROUST NICOLAS 263 SEM 11   00:27:02
27 ROUCH CLOE 285 MIF 1   00:27:06
28 ROUCH REGIS 283 V1M 2   00:27:14
29 BOUDON BRICE 286 V1M 3   00:27:48
30 BOUDON OLIVIER 288 MIM 8   00:27:52
31 BERNARD LEO 323 MIM 9   00:27:55
32 MARTIN MIREILLE 293 V2F 1  AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 00:28:21
33 BARDY LIONEL 274 V1M 4  ABC CARPENTRAS 00:28:28
34 PATOUILLARD CEDRIC 266 V1M 5   00:28:31
35 BOUNAIM SARAH 252 V3F 1  LA D FOULEE 00:28:34
36 LUPPI MICHEL 313 V2M 3  LE PONTET 00:28:34
37 CHAVADA ERWAN 301 BEM 1   00:28:45
38 MONTAGNAC CLEMENTINE 287 ESF 1   00:28:48
39 ICARD DELPHINE 273 SEF 1  CAVAILLON TRIATHLON CLUB 00:28:59
40 SEINTURIER PASCAL 294 V2M 4   00:29:17
41 BOREL ALAIN 267 V3M 2  ACEP VALREAS 00:29:35
42 GIANNINI STEPHANIE 278 SEF 2   00:30:16
43 JOUVE ADRIEN 277 ESM 2   00:30:53
44 NEYRON LAURIE 268 SEF 3   00:30:58
45 DIDIER FREDERIC 284 V1M 6   00:31:01
46 BRUGNETTI ANNIE 322 V1F 1   00:31:24
47 MARIGO PHILIPPE 146 V1M 7   00:31:43
48 SMIDEREN ALINE 290 SEF 4  DECATHLON 00:32:15
49 MORALES LUC 275 V2M 5   00:32:18
50 DUMONT HERVE 272 V1M 8   00:33:11
P 1 - P 2
 Recherchez un Nom, un Club, une catégorie ou un N° de Dossard :    

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à alain
 
Copyright © 1999-2024 Courir en France
Tous droits Réservés