accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 31/03
Sam 13/04
Sam 20/04 ---
Dim 19/05
Dim 11/08
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

Pour des raisons d'organisation, aucun échange de document et d'argent ne peut être réalisé sur place, ce qui signifie que seul un dossier d'inscription complet permettra la récupération de votre dossard. En conséquence le paiement ainsi que de la collecte en version digitale des justifications médicales, [certificat ou licence] est exigé jusqu'au 1er Septembre 2024 au delà, il faudra présenter une attestation de fin de Parcours Prévention Santé.

Accueil Courir en France
Pour obtenir un devis, cliquez ici !!!

Classement Général au Scratch

Utilisez ce formulaire pour calculer votre vitesse
Les décimales, doivent toujours être séparées par un POINT

Distance

Heures

Minutes

Secondes

Km/h

Imprimez votre diplôme !!!
Epreuve chronométrée par courirenfrance
Toute reproduction intégrale ou partielle sans le consentement préalable de courirenfrance serait illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi en vigueur propre au code de la propriété intellectuelle.
Région ou Ville Distance Nom de l'Epreuve Date Rentrants
Le Pontet - [84] 10 Km 10 Km Auchan Le Pontet 07/04/2013 298
Pl Nom Prénom Doss. Cat. Club Temps
1 INDONGO RUBEN 295 SEM 1e Hom  ATHLEG 0:30:45
2 JARRI LHOUSSINE 208 SEM 2e Hom  MSA 0:30:49
3 SABER FADIL 212 SEM 3e Hom  CSAMA 0:31:33
4 SERGHINI MOHAMED 214 SEM 4e Hom  CSAMA 0:31:34
5 YEMMOUNI MOUNIR 213 SEM 5e Hom  CSAMA 0:32:23
6 KILLOU MOSTAFO 210 SEM 1  INDIVIDUEL 0:32:29
7 ENTRESANGLE NICOLAS 166 SEM 2  ESPRIT COURSE 0:33:40
8 EL.HOUSSAINI BRAHIM 94 SEM 3  ESPRIT COURSE 0:33:47
9 SUGIER THIBAUT 151 SEM 4  TRICASTIN TRIATH CLUB 0:33:53
10 ELOUAZIZI WADIF 165 SEM 5  ESPRIT COURSE 0:33:59
11 BOUNOUARA SAID 71 SEM 6  AS CAVAILLON 0:34:04
12 LAKHOVAJA NABIL 236 ESM 1  CSMA 0:34:27
13 DRIDER JIMMY 164 V1M 1  ESPRIT COURSE 0:34:31
14 LOUP PHILIPPE 122 V2M 1  AC MIRAMAS CD 13 POLICE 0:34:44
15 ARNAUD FLORENT 276 SEM 7  MONTEUX 0:35:05
16 SANDA STEPHANE 233 SEM 8  UA CARPENTRAS 0:35:08
17 ORSINI LAURENT 134 SEMH 1  L AVI SOURIRE 0:35:08
18 ECHAITI MUSTAPHA 42 SEM 9  ARLES ATHLETIME 0:35:42
19 CASTREJON PASCAL 203 SEM 10  ACN ANDUZE 0:35:43
20 AYME FRANCK 180 V1M 2  AVIGNON LE PONTET TRI 0:35:48
21 BOUDOUDAH DJAMEL 220 V1M 3  MILHAUB 0:35:52
22 ROVINI STEVE 254 SEM 11  LUNEL ATHLETISME 0:35:53
23 GUESSOUM MILOUD 301 CAM 1  AC CAVAILLON 0:36:00
24 ZUNINO FLORIAN 162 ESM 2  ATSCAF ST VICTORET 0:36:06
25 MONTI CEDRIC 128 SEM 12  COURIR A VERGEZE 0:36:08
26 CHENIVESSE JEROME 190 SEM 13  AC BOURG PIERRELATTE 0:36:09
27 BESSEGHIER MOHAMED 299 SEM 14  CSAMA 0:36:12
28 BOUCHOUX AZIZ 70 SEM 15  COSSLMA 0:36:13
29 CORDELLIER MICHAEL 285 SEM 16  USPA 0:36:15
30 MEDARD FABRICE 296 V1M 4  PARIS 0:36:17
31 FRAIMONT JEAN PAUL 188 SEM 17  INDIVIDUEL 0:36:26
32 MORENA DAMIEN 289 SEM 18  CSMA 0:36:27
33 MURCIA DAVID 318 V1M 5  SC CHATEAURENARD 0:36:28
34 EBARD SERGE 181 V1M 6  ASVBC 0:36:44
35 EL.HASNAOUI RACHID 33 SEM 19  AUCHAN LE PONTET 0:36:52
36 VERNIER ARNAUD 201 ESM 3  USPA 0:36:53
37 DELERIS DAVID 288 V1M 7  CAS 0:37:14
38 GLEYZE JEROME 107 SEM 20  LUNEL ATHLETISME 0:37:19
39 NAVARRO ALEXANDRE 129 ESM 4  ATSCAF ST VICTORET 0:37:25
40 ROCHERIOUX GERARD 145 V1M 8  ESPRIT COURSE AC MIR 0:37:30
41 NEDZA CHRISTOPHE 131 SEM 21  ALAJM COSTIERES 0:37:32
42 MENDU JOSE 240 V1M 9  AVIGNON LE PONTET TRI 0:37:44
43 BENNASR EDDY 270 SEM 22  LUNEL ATHLETISME 0:37:55
44 LOCERINO JEAN MICHEL 264 V1M 10  ASVBC 0:38:00
45 GARRIGUES SEBASTIEN 280 SEM 23  SC CHATEAURENARD 0:38:01
46 MALBON FREDERIC 196 V1M 11  ASVBC 0:38:02
47 GIVERT PASCAL 177 V1M 12  ASVBC 0:38:10
48 BELABED AMAR 59 SEM 24  ACRA ARLES 0:38:14
49 CARRIERE PHILIPPE 6 SEM 25  US LE PONTET 0:38:19
50 BRUN PATRICE 29 V1M 13  AUCHAN LE PONTET 0:38:21
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6
 Recherchez un Nom, un Club, une catégorie ou un N° de Dossard :    

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à alain
 
Copyright © 1999-2024 Courir en France
Tous droits Réservés