accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 31/03
Sam 13/04
Sam 20/04 ---
Dim 19/05
Dim 11/08
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

Pour des raisons d'organisation, aucun échange de document et d'argent ne peut être réalisé sur place, ce qui signifie que seul un dossier d'inscription complet permettra la récupération de votre dossard. En conséquence le paiement ainsi que de la collecte en version digitale des justifications médicales, [certificat ou licence] est exigé jusqu'au 1er Septembre 2024 au delà, il faudra présenter une attestation de fin de Parcours Prévention Santé.

Accueil Courir en France
Pour obtenir un devis, cliquez ici !!!

Classement Général au Scratch

Utilisez ce formulaire pour calculer votre vitesse
Les décimales, doivent toujours être séparées par un POINT

Distance

Heures

Minutes

Secondes

Km/h

Imprimez votre diplôme !!!
Epreuve chronométrée par courirenfrance
Toute reproduction intégrale ou partielle sans le consentement préalable de courirenfrance serait illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi en vigueur propre au code de la propriété intellectuelle.
Région ou Ville Distance Nom de l'Epreuve Date Rentrants
Tourves - [83] 10 Km Les Boucles du Chateau 23/07/2016 159
Pl Nom Prénom Doss. Cat. Club Temps
1 SIMON MICHAEL 260 SEM 1e Hom  CA MONTREUIL 0:33:53
2 MONACI ALEXIS 164 SEM 2e Hom  SCO STE MARGUERITE 0:34:17
3 SEVILLA FABIEN 254 SEM 3e Hom  HYERES 0:35:33
4 CHAMKHIA ADEL 96 M2M 1  FOULEE OLLIOULAISE 0:36:33
5 CAVEY PAUL 90 M1M 1  AJS LA GARDE 0:36:53
6 CUGERONE NICOLAS 121 SEM 1  TOS 0:37:03
7 PRINGOT VINCENT 251 M1M 2  CORREZE ATHLE ELAN 0:37:38
8 CELFIO DAVID 95 M1M 3  OM ATHLETISME 0:38:17
9 BELFY ARNAUD 40 M1M 4  TRAIL CLUB DE PROVENCE 0:38:42
10 DAVOINE DAVID 250 M1M 5  CAMPS LA SOURCE 0:38:43
11 ARNIAUD ERIC 3 M2M 2  AIL ROUSSET 0:38:59
12 AZOUGAGH MOHAMED 23 SEM 2  BRIGNOLES 0:39:08
13 CANU HERVE 256 M3M 1  AVAG 0:39:20
14 KIMMEL CHRISTOPHE 239 M1M 6  TRAIL NATURE COLLOB 0:39:23
15 DE SIANO THIERRY 280 M2M 3  SMAC 0:39:44
16 SAUNIER JACQUES 178 M2M 4  TOULON 0:40:44
17 MARCHAL ADELINE 161 SEF 1e Fem  AJS LA GARDE 0:40:48
18 BOUDET STEPHANE 277 M1M 7  TRAIL CLUB DE PROVENCE 0:40:56
19 VANNITSEN BEN 281 SEM 3  BELGIQUE 0:41:00
20 HOAREAU HENRI 148 M2M 5  SPIRIDON CA 0:41:09
21 JOURDAIN LUC 234 M2M 6  CS BRIGNOLES 0:41:24
22 ARHANT JULIA 2 SEF 2e Fem  TEC 0:41:29
23 BOUSSET PATRICIA 64 M1F 3e Fem  AJS LA GARDE 0:41:38
24 PICHON CHRISTOPHE 237 M1M 8  VIDAUBAN 0:41:40
25 CECCALDI ANTHONY 245 SEM 4  INDIVIDUEL 0:42:12
26 MARIOT FRANCOIS DAVID 247 SEM 5  TOURVES 0:42:26
27 BERTAGNA DANIEL 249 M2M 7  UST COURIR A ST TROPEZ 0:42:33
28 SILVAGNOLI ANTHONY 273 SEM 6  POPIERS DU BEAUSSET 0:42:41
29 SDORC BRUNO 271 M2M 8  WYLANDSPORT 0:43:07
30 LIZARRALDE JEAN CLAUDE 155 M3M 2  NANS LES PINS 0:43:16
31 RIPERT STEPHANE 255 M1M 9  COGOLIN 0:43:36
32 RIGAL BENJAMIN 283 SEM 7  INDIVIDUEL 0:43:47
33 CHAUSSE LOUIS 114 JUM 1  NOGENT SUR EURE 28 0:43:57
34 RAHAL MOUSSA 172 M3M 3  AMSL FREJUS 0:44:00
35 TONNAIRE HERVE 195 M2M 9  MARC MONTPELLIER 0:44:02
36 AYACHE PIERRE 286 SEM 8  ST CYR SUR MER 0:44:13
37 PRETESEILLE DAMIEN 170 M1M 10  AUBAGNE 0:44:16
38 TALBOT GILLES 287 M1M 11  SMAC 0:44:29
39 BAUER DAVID 34 SEM 9  LA VALETTE DU VAR 0:44:46
40 AUGE EMMANUELLE 12 SEF 1  EFS REIMS A 0:44:46
41 DELRIO JEAN MARC 243 M2M 10  BRAS 0:44:52
42 GALLARD ARNAUD 137 SEM 10  SOLLIES PONT 0:45:00
43 CUGERONE ALEXANDRE 120 SEM 11  MA2M 0:45:08
44 FANCISCO REMI 284 M -  LA FARLEDE 0:45:09
45 DUVAL CHRISTOPHE 274 M1M 12  SMAC 0:45:11
46 MAJDOUB ACHRAL 285 ESM 1  INDIVIDUEL 0:45:14
47 HAUSSMANN JENNY 282 JUF 1  GAREOULT 0:45:20
48 MARBOEUF JEAN-BAPTISTE 160 SEM 12  USAM TOULON 0:45:25
49 MADORE SAMUEL 232 SEM 13  TOURVES 0:45:27
50 RODRIGUEZ STEPHANE 175 M1M 13  LA VERDIERE 0:45:46
51 PIROT CYRIL 228 SEM 14  FOOTING LANDERNEEN 0:45:49
52 BONNEFOY ERIC 50 M1M 14  BSSA 0:46:07
53 CAMAPANA RENE 257 M2M 11  TOULON VAR TRIATH 0:46:10
54 GOBBI AMANDINE 233 ESF 1  SARDINES TRIATHLON 0:46:18
55 OLIX CHEILA 267 M2F 1  ARCH 0:46:31
56 IVARD WIELDFRED 248 SEM 15  STE ANASTASIE 0:46:36
57 HONNORE DENIS 244 M1M 15  CAMPS LA SOURCE 0:46:50
58 BRIZEMEURE CHARLY 242 SEM 16  CANICROSS 83 0:47:18
59 FROISSART SEBASTIEN 135 M1M 16  COURTFOREST 0:47:34
60 TAWFIK EVA 190 SEF 2  FREJUS 0:47:37
61 BRUNIAS SABINE 276 M1F 1  FOULEE DU LORIOT 0:48:10
62 GILLES JEAN GUY 230 M3M 4  BELGIQUE 0:48:13
63 CHAUSSE JEAN-FRANCOIS 112 M2M 12  ACLAM 0:48:22
64 AUDRY-ANTOINE CELINE 252 SEF 3  BOI LE ROI 77 0:48:32
65 AUDRY ERIC 253 M1M 17  BOI LE ROI 77 0:48:33
66 LOBELLO DAMIEN 156 M1M 18  USAM TOULON 0:48:42
67 AVOT MICHEL 22 M3M 5  AIX ATHLE PROVENCE 0:48:49
68 CHAGOT ALAIN 268 M3M 6  ST ANDRE SEILLON 0:48:55
69 DUQUENOY DAVID 127 M1M 19  JOGGING CLUB LICQUOIS 0:48:57
70 BOUCHAMA ROBERT 59 M3M 7  FOULEE OLLIOULAISE 0:48:59
71 BALDACCHINO CEDRIC 28 SEM 17  AS MARGERAY 0:49:03
72 SCHOENENBERGER PETER 278 M2M 13  SALEZ SUISSE 0:49:05
73 BENSOT ALI 42 M3M 8  AIL ROUSSET 0:49:08
74 YOGOURTDJIAN ALAIN 261 M1M 20  SMAC 0:49:21
75 STUCKI BARONE CHRISTINE 189 M1F 2  SL CSME 0:49:31
76 MIONNET SABINE 163 M1F 3  TOURVES 0:49:43
77 GUENARD LAURENCE 146 M2F 2  SPIRIDON CA 0:49:46
78 MANIVEAU DAMIEN 159 ESM 2  AIX EN PROVENCE 0:49:52
79 VALLEE SEBASTIEN 235 JUM 2  ST CANNAT 0:49:54
80 HUON DANIEL 263 M3M 9  ROQUEBRUSSANNE 0:50:09
81 LE ROUX SERGE 152 M2M 14  SIX FOURS LES PLAGES 0:50:21
82 FRITZ GUY 134 M4M 1  CARQUEIRANNE 0:50:22
83 FAVROT KARINE 131 M1F 4  BREST 0:50:37
84 CHOAIN XAVIER 292 SEM 18  LA CRAU 0:50:43
85 ATTARD STEPHANE 10 M1M 21  CLICHY 0:50:49
86 ROCCA ROBERT 174 M4M 2  FOULEE OLLIOULAISE 0:51:17
87 CONSTANS JEAN-MICHEL 117 M1M 22  FOULEE TOURVAINE 0:51:21
88 FOURNIER RAPHAEL 133 M1M 23  SL HOSPITALIERS TOULON 0:51:23
89 KAPPELES KARIN 272 M1F 5  WYLANDSPORT 0:52:31
90 URFELS ANNE 197 M1F 6  USAM TOULON 0:52:59
91 GAUCHER KARINE 226 SEF 4  IROISE TRIATHLON 0:53:06
92 CUMINAL PASCAL 279 M1M 24  NEOULES 0:53:10
93 TONNAIRE HELENE 194 M2F 3  USAM TOULON 0:53:12
94 SCHOENENBERGER ANDREA 288 JUF 2  SALEZ SUISSE 0:53:21
95 GINESTOUX MARC 225 M3M 10  LA MOLE 0:53:22
96 SIGWALT CHRISTOPHE 184 SEM 19  SL HOSPITALIERS TOULON 0:53:26
97 JOSEPHINE-FRANCOIS ALAIN 150 M2M 15  SL HOSPITALIERS TOULON 0:53:42
98 HOOROMAN CLAUDE 290 M1F 7  CHAPELLE 71 0:53:57
99 LUPPI MATHIEU 157 SEM 20  SL HOSPITALIERS TOULON 0:54:03
100 SIMON DENIS 185 M2M 16  TEC 0:54:40
101 SELLES CORINNE 269 M2F 4  AC LANCON 0:54:43
102 PICHON KATIA 238 M1F 8  AC VIDAUBAN 0:54:45
103 COUPEAU DENIS 119 M4M 3  USAM TOULON 0:54:46
104 JAFFRAIN FRANCIA 149 M2F 5  AMSL FREJUS 0:54:49
105 ALBICOCCO BERNARD 231 M3M 11  UST COURIR A ST TROPEZ 0:54:58
106 FLAYOLS JENNIFER 265 SEF 5  COURTFOREST 0:55:17
107 AHN ADELE 1 SEF 6  SL HOSPITALIERS TOULON 0:55:20
108 DENUIT PATRICK 275 M1M 25  COURTFOREST 0:55:21
109 LAMBERT ELODIE 147 SEF 7  VILLENEUVE LES AV 0:55:25
110 LECOMTE FRANCOISE 241 M3F 1  TOURVES 0:55:38
111 GROS ALAIN 143 M3M 12  OTL 0:55:42
112 SEMERIA PATRICK 182 M2M 17  CE STMICROELECTRONICS 0:55:52
113 LEPREUX PATRICIA 154 M3F 2  SL HOSPITALIERS TOULON 0:56:09
114 MAUNIER CECILE 162 M1F 9  USAM TOULON 0:56:13
115 VENTURINI PAULINE 200 SEF 8  TOURVES 0:56:24
116 CANU JO 70 M4M 4  SPIRIDON CA 0:57:07
117 GIRAUDET GUY 227 M4M 5  BRIGNOLES 0:57:07
118 MANIVEAU FLORENT 236 M1M 26  AIX EN PROVENCE 0:57:12
119 LARIVIERE MICHEL 151 M2M 18  SIGNES 0:57:32
120 MARCHISIO PIERRE 262 M4M 6  INDIVIDUEL 0:58:01
121 DENIS JEAN-LUC 125 M3M 13  BREST 0:58:15
122 TRELLUYER EDMOND 224 M4M 7  ST JULIEN 0:58:35
123 FACHE-MICHEL PATRICK 130 M2M 19  SEPTEMES 0:58:45
124 FERRARIS SYLVIE 246 M2F 6  USAM TOULON 0:58:47
125 PIROT AURORE 229 SEF 9  FOOTING LANDERNEEN 0:58:50
126 PAUMIER ANNE-MARIE 167 M1F 10  CA PUGET 0:59:03
127 DOL MATHILDE 240 CAF 1  TOURVES 0:59:09
128 GUEZ JEAN YVES 264 SEM 21  TOBESPORT 0:59:10
129 COLOMBIER MICHEL 116 M3M 14  TOULON 0:59:11
130 LEPREUX JACQUES 153 M3M 15  SL HOSPITALIERS TOULON 0:59:12
131 DELOIRE ANNE 124 M2F 7  SPIRIDON CA 0:59:29
132 HECKER EMMANUELLE 259 SEF 10  GV SPORT 0:59:37
133 CHAUSSADAS DAVID 258 SEM 22  GV SPORT 0:59:37
134 SIOMOS JEAN 291 SEM 23  CARRY LE ROUET 0:59:41
135 DEVERT JOEL 126 M2M 20  COURIR A ST CYR 0:59:45
136 PIERRET ROSE 270 M3F 3  AC LANCON 0:59:46
137 BONINSEGNA FREDDY 289 M2M 21  BELGIQUE 0:59:57
138 TIZORIN JOEL 193 M1M 27  DRAGUIGNAN 1:00:16
139 BELTRAMON MIREILLE 41 M3F 4  SL HOSPITALIERS TOULON 1:00:50
140 GRIES CHRISTOPHE 266 M1M 28  CUERS 1:01:01
141 CHARLES GERARD 98 M3M 16  SIX FOURS LES PLAGES 1:01:15
142 GIOTARD NICOLE 139 M2F 8  SIX FOURS LES PLAGES 1:01:19
143 SIMON LEA 186 M2F 9  TEC 1:01:27
144 SERRES NICOLAS 183 M1M 29  TOURVES 1:01:47
145 BEDINI ROGER 35 M4M 8  USTM JOGGING 1:02:11
146 CHARLES SYLVIE 100 M3F 5  FOULEE SALONAISE 1:02:33
147 GORSKI CELINE 140 M2F 10  TOURVES 1:02:34
148 DUQUENOY HELENE 128 M1F 11  JOGGING CLUB LICQUOIS 1:05:08
149 BOUZIAT LORLYNE 69 M1F 12  NICE 1:05:27
150 DEBRUYNE MICHELE 123 M4F 1  SMAC 1:05:33
151 GRUNINGER ROBERT 144 M5M 1  FOULEE SALONAISE 1:05:45
152 PAUL ANNIE 166 M3F 6  UST COURIR A ST TROPEZ 1:05:48
153 GRATTE JACQUES 142 M3M 17  CEF MARATHONIEN 1:06:00
154 SCAMARDI ROGER 179 M5M 2  CEF MARATHONIEN 1:08:07
155 SPINELLI JEAN-PAUL 187 M3M 18  SPIRIDON CA 1:08:28
156 AVOT ISABELLE 18 M3F 7  AIX ATHLE PROVENCE 1:09:07
157 GORSKI PATRICK 141 M3M 19  FOULEE TOURVAINE 1:10:55
158 FERRANTE REGINE 132 M3F 8  SL HOSPITALIERS TOULON 1:11:47
159 COLOMBIER BERNADETTE 115 M3F 9  TOULON 1:16:20
P 1
 Recherchez un Nom, un Club, une catégorie ou un N° de Dossard :    

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à alain
 
Copyright © 1999-2024 Courir en France
Tous droits Réservés