accueil courirenfrance
Liker la page courirenfrance
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 31/03
Sam 13/04
Sam 20/04 ---
Dim 19/05
Dim 11/08
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

Pour des raisons d'organisation, aucun échange de document et d'argent ne peut être réalisé sur place, ce qui signifie que seul un dossier d'inscription complet permettra la récupération de votre dossard. En conséquence le paiement ainsi que de la collecte en version digitale des justifications médicales, [certificat ou licence] est exigé jusqu'au 1er Septembre 2024 au delà, il faudra présenter une attestation de fin de Parcours Prévention Santé.

Accueil Courir en France
Pour obtenir un devis, cliquez ici !!!

Classement Général au Scratch

Utilisez ce formulaire pour calculer votre vitesse
Les décimales, doivent toujours être séparées par un POINT

Distance

Heures

Minutes

Secondes

Km/h

Imprimez votre diplôme !!!
Epreuve chronométrée par courirenfrance
Toute reproduction intégrale ou partielle sans le consentement préalable de courirenfrance serait illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi en vigueur propre au code de la propriété intellectuelle.
Classement des 10.7 Km
Région ou Ville Distance Nom de l'Epreuve Date Rentrants
Istres - [13] 7.8 Km 20e Tour de l.Olivier 11/09/2016 169
Pl Nom Prénom Doss. Cat. Club Temps
1 GENTILE TONY 2526 M2M 1  ROGNAC AC 0:46:22
2 CHANIN PHILIPPE 2676 M2M 2  MARSEILLE 0:51:04
3 HOUSSAYE RAYMOND 2531 M2M 3  SCO STE MARGUERITE 0:51:29
4 LE LOUARGANT THIERRY 2539 M2M 4  LIONS CLUB ISTRES 0:54:49
5 MARTINEZ ANNIE 2648 M4F 1  INDIVIDUELLE 0:55:47
6 RENIA STEPHEN 2558 M3M 1  MARSEILLE 0:57:34
7 SIDOLLE MICHEL 2679 M3M 2  ISTRES 0:57:42
8 ASTRUC CHRISTINE 2662 M2F 1  ROGNAC AC 0:57:52
9 GRANGIER RENE 2640 M3M 3  ISTRES 0:59:28
10 RUBIO GHISLAIN 2561 M2M 5  ISTRES 0:59:36
11 CORNILLE PATRICIA 2512 M1F 1  ISTRES 0:59:39
12 PAOLETTI ALAIN 2552 M2M 6  SCO STE MARGUERITE 0:59:47
13 LAFAY ANNE MARIE 2658 M2F 2  ST CHAMAS 1:00:03
14 CHABEAUDIE LYDIE 2510 M2F 3  ISTRES 1:00:05
15 HOUSSAIN JEAN PIERRE 2653 M4M 1  ISTRES 1:00:26
16 RISTORCELLI EDWIGE 2559 M1F 2  ISTRES 1:01:13
17 RISTORCELLI MARION 2560 ESF 1  ISTRES 1:01:14
18 AMBERT GERALDINE 2649 M1F 3  INDIVIDUELLE 1:01:26
19 BONNEL ANNIE 2502 M2F 4  UAVH AUBAGNE 1:01:43
20 ABDEL-EL-KADER ELODIE 2639 SEF 1  MIRAMAS 1:02:00
21 BRAIZAZ FREDERIQUE 2641 M1F 4  ISTRES 1:02:23
22 GRANGIER THERESE 2642 M3F 1  ISTRES 1:02:24
23 SEIMPERE CHANTAL 2566 M2F 5  ISTRES 1:02:46
24 SEIMPERE DOMINIQUE 2567 M2M 7  ISTRES 1:02:47
25 VIGIER LISE 2581 BEF 1  ISTRES 1:02:55
26 VANINETTI ANAIS 2576 MIF 1  MARIGNANE 1:02:57
27 GUENARD LAURENCE 2677 M2F 6  SPIRIDON CA 1:04:03
28 PLACZKIEXIECZ DIDIER 2667 SEM 1  ISTRES 1:04:17
29 GILSON PATRICK 2597 M2M 8  CIQ TRIGANCE 1:05:31
30 COURTEILLE SANDRINE 2584 SEF 2  BOULANGERIE ANGE 1:05:35
31 TYMRAKIEWICZ MYRIAM 2573 SEF 3  LAPALUD 84 1:05:44
32 SIGONNEAU PIERRETTE 2569 M3F 2  JOGG CLUB MARTIGUES 1:06:04
33 COULOMB LAURE 2513 M1F 5  AIX EN PROVENCE 1:06:06
34 LIEVIN JEAN MARIE 2587 M3M 4  CIQ TRIGANCE 1:06:19
35 PRIAUD SYLVIE 2554 M2F 7  ISTRES 1:06:21
36 VIGIER ERIC 2579 M2M 9  ISTRES 1:06:22
37 BUFFART JEAN-PIERRE 2506 M2M 10  ISTRES 1:06:30
38 BUFFART JOSIANE 2507 M2F 8  ISTRES 1:06:31
39 L HOSTE JEAN MARIE 2533 M3M 5  ITLE FFRS 1:06:34
40 JAYET ROLAND 2627 M4M 2  ISTRES SPORT AIKIDO 1:06:53
41 DHERS LAURE-ANNE 2516 M1F 6  ISTRES 1:07:00
42 BALLAND JEAN MARIE 2625 M3M 6  ISTRES 1:07:06
43 TRONGUET-MARY LEON 2586 M3M 7  CIQ TRIGANCE 1:07:38
44 DUTAILIS BERNARD 2600 M2M 11  CIQ TRIGANCE 1:07:38
45 PRINCIC FRANCK 2637 M4M 3  SLC MARTIGUES 1:07:43
46 GILSON EMMANUELLE 2598 M2F 9  CIQ TRIGANCE 1:08:02
47 MARCHAND MARC 2543 M2M 12  ISTRES 1:08:04
48 GINOUX BRIGITTE 2529 M2F 10  JOGG CLUB MARTIGUES 1:08:07
49 FAYET JEAN PAUL 2609 M3M 8  FOSSA MARIANA 1:08:33
50 COFFY AURELYA 2511 SEF 4  MIRAMAS 1:08:41
51 GLAREY VERONIQUE 2624 M1F 7  ISTRES 1:08:52
52 ANTON JOEL 2589 M1M 1  CIQ TRIGANCE 1:08:53
53 BIALEK FREDDY 2592 M3M 9  CIQ TRIGANCE 1:08:55
54 VIGIER ISABELLE 2580 M1F 8  ISTRES 1:08:58
55 BROSSET CHRISTINE 2660 M2F 11  ISTRES 1:09:06
56 MALLET RICHARD 2542 M3M 10  ISTRES 1:09:06
57 DESPAQUIS CHANTAL 2515 M1F 9  JOGG CLUB MARTIGUES 1:09:08
58 SANCHEZ MIREILLE 2675 M2F 12  JOGG CLUB MARTIGUES 1:09:09
59 HOUBART PHILIPPE 2631 M2M 13  GONNEHEM 62 1:09:34
60 DURVY FRANCE 2682 M1F 10  BOULANGERIE ANGE 1:10:12
61 CARCEY-CADET VALERIE 2583 M2F 13  BOULANGERIE ANGE 1:10:13
62 ANIGO JESSICA 2582 SEF 5  BOULANGERIE ANGE 1:10:15
63 ANQUETIL FRANCOISE 2610 M3F 3  FOSSA MARIANA 1:10:36
64 BELLAMIO RENATO 2616 M2M 14  ISTRES 1:10:38
65 BENCHENAFI SYLVIE 2612 M1F 11  ISTRES 1:11:19
66 BAZIN WAHIBA 2647 M2F 14  ISTRES 1:11:21
67 CARRENO CLAUDIE 2646 M2F 15  ISTRES 1:11:57
68 PARISOT NATHALIE 2617 M3F 4  ISTRES 1:12:09
69 GOMEZ SYLVIE 2605 M1F 12  LES PIEDS ZELES 1:12:11
70 ANTON KARINE 2591 M1F 13  CIQ TRIGANCE 1:12:37
71 THEVOT PASCALINE 2643 M2F 16  ISTRES 1:12:38
72 RIBBE MICHEL 2614 M3M 11  ISTRES 1:12:39
73 FAJOLLES MARIE JOSE 2520 M3F 5  ISTRES 1:12:50
74 SEIMPERE NICOLE 2568 M3F 6  VNT 1:12:51
75 QUEROL ELIANE 2555 M3F 7  VNT 1:12:53
76 PANSERI FRANCOISE 2595 M2F 17  CIQ TRIGANCE 1:12:55
77 PANSERI BERNARD 2596 M3M 12  CIQ TRIGANCE 1:12:56
78 PANAIT ANNICK 2551 M2F 18  MPT ISTRES 1:12:57
79 MEYRON MARIELLE 2546 M2F 19  ISTRES 1:13:12
80 LEKBIR ZOHRA 2645 M1F 14  MIRAMAS 1:13:19
81 DOYEN ODILE 3159 M2F 20  ST VICTORET 1:13:38
82 FUJOL SYLVIE 3160 M2F 21  MARSEILLE 1:13:40
83 ROQUES MARIE ESPERANCE 2607 M2F 22  LES PIEDS ZELES 1:13:53
84 CAILLAUT-DIAZ ANNE 2680 M1F 15  ISTRES 1:14:03
85 PIED NELLY 2632 M3F 8  GV VOLTAIRE 1:14:07
86 SOIGON HELENE 2629 M3F 9  ITLE 1:14:09
87 MICHON SUZANNE 2638 M3F 10  GV VOLTAIRE 1:14:09
88 RUBIO MARIE-HELENE 2562 M2F 23  ISTRES 1:14:11
89 MICHEL MICHELLE 2601 M3F 11  ISTRES 1:14:12
90 MICHEL GILBERT 2602 M3M 13  ISTRES 1:14:14
91 GEOFFROY SANDRINE 2655 M1F 16  A VOS BASKETS ISTRES 1:14:21
92 BRUNIER DELPHINE 2505 SEF 6  ISTRES 1:14:23
93 GAUBERT MARIE CHRISTINE 2524 M3F 12  ISTRES 1:14:38
94 BONNICI MARLYSE 2626 SEF 7  ISTRES SPORT AIKIDO 1:15:10
95 PORTES DOMINIQUE 2678 M4F 2  SALON DE PROVENCE 1:15:24
96 JAUMONNET MARJOLAINE 2673 M1F 17  CE ASCOMETAL 1:15:27
97 BOURINET BRIGITTE 3162 M2F 24  BOUC BEL AIR 1:15:32
98 FERRY NATHALIE 2657 M1F 18  ISTRES 1:15:38
99 DOUAN JEAN BERNARD 2656 M1M 2  ISTRES 1:15:39
100 JAUMONNET GERARD 2663 M4M 4  ISTRES 1:15:45
101 FANTOLI ALAIN 2521 M2M 15  ISTRES 1:15:50
102 MAUNIER MARTINE 2661 M3F 13  AIL ROUSSET 1:15:55
103 PABION ANNICK 2666 M3F 14  AGV 1:15:59
104 BEZZAM FADELA 2634 M1F 19  SLC MARTIGUES 1:16:04
105 SIMIAN NADINE 2635 F -  SLC MARTIGUES 1:16:07
106 PRINCIC JOSIANE 2636 M4F 3  SLC MARTIGUES 1:16:09
107 MORATA JEANNINE 2547 M3F 15  SLC MARTIGUES 1:16:10
108 BIALEK BEATRICE 2593 M2F 25  CIQ TRIGANCE 1:16:18
109 CALAS NATHALIE 2590 M2F 26  CIQ TRIGANCE 1:16:19
110 MASSE SYLVIANE 2621 M2F 27  ISTRES 1:16:21
111 JOALLAND SOPHIE 2532 M2F 28  ISTRES 1:16:22
112 HOUBART CAROLINE 2630 M2F 29  GONNEHEM 62 1:16:29
113 DELROISE CHARLES 2659 M3M 14  ISTRES 1:16:59
114 BRETAGNOLLE CHRISTIANE 2504 M2F 30  MARSEILLE 1:18:09
115 BRETAGNOLLE BERNARD 2503 M2M 16  MARSEILLE 1:18:10
116 JOALLAND ERIC 2611 M2M 17  ISTRES 1:18:37
117 VIVIEN VERONIQUE 2604 M1F 20  ISTRES 1:19:05
118 DUTAILLIS JOCELYNE 2599 M2F 31  CIQ TRIGANCE 1:19:06
119 LINDNER MARIE-AUDE 2540 SEF 8  ISTRES 1:19:41
120 RAIMONDI MICHEL 2556 M3M 15  ISTRES 1:19:49
121 URENA ANDRE 2574 M4M 5  MARTIGUES 1:19:50
122 MURO VITO 2548 M3M 16  MIRAMAS 1:19:51
123 BRECHET SYLVIANE 2619 M3F 16  ISTRES 1:20:15
124 LOUBIERE SYLVIE 2620 M2F 32  PELLISSANE 1:20:16
125 LE DU LUCAS 2618 SEM 2  PELLISSANE 1:20:19
126 SCHMITT MICHELLE 2565 M2F 33  ST CHAMAS 1:20:20
127 SCHMITT GLADYS 2564 JUF 1  ST CHAMAS 1:20:22
128 LECUELLE SANDRINE 2622 M1F 21  FOS SUR MER 1:20:32
129 LORENZI NATHALIE 2603 M1F 22  LES PIEDS ZELES 1:21:01
130 COLAS CORINNE 2608 M1F 23  ENTRESSEN 1:21:01
131 LANGUILLE REGINE 2538 M3F 17  ISTRES 1:21:05
132 MACCH DANIELLE 2541 M2F 34  ISTRES 1:21:07
133 LANGUILLE ALAIN 2537 M2M 18  ISTRES 1:21:09
134 JAUMONNET CATIFA 2664 M2F 35  INDIVIDUELLE 1:21:12
135 DERLIEGHER FREDERIQUE 2674 M1F 24  MARTIGUES 1:21:13
136 JOSCIA NICOLE 2669 M3F 18  GYM VOLONTAIRE 1:21:40
137 JOSCIA GERARD 2668 M3M 17  GYM VOLONTAIRE 1:21:42
138 CUDON CATHERINE 2650 M2F 36  ISTRES SPORT GYM 1:21:43
139 LAFFONT LOUISE 2534 M3F 19  ISTRES 1:21:45
140 GOUIS RENEE 2613 M4F 4  ISTRES 1:22:06
141 CAVALIER GENEVIEVE 2615 M3F 20  ISTRES 1:22:07
142 BAUDRY CLAIRE 2501 SEF 9  ISTRES 1:22:10
143 SOFIA KATHY 2570 M1F 25  CHATEAUNEUF LES M 1:22:10
144 DUBOIS JACQUES 2517 M3M 18  ISTRES 1:22:35
145 LAMBERT CHRISTOPHE 2535 M2M 19  AUREILLE 1:22:36
146 GARCIA MARTINE 2522 M3F 21  ISTRES 1:22:38
147 GARCIA RENE 2523 M3M 19  ISTRES 1:22:40
148 ESCOUBET JEAN-FRANCOIS 2519 M2M 20  LES PIEDS ZELES 1:22:48
149 GUELAI MURIEL 2606 M1F 26  LES PIEDS ZELES 1:22:48
150 DUBOIS MARYVONNE 2518 M3F 22  ISTRES 1:23:06
151 LAMBERT MARIE PASCALE 2536 M3F 23  AUREILLE 1:23:08
152 RAPHENNE AMANDINE 2557 SEF 10  PELISSANNE 1:23:09
153 MARCHAND REGINA 2544 M1F 27  ISTRES 1:23:42
154 PHILIPPE VERONIQUE 2594 M1F 28  CIQ TRIGANCE 1:23:42
155 VANINETTI CHANTAL 2577 M2F 37  MARIGNANE 1:24:39
156 GUIGNARD DELPHINE 2665 M1F 29  CHAMOIS VERTS 1:24:55
157 CALDIN BRIGITTE 2508 M3F 24  A VOS BASKETS ISTRES 1:24:57
158 AREL NATHALIE 2671 M1F 30  ISTRES 1:25:53
159 AREL CECILE 2670 ESF 2  MIRAMAS 1:25:54
160 TEBOUL ANNE MARIE 2571 M2F 38  CSP CG 13 1:27:58
161 GONZALEZ MICHELLE 2530 M2F 39  CSP CG 13 1:28:01
162 MARROFFINO IRINA 2545 M1F 31  ISTRES 1:28:48
163 FANTONE YOLANDE 2654 M3F 25  ISTRES 1:28:49
164 TERRAS ANNIE 2672 M3F 26  ISTRES 1:30:55
165 MARTINEZ VANESSA 2651 SEF 11  ISTRES 1:30:56
166 BOLOMBANI MICHELLE 2681 M3F 27  ISTRES 1:34:39
167 GIACOMELLI ROGER 2528 M4M 6  MARTIGUES 1:34:43
168 GIACOMELLI COLETTE 2527 M4F 5  MARTIGUES 1:35:51
169 GIACOMELLI COLETTE 2527 M4F 6  MARTIGUES 1:35:51
P 1
 Recherchez un Nom, un Club, une catégorie ou un N° de Dossard :    

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à alain
 
Copyright © 1999-2024 Courir en France
Tous droits Réservés