accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 31/03
Sam 13/04
Sam 20/04 ---
Dim 19/05
Dim 11/08
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

Pour des raisons d'organisation, aucun échange de document et d'argent ne peut être réalisé sur place, ce qui signifie que seul un dossier d'inscription complet permettra la récupération de votre dossard. En conséquence le paiement ainsi que de la collecte en version digitale des justifications médicales, [certificat ou licence] est exigé jusqu'au 1er Septembre 2024 au delà, il faudra présenter une attestation de fin de Parcours Prévention Santé.

Accueil Courir en France
Pour obtenir un devis, cliquez ici !!!

Classement Général au Scratch

Utilisez ce formulaire pour calculer votre vitesse
Les décimales, doivent toujours être séparées par un POINT

Distance

Heures

Minutes

Secondes

Km/h

Imprimez votre diplôme !!!
Epreuve chronométrée par courirenfrance
Toute reproduction intégrale ou partielle sans le consentement préalable de courirenfrance serait illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi en vigueur propre au code de la propriété intellectuelle.
Région ou Ville Distance Nom de l'Epreuve Date Rentrants
Grans - [13] 12 Km Ronde de la Touloubre 05/05/2016 487
Pl Nom Prénom Doss. Cat. Club Temps
301 BONNET BERNARD 39 M2M 60  ELAN LAMBESCAIN 1:05:41
302 FRETZ MARIE 355 SEF 18  FOULEE PELISSANNAISE 1:05:43
303 ROESCH DOMINIQUE 278 M3M 26  FOS OLYMPIQUE CLUB 1:05:54
304 VILLY DANIEL 330 M3M 27  AC MIRAMAS 1:05:58
305 DUPRAZ CHARLOTTE 107 SEF 19  PCE PHOTO VIDEO ALTRA 1:05:59
306 HELBEQUE BRIGITTE 358 M2F 13  FOULEE PELISSANNAISE 1:06:02
307 RUEFF THOMAS 2144 SEM 80  SALON TRIATHLON 1:06:09
308 REBORD GUILLAUME 412 SEM 81  GRANS 1:06:18
309 BALME ANDRE 17 M3M 28  VITROLLES SPORT ATHLE 1:06:54
310 JAUFFRET-PENNACCHIONI LOIC 181 M1M 76  SALON DE PROVENCE 1:06:58
311 CAPEAU CHRISTOPHE 482 M1M 77  SALON DE PROVENCE 1:06:59
312 BAGNOL CECILE 414 M1F 11  LA FARE SPORT NATURE 1:07:06
313 CARVALHO MAGALI 473 M1F 12  EYGUIERES 1:07:14
314 LA ROCCA ROMAIN 406 SEM 82  PELISSANNE 1:07:19
315 POMMIER ARNAUD 408 SEM 83  SALON DE PROVENCE 1:07:19
316 LASSALLE JEROME 425 SEM 84  PREPA PHYSIQUE 1:07:26
317 BUCCHINI NICOLAS 49 M1M 78  PELISSANNE 1:07:32
318 CASCALES DANIEL 63 M1M 79  LYONDELLBASELL SPORT 1:07:35
319 MAREZ GAELLE 215 SEF 20  FOS OLYMPIQUE CLUB 1:07:38
320 QUET HELENE 262 SEF 21  TEYRAN 34 1:07:39
321 ROUARD NICOLAS 287 M1M 80  SALON DE PROVENCE 1:07:43
322 MARTINEZ THIERRY 400 M2M 61  CORREBIRRAS 1:07:51
323 FABRE ELISABETH 464 M2F 14  SEMELLES USEES ROGNAC 1:07:58
324 GRAZIANO MAGALI 152 SEF 22  FOULEE SALONAISE 1:08:03
325 MOURCIA REMI 376 M2M 62  VTABREN JOGG AVTURE 1:08:04
326 RATTO JEAN 449 SEM 85  GRANS 1:08:06
327 THOMASSIN ALAIN 316 M3M 29  MARSEILLE 1:08:07
328 YALLIZIS MARITZA 339 M2F 15  FOS OLYMPIQUE CLUB 1:08:09
329 PERRIN MICHEL 363 M3M 30  FOULEE PELISSANNAISE 1:08:13
330 PICHON LAURENT 407 M2M 63  FOULEE SALONAISE 1:08:18
331 BACAVE LOIC 1855 M1M 81  USTM JOGGING 1:08:19
332 LANNOY SEBASTIEN 192 SEM 86  VELAUX 1:08:20
333 GOSSELIN JEAN MARC 428 M1M 82  ST CHAM ATHLETIC CLUB 1:08:21
334 SANJOAQUIN PASCAL 298 M2M 64  FOULEE SALONAISE 1:08:23
335 RICHAUD FLORENCE 270 SEF 23  FOULEE SALONAISE 1:08:27
336 CASCALES KARYN 64 M1F 13  LYONDELLBASELL SPORT 1:08:28
337 AGUILAR SOPHIE 2 M1F 14  FOULEE SALONAISE 1:08:30
338 COMPARETTI RENE 79 M2M 65  FOULEE SALONAISE 1:08:32
339 GUARINO VALERIE 159 M2F 16  CHATEAUNEUF LES M 1:08:33
340 COSTE CLAUDE 372 M2M 66  VTABREN JOGG AVTURE 1:08:35
341 GROS ALAIN 154 M3M 31  OTL 1:08:37
342 MAZEL THIERRY 221 M2M 67  GRANS 1:08:42
343 MARTINS CORINNE 219 M1F 15  TONY MARTINS RUNNERS 1:08:43
344 BIERREN ANNE 346 M2F 17  FOULEE PELISSANNAISE 1:08:46
345 GRONDEAU ERIC 153 M1M 83  EYGUIERES 1:08:49
346 DUBOIS ISABELLE 103 M1F 16  FOS OLYMPIQUE CLUB 1:08:56
347 PEREZ ELIAN 249 SEM 87  PELISSANNE 1:09:02
348 OLIVIER MAXIME 239 M1M 84  GRANS 1:09:10
349 POGGIONOVO MICHEL 256 M2M 68  ISTRES 1:09:10
350 STELLA VERONIQUE 308 M2F 18  SEMELLES USEES ROGNAC 1:09:12
351 TOPPIA STELLA 319 M1F 17  LANCON DE PROVENCE 1:09:15
352 SALMERON LAURENT 295 M1M 85  FOULEE SALONAISE 1:09:21
353 ZANTE STEPHANIE 342 M1F 18  A VOS BASKETS ISTRES 1:09:33
354 MEYFREN FRANCOIS 393 M1M 86  GRANS 1:09:41
355 HELLEBUYCK EMILIE 170 SEF 24  MEZIERES LES CLERY 1:09:43
356 AMENDOLA BRIGITTE 7 M3F 4  CSP CG 13 1:09:47
357 JOINARD MAGALI 420 M2F 19  BERRE SPORT ATHLE 1:09:50
358 BOUCHIA ISABELLE 42 M1F 19  ST CHAM ATHLETIC CLUB 1:10:08
359 DESIAGE AXEL 484 JUM 4  MIRAMAS 1:10:09
360 VINCENT VERONIQUE 332 M1F 20  COUDOUX OLYMPIQUE 1:10:11
361 MELLADO DELPHINE 222 M1F 21  FOULEE SALONAISE 1:10:13
362 GIRY CHRISTEL 147 SEF 25  SALON DE PROVENCE 1:10:14
363 LERICHE MAGGUY 205 M2F 20  AC MIRAMAS 1:10:16
364 AGNIEL CHRISTIAN 1 M3M 32  3M MANDUEL 1:10:17
365 HEYMES NATHALIE 374 M1F 22  VTABREN JOGG AVTURE 1:10:18
366 SIMONPIERI SABRINA 390 M1F 23  GRANS 1:10:19
367 BOUTILLIER AURELIE 43 SEF 26  SALON DE PROVENCE 1:10:20
368 GUERIN ERINEE 160 M2F 21  CSP CG 13 1:10:32
369 PUCHADES PATRICK 261 M2M 69  JOGG CLUB MARTIGUES 1:10:34
370 CELLIER AMANDINE 67 SEF 27  SEMELLES USEES ROGNAC 1:10:36
371 GIRAUDON ADRIEN 146 SEM 88  SEMELLES USEES ROGNAC 1:10:40
372 SARTORIUS GERALDINE 444 SEF 28  GRANS 1:10:41
373 COMPARETTI MARIE-DOMINIQUE 78 M2F 22  FOULEE SALONAISE 1:10:42
374 GODDE FREDERIC 437 M1M 87  GRANS 1:10:43
375 GRUNINGER ROBERT 158 M5M 1  FOULEE SALONAISE 1:10:44
376 BALME ROBERT 416 M3M 33  FOULEE PELISSANNAISE 1:11:05
377 CAILLOL CECILE 55 SEF 29  SALON DE PROVENCE 1:11:08
378 CAILLOL BENJAMIN 54 SEM 89  SALON DE PROVENCE 1:11:09
379 LECAMUS OLIVIER 452 M2M 70  GRANS 1:11:10
380 GALIOTO NATHALIE 132 M1F 24  EYGUIERES 1:11:15
381 SCHIEMANN-FONTAINE ISAURE 302 CAF 2  KM 42 195 MARSEILLE 1:11:18
382 WOHLEBER CAMILLE 338 JUF 2  LA ROQUE D ANTHERON 1:11:35
383 CHIAREL LAURENT 402 M2M 71  ACRA ARLES 1:11:47
384 TZIERI STEPHANE 321 M1M 88  A VOS BASKETS ISTRES 1:11:51
385 GUYL ERIC 461 M1M 89  CHATEAUNEUF LES M 1:11:58
386 GAY CHRISTIAN 137 M3M 34  GRANS 1:11:59
387 PERROT MICHEL 251 M3M 35  AC ST REMY 1:12:01
388 FABRE JEAN-PIERRE 116 M3M 36  AIL DE CHARLEVAL 1:12:22
389 SILVERIO LIANO 385 M3M 37  FOS OLYMPIQUE CLUB 1:12:28
390 LEVICQ CLAIRE 360 SEF 30  FOULEE PELISSANNAISE 1:12:40
391 DUBLE MAGALI 352 M1F 25  FOULEE PELISSANNAISE 1:12:41
392 KINAS ANNIE 185 M3F 5  MARTIGUES 1:12:42
393 SCHUHMACHER DENIS 303 M2M 72  TOULON 1:12:44
394 LOCQUET GERARD 209 M3M 38  MARTIGUES 1:12:46
395 BAY-DRAPS CELINE 20 SEF 31  GRANS 1:12:47
396 DALAT JEAN PIERRE 445 M2M 73  ISTRES 1:12:49
397 JEROME CATHY 182 M1F 26  FOULEE SALONAISE 1:12:49
398 GUERIN MARC 161 M3M 39  CSP CG 13 1:13:00
399 GUIRAND CHRISTINE 163 M2F 23  LE THOLONET 1:13:03
400 PERIES VERANE 250 SEF 32  SALON DE PROVENCE 1:13:06
401 SALVATI EVELYNE 296 M1F 27  FOULEE SALONAISE 1:13:10
402 VOLPOET IVAN 465 M1M 90  GRANS 1:13:24
403 LEXCELLENT SARAH 206 SEF 33  MARSEILLE 1:13:53
404 BALLANGER BENOIT 16 SEM 90  MARSEILLE 1:13:54
405 DOS REIS POLO 433 M1M 91  PIZZA POLO 1:13:57
406 PATON ROMAIN 2059 M1M 92  ALLAUCH 1:14:00
407 BENCIVENNI ANGEL 24 M3M 40  JOGG CLUB MARTIGUES 1:14:14
408 LESTIENNE FRANCIS 459 M3M 41  BERRE SPORT ATHLE 1:14:16
409 GARCIN BERANGERE 489 M1F 28  GRANS 1:14:24
410 DESROZIERS JULIE 430 SEF 34  GRANS 1:14:28
411 PEGUIN DELPHINE 247 M1F 29  GRANS 1:14:32
412 DELL ERIC 93 M2M 74  COURIR A VELAUX 1:14:34
413 OSORIO NANCY 240 SEF 35  COURIR A VELAUX 1:14:35
414 LEGRAND CATHERINE 197 M1F 30  ELAN LAMBESCAIN 1:14:37
415 CHAMPETIER BRIGITTE 70 M3F 6  AA ALLAUDIENNE 1:14:42
416 CHAMPETIER BRUNO 71 M2M 75  AA ALLAUDIENNE 1:14:43
417 ROYER PHILIPPE 415 M1M 93  GRANS 1:14:44
418 ARNAUD CHRISTIAN 368 M2M 76  VTABREN JOGG AVTURE 1:14:54
419 NIKITA ALEXANDRA 2146 SEF 36  VELAUX 1:14:56
420 HERBRETEAU YVES 409 M4M 5  A VOS BASKETS ISTRES 1:14:57
421 CARVIN VALERIE 371 M1F 31  VTABREN JOGG AVTURE 1:14:59
422 SOGNOS GILLES 378 M1M 94  AS GRANS 1:15:13
423 BALAVOINE BERNARD 345 M2M 77  FOULEE PELISSANNAISE 1:15:18
424 CARVER FABIENNE 60 M1F 32  GRANS 1:15:23
425 CARVER MATTHEW 61 M1M 95  GRANS 1:15:24
426 DOMENGE CORINNE 2038 M1F 33  GRANS 1:15:26
427 MERELLA AGNES 223 M1F 34  COURIR A VELAUX 1:15:32
428 LEMAIRE BERNARD 201 M3M 42  ASP MARTIGUES 1:15:48
429 CULLIER INGRID 418 M1F 35  GRANS 1:16:03
430 HENNERON FREDERIC 403 M1M 96  GRANS 1:16:18
431 SERY MAGALI 365 M1F 36  FOULEE PELISSANNAISE 1:16:19
432 JACKSON JACQUELINE 177 M1F 37  SL ST CHAM ATHLE CLUB 1:16:25
433 LEGARDEZ ERIC 491 M2M 78  EYGUIERES 1:16:29
434 QUEROU LAURENT 493 M1M 97  GRANS 1:16:31
435 CHARBONNAZ ARIANE 72 M1F 38  PELISSANNE 1:16:36
436 FEBVET GISELE 121 M2F 24  FOULEE SALONAISE 1:16:40
437 LACROIX YVES 359 M3M 43  FOULEE PELISSANNAISE 1:16:50
438 RAMSAY MATHILDE 267 M1F 39  GEMENOS 1:18:32
439 RAMSAY GREGORY 266 M1M 98  GEMENOS 1:18:34
440 COLLIN AUDE 451 SEF 37  GRANS 1:18:58
441 LAFITTE DE PETIT JULIEN 2057 M2M 79  VELAUX 1:19:04
442 DROUARD GAELLE 1963 SEF 38  MIRAMAS 1:19:18
443 BUSE SANDRINE 53 M1F 40  AC MIRAMAS 1:19:20
444 DEVAUX JEAN MICHEL 1967 M1M 99  LOKOMOTIV 1:19:20
445 BOURNETON MARIE CLAIRE 463 M3F 7  FOULEE DU CHASSELAS 1:19:25
446 CLERMONT SYLVIE 458 M2F 25  ACRA ARLES 1:20:04
447 KLICH BARBARA 186 SEF 39  GRANS 1:20:10
448 LOPEZ CHRISTELLE 381 SEF 40  GRANS 1:20:11
449 ZULJAN ANITA 344 M2F 26  LA FARE SPORT NATURE 1:20:21
450 SEGURET ALEXIA 305 SEF 41  GRANS 1:20:28
P 1 - P 2 - P 3 - P 4
 Recherchez un Nom, un Club, une catégorie ou un N° de Dossard :    

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à alain
 
Copyright © 1999-2024 Courir en France
Tous droits Réservés