accueil courirenfrance
Liker la page courirenfrance
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 31/03
Sam 13/04
Sam 20/04 ---
Dim 19/05
Dim 11/08
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

Pour des raisons d'organisation, aucun échange de document et d'argent ne peut être réalisé sur place, ce qui signifie que seul un dossier d'inscription complet permettra la récupération de votre dossard. En conséquence le paiement ainsi que de la collecte en version digitale des justifications médicales, [certificat ou licence] est exigé jusqu'au 1er Septembre 2024 au delà, il faudra présenter une attestation de fin de Parcours Prévention Santé.

Accueil Courir en France
Pour obtenir un devis, cliquez ici !!!

Classement Général au Scratch

Utilisez ce formulaire pour calculer votre vitesse
Les décimales, doivent toujours être séparées par un POINT

Distance

Heures

Minutes

Secondes

Km/h

Imprimez votre diplôme !!!
Epreuve chronométrée par courirenfrance
Toute reproduction intégrale ou partielle sans le consentement préalable de courirenfrance serait illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi en vigueur propre au code de la propriété intellectuelle.
Classement des 9 Km
Région ou Ville Distance Nom de l'Epreuve Date Rentrants
Chateauneuf la Mède - [13] 14.5 Km 8e Boucle de Valtrède 21/02/2016 442
Pl Nom Prénom Doss. Cat. Club Temps
301 THIERRY NICOLAS 1784 SEM 78  FOS SUR MER 1:26:48
302 KLEIN SALOME 1653 SEF 18  MARSEILLE 1:26:54
303 COLLOMB ALAIN 1535 M3M 21  COURIR AU ROVE 1:27:00
304 VEIRANTE JEROME 2131 SEM 79  CHATEAUNEUF LA MEDE 1:27:03
305 LE VEO ISABELLE 1662 M1F 15  AC LANCON 1:27:05
306 LE GLOANIC CYRIL 1660 M2M 58  ISTRES 1:27:18
307 TURCO ROGER 1793 M2M 59  JOGGEUR AUBAGNAIS 1:27:20
308 RAGNATELA FREDERIC 1738 M1M 91  SLC MARTIGUES 1:27:21
309 RAVASSON SYLVIE ANNE 1739 M2F 7  SLC MARTIGUES 1:27:25
310 GOT FLORENT 1618 M1M 92  ST MITRE LES REMPARTS 1:27:31
311 FOSCO GUY 1588 M2M 60  CSP CG 13 1:27:36
312 MARCONNET ROBERT 1680 M3M 22  CSP CG 13 1:27:37
313 IDJAHNINE DALILA 1643 M1F 16  ACP MARSEILLE 1:27:46
314 GONZALEZ ANDRE 1617 M2M 61  CSP CG 13 1:27:48
315 LE DUC YANN 1432 M1M 93  COURIR A SAUSSET 1:27:54
316 SANTUCCI CARLA 1762 SEF 19  FOS OLYMPIQUE CLUB 1:27:58
317 BLONDEL RKIA 1412 M2F 8  COURIR A SAUSSET 1:27:58
318 CHINH BARBARA 1530 M1F 17  ST MITRE LES REMPARTS 1:28:15
319 THURIET PASCAL 1982 M2M 62  MARIGNANE 1:28:22
320 MANDINE CLAUDE 1678 M2M 63  CNS LAVERA 1:28:38
321 PEYRET CELINE 1723 M1F 18  MARSEILLE 1:29:07
322 FLOC H MARC 1420 M2M 64  COURIR A SAUSSET 1:29:19
323 COEFFIER MARLYSE 1534 M2F 9  CAP EN LUBERON 1:29:25
324 LILLO MYRIAM 1670 M2F 10  FOS OLYMPIQUE CLUB 1:29:30
325 HURTAUD MARINE 1641 SEF 20  CHATEAUNEUF LA MEDE 1:29:35
326 ARNAUD CHRISTOPHE 1405 M1M 94  COURIR A SAUSSET 1:29:38
327 BENVENUTI ALEX 1488 M1M 95  CHRONO LIBRE 1:29:39
328 LIABOEUF FREDERIC 1668 SEM 80  MARSEILLE 1:29:43
329 DOIZON DAVID 2011 M1M 96  LFA TRETS 1:29:45
330 MIQUEL GUY 1695 M3M 23  MARSEILLE 1:29:57
331 BELTRAN GERARD 1478 M3M 24  FOULEE PORT DE BOUC 1:30:00
332 TIBI GILBEERT 1785 M2M 65  CAP EN LUBERON 1:30:07
333 GIRARD SYLVIE 1613 SEF 21  GIGNAC LA NERTHE 1:30:11
334 LAMBERT HONORE 1882 M4M 3  USC SEPTEMES 1:30:13
335 BERMOND CLAIRE 1490 M1F 19  NWA RUN ENSUES 1:30:44
336 PIPEROGLOU CHRISTEL 1729 SEF 22  NWA RUN ENSUES 1:30:45
337 LEMEUR GABRIELLE 1666 M2F 11  SETE 34 1:30:56
338 TOUGERON LAURENT 1786 M1M 97  GIGNAC LA NERTHE 1:31:01
339 HISPA GILLES 1637 M1M 98  MARTIGUES 1:31:02
340 CAHUAC FREDERIC 1515 M2M 66  SAUSSET LES PINS 1:31:08
341 AMAT CATHERINE 1444 SEF 23  COURIR A SAUSSET 1:31:11
342 CAHUAC GAELLE 1516 M1F 20  SAUSSET LES PINS 1:31:14
343 LACUES ELODIE 1429 ESF 2  COURIR A SAUSSET 1:31:19
344 DAO CASTES BERNARD 1416 M3M 25  COURIR A SAUSSET 1:31:20
345 LOPES MARIA 1673 M1F 21  MARIGNANE 1:31:21
346 LABRIET ANDRE 1428 M3M 26  COURIR A SAUSSET 1:31:23
347 LACUES PHILIPPE 1430 M2M 67  COURIR A SAUSSET 1:31:24
348 DIARD ERIC 1417 M2M 68  COURIR A SAUSSET 1:31:25
349 MENNELLA ROBERT 1685 M1M 99  REILLANNE 1:31:29
350 YALLIZIS MARITZA 1851 M2F 12  FOS OLYMPIQUE CLUB 1:31:38
351 GIELLY NATHALIE 1605 M2F 13  CSP CG 13 1:31:43
352 BRUCHON PATRICK 1873 M1M 100  USC SEPTEMES 1:31:45
353 MEZAGHCHA SALIM 1688 SEM 81  CHATEAUNEUF LA MEDE 1:32:01
354 JIMENEZ RENE 1646 M3M 27  MPT ISTRES 1:32:05
355 GUISARD CELINE 1630 M1F 22  ISTRES 1:32:07
356 BARRAL LIDIA 1469 SEF 24  CARRY LE ROUET 1:32:08
357 DINARD ANNE LISE 1878 SEF 25  USC SEPTEMES 1:32:21
358 LOPEZ HENRI 1674 M3M 28  FOULEE PORT DE BOUC 1:32:26
359 GIMMING FABRICE 1607 SEM 82  AIX EN PROVENCE 1:32:38
360 COSTANZA PATRICIA 1539 M2F 14  SLC MARTIGUES 1:32:43
361 SOLLAZZO JULIE 1445 M1F 23  COURIR A SAUSSET 1:32:44
362 GUILLON ANNE-LISE 1628 SEF 26  ACP MARSEILLE 1:32:47
363 BOY BERNARD 1508 M2M 69  CAP EN LUBERON 1:32:50
364 GROS CELINE 1422 SEF 27  COURIR A SAUSSET 1:32:51
365 DUBOIS ISABELLE 1564 M1F 24  FOS OLYMPIQUE CLUB 1:32:52
366 NEULET SANDRINE 1439 M1F 25  COURIR A SAUSSET 1:32:54
367 RICHIARDI NICOLAS 1747 SEM 83  ISTRES 1:33:08
368 CHAFFIN CHARLOTTE 2029 SEF 28  KM 42 195 MARSEILLE 1:33:29
369 BERGE ANNIE 1489 M2F 15  CAP EN LUBERON 1:33:43
370 BIHL MARTIN 1493 M3M 29  CAP EN LUBERON 1:33:44
371 SAPIENZA DANIEL 1763 M2M 70  SAUSSET LES PINS 1:33:46
372 BRULEY MONIQUE 1976 M3F 3  MARSEILLE 1:33:54
373 D ANCONA CHRISTINE 1543 M2F 16  CHATEAUNEUF LA MEDE 1:33:56
374 GUARINO VALERIE 1622 M2F 17  CHATEAUNEUF LA MEDE 1:33:58
375 VERNET ISABELLE 1799 M1F 26  ENSUES LA REDONNE 1:33:59
376 IMBERTESCHE NATHALIE 1644 M2F 18  FOS OLYMPIQUE CLUB 1:34:02
377 D IVOLEY BOGGS ANNIE 1544 M3F 4  KM 42 195 MARSEILLE 1:34:06
378 RINALDI GIOVANNI 1748 M2M 71  SLC MARTIGUES 1:34:18
379 SANTISTEBAN LIONEL 1761 M1M 101  MARTIGUES 1:34:29
380 GUYOTON SANDRA 1633 SEF 29  CABBA 1:34:36
381 PLANTAMP ALICE 1730 SEF 30  AIX ATHLE PROVENCE 1:34:48
382 PATTI FRANCOISE 1440 M1F 27  COURIR A SAUSSET 1:34:55
383 SOLER PATRICK 1443 M3M 30  COURIR A SAUSSET 1:34:56
384 PARFAIT BOYER ANDREE 1716 M2F 19  SCO STE MARGUERITE 1:35:00
385 PUECH SAMSON PIERRE 1737 M3M 31  MARSEILLE 1:35:01
386 DUBUS BRUNO 1565 M2M 72  MARIGNANE 1:35:39
387 AMIRATY MICHELE 2030 M2F 20  AS HOPITAL ST JOSEPH 1:35:41
388 JEAN SYLVIE 1990 M1F 28  JOGG CLUB MARTIGUES 1:35:48
389 GHIGI CHRISTOPHE 2133 SEM 84  ISTRES 1:35:49
390 MERKLEN GERARD 1992 SEM 85  JOGG CLUB MARTIGUES 1:35:52
391 TANCREDI DONATO 1780 SEM 86  VITROLLES 1:36:03
392 FRANCHESCHIN BERNARD 2136 M2M 73  AUBAGNE 1:36:26
393 DUMAS STEPHANE 1566 M1M 102  VITROLLES 1:36:32
394 LEONARD-GENTA JOELLE 1667 M1F 29  KM 42 195 MARSEILLE 1:37:11
395 DENISSE CELINE 1553 M1F 30  NWA RUN ENSUES 1:37:12
396 CAVOLINO JOSETTE 1525 M2F 21  FOS OLYMPIQUE CLUB 1:37:13
397 GACHET CHRISTOPHE 1593 M2M 74  FOS OLYMPIQUE CLUB 1:37:15
398 FOUCAULT ANDRE 1589 M2M 75  A VOS BASKETS ISTRES 1:37:19
399 BOLIETTO MONIQUE 1497 M2F 22  ACP MARSEILLE 1:38:27
400 GAZAGNE PATRICK 1602 M1M 103  FOS SUR MER 1:38:28
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5
 Recherchez un Nom, un Club, une catégorie ou un N° de Dossard :    

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à alain
 
Copyright © 1999-2024 Courir en France
Tous droits Réservés