accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 10/08
Dim 09/11
Mar 11/11
Sam 15/11
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

IMPORTANT : Depuis le 1er Septembre 2024, pour les personnes majeures uniquement, l'Attestation Parcours Prévention Santé [PPS] (voir lien ci-contre) datant de moins de 3 Mois se substitue au Certificat médical, elle devient donc OBLIGATOIRE pour les NON licencié(e)s FFA pour participer aux compétitions de courses sur route et trails.

Class. par Club - Class. Montagne individuel - Class. Montagne Club
Classement du Super Challenge FSGT 2005
Saisir un Nom, un Club ou une Place* :  
Phrase exacte Un des mots Tous les mots
 *Exemples : Pour connaître les premiers de chaque catégorie, saisir 1 suivi d'un espace
  Pour connaître les premiers (max.300) d'une catégorie (ex. Sénior Homme), saisir %SH
Les 6900 participants du Super Challenge FSGT 2005 classés par points
Pl. Nom Prénom Cl. Cat. Pts Nb Cr Club
4203 GRIMAUD Louis 786 VH2 150 1 INDIVIDUEL
4195 GUEROULT Helene 69 SF 150 2 MPT ISTRES
4202 KIEN Jean pierre 1447 VH1 150 1 INDIVIDUEL
4201 KLUBA Jacques 1446 VH1 150 1 INDIVIDUEL
4200 MOLLA Jean claude 1376 SH 150 1 INDIVIDUEL
4199 PINGUET Claudette 51 VF2 150 2 SPIRIDON COTE D'AZUR
4198 POZO Blaize 785 VH2 150 1 ASC CAVAILLON
4197 SABYSSE Nicolas 1375 SH 150 1 INDIVIDUEL
4191 SIMON Jean philippe 1443 VH1 150 1 COURIRENFRANCE MARATHONIEN
4196 VALON Thierry 1445 VH1 150 1 INDIVIDUEL
4193 VANDRAM Jean 784 VH2 150 1 OCCP LA CIOTAT
4192 VERMEYLEM Patrick 1444 VH1 150 1 INDIVIDUEL
4230 ALBERGE Pierre 1383 SH 149 1 INDIVIDUEL
4229 APPIETTO Jean francois 1449 VH1 149 1 INDIVIDUEL
4214 BERTRAND Loic 1378 SH 149 1 INDIVIDUEL
4228 BOURENE Benjamin 152 JH 149 1 INDIVIDUEL
4227 CLEMENCEAU Antoine 151 JH 149 1 INDIVIDUEL
4216 DEPETRIS Karine 73 SF 149 2 COUDOUX OLYMPIQUE
4226 DOMINICI Jean paul 1382 SH 149 1 INDIVIDUEL
4213 GAM Jean luc 789 VH2 149 1 INDIVIDUEL
4225 LAPORTE Jean pierre 795 VH2 149 1 ACN ANDUZE
4224 LAURICELLA Alain 794 VH2 149 1 INDIVIDUEL
4215 LE PELLEC Mathias 1379 SH 149 1 INDIVIDUEL
4223 LESCURE Gerard 793 VH2 149 1 LA D'FOULEE AVIGNON
4222 MANET Pierre noel 792 VH2 149 1 INDIVIDUEL
4221 MONJUSIAU Gerard 791 VH2 149 1 INDIVIDUEL
4220 MURACCIOLE Gerard 790 VH2 149 2 INDIVIDUEL
4219 MURACCIOLE Stephane 150 JH 149 1 INDIVIDUEL
4218 ROMAN Eric 1381 SH 149 1 INDIVIDUEL
4217 SAILLANT Fabrice 1380 SH 149 1 ASPTT AIX ATHLETISME
4249 ACGOUAU Norbert 798 VH2 148 1 CRAM CROSS
4248 ASTIC Sandra 74 SF 148 2 ASPTT MARSEILLE
4233 BONAQUE Guillaume 153 JH 148 1 INDIVIDUEL
4247 CHAPELON Gilles 1451 VH1 148 1 AUBAGNE ATHLETISME
4246 COCO Jean marc 797 VH2 148 1 INDIVIDUEL
4245 CORDERO Didier 1450 VH1 148 1 INDIVIDUEL
4244 DIMARINO Serge 1392 SH 148 1 INDIVIDUEL
4243 FIORE Vincent 33 VH4 148 2 INDIVIDUEL
4242 FOGLIARINI Philippe 1391 SH 148 1 INDIVIDUEL
4241 GLEVEAU Laurent 1390 SH 148 1 INDIVIDUEL
4235 JAUME Alain 1386 SH 148 1 INDIVIDUEL
4240 LAUZIERE Pierre louis 1389 SH 148 1 INDIVIDUEL
4239 LEROUX Agnes 111 VF1 148 2 CNS LAVERA
4232 MARGIER Franck 1385 SH 148 1 INDIVIDUEL
4234 MARTINI Claude 175 VH3 148 1 INDIVIDUEL
4231 MICHEL Eric 1384 SH 148 1 INDIVIDUEL
4238 MOINDJIE Abdou 796 VH2 148 1 INDIVIDUEL
4237 RIPETTI Stephane 1388 SH 148 1 INDIVIDUEL
4236 SAUER * 1387 SH 148 1 INDIVIDUEL
4266 AMANT Marcel 800 VH2 147 1 INDIVIDUEL
4265 BERNASCONI Philippe 1398 SH 147 1 INDIVIDUEL
4264 BOUCHARD Guy 177 VH3 147 2 INDIVIDUEL
4263 BRAJON Thierry 1456 VH1 147 1 INDIVIDUEL
4251 CALVET Jean paul 1452 VH1 147 1 INDIVIDUEL
4250 CHABERT Gerard 799 VH2 147 1 INDIVIDUEL
4262 DANIEL Claudia 52 VF2 147 2 LES AMIS DE LA PRAIRIE
4261 FAURE Daniel 1397 SH 147 1 INDIVIDUEL
4260 GRANDJEAN Jacques 1455 VH1 147 1 INDIVIDUEL
4259 LEFORT Eric 1454 VH1 147 2 ASPTT AIX ATHLETISME
4258 PETY Gilles 1396 SH 147 1 INDIVIDUEL
4257 RENAUDIN Pascal 1395 SH 147 1 INDIVIDUEL
4252 RIVERSLANGE Jean marc 1453 VH1 147 2 INDIVIDUEL
4256 SCHEIDNER Nicole 75 SF 147 2 INDIVIDUEL
4255 TAHIRI Adil 1394 SH 147 1 FRL GADAGNE
4254 TIRONE Michel 176 VH3 147 1 COURIR A BOUC BEL AIR
4253 VALLEE David 1393 SH 147 1 INDIVIDUEL
4284 ALBERTEZZI Bernard 1463 VH1 146 1 INDIVIDUEL
4268 ARNAUD Laurent 801 VH2 146 1 INDIVIDUEL
4283 BARET Marie 4 JF 146 2 AC ALES
4282 BARRY Helain 1462 VH1 146 1 INDIVIDUEL
4281 FOUCRAS Florence 112 VF1 146 2 AC MIRAMAS
4280 GAUBIAC Marc andre 1461 VH1 146 1 INDIVIDUEL
4279 HENRY Herve 1401 SH 146 1 INDIVIDUEL
4273 INGENITO Jerome 154 JH 146 1 INDIVIDUEL
4278 LEVASSEUR Jean michel 1460 VH1 146 1 INDIVIDUEL
4269 MARIAGE Frederic 1458 VH1 146 1 INDIVIDUEL
4270 MARTIN Celine 76 SF 146 2 INDIVIDUEL
4277 MUSER Roger 803 VH2 146 1 AMICALE PENNES MIRABEAU
4267 PINATEL Renaud 1457 VH1 146 1 INDIVIDUEL
4272 REDZIOCK Sebastien 1400 SH 146 1 MARTIGUES SA
4276 SALETES Jean louis 1459 VH1 146 1 INDIVIDUEL
4275 SAMSON Bernard 802 VH2 146 1 INDIVIDUEL
4271 SATGER Laurent 1399 SH 146 1 INDIVIDUEL
4274 VINCENT Romain 155 JH 146 1 INDIVIDUEL
4307 ALCAINA David 1405 SH 145 1 INDIVIDUEL
4306 ALDOETI Marcel 807 VH2 145 1 INDIVIDUEL
4305 BIANCHERI Olga 54 VF2 145 2 LES MILLES PATTES
4304 BROUAT Gerard 1472 VH1 145 1 INDIVIDUEL
4287 DAMGE Patrick 1464 VH1 145 1 CARRY 5
4303 DANIELOU Eric 1404 SH 145 1 CAVAL PERTUIS
4289 DEVEAUX Christian 1466 VH1 145 1 INDIVIDUEL
4286 EL BOURKADI Redouane 1403 SH 145 1 EASYDIS CASINO
4302 ELIAS Felicien 179 VH3 145 1 ACF CASSIS
4301 FINALTERI Robert 806 VH2 145 2 AMICALE PENNES MIRABEAU
4300 LIMOUZIN Henri 1471 VH1 145 1 FOULEE PORT DE BOUC
4299 MARIANI Christophe 1470 VH1 145 1 INDIVIDUEL
4298 MORVAN Francois 805 VH2 145 1 AS DEPOTS PETROLIERS FOS
4285 MORZIERES Alain 1402 SH 145 1 INDIVIDUEL
4297 PISSOT Gerard 804 VH2 145 1 COURIR A BOUC BEL AIR
4296 RAYNAUD Gilles 1469 VH1 145 1 INDIVIDUEL
4295 RIONDET Georges 34 VH4 145 1 ACP MARSEILLE
4294 ROUQUETTE Yves 1468 VH1 145 1 INDIVIDUEL
4288 SALIGNON Olivier 1465 VH1 145 1 INDIVIDUEL
4293 SAMUEL J louis 178 VH3 145 1 INDIVIDUEL
4290 TAILLADE Martine 53 VF2 145 1 AMITIE NATURE MONTLUCON
4292 TUQUET Andree 77 SF 145 2 AC ALES
4291 VERRIER Yves 1467 VH1 145 1 INDIVIDUEL
4324 BARNIER Andre 180 VH3 144 1 INDIVIDUEL
4308 BENBOUIK Gaetan 1406 SH 144 1 INDIVIDUEL
4323 BRUEL Frederic 1478 VH1 144 1 FOULEE LES PENNES
4322 DAOUDI Mohktar 811 VH2 144 1 INDIVIDUEL
4321 DESTREMAU Thierry 1477 VH1 144 1 INDIVIDUEL
4320 DRANCOURT Michel 1476 VH1 144 1 INDIVIDUEL
4319 GAMBA Serge 810 VH2 144 1 INDIVIDUEL
4318 GUIRAUD Georges 1475 VH1 144 2 INDIVIDUEL
4317 LAPIERRE Erik 1410 SH 144 1 INDIVIDUEL
4316 LE MEZO Marc 809 VH2 144 1 USPA LE PONTET
4315 LOOTEN Franck 1474 VH1 144 1 INDIVIDUEL
4314 MARQUET Stephane 1409 SH 144 1 INDIVIDUEL
4313 PAILLE Christian 808 VH2 144 1 AS DEPOTS PETROLIERS FOS
4312 PARRA Alain 1473 VH1 144 1 INDIVIDUEL
4311 SARDI Guillaume 1408 SH 144 1 TRIATHLON SALON
4310 SCANIGLIA Corinne 113 VF1 144 2 CLES GARDANNE
4309 SOLER Jose 1407 SH 144 1 INDIVIDUEL
4341 ARCAN Alain 816 VH2 143 1 CHRONO LIBRE
4325 BERARD Marc 1479 VH1 143 1 SAINT MARTIN ATHLETISME
4340 CHARRIER Loic 1483 VH1 143 1 INDIVIDUEL
4339 CINTAS Christophe 1415 SH 143 1 INDIVIDUEL
4327 CREPET Patrick 1411 SH 143 1 INDIVIDUEL
4338 CROS Thierry 1414 SH 143 1 INDIVIDUEL
4337 DURET Philippe 1482 VH1 143 1 INDIVIDUEL
4336 EINSARGUEUX Bernard 815 VH2 143 1 IBM MARSEILLE
4335 GOASDOUE Jean pierre 814 VH2 143 1 GSE CAISSE D'EPARGNE
4334 MARBET Claude 1481 VH1 143 1 INDIVIDUEL
4333 MAUREL Nicole 78 SF 143 3 COURIR A MEYREUIL
4332 MEDEE Mathieu 1413 SH 143 1 INDIVIDUEL
4331 MOLINARI Stephane 1412 SH 143 1 INDIVIDUEL
4330 NECAS Jeremie 156 JH 143 1 INDIVIDUEL
4329 RUBIO Daniel 813 VH2 143 1 BASKETS FUMANTES ST SATURNIN
4328 SABATIHE Jean claude 812 VH2 143 1 TRIATHLON LA CIOTAT
4326 TRENGA Laurent 1480 VH1 143 1 SCO STE MARGUERITE
4359 ALLAIX Daniel 818 VH2 142 1 AS CEYRESTE
4358 BOURGEOIS Mickael 1418 SH 142 1 COSSLM AVIGNON
4357 FLOIRAC Claude 182 VH3 142 1 INDIVIDUEL
4342 FOUGEDOIRE Jean luc 1484 VH1 142 1 INDIVIDUEL
4343 GENIEIS Bernard 1485 VH1 142 1 INDIVIDUEL
4356 GUENOUN Patrick 1417 SH 142 1 INDIVIDUEL
4355 GUINEMAND Claude 1492 VH1 142 2 INDIVIDUEL
4354 IBANEZ Aurelien 157 JH 142 1 INDIVIDUEL
4353 JUST-MALMONT Thierry 1491 VH1 142 1 INDIVIDUEL
4352 LACAZE Didier 1490 VH1 142 1 INDIVIDUEL
4351 LOUIS Alain 817 VH2 142 1 FOULE DES COTEAUX MORIEROIS
4350 MANEN Florence 114 VF1 142 2 FOULE DES COTEAUX MORIEROIS
4349 NAVACHE Bernard 1489 VH1 142 1 INDIVIDUEL
4348 PEPIN Stephane 1488 VH1 142 1 SOA ARLES
4347 RETY Pierre 181 VH3 142 1 SPEEDDY CLUB PROVENCE
4346 SIMON Jean jacques 1416 SH 142 1 INDIVIDUEL
4345 TAMISIER Jean francois 1487 VH1 142 1 INDIVIDUEL
4344 WILLAIME Michel 1486 VH1 142 1 INDIVIDUEL
4379 ANSAS Gerard 1502 VH1 141 2 INDIVIDUEL
4360 ARTHAUD Christian 1493 VH1 141 1 INDIVIDUEL
4378 BELMIMOUN Albert 1501 VH1 141 1 INDIVIDUEL
4366 BENAYOUL Stephane 1422 SH 141 1 INDIVIDUEL
4377 CAMPANA Christophe 1424 SH 141 1 ATSCAF ST VICTORET
4376 GARCIA Raoul 1500 VH1 141 1 INDIVIDUEL
4375 GOURBIERE Michel 1499 VH1 141 1 FOULEE MONTILIENNE
4374 HADRZYNSKI Claire 80 SF 141 2 TRIAT MARIGNANE
4373 HERBEPIN Bernard 1423 SH 141 1 INDIVIDUEL
4372 HURTEVENT Marc 1498 VH1 141 1 INDIVIDUEL
4363 LANIEZ Bruno 1420 SH 141 1 ISTRES SPORTS
4367 LERDA Lucien 1495 VH1 141 2 INDIVIDUEL
4371 MAIZIERES Sandrine 79 SF 141 2 TRIAT VITROLLES
4370 PANE Alain 1497 VH1 141 1 INDIVIDUEL
4364 PARDO Robert 183 VH3 141 1 INDIVIDUEL
4361 RIPOLL Bruno 1494 VH1 141 2 FR SAINT CANNAT
4362 ROMAC Francois 1419 SH 141 1 ASPTT AIX ATHLETISME
4369 SOBRERO Patrick 1496 VH1 141 1 CAVAL PERTUIS
4368 VERNEY Christine 115 VF1 141 2 USPEG MARSEILLE
4365 WARID Karim 1421 SH 141 1 INDIVIDUEL
4393 BELLIN Georges 819 VH2 140 1 SPRINTER CLUB ARLESIEN
4392 BENZAKEN Joelle 55 VF2 140 2 INDIVIDUEL
4391 BOUISSON Olivier 1507 VH1 140 1 INDIVIDUEL
4381 BUTTIGLIERO Laurent 1426 SH 140 1 INDIVIDUEL
4390 CHANEAC Sylvie 116 VF1 140 3 SPRINTER CLUB ARLESIEN
4389 DEMARIA Marc 1506 VH1 140 1 INDIVIDUEL
4380 DUTHEIL Harrys 1425 SH 140 1 INDIVIDUEL
4382 GHRIBI Majhoub 1427 SH 140 1 INDIVIDUEL
4383 LOMINI Bruno 1428 SH 140 1 INDIVIDUEL
4388 MIGOZZI Laurent 1505 VH1 140 1 INDIVIDUEL
4387 NAVAL Michel 184 VH3 140 1 MPT ISTRES
4386 PLATON Frederic 1504 VH1 140 1 INDIVIDUEL
4385 POULET Nicolas 1503 VH1 140 1 INDIVIDUEL
4384 VERNEY Jean paul 1429 SH 140 1 INDIVIDUEL
4396 ALCANIZ Moise 1508 VH1 139 1 INDIVIDUEL
4417 BARTHELEMY Didier 1512 VH1 139 1 INDIVIDUEL
4416 CANO Guy 186 VH3 139 1 INDIVIDUEL
4415 CHRISTOL Pierre 1436 SH 139 1 INDIVIDUEL
4397 CLABAUT Patrick 1509 VH1 139 1 MARTIGUES SA
4414 CLERDOUET Roland 1511 VH1 139 1 INDIVIDUEL
4413 DECORY Benjamin 159 JH 139 1 INDIVIDUEL
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9 - P 10 - P 11 - P 12 - P 13 - P 14 - P 15 - P 16 - P 17 - P 18 - P 19 - P 20 - P 21 - P 22 - P 23 - P 24 - P 25 - P 26 - P 27 - P 28 - P 29 - P 30 - P 31 - P 32 - P 33 - P 34 - P 35

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2025 Courir en France
Tous droits Réservés