accueil courirenfrance
Liker la page courirenfrance
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 19/05
Dim 02/06
Dim 16/06
Dim 11/08
Dim 22/09
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

Pour des raisons d'organisation, aucun échange de document et d'argent ne peut être réalisé sur place, ce qui signifie que seul un dossier d'inscription complet permettra la récupération de votre dossard. En conséquence le paiement ainsi que de la collecte en version digitale des justifications médicales, [certificat ou licence] est exigé jusqu'au 1er Septembre 2024 au delà, il faudra présenter une attestation de fin de Parcours Prévention Santé.

Retour  
Classement du Super Challenge FSGT 2013
CLASSEMENT FINAL FSGT PAR CLUB (MAJ le 14/12/2008)
Place Club Nb Part. Points
1 COURIRENFRANCE MARATHONIEN 48 14974
2 MJC PLAN DE CUQUES 63 14923
3 ATSCAF ST VICTORET 71 14481
4 USC SEPTEMES 83 13446
5 CSP CONSEIL GENERAL 13 95 13424
6 ASM VX PORT MARSEILLE 31 11668
7 CLES GARDANNE 93 11412
8 MARSEILLE PASSION 20 11282
9 AS HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLE 17 10341
10 PORT AUTO. MARSEILLE 31 10022
11 US TRANWAYS MARSEILLE 23 9404
12 AMC AUBAGNE GEMENOS 39 9259
13 KM42195 MARSEILLE 29 8511
14 SCO STE MARGUERITE 67 8332
15 CMASL LE ROVE 38 8332
16 SLC MARTIGUES 78 8228
17 OLYMPIQUE CABRIES CALAS 62 8161
18 HOSPITALIERS MARSEILLE 27 7707
19 OLYMPIQUE DE MARSEILLE 21 7514
20 FOC FOS S/MER 77 7228
21 ENDURANCE 13 43 6922
22 AA ALLAUCH 47 6451
23 CO LECCI TRINITE 39 6409
24 CAVAL PERTUIS 72 6378
25 ACF CASSIS 28 6314
26 LE LIEVRE ET LA TORTUE 56 6285
27 ELAN LAMBESCAIN 38 6260
28 ASPTT AIX ATHLETISME 82 6129
29 AS REALTOR 22 6046
30 ISTRES SPORTS 22 5833
31 FOULEE PORT DE BOUC 25 5829
32 COURIR A MEYREUIL 28 5784
33 MARSEILLE TRIAL CLUB 33 5625
34 LES FOULEES DE LORIOT 30 5609
35 CRAM CROSS 18 5415
36 JC MARTIGUES 41 5397
37 AS CASINO LES MILLES 7 5384
38 AMICALE PENNES MIRABEAU 86 5251
39 OCCP LA CIOTAT 15 4971
40 TRIATHLAIX 29 4926
41 ASPTT MARSEILLE 14 4770
42 SAINT MARTIN ATHLETISME 31 4731
43 AC MIRAMAS 30 4675
44 SPEEDDY CLUB PROVENCE 37 4602
45 AIL ROUSSET 22 4571
46 CE ST MICROELECTRONIQUE 15 4516
47 ASCEA CADARACHE 12 4510
48 LFA TRETS 20 4456
49 MARIGNANE AC 7 4429
50 COURIR A ST CYR 28 4389
51 AC ST REMY 44 4311
52 MPT ISTRES 51 4252
53 DUATHLON TRIATHLON PASSION 18 4216
54 LES FURETS D EIFFAGE 5 4205
55 ESP MARSEILLE 19 4140
56 SPRINTER CLUB ARLESIEN 36 4075
57 FOULEE SISTERONNAISE 17 4046
58 ASPTT AJACCIO 9 4004
59 IBM MARSEILLE 9 3805
60 BASKETS FUMANTES ST SATURNIN 29 3779
61 TRAIL CLUB DE LA GALINETTE 9 3778
62 PENITENTS EN DURANCE 13 3695
63 TRIAT VITROLLES 16 3674
64 AS CARNOUX 23 3670
65 FOULEE ORANGOISE 44 3662
66 AS CAF 13 3547
67 AC SALON 12 3496
68 KIKOUROU CRAC TEAM 5 3476
69 AC LANCON 24 3476
70 BERRE SPORT ATHLETISME 13 3474
71 COURIR A SAUSSET 59 3459
72 ACR ARLES 27 3419
73 TRIATHLON MARSEILLE 12 8 3314
74 CAP GARONNE LE PRADET 32 3312
75 EUROCOPTER 14 3295
76 TEAM CHAMPSAUR NATURE 23 3261
77 GSE CAISSE D EPARGNE 23 3237
78 JOGGEURS AUBAGNAIS 6 3112
79 PEYNIER AC 11 3102
80 EPM MANOSQUE 8 3043
81 CS MONTOLIVET BOIS LUZY 3 3025
82 MASSILIA TRIATHLON 17 3008
83 ESPORT PROVENCAL 10 3005
84 US CHEMINOTS MARSEILLE 20 2985
85 FOULEE PELISSANNE 29 2932
86 FOULEE TOURVAINE 13 2863
87 OMCA ST MITRE 14 2845
88 ASC CAVAILLON 36 2843
89 SPIRIDON COTE D AZUR 33 2790
90 USPA LE PONTET 12 2770
91 ST MAXIMIN AC 5 2763
92 AS BERRE 7 2663
93 PREF ASS 5 2625
94 COUDOUX OLYMPIQUE 21 2606
95 MARTIGUES SA 19 2588
96 FC BARBENTANE 58 2526
97 MARSEILLE RUNNING 13 3 2517
98 OBJECTIF KMS 5 2484
99 UAC CARPENTRAS 10 2418
100 FOULEE VEDENOISE 17 2417
101 FOULEE CHATEAURENARD 11 2393
102 GAP HAUTES ALPES ATHLETISME 11 2352
103 TOP COURIR MARSEILLE 29 2346
104 SMUC MARSEILLE 8 2345
105 AC ALES 32 2312
106 AJ BASTIA 5 2306
107 ASVBC SORGUES 12 2299
108 ASPTT TOULON 18 2267
109 AIL BLANCARDE, MARSEILLE 9 2203
110 ASPTT DIGNE 10 2202
111 ACP MARSEILLE 12 2144
112 BOXING CLUB ISLES SUR SORGUE 11 2123
113 COSSLM AVIGNON 13 2115
114 CSM LA SEYNE 24 2024
115 FOULEE SALON 16 2011
116 MACADAM CLUB NIMOIS 12 1996
117 OLYMPIQUE TARADEEN 3 1907
118 SARDINE TRIATHLON 10 1903
119 SANTAMARIACCIA 5 1901
120 UAVH AUBAGNE 12 1876
121 CARRY 5 14 1850
122 USPEG MARSEILLE 7 1745
123 FOULE DES COTEAUX MORIEROIS 19 1737
124 STADIUM CLUB MARIGNANE 5 1733
125 AS BORRELY MARSEILLE 9 1727
126 FOULEE DE CHASSELAS 9 1722
127 MOLLETS PETILLIANTS ST DIDIER 12 1699
128 US CAGNES 8 1684
129 ACN ANDUZE 7 1678
130 CORPS 18 1664
131 TRIATHLON LA CIOTAT 5 1661
132 STE CHRISTOL LES ALES 6 1647
133 CE SNCM MARSEILLE 3 1639
134 MARATHONIEN SPORT 4 1638
135 FOULEE LES PENNES 21 1623
136 LES FOULEES DE L OLIVIER 12 1622
137 CS MARTIN MAUREL 7 1620
138 ASCOMETAL 7 1611
139 TRIAT MARIGNANE 7 1580
140 LES MILLES PATTES 25 1555
141 ASC PLAISIR MARSEILLAIS 7 1533
142 KILOMETRE 610 6 1526
143 EVA VAUVERT 5 1492
144 FR SAINT CANNAT 5 1475
145 LFC HAMEAU DE ST LOUP 1 1424
146 FOULEE CASTELPAPALE 8 1418
147 ECSM MARSEILLE 3 1366
148 ASPTT NICE 6 1306
149 11?me CUIRASSE CARPIAGNE 2 1286
150 COURIR A BEAUCAIRE 8 1279
151 FOULEE MONTILIENNE 8 1274
152 EAC EMBRUN 4 1274
153 BANQUE POPULAIRE 4 1268
154 LOU CAP DE NISSA 22 1247
155 TRIATHLON SALON 6 1245
156 RUNNING CLUB FURIANI AGLIANI 39 1229
157 ASPTT CAVAILLON 6 1220
158 LA D FOULEE AVIGNON 6 1204
159 USAM TOULON 5 1195
160 CE PECHINEY 12 1177
161 EVEIL MENDOIS 5 1170
162 SUD AXA SPORT 3 1143
163 1ER REGIMENT ETRANGER 3 1139
164 CSB BRIGNOLES 3 1114
165 SLP MARSEILLE FSGT 6 1103
166 GFCO AJACCIO 3 1091
167 HOSPITALIER HYERES 5 1073
168 SOA ARLES 6 1063
169 AS VILLENEUVE LES AVIGNONS 6 1030
170 CA DIGNE 6 1022
171 US ST TROPEZ 2 1018
172 COURIR A BOUC BEL AIR 6 982
173 ASOA ANTIBES 29 932
174 FRL GADAGNE 9 913
175 TEAM JOGGER TOULON 1 886
176 ASE ESTOUBLON 11 884
177 ASPTT VALENCE 1 869
178 ACTI 3 ALLAUCH TRIATHLON 3 867
179 VELO CLUB LA POMME 2 866
180 LA FOULEE DE GREASQUE 1 837
181 TRIATHLON MANOSQUE 2 830
182 ACEP VALREAS 5 827
183 SPORT ET FOI 1 800
184 LEGION ETRANGERE 3 796
185 CHRONO LIBRE 8 777
186 JAMBES DE BACCHUS 2 732
187 VITROLLES SPORTS 5 703
188 ATOUT COEUR PROVENCE 18 696
189 CHEVALIER DE CALES 2 689
190 OLYMPIC MONTPERRIN AIX 4 685
191 OMNISPORT CAMPILAIS 21 632
192 LA TRIBU 4 614
193 CA PROPRIANO 1 600
194 LMA 2 583
195 CASA AVIGNON 1 564
196 OS HYERES 3 551
197 AC BANDOL 3 546
198 CA VEYNES 2 526
199 HOSPITALIERS TOULON 3 519
200 SOFIA ANTIPOLIS MARATHON 06 8 502
201 VELO CLUB GALEIZON 12 499
202 FOULEE ARAMON 1 499
203 TOULON ETUDIANT CLUB 1 485
204 CNS LAVERA 2 461
205 ASMA LA SEYNE 15 450
206 FC NATIONAL CRIMEE 63 437
207 DUC DRAGUIGNAN 3 436
208 LE BUIS J AIME, J Y COURS 14 400
209 ASTAM NICE 2 391
210 ROQUEFORT SPORT ATHLE 3 389
211 NIMES MARATHON 3 359
212 ATSCAF 84 4 333
213 CSPTT AVIGNON 1 310
214 LES GALOPANTS CAUMONT 5 301
215 CAVIGAL COLOMARS 1 300
216 ASPTT MONTPELIER 6 300
217 AS MONACO 1 295
218 MENTON MARATHON 1 284
219 GAZELEC NICE 1 283
220 ACL LA LONDE 1 282
221 BASTIA XV 1 280
222 CS SERRE CHEVALIER 1 279
223 SNR 1 275
224 MUC MONTPELLIER 2 274
225 AS GORDES 1 273
226 AS CANNES 1 266
227 COMITE DE QUARTIER LA PLAINE 1 258
228 BARJAC ATHLETISME ET COURSE NA 5 250
229 AS LADRECHT 6 250
230 AS DEPOTS PETROLIERS FOS 1 250
231 LYCEE MILITAIRE AIX 1 236
232 US CHATEAU ARNOUX - ST AUBANN 1 219
233 US BAILLE 1 219
234 TRIATHLON ORION ISLE 1 219
235 TRIATHLON AUBAGNE 1 219
236 SPORT EVENEMENT 2 219
237 AS CEYRESTE 2 214
238 ES PIERRE BENITE 1 207
239 VENTOUX RUNNING CLUB 1 192
240 AS VENTABREN 4 185
241 TMRB 1 180
242 AUBAGNE ATHLETISME 1 172
243 AMITIE NATURE MARSEILLE 1 172
244 CO CARQUIERANE 1 164
245 CAS PONT ST SPRIT 1 161
246 ASER LE PONTET 1 156
247 ASCH TOURSAINTE 1 155
248 OMS FUVEAU 3 151
249 AS SAPEURS POMPIERS CORSE SUD 3 150
250 JOGGERS AUBINOIS EFB 1 123
251 CMCAS AVIGNON 2 120
252 FOULEE SALINDRES 1 102
253 AS CASTORAMA 1 97
254 AUTOBUS AIXOIS 1 95
255 ASC ORGANIQUE 1 91
256 FOULEE DES SORGUES 2 83
257 ECMS 1 83
258 USALV APT 1 82
259 SIX FOURS ATHLETISME 1 81
260 AJS LA GARDE 1 78
261 US POLICE GARDANNE 1 68
262 VAISON MARATHON 1 62
263 A. DECLIC 04 1 50
264 AC DIGNE 1 6

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2024 Courir en France
Tous droits Réservés