accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 18/05
Dim 10/08
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

IMPORTANT : Depuis le 1er Septembre 2024, pour les personnes majeures uniquement, l'Attestation Parcours Prévention Santé [PPS] (voir lien ci-contre) datant de moins de 3 Mois se substitue au Certificat médical, elle devient donc OBLIGATOIRE pour les NON licencié(e)s FFA pour participer aux compétitions de courses sur route et trails.

Class. par Club - Class. Montagne individuel - Class. Montagne Club
Classement du Super Challenge FSGT 2012
Saisir un Nom, un Club ou une Place* :  
Phrase exacte Un des mots Tous les mots
 *Exemples : Pour connaître les premiers de chaque catégorie, saisir 1 suivi d'un espace
  Pour connaître les premiers (max.300) d'une catégorie (ex. Sénior Homme), saisir %SH
Les 10227 participants du Super Challenge FSGT 2012 classés par points
Pl. Nom Prénom Cl. Cat. Pts Nb Cr Club
1402 GLEIZAL Alain 314 VH2 435 3 MJC PLAN DE CUQUES
1403 HOMMAGE Jocelyn 464 VH1 435 2 INDIVIDUEL
1401 FAVEREAU Franck 313 VH2 435 3 FOULEE PELISSANNE
1404 YON Michel 315 VH2 435 2 FOULEE SALON
1408 PINET Jean paul 95 VH3 434 2 INDIVIDUEL
1409 SEBAA Djamel 394 SH 434 2 INDIVIDUEL
1410 BASSOT Patrick 467 VH1 434 2 TONTONS TRAILERS
1407 LION Maurice 94 VH3 434 2 FOULEE ORANGOISE
1406 DUCASTEL Jean christophe 466 VH1 434 2 TRIATHLAIX
1405 CHAMBRON Jean luc 465 VH1 434 2 INDIVIDUEL
1411 ANDRE GINOULHAC Stephanie 16 SF 433 5 INDIVIDUEL
1412 AQUARON Romain 395 SH 433 3 MPT ISTRES
1415 VILARDI Francis 96 VH3 433 6 CHRONO LIBRE
1417 VASSEUR Jerome 470 VH1 433 2 SPEEDDY CLUB PROVENCE
1414 REBOUL Jean luc 468 VH1 433 2 INDIVIDUEL
1413 LEVEQUE Alain 316 VH2 433 2 LES FOULEES DE LORIOT
1416 FLECHE Manuel 469 VH1 433 2 FOULEE MONTILIENNE
1419 DECATOIRE Miguel 472 VH1 432 2 INDIVIDUEL
1418 TOSOLINI Christophe 471 VH1 432 3 MJC PLAN DE CUQUES
1421 JAOUEN Monique 20 VF2 431 5 INDIVIDUEL
1422 CHARMAT Mamid 318 VH2 431 2 INDIVIDUEL
1420 COMETTO Christian 317 VH2 431 3 INDIVIDUEL
1426 SAUNIER Florent 398 SH 430 2 INDIVIDUEL
1425 LAM Daniel 319 VH2 430 2 INDIVIDUEL
1424 LABILLOY Jean 397 SH 430 2 AS AP HOPITAUX MARSEILLE
1423 FICHBEN Valentin 396 SH 430 2 TRIATHLAIX
1427 AGNIEL Stephane 399 SH 429 2 INDIVIDUEL
1428 BELLOIR Gilles 473 VH1 429 2 INDIVIDUEL
1429 PASSA Emile 97 VH3 429 4 INDIVIDUEL
1431 MARQUET Mallorie 17 SF 428 5 VITROLLES SPORTS
1430 LEFEBVRE Jean louis 474 VH1 428 3 COURIR A SAUSSET
1434 PROUST Eric 476 VH1 427 2 INDIVIDUEL
1432 DUFOSSET Karine 26 VF1 427 5 TRIAT VITROLLES
1433 POUDEVIGNE Christophe 475 VH1 427 2 LES FOULEES DE LORIOT
1436 MIHIDJAY Laurent 477 VH1 426 3 INDIVIDUEL
1437 VILLA Cedric 400 SH 426 2 EUROCOPTER
1435 FRAISSINET Raymond 98 VH3 426 4 ACR ARLES
1442 TERZIAN Gregoire 401 SH 425 2 INDIVIDUEL
1439 CHAUDESAYGUES Jacques 320 VH2 425 2 USPA LE PONTET
1441 MESSINA Thierry 321 VH2 425 2 AC SALON
1438 BOREL Alain 99 VH3 425 3 ACEP VALREAS
1440 FRESSE Yves 100 VH3 425 4 AMICALE PENNES MIRABEAU
1444 LOPES Henri 101 VH3 423 4 USTM - RTM
1445 DEVAUX Nicolas 402 SH 423 4 ASPTT TOULON
1443 DAIGUEMORTE Olivier 478 VH1 423 2 ACR ARLES
1448 NONAT Isabelle 27 VF1 422 5 ELAN LAMBESCAIN
1449 RIVESLANGE Jean marc 323 VH2 422 2 INDIVIDUEL
1452 THARDIN Reginald 404 SH 422 2 IBM MARSEILLE
1451 DANNEBEY Thomas 403 SH 422 2 INDIVIDUEL
1450 TREUSSIER Michel 103 VH3 422 2 INDIVIDUEL
1447 MAFFRE Thierry 322 VH2 422 2 TRIATHLON SALON
1446 DIDRY Jacques 102 VH3 422 2 FOULEE PELISSANNE
1453 COLOMBO Stephane 479 VH1 421 2 LA FOULEE DE GREASQUE
1455 MARTEL BONJOUR Olivier 481 VH1 421 2 INDIVIDUEL
1457 GORON Samuel 483 VH1 421 2 INDIVIDUEL
1454 MARTINEZ Alain 480 VH1 421 3 INDIVIDUEL
1456 CASTAN Christophe 482 VH1 421 3 INDIVIDUEL
1458 CHEVILLARD Marc 484 VH1 420 2 USPA LE PONTET
1459 GRILL Mireille 4 VF3 420 8 AIX ATHLE PROVENCE
1460 MARCEL Nicolas 405 SH 420 2 INDIVIDUEL
1462 DELEUIL Albert 104 VH3 419 2 CMASL LE ROVE
1463 LOOTEN Franck 485 VH1 419 3 CMA CGM
1467 LATRECHE Karim 407 SH 419 2 INDIVIDUEL
1464 MORAND Isabelle 28 VF1 419 6 SLC MARTIGUES
1466 PRINCIC Franck 23 VH4 419 5 SLC MARTIGUES
1461 BILLARD Didier 324 VH2 419 3 A VOS BASKETS ISTRES
1465 MORAT Etiene 406 SH 419 2 INDIVIDUEL
1471 MOREAU Jean 326 VH2 418 2 INDIVIDUEL
1470 MARIOT Thierry 487 VH1 418 3 CSP CONSEIL GENERAL 13
1472 XUEREF Romain 408 SH 418 2 INDIVIDUEL
1469 DJEBARI Marc 486 VH1 418 2 INDIVIDUEL
1468 BONGARZONE Pascal 325 VH2 418 2 INDIVIDUEL
1473 PELLEGRINI Lionel 409 SH 417 2 INDIVIDUEL
1475 VIENNET Bruno 410 SH 417 2 COURIR A BEAUCAIRE
1474 TABAREAU Thierry 327 VH2 417 2 INDIVIDUEL
1479 VELAY Laurent 53 JH 416 3 INDIVIDUEL
1477 MONTAGNE Philippe 328 VH2 416 2 INDIVIDUEL
1478 MONTI Cedric 412 SH 416 2 INDIVIDUEL
1476 EL BAGRAJ Abdellaziz 411 SH 416 2 FOULEE ORANGOISE
1484 ABDALLAH Yann 413 SH 415 2 INDIVIDUEL
1486 CORSE Emmanuel 415 SH 415 2 MASSILIA MARATHON
1480 CLAIRVOYANT Charles 329 VH2 415 2 AC MIRAMAS
1482 LEROUX Stephane 489 VH1 415 2 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
1483 BLANC Philippe 330 VH2 415 2 INDIVIDUEL
1481 CLEMENT Stephane 488 VH1 415 2 INDIVIDUEL
1485 SANTONI Franck 414 SH 415 2 INDIVIDUEL
1491 SECULA Philippe 332 VH2 414 3 SLC MARTIGUES
1487 AZZARO Andre 490 VH1 414 2 MASSILIA TRIATHLON
1490 RIZZUTO Charles 331 VH2 414 2 AC LANCON
1488 BIZOT Benjamin 416 SH 414 3 INDIVIDUEL
1489 BREMOND Cyril 417 SH 414 3 INDIVIDUEL
1492 AZZOUG Djilloud 418 SH 413 4 INDIVIDUEL
1494 DEVERT Joel 492 VH1 413 2 COURIR A ST CYR
1496 GONDRAN Marcel 105 VH3 413 2 KIKOUROU CRAC TEAM
1495 DURTESTE Geoffrey 419 SH 413 2 INDIVIDUEL
1493 CARLI Louis jean 491 VH1 413 2 AMC AUBAGNE GEMENOS
1497 RIZZO Jose 106 VH3 413 5 INDIVIDUEL
1498 VALDERRAMA Fabrice 493 VH1 413 2 COURIR A MEYREUIL
1499 ALBAGLY Serge 333 VH2 412 2 INDIVIDUEL
1501 FRANCHI Marc 421 SH 412 3 LES FOULEES DE LORIOT
1508 CORDELIER Patrick 495 VH1 412 3 INDIVIDUEL
1506 THEROND Olivier 336 VH2 412 5 CMA CGM
1505 ROBERT Christophe 422 SH 412 3 SPORTING CLUB CHATEAURENARD
1502 GROSCLAUDE Gerard 334 VH2 412 2 ASSOCIATION COEUR A COEUR
1507 PTASZEK Michael 423 SH 412 2 INDIVIDUEL
1504 POGGETTI Michel 335 VH2 412 2 INDIVIDUEL
1500 FATICHI Stephane 420 SH 412 2 INDIVIDUEL
1503 JULLIAN Thierry 494 VH1 412 2 INDIVIDUEL
1512 WEMMERSCH Michael 425 SH 411 2 SOA ARLES
1509 KOKORINA Yana 29 VF1 411 7 AS REALTOR
1511 NEUZILLET Yannick 424 SH 411 2 INDIVIDUEL
1513 TRIMAIILE Baptiste 426 SH 411 2 VENTABREN JA
1510 MINGALLON Laetitia 30 VF1 411 6 USC SEPTEMES
1514 LECLERE Alban 54 JH 410 2 GAP HAUTES ALPES ATHLETISME
1515 MAZARS Leon 496 VH1 410 3 INDIVIDUEL
1516 QUILICHINI Eric 497 VH1 410 2 INDIVIDUEL
1517 DESTI Jean philippe 498 VH1 410 3 INDIVIDUEL
1521 SCHOTT Bernard 107 VH3 409 3 TRIATHLON SALON
1518 BRUCHON Patrick 427 SH 409 3 USC SEPTEMES
1519 PICARD Jerome 428 SH 409 2 SCO STE MARGUERITE
1520 PIETTRE Sylvie 21 VF2 409 7 AMC AUBAGNE GEMENOS
1522 SAUVE Jean marc 337 VH2 408 2 CSP CONSEIL GENERAL 13
1526 CHAVEROT Jean francois 500 VH1 407 3 INDIVIDUEL
1524 MAQUEDA Serge 499 VH1 407 2 EPM MANOSQUE
1525 LE TARO Jacques 338 VH2 407 3 INDIVIDUEL
1523 ELEON Cyrille 429 SH 407 3 LES FOULEES DE LORIOT
1533 PAROLA Laurent 503 VH1 406 2 VITROLLES SPORTS
1527 DELAZUBERTORIEZ Michel 501 VH1 406 2 LES MILLES PATTES
1528 GIRY Alexis 430 SH 406 3 INDIVIDUEL
1529 HUSSIN Tanguy 55 JH 406 2 BERRE SPORT ATHLETISME
1532 MASSAI Christophe 502 VH1 406 2 INDIVIDUEL
1531 LUCAS Danielle 31 VF1 406 8 AMC AUBAGNE GEMENOS
1536 BRUNO Jeremy 56 JH 406 2
1530 LENCIONI Sofiane 431 SH 406 2 INDIVIDUEL
1534 PEYRELEVADE Francois 504 VH1 406 2 SARDINE TRIATHLON
1535 ORCZYKOWSKI Gregory 432 SH 406 2 INDIVIDUEL
1537 LACAZE Christian 505 VH1 405 4 AMC AUBAGNE GEMENOS
1539 MATHIEU Jean marc 507 VH1 405 3 INDIVIDUEL
1538 LEGUAY Pascal 506 VH1 405 2 INDIVIDUEL
1540 JOUVENOT Patrick 339 VH2 404 2 COURIR A BOUC BEL AIR
1544 ARZANO Christophe 510 VH1 404 2 INDIVIDUEL
1541 SANCHEZ Herve 508 VH1 404 2 CA CARQUEIRANNE
1545 FROSINI Alexandre 433 SH 404 2 INDIVIDUEL
1542 SCANIGLIA Corinne 32 VF1 404 6 CLES GARDANNE
1543 SERRE Alain 509 VH1 404 2 INDIVIDUEL
1551 LHOTE Fabien 434 SH 403 2 OMCA ST MITRE
1549 MEJEAN Nicolas 512 VH1 403 2 SOA ARLES
1546 CHIARAMONTE Serge 340 VH2 403 5 INDIVIDUEL
1548 GIMENEZ Celine 18 SF 403 6 USTM - RTM
1547 DORMOY Frederic 511 VH1 403 3 AA ALLAUCH
1550 BIERREN Eric 513 VH1 403 2 INDIVIDUEL
1555 PROME Christophe 435 SH 402 2 KM42195 MARSEILLE
1554 MENNELLA Florian 57 JH 402 2 INDIVIDUEL
1552 BENBAHOUCHE Abdelkrim 514 VH1 402 2 COSSLM AVIGNON
1553 FORESTIERI Marc 341 VH2 402 2 INDIVIDUEL
1557 CHABERT Michel 342 VH2 401 4 INDIVIDUEL
1563 VERGOTTE Herve 515 VH1 401 2 FOULEE MONTILIENNE
1559 DELARBRE Michel 343 VH2 401 3 AMICALE PENNES MIRABEAU
1560 FERNANDEZ Thomas 437 SH 401 2 INDIVIDUEL
1556 BIEHLER Axel 436 SH 401 3 INDIVIDUEL
1561 MANSON Marcel 109 VH3 401 2 AIX ATHLE PROVENCE
1558 CONSALES Jean marc 108 VH3 401 3 MASSILIA TRIATHLON
1562 MILLOT Herve 344 VH2 401 2 NIMES MARATHON
1568 LIZEE Philippe 345 VH2 399 3 INDIVIDUEL
1564 BRIGOT Frederic 516 VH1 399 2 INDIVIDUEL
1566 GIRAUD Jean yves 517 VH1 399 2 INDIVIDUEL
1565 FERRATO Laurence 33 VF1 399 5 MPT ISTRES
1567 HETTAK Jean michel 438 SH 399 2 INDIVIDUEL
1570 RAIMONT Yann 518 VH1 398 2 LE LIEVRE ET LA TORTUE DROME
1569 FABBRI Olivier 439 SH 398 2 LA FOULEE DE GREASQUE
1576 RIEU Sophie 19 SF 397 5 INDIVIDUEL
1573 LINSOLAS Christian 111 VH3 397 2 INDIVIDUEL
1575 TRUCCHI Marc 346 VH2 397 2 INDIVIDUEL
1574 LACHAMP Francois 440 SH 397 2 INDIVIDUEL
1571 CAHUZAC Ludovic 519 VH1 397 2 ASC CAUMONT
1572 GALLAND Alain 110 VH3 397 7 USTM - RTM
1577 AVARGUES Jean philippe 520 VH1 396 3 COURIR A FUVEAU
1578 EXERTIER Georges 112 VH3 396 4 AS CARNOUX
1581 LIEUTAUD Pierre 521 VH1 395 2 USC SEPTEMES
1580 CORONEL Jacques 113 VH3 395 3 US CHEMINOTS MARSEILLE
1579 OULIANOVA Marianna 34 VF1 395 4 MARTIGUES SA
1584 CONTE Philippe 522 VH1 394 2 MPT ISTRES
1583 CASTELLANO Jean yves 347 VH2 394 2 FOULEE SALON
1585 VILLY Jonathan 442 SH 394 2 AS CARNOUX
1582 BREBANT Olivier 441 SH 394 2 TRIAT VITROLLES
1589 MAYO Sebastien 523 VH1 393 2 INDIVIDUEL
1586 CHAIX Marie ange 22 VF2 393 7 ATSCAF ST VICTORET
1590 MICHEL Vincent 524 VH1 393 2 CAVAL PERTUIS
1588 FOUET Thierry 349 VH2 393 4 LES MILLES PATTES
1587 CHALAL Madjid 348 VH2 393 3 MARSEILLE SPORT CULTURE
1592 MESBAH Boualem 525 VH1 392 2 MPT ISTRES
1591 BOUILLARD Alexis 58 JH 392 2 INDIVIDUEL
1597 PAGNI Philippe 444 SH 391 2 INDIVIDUEL
1598 CHIAPPA Dominique 445 SH 391 2 TRIATHLAIX
1593 BANCK Jean francois 350 VH2 391 2 PREF ASS
1594 KRIEG Guillaume 443 SH 391 2 INDIVIDUEL
1596 NICOLAS Alain 526 VH1 391 2 INDIVIDUEL
1595 LESAGE Yvan 351 VH2 391 3 JOGGEURS AUBAGNAIS
1602 COLOMINES Patrice 527 VH1 390 3 INDIVIDUEL
1599 CARLE David 446 SH 390 2 INDIVIDUEL
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9 - P 10 - P 11 - P 12 - P 13 - P 14 - P 15 - P 16 - P 17 - P 18 - P 19 - P 20 - P 21 - P 22 - P 23 - P 24 - P 25 - P 26 - P 27 - P 28 - P 29 - P 30 - P 31 - P 32 - P 33 - P 34 - P 35 - P 36 - P 37 - P 38 - P 39 - P 40 - P 41 - P 42 - P 43 - P 44 - P 45 - P 46 - P 47 - P 48 - P 49 - P 50 - P 51 - P 52

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2025 Courir en France
Tous droits Réservés