Inscrivez-vous en ligne !!!
Gracieuseté de Jog33 !!!
Accueil Courir en France
Classement Général au Scratch

Utilisez ce formulaire pour calculer votre vitesse
Les décimales, doivent toujours être séparées par un POINT

Distance

Heures

Minutes

Secondes

Km/h

Imprimez votre diplôme !!!
Région Distance Nom de l'Epreuve Date Rentrants
Aquitaine - [33] 10 Km Foulées de l'Espoir 05/10/2003 304
Pl Nom Prénom Cat. Club Temps
51 MOMBOISE Olivier SEH 24   00:41:25
52 JEZEQUEL Laurent SEH 25  ALCF 00:41:29
53 SAUTET Laurent SEH 26  ALCF 00:41:31
54 CAMUS Stephane SEH 27   00:41:32
55 MONTEIL Patrice V1H 2  CHRONO DU BASSIN 00:41:33
56 FURIC Christophe SEH 28  SOLECTRON FRANCE 00:41:34
57 GUICHARD DIOT Laurent V1H 15   00:41:42
58 BETEILLE Frederic SEH 29   00:41:54
59 GUILLEM Jean Jacques SEH 30   00:41:55
60 PENE Jean Jacques V2H 8  COURIR A AUDENGE 00:42:05
61 DULOUTRE Jean Francois V1H 16  MAIRIE ANDERNOS 00:42:05
62 CASSAGNE Catherine V1F 3  ALCF 00:42:06
63 BREARD Tanguy V1H 17  SC ARES 00:42:11
64 GRASSET Yannick SEH 31   00:42:17
65 BELLIER Alain V2H 9  MAIRIE ANDERNOS 00:42:18
66 KRYSA Kathy SEF 1  CHRONO DU BASSIN 00:42:19
67 GARNUNG Nadia V1F 4  CHRONO DU BASSIN 00:42:20
68 GARNIER Daniel V1H 18  1000 PATTES 00:42:21
69 CASTELLA Alain V1H 19   00:42:25
70 TESTARD Nicolas SEH 32   00:42:30
71 MARTY Michel V2H 10   00:42:35
72 BATAILLER Philippe V1H 20  COURIR A AUDENGE 00:42:38
73 DUPLAND Stephane SEH 33   00:42:53
74 JOVE Miguel V1H 21   00:43:00
75 VILLARD Jean Marc V1H 22   00:43:03
76 PORLIER Alain V2H 11  COURIR A AUDENGE 00:43:04
77 SEGUIN Maurice SEH 34   00:43:05
78 VAROQUEAUX Olivier SEH 35   00:43:09
79 MONGE Jean Francois V2H 12   00:43:12
80 CARAVERA Pierre V2H 13   00:43:14
81 CHARPENTIER Christophe SEH 36   00:43:17
82 K BIDI Michel SEH 37   00:43:18
83 CACHAU Francis V1H 23  COURIR A AUDENGE 00:43:18
84 PERROT Bernard V2H 14  AST 00:43:20
85 GOMEZ Virginie SEF 2   00:43:20
86 VIDAL Edouard SEH 38   00:43:22
87 MARCHAT Georges V2H 15   00:43:24
88 DESCHAMPS Guy SEH 39   00:43:26
89 LAUBRY Nathalie SEF 3  BSMA 00:43:43
90 VINCENDEAU Laura JUF 1  BSMA 00:43:45
91 BERNUES Jean V3H 2  COURIR A AUDENGE 00:43:47
92 BEAU Stephane SEH 40   00:43:49
93 VIOLLET Philippe SEH 41  RUNNING CLUB LUGOS 00:43:56
94 CHANCOGNE Patrick V1H 24   00:43:58
95 DAGORNE Patrick V1H 25  ALCF 00:44:02
96 WURRY Nathalie SEF 4  SBUC BORDEAUX 00:44:02
97 CAMPO Alain V2H 16   00:44:05
98 RAMBAUD Claude V2H 17   00:44:11
99 SEVE Didier V1H 26   00:44:12
100 THERIN Nicolas CAH 1   00:44:17
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7
 Recherchez un Nom, un Club ou un N° de Dossard :    

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2009 Courir en France
Tous droits Réservés