accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 19/05
Dim 02/06
Dim 16/06
Dim 11/08
Dim 22/09
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

Pour des raisons d'organisation, aucun échange de document et d'argent ne peut être réalisé sur place, ce qui signifie que seul un dossier d'inscription complet permettra la récupération de votre dossard. En conséquence le paiement ainsi que de la collecte en version digitale des justifications médicales, [certificat ou licence] est exigé jusqu'au 1er Septembre 2024 au delà, il faudra présenter une attestation de fin de Parcours Prévention Santé.

Accueil Courir en France
Classement Général au Scratch

Utilisez ce formulaire pour calculer votre vitesse
Les décimales, doivent toujours être séparées par un POINT

Distance

Heures

Minutes

Secondes

Km/h

Imprimez votre diplôme !!!
Gracieuseté des Organisateurs !!!
Région Distance Nom de l'Epreuve Date Rentrants
Pays-de-Loire - [49] 21.1 Km Semi de Beaufort en Vallée 06/10/2002 1140
Pl Nom Prénom Doss. Cat. Club Temps
501 BARRE GILBERT 1192 VT2H 42  ATSCAF MAINE ET 01:35:58
502 BERNARD DOMINIQUE 733 VT1H 200  INDIVIDUEL 01:36:02
503 MARION CLAUDE 1022 VT2H 43  INDIVIDUEL 01:36:03
504 EDOUARD PHILIPPE 619 VT1H 201  JOGGING CLUB SA 01:36:04
505 LAMBERT JEAN DENIS 975 VT1H 202  INDIVIDUEL 01:36:08
506 MOUILLE BRUNO 1053 SENH 233  INDIVIDUEL 01:36:08
507 CORABOEUF JEAN PAUL 821 VT1H 203  INDIVIDUEL 01:36:11
508 CUREAU GILLES 1213 SENH 234  INDIVIDUEL 01:36:13
509 LUMALE FABIEN 1013 SENH 235  INDIVIDUEL 01:36:14
510 LETHIELLEUX JEAN MICHEL 1006 VT1H 204  INDIVIDUEL 01:36:16
511 SOULARD PHILIPPE 591 SENH 236  H.STADE 79 / 01:36:16
512 PAULIN ALEX 499 VT1H 205  ES DU VAL D'ANJ 01:36:17
513 RETHORE JEAN RENE 1115 SENH 237  INDIVIDUEL 01:36:19
514 DELALANDE BERNARD 1207 VT2H 44  INDIVIDUEL 01:36:21
515 MILIN PASCAL 1045 VT1H 206  INDIVIDUEL 01:36:22
516 JOUATEL MARIE FRANCE 78 VT2F 1  AA ALENCONNAISE 01:36:24
517 FLANDRIN THIERRY 176 SENH 238  AMICALE POMPIER 01:36:25
518 ROHOU GUY 265 VT2H 45  AS SAINT SYLVAI 01:36:28
519 TALOUARN LOUIS 1140 VT1H 207  INDIVIDUEL 01:36:30
520 LE MOUILLOUR FREDERIC 120 SENH 239  INDIVIDUEL 01:36:34
521 MAUGOURD PASCAL 1030 SENH 240  INDIVIDUEL 01:36:34
522 CHEVAL MICHEL 806 VT1H 208  INDIVIDUEL 01:36:37
523 LEGOHEREL PATRICK 399 SENH 241  CSJB ANGERS 01:36:37
524 LAURENDEAU MARCEL 981 VT2H 46  INDIVIDUEL 01:36:43
525 MENAN CLAUDE 96 VT1H 209  ASPTT ANGERS 01:36:44
526 CHESSERON JOEL 805 SENH 242  INDIVIDUEL 01:36:45
527 BEAUMERT FRANCOIS 581 VT1H 210  H.STADE 49 / 01:36:48
528 BRISHOUAL MARTINE 578 VT2F 2  INDIV. PAYS DE 01:36:49
529 RICHARD TRISTAN 1259 SENH 243  ENDURANCE 72 01:36:50
530 CLAIRENBAULT JEAN YVES 351 VT2H 47  S/L VIHIERS 01:36:53
531 CASTELLANI JACKY 790 VT1H 211  INDIVIDUEL 01:36:54
532 NIZON PATRICK 524 VT1H 212  ETS BOSCH 01:36:58
533 BONET THIERRY 1196 SENH 244  H.STADE 79 / 01:37:02
534 BARON JEAN PHILIPPE 720 SENH 245  INDIVIDUEL 01:37:06
535 PASQUIER PATRICE 134 VT1H 213  S/L VIHIERS 01:37:13
536 VOGT DENIS 1163 VT1H 214  INDIVIDUEL 01:37:15
537 GASSE JEAN 408 VT2H 48  DASSAULT SPORTS 01:37:17
538 GUILLET BERNARD 1253 VT1H 215  INDIVIDUEL 01:37:22
539 BERTHELOT CHRISTOPHE 184 SENH 246  AS CULTURELLE V 01:37:25
540 BIHANNIC PAUL ANDRE 537 SENH 247  GENDARMERIE CHA 01:37:25
541 VETAULT MAXIME 1161 VT1H 216  INDIVIDUEL 01:37:26
542 DORON MICHEL 347 VT3H 4  BA COUTANCES 01:37:27
543 JAUNET CHRISTOPHE 959 SENH 248  INDIVIDUEL 01:37:27
544 TIJOU GUSTAVE 486 VT2H 49  ENT.DES MAUGES 01:37:27
545 DARCHY MICHEL 840 SENH 249  INDIVIDUEL 01:37:31
546 FAUVEL JACKY 603 VT2H 50  INTREPIDE ANGER 01:37:35
547 ANGUISE PHILIPPE 109 VT1H 217  H.STADE 49 / 01:37:39
548 PICROUILLERE DIDIER 470 VT1H 218  ENDURANCE 72 01:37:40
549 PINTO ANTONIO 580 SENH 250  H.STADE 44 / 01:37:44
550 TREMBLAIS PASCAL 1150 SENH 251  INDIVIDUEL 01:37:44
551 LORTIE LUC 357 VT1H 219  CAP SAUMUR * 01:37:45
552 DURAND THIERRY 874 SENH 252  INDIVIDUEL 01:37:47
553 LANDAIS JEAN CLAUDE 978 VT1H 220  INDIVIDUEL 01:37:47
554 PILLOT THIERRY 482 SENH 253  ENT.DES MAUGES 01:37:59
555 ROUILLER JEAN LUC 485 VT1H 221  ENT.DES MAUGES 01:37:59
556 PIRON DANIEL 373 VT1H 222  CHALONNES OLYMP 01:38:01
557 BLU DOMINIQUE 745 SENH 254  INDIVIDUEL 01:38:06
558 HARDOUIN PASCAL 533 VT1H 223  ETS VILMORIN 01:38:06
559 GOURDIN ALAIN 916 VT1H 224  INDIVIDUEL 01:38:10
560 CORMIER SERGE 332 VT2H 51  AS POSTE TELECO 01:38:14
561 LOYANT PHILIPPE 1011 VT2H 52  INDIVIDUEL 01:38:15
562 VINCENT MICKAEL 1262 SENH 255  INDIVIDUEL 01:38:16
563 POIRON JEAN PIERRE 1101 VT2H 53  INDIVIDUEL 01:38:17
564 MIGNOT CHRISTIAN 1044 VT2H 54  INDIVIDUEL 01:38:21
565 CHERRIER ALAIN 804 VT1H 225  INDIVIDUEL 01:38:24
566 PELTIER LAURENT 1077 SENH 256  INDIVIDUEL 01:38:25
567 DUBOIS MICHEL 293 VT1H 226  ASCEMA VILLE D 01:38:28
568 MORIN VINCENT 1050 SENH 257  INDIVIDUEL 01:38:30
569 GERMON PAUL 385 VT2H 55  CREDIT AGRICOLE 01:38:35
570 ALLARD JEAN 488 VT2H 56  ES DU VAL D'ANJ 01:38:37
571 CHOUET JACQUES 1256 VT3H 5  INDIVIDUEL 01:38:39
572 DELEPINE JEAN LUC 849 VT1H 227  INDIVIDUEL 01:38:42
573 GOURDON FREDERIC 917 SENH 258  INDIVIDUEL 01:38:43
574 BLAISONNEAU PASCAL 741 SENH 259  INDIVIDUEL 01:38:44
575 BERNARD ERIC 734 VT1H 228  INDIVIDUEL 01:38:45
576 GOURIN MARC 1261 SENH 260  US THOUARS 01:38:50
577 RICARD LUDOVIC 1116 SENH 261  INDIVIDUEL 01:38:50
578 BOURDIN JEROME 188 SENH 262  AS CULTURELLE V 01:38:51
579 GUERANT GERARD 697 VT2H 57  VS LA FERTE BER 01:38:52
580 HERVIEU DANIEL 945 VT2H 58  INDIVIDUEL 01:38:53
581 LEMOINE CHRISTOPHE 107 SENH 263  H.STADE 49 / 01:38:55
582 MAS PATRICE 1028 VT1H 229  INDIVIDUEL 01:38:55
583 COURILLEAU MARC 105 VT1H 230  INDIVIDUEL 01:38:56
584 MERCIER CLAUDE 1039 SENH 264  INDIVIDUEL 01:38:56
585 CORNET GERALDINE 822 VT1F 6  INDIVIDUEL 01:39:00
586 CHAUSSEPIED DENIS 801 SENH 265  INDIVIDUEL 01:39:06
587 PLARD WILFRID 1099 SENH 266  INDIVIDUEL 01:39:06
588 FLEURET GERARD 476 VT2H 59  ENT.DES MAUGES 01:39:07
589 MARCHAND CLAUDE 1211 SENH 267  INDIVIDUEL 01:39:10
590 LASSY SYLVIE 130 SENF 8  LUCE MAINVILLIE 01:39:13
591 GOMMARD FREDERIC 386 SENH 268  CREDIT AGRICOLE 01:39:14
592 GROLLEAU YANNICK 926 VT1H 231  INDIVIDUEL 01:39:14
593 FROGER TONY 620 VT1H 232  JS COULAINES 01:39:15
594 OUVRARD BERNARD 304 VT1H 233  ASL MICHELIN JO 01:39:16
595 DROUIN FABRICE 1212 VT1H 234  INDIVIDUEL 01:39:17
596 THEPIN DIDIER 327 VT1H 235  ASPTT ANGERS 01:39:18
597 CLAUREUL ALAIN 1274 VT1H 236  INDIVIDUEL 01:39:23
598 BROSSELIER MARIE 227 VT1F 7  AS SAINT SYLVAI 01:39:24
599 BOUDRAA MARC 1230 SENH 269  INDIVIDUEL 01:39:27
600 MENARD PHILIPPE 1036 SENH 270  INDIVIDUEL 01:39:28
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9 - P 10 - P 11 - P 12
 Recherchez un Nom, un Club, une catégorie ou un N° de Dossard :    

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à alain
 
Copyright © 1999-2024 Courir en France
Tous droits Réservés