accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 19/05
Dim 02/06
Dim 16/06
Dim 11/08
Dim 22/09
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

Pour des raisons d'organisation, aucun échange de document et d'argent ne peut être réalisé sur place, ce qui signifie que seul un dossier d'inscription complet permettra la récupération de votre dossard. En conséquence le paiement ainsi que de la collecte en version digitale des justifications médicales, [certificat ou licence] est exigé jusqu'au 1er Septembre 2024 au delà, il faudra présenter une attestation de fin de Parcours Prévention Santé.

Accueil Courir en France
Classement Général au Scratch

Utilisez ce formulaire pour calculer votre vitesse
Les décimales, doivent toujours être séparées par un POINT

Distance

Heures

Minutes

Secondes

Km/h

Imprimez votre diplôme !!!
Gracieuseté des Organisateurs !!!
Classement des 10 Km
Région Distance Nom de l'Epreuve Date Rentrants
Aquitaine - [33] 2 Km Foulées de l'Espoir 03/10/2004 37
Pl Nom Prénom Cat. Temps
1 LESGOURGUES HUGO 1è MINIME H 00:09:56
2 HERS BASTIEN 2è MINIME H 00:10:05
3 DUPLAD CYRIL 1è BENJAMIN H 00:10:19
4 JOVE BAPTISTE 3è MINIME H 00:10:27
5 PACCOT LEVIS 2è BENJAMIN H 00:10:52
6 LAFOURCADE MATHIEU 3è BENJAMIN H 00:10:54
7 RENIER JEROME 4è BENJAMIN H 00:10:54
8 SEVE NICOLAS 1è POUSSIN H 00:11:09
9 CHABRIER JONDAM 5è BENJAMIN H 00:11:11
10 LABROUSSE ANNE CHARLOTTE 1è MINIME F 00:11:24
11 MATHIEU LEA 2è MINIME F 00:11:36
12 PERONNE GOURDIN JOYCE 1è BENJAMIN F 00:11:40
13 LOSSY ELODIE 2è BENJAMIN F 00:11:42
14 FOURNET PAULINE 3è BENJAMIN F 00:11:53
15 FOSSAT THIBAUT 2è POUSSIN H 00:12:09
16 LERCH THOMAS 6è BENJAMIN H 00:12:24
17 GRENIER ANAEL 4è BENJAMIN F 00:12:25
18 IPARAGUIRRE CELINE 5è BENJAMIN F 00:12:38
19 JEGOUSSO LILA 6è BENJAMIN F 00:12:43
20 D ANDREA PAUL 7è BENJAMIN H 00:12:49
21 CHENUS MARION 7è BENJAMIN F 00:12:50
22 REINAUD MATHILDE 8è BENJAMIN F 00:13:06
23 POURTAU ROMANE 1è POUSSIN F 00:13:09
24 PACCOT S. 9è BENJAMIN F 00:13:12
25 BRIVAL AUDREY 2è POUSSIN F 00:13:16
26 MACHADO LAURA 10è BENJAMIN F 00:13:24
27 PINARD CHARLENE 3è POUSSIN F 00:13:34
28 AYRAULT EMMA 4è POUSSIN F 00:13:41
29 FONT ELEONORE 11è BENJAMIN F 00:13:49
30 PHELEP CLEMENTINE 5è POUSSIN F 00:13:58
31 MICHELIZZA ELIE 8è BENJAMIN H 00:14:31
32 RECHOULET EDOUARD 9è BENJAMIN H 00:14:49
33 LE BRIS AUDREY 3è MINIME F 00:14:49
34 ROSSIGNOL BENJAMIN 10è BENJAMIN H 00:14:54
35 PHELEP PAUL 11è BENJAMIN H 00:15:04
36 REINAUD ALICE 6è POUSSIN F 00:15:24
37 SARRAILH FLORIAN 12è BENJAMIN H 00:15:39
P 1
 Recherchez un Nom, un Club, une catégorie ou un N° de Dossard :    

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à alain
 
Copyright © 1999-2024 Courir en France
Tous droits Réservés