accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 31/03
Sam 13/04
Sam 20/04 ---
Dim 19/05
Dim 11/08
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

Pour des raisons d'organisation, aucun échange de document et d'argent ne peut être réalisé sur place, ce qui signifie que seul un dossier d'inscription complet permettra la récupération de votre dossard. En conséquence le paiement ainsi que de la collecte en version digitale des justifications médicales, [certificat ou licence] est exigé jusqu'au 1er Septembre 2024 au delà, il faudra présenter une attestation de fin de Parcours Prévention Santé.

Accueil Courir en France
Pour obtenir un devis, cliquez ici !!!

Classement Général au Scratch

Utilisez ce formulaire pour calculer votre vitesse
Les décimales, doivent toujours être séparées par un POINT

Distance

Heures

Minutes

Secondes

Km/h

Imprimez votre diplôme !!!
Epreuve chronométrée par courirenfrance
Toute reproduction intégrale ou partielle sans le consentement préalable de courirenfrance serait illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi en vigueur propre au code de la propriété intellectuelle.
Classement des 5 Km
Région ou Ville Distance Nom de l'Epreuve Date Rentrants
Miramas le Vieux - [13] 10 Km Eco-Ronde Médiévale 25/08/2019 255
Nom Prénom Doss. Cat. Club Temps  
1 CAU QUENTIN 1038 SEM 1e Hom  AIX ATHLE PROVENCE 0:34:21 diplome
2 RODRIGUEZ ALEX 1148 M1M 2e Hom  PREPA-PHYSIQUE MMAS 0:35:06 diplome
3 BENAYOUN ERIC 1019 SEM 3e Hom  OM ATHLETISME 0:38:04 diplome
4 SUROY VINCENT 1163 M1M 1  ESPM 0:38:48 diplome
5 TEISSIER REMI 1166 SEM 1  ROGNAC ATHLETIC CLUB 0:38:51 diplome
6 MONTECOT ANTOINE 1124 M1M 2  RCC 0:39:01 diplome
7 SOLERA GUILLAUME 1160 M1M 3  PREPA-PHYSIQUE MMAS 0:39:27 diplome
8 ANDRIOMENOS BERNARD 1004 M2M 1  MASSILIA MARATHON 0:39:37 diplome
9 COMTAT CYRIL 1046 M1M 4  TEAM PCE ENDURANCE 0:39:49 diplome
10 SANCHEZ SERGE 1154 M2M 2  MASSILIA MARATHON 0:39:54 diplome
11 SZYMKIEWICZ ARTHUR 1164 SEM 2  AC MIRAMAS 0:39:56 diplome
12 SAF KARIM 1153 M1M 5  BOXING CLUB HIPPO 0:40:25 diplome
13 GROS ALEXANDRE 1080 M1M 6  PELICAN ATHLETISME 0:40:39 diplome
14 JOURDAIN PATRICK 4187 M2M 3  FOS OLYMPIQUE CLUB 0:40:41 diplome
15 BARHOUMI ALI 1390 SEM 3  MALLEMORT 0:41:16 diplome
16 CAPUT SYLVAIN 1035 M1M 7  TEAM PCE ENDURANCE 0:41:36 diplome
17 OLIVIER ALICE 1132 SEF 1e Fem  SC CHATEAURENARD 0:41:41 diplome
18 OGIER PHILIPPE 1190 M2M 4  RCC 0:41:47 diplome
19 ROUSSEL ALAIN 1150 M2M 5  ACR ARLES 0:42:07 diplome
20 BONNEL FREDDY 1024 M1M 8  PELICAN ATHLETISME 0:42:44 diplome
21 GERARD ERIC 1610 M2M 6  VERDUN 55 0:42:59 diplome
22 ROUBAUD ANTHONY 1844 SEM 4  LA FARE LES OLIVIERS 0:43:14 diplome
23 DELEBARRE CESAR 1861 SEM 5  AIX EN PROVENCE 0:43:31 diplome
24 DANY PATRICK 1184 M3M 1  AC MIRAMAS 0:44:05 diplome
25 RENAUD CHRISTOPHE 1145 SEM 6  SALON DE PROVENCE 0:44:08 diplome
26 FABRIER LIONEL 4185 M1M 9  PELISSANNE 0:44:09 diplome
27 HEBTING PASCAL 1087 M2M 7  FOULEE DE GREASQUE 0:44:10 diplome
28 PAQUIER PATRICK 1851 M1M 10  PELICAN ATHLETISME 0:44:23 diplome
29 RICHEDA GREGORY 1394 M1M 11  BOUC BEL AIR TRIATHLON 0:44:25 diplome
30 CAVALLI PATRICK 1039 M2M 8  ATHLETIC BERRE CLUB 0:44:38 diplome
31 NICOLAS PHILIPPE 1200 M1M 12  BAB 0:44:50 diplome
32 MATUR VERONIQUE 1116 M1F 2e Fem  SPEEDY CLUB PROVENCE 0:44:59 diplome
33 SERRA NICOLAS 1155 ESM 1  ISTRES 0:45:08 diplome
34 CABIAC TRISTAN 1391 SEM 7  LOKOMOTIV MIRAMAS TRI 0:45:28 diplome
35 THIERY FRANCK 1167 M2M 9  CHEVALIERS DE CALES 0:45:33 diplome
36 JOBARD CLEMENT 1092 SEM 8  LANCON PROVENCE 0:45:47 diplome
37 NAVELOT MATHIEU 1129 SEM 9  CABBA 0:46:02 diplome
38 SAYE JEAN LOUIS 1193 M3M 2  ST AUBIN AVESNOIS 0:46:21 diplome
39 ROSELLO LINDA 1192 M1F 3e Fem  AS CAVAILLON 0:46:22 diplome
40 QUEREUX MICKAEL 1141 M1M 13  AUC PENTAHLON 0:46:39 diplome
41 ZULESI JEAN-MARC 1177 SEM 10  DEPUTE DES BDR 0:46:51 diplome
42 RODRIGUEZ DAVID 1191 M2M 10  SAUSSET LES PINS 0:46:54 diplome
43 MISSIR FREDERIC 1635 M1M 14  SCAC 0:46:58 diplome
44 MAZZIOTTA JOEL 1118 SEM 11  GIGNAC LA NERTHE 0:47:12 diplome
45 MACIAS CHRISTOPHE 1107 M1M 15  COURIR A VELAUX 0:47:22 diplome
46 FLIPO LOIC 1070 M2M 11  ST CHAM ATHLETIC CLUB 0:47:23 diplome
47 LITIM NABIL 1102 M1M 16  AC SALON 0:47:31 diplome
48 SCARPA CARLO 1883 M1M 17  MASSILIA MARATHON 0:47:33 diplome
49 SILAIRE CAROLINE 1157 M2F 1  FOULEE SALONAISE 0:47:35 diplome
50 MATTEI DIDIER 1115 M2M 12  A NOUS LA VICTOIRE 0:47:41 diplome
51 BEDENE OLIVIER 1016 M1M 18  LA LANCONNAISE 0:47:45 diplome
52 QUILES CHRISTINE 1142 M2F 2  ACR ARLES 0:47:48 diplome
53 SIMON FREDERIQUE 1158 M1F 1  SURESNES 92 0:47:54 diplome
54 ELMASSIAN GWLADYS 1063 SEF 1  SALON DE PROVENCE 0:47:58 diplome
55 FESTA NICOLAS 1068 M1M 19  CROSS TRAINER 13 0:48:05 diplome
56 RENAUD PATRICK 4188 M2M 13  ATHLETIC BERRE CLUB 0:48:11 diplome
57 ROUSSEL ELODIE 1337 SEF 2  AIX ATHLE PROVENCE 0:48:13 diplome
58 TOUBOUL FABRICE 1169 M1M 20  CHEVALIERS DE CALES 0:48:18 diplome
59 DEVANT SYLVAIN 1058 SEM 12  CHARENTON LE PONT 0:48:32 diplome
60 PIALAT CEDRIC 1136 M1M 21  MIRAMAS 0:48:36 diplome
61 BRAMI SERGE 1182 M3M 3  A VOS BASKETS ISTRES 0:48:42 diplome
62 ARZILE KARL 1845 SEM 13  ISTRES 0:48:51 diplome
63 ORTIN CHRISTOPHE 1133 M1M 22  MIRAMAS 0:48:57 diplome
64 FELICI MICHEL 1066 M2M 14  ST MARTIN DE CRAU 0:49:00 diplome
65 MOULIN CHRISTIAN 1876 M2M 15  AC ST MARTIN DE CRAU 0:49:03 diplome
66 TEISSIER ERIKA 1165 SEF 3  ROGNAC ATHLETIC CLUB 0:49:14 diplome
67 ARTUPHEL MATTHIEU 1007 SEM 14  AC MIRAMAS 0:49:16 diplome
68 LOUISE ALEXIS 1106 SEM 15  ISTRES 0:49:20 diplome
69 KAFI SAMI 1335 M1M 23  ST MARTIN DE CRAU 0:49:27 diplome
70 KELLER CATHERINE 1550 M2F 3  COURIR A VELAUX 0:49:31 diplome
71 GHERRAT SEBASTIEN 1186 M1M 24  MARTIGUES 0:49:33 diplome
72 ZANINI PATRICK 1176 M3M 4  KM 42 195 MARSEILLE 0:49:37 diplome
73 STEFANINI MAXIME 4189 CAM 1  COUDOUX OLYMPIQUE 0:49:40 diplome
74 RIGG MATHIEU 1147 M1M 25  ISTRES 0:49:43 diplome
75 BACCAR ERWANN 1012 CAM 2  LA VOUTE FITNESS CLUB 0:49:46 diplome
76 AVRAN ILENA 1010 ESF 1  SCO STE MARGUERITE 0:49:49 diplome
77 VINCENT MOHAMMED 1535 M2M 16  MIRAMAS 0:49:51 diplome
78 NEYRON LAURINE 1131 CAF 1  FOS OLYMPIQUE CLUB 0:49:59 diplome
79 MINDENOCH CHRISTOPHE 1605 M2M 17  RUN TRI 0:50:03 diplome
80 DUCHESNE STEPHANIE 1385 M1F 2  JOGG CLUB MARTIGUES 0:50:08 diplome
81 BONACCORSI ADRIEN 1023 SEM 16  MIRAMAS 0:50:16 diplome
82 MARILLIER HERVE 1113 M2M 18  ACR ARLES 0:50:28 diplome
83 CONOTTE GEORGES 1047 M4M 1  MARSEILLE 0:50:39 diplome
84 VANGREVELINGE JEAN-CLAUDE 1172 M3M 5  LAMBESC 0:50:44 diplome
85 ZINNY YANN 1397 M1M 26  ISTRES 0:50:57 diplome
86 RAMIREZ ALFREDO 1143 M1M 27  MARSEILLE 0:51:01 diplome
87 FORESTIER LUC 1072 M2M 19  CHEVALIERS DE CALES 0:51:02 diplome
88 COSTE FLORENT 1048 M1M 28  1000 PATTES DU PONTET 0:51:09 diplome
89 DIMASI FLORENT 1060 M1M 29  COUDOUX OYMPIQUE 0:51:25 diplome
90 CHIQUET FREDERIC 1042 M1M 30  ISTRES 0:51:30 diplome
91 POLETTI JOHAN 1137 SEM 17  ST CHAMAS 0:51:38 diplome
92 RAMIREZ TOMY 1144 JUM 1  MARSEILLE 0:51:41 diplome
93 GARDES ERIC 1075 SEM 18  BOUC BEL AIR TRIATHLON 0:51:44 diplome
94 LOPES-TEIXEIRA NICOLAS 1104 SEM 19  MIRAMAS 0:51:47 diplome
95 BENATI PIERRE-STEPHANE 1018 M2M 20  A NOUS LA VICTOIRE 0:51:51 diplome
96 ANSINELLI LIONEL 1005 M1M 31  MIRAMAS 0:51:53 diplome
97 DEYNIS LAURENT 1059 M1M 32  CHATEAUNEUF LES M 0:51:58 diplome
98 CASTELLANI CEDRIC 1037 M1M 33  VITROLLES 0:51:59 diplome
99 LAUGIER GILLES 1096 M2M 21  CSP CG 13 0:52:04 diplome
100 MAITREPIERRE JEROME 1110 M2M 22  MASSILIA MARATHON 0:52:05 diplome
101 BOURD VINCENT 1029 SEM 20  MARSEILLE 0:52:06 diplome
102 NEYRON DAVID 1130 M1M 34  FOS OLYMPIQUE CLUB 0:52:10 diplome
103 FOULARD CHRISTOPHE 1073 M2M 23  SENAS 0:52:11 diplome
104 BOYER GILBERT 1031 M3M 6  SC ARLES 0:52:12 diplome
105 CHAPUT OLIVIER 1836 M2M 24  ISTRES 0:52:15 diplome
106 LESKOW GABRIEL 1928 M4M 2  ABLON SUR SEINE 94 0:52:16 diplome
107 PHILIPPONNAT MARTINE 1135 M3F 1  SALON DE PROVENCE 0:52:18 diplome
108 MAUGER CYRIL 1117 M2M 25  LA F LM 0:52:20 diplome
109 LEON LEONCE 1099 M3M 7  FOULEE SALONAISE 0:52:25 diplome
110 BURAZER THIERRY 1033 M2M 26  FOULEE SALONAISE 0:52:33 diplome
111 EVRARD PHILIPPE 1064 M3M 8  LOKOMOTIV MIRAMAS TRI 0:52:38 diplome
112 EL ATRI ANIS 1062 M1M 35  BOXING CLUB HIPPO 0:52:43 diplome
113 LE BAYON NICOLAS 1878 SEM 21  LANCON PROVENCE 0:52:45 diplome
114 WEISSENBERGER VINCENT 1175 SEM 22  PELISSANNE 0:52:52 diplome
115 BOUFFIER JEAN PHILIPPE 1636 M2M 27  COURIR A SAUSSET 0:52:54 diplome
116 VIALA RENE 1600 M4M 3  ACR ARLES 0:52:57 diplome
117 CASABIANCA NATHALIE 1036 SEF 4  ACP MARSEILLE 0:53:05 diplome
118 GUILLON SERGE 1084 M1M 36  FOULEE PELISSANNAISE 0:53:10 diplome
119 CABRERA NATHALIE 4182 M1F 3  TRAIL IRAGO RUNNING 0:53:14 diplome
120 MOULY NICOLAS 1128 M2M 28  CSP CG 13 0:53:15 diplome
121 ASTIC MARTINE 1008 M2F 4  GRANS 0:53:20 diplome
122 DELL ERIC 1056 M2M 29  COURIR A VELAUX 0:53:22 diplome
123 MALET VANESSA 1112 SEF 5  CROSS TRAINER 13 0:53:23 diplome
124 GALLINE CYRIL 1074 M1M 37  PREPA-PHYSIQUE MMAS 0:53:25 diplome
125 CROSNIER CHRISTOPHE 1051 M1M 38  PREPA-PHYSIQUE MMAS 0:53:26 diplome
126 URVOY GWENAELLE 4190 M1F 4  PREPA-PHYSIQUE MMAS 0:53:32 diplome
127 BOUVIER BENJAMIN 1030 SEM 23  MARSEILLE 0:53:41 diplome
128 VINCENT FLORENCE 1174 M2F 5  AIX ATHLE PROVENCE 0:53:42 diplome
129 JOURDAN PATRICE 1661 SEM 24  ISTRES 0:53:54 diplome
130 CHITTI MAHREZ 1938 M3M 9  MARSEILLE 0:54:00 diplome
131 TOURTIER GHISLAINE 1170 M2F 6  FOYER R EYGALIERES 0:54:04 diplome
132 TOMAS JOSE 1954 M3M 10  MAUBEC 0:54:05 diplome
133 AVOT MICHEL 1009 M3M 11  AIX ATHLE PROVENCE 0:54:06 diplome
134 LOPES PATRICK 1103 M1M 39  CROSS TRAINER 13 0:54:09 diplome
135 VINCENT ERIC 1173 M2M 30  JOGG CLUB MARTIGUES 0:54:16 diplome
136 ABRIQUET STEPHANIE 1178 M1F 5  AC MIRAMAS 0:54:18 diplome
137 ROUMIEU CLAUDE 1913 M3M 12  PELISSANNE 0:54:39 diplome
138 FELIX MICKAEL 1616 SEM 25  CORNILLON CONFOUX 0:54:43 diplome
139 SUAREZ MARIE-LINE 1162 M2F 7  AIX ATHLE PROVENCE 0:54:45 diplome
140 STEFANELLI BRIGITTE 1195 M3F 2  FOS OLYMPIQUE CLUB 0:54:53 diplome
141 DIOT ALAIN 1336 M3M 13  AIX EN PROVENCE 0:54:56 diplome
142 GIRARD JEAN PAUL 1078 M3M 14  ST CHAMAS 0:54:59 diplome
143 JONEAU ANGELIQUE 1093 M1F 6  ISTRES 0:55:02 diplome
144 SOLER PATRICK 1639 M3M 15  COURIR A SAUSSET 0:55:02 diplome
145 CHEVILLOTTE LAURE 4183 SEF 6  A VOS BASKETS ISTRES 0:55:05 diplome
146 ARRIGHI LAETITIA 1607 SEF 7  SALON TRIATHLON 0:55:07 diplome
147 TOMASETTO THIERRY 1197 M1M 40  ST CHAMAS 0:55:09 diplome
148 FLIPO ETIENNE 1069 JUM 2  ST CHAMAS 0:55:11 diplome
149 FANIZZI RENALD 1065 SEM 26  LUYNES 0:55:32 diplome
150 MADILE GERARD 1108 M3M 16  ISTRES 0:55:41 diplome
151 ROSSO THIERRY 1956 M3M 17  FOULEE SALONAISE 0:55:44 diplome
152 BESSETTES DANIELLE 1977 M3F 3  VELAUX 0:55:55 diplome
153 CHEVALARD BRUNO 1041 M2M 31  SPORTAIX RAIDLIGHT 0:55:58 diplome
154 MARTIN MARIE 1606 SEF 8  PREPA-PHYSIQUE MMAS 0:56:04 diplome
155 MORISSE SERGE 1127 M4M 4  FOULEE SALONAISE 0:56:08 diplome
156 SIDDI JULIEN 1194 M1M 41  FOULEE PORT DE BOUC 0:56:09 diplome
157 AGUILAR SOPHIE 1001 M1F 7  FOULEE SALONAISE 0:56:10 diplome
158 BEAUJEAN CLAUDE 1015 M3M 18  FOULEE SALONAISE 0:56:11 diplome
159 BLANC SANDRINE 1022 M1F 8  PREPA-PHYSIQUE MMAS 0:56:19 diplome
160 AVRAN MARIE 1011 M2F 8  MARIGNANE 0:56:34 diplome
161 DEFFOBIS SANDRA 1053 SEF 9  MIRAMAS 0:56:42 diplome
162 RUEFF THOMAS 1152 SEM 27  SALON DE PROVENCE 0:56:47 diplome
163 HAZEBROUCQ MICHAEL 1086 SEM 28  MALLEMORT 0:56:48 diplome
164 ESCARGUEIL ALAIN 1386 M2M 32  FOULEE SALONAISE 0:57:00 diplome
165 MORELLI JEAN LOUIS 1126 M3M 19  LOKOMOTIV MIRAMAS TRI 0:57:02 diplome
166 SERRA YVON 1156 M2M 33  ISTRES 0:57:04 diplome
167 VILLECOURT SOFIAN 1976 JUM 3  ACR ARLES 0:57:12 diplome
168 LERDA CELINE 1100 M1F 9  CSP CG 13 0:57:15 diplome
169 BRUNO JEANINE 1032 M1F 10  SC MARIGNANAIS 0:57:32 diplome
170 TOGNI ERIC 1196 M1M 42  JOGG CLUB MARTIGUES 0:57:43 diplome
171 VANDEZANDE PATRICK 1705 M3M 20  JOGG CLUB MARTIGUES 0:57:44 diplome
172 COURTES ALAIN 1049 M3M 21  AIX EN PROVENCE 0:57:47 diplome
173 RIZZO JOSE 1692 M3M 22  ST LAURENT LES ARB 0:58:04 diplome
174 THOMOUX EMMANUEL 1168 SEM 29  COURTHEZON 0:58:05 diplome
175 ALESSANDRINI CHRISTIAN 1002 M3M 23  JOGG CLUB MARTIGUES 0:58:16 diplome
176 LERDA JEAN CLAUDE 1952 M3M 24  EGUILLES 0:58:26 diplome
177 BELABED KHADIJA 1017 SEF 10  ARLES ATHLETISME 0:58:28 diplome
178 LOUIS CEDRIC 1105 M1M 43  SC MARIGNANAIS 0:58:32 diplome
179 STUTZMANN FANNY 1161 SEF 11  SALON DE PROVENCE 0:58:35 diplome
180 BALME ANDRE 1013 M3M 25  VITROLLES RUNNING DM 0:58:36 diplome
181 ROS CELINE 1149 M1F 11  ORGON 0:58:38 diplome
182 POUZERGOFS SEBASTIEN 1812 M2M 34  FOULEE SALONAISE 0:58:42 diplome
183 MOREAU CEDRIC 1125 M1M 44  LANCON PROVENCE 0:58:43 diplome
184 ARNAUD JEAN-LOUIS 1006 M3M 26  PREPA-PHYSIQUE MMAS 0:58:46 diplome
185 DEUDON VERONIQUE 1057 M3F 4  COURIR A VELAUX 0:59:02 diplome
186 LAUZE JEROME 1199 SEM 30  SALON TRIATHLON 0:59:03 diplome
187 DEFFOBIS LAETITIA 1052 SEF 12  PREPA-PHYSIQUE MMAS 0:59:04 diplome
188 CALMES NICOLAS 1034 M1M 45  SALON DE PROVENCE 0:59:32 diplome
189 DEBAUCHE CHRISTOPHE 4184 M2M 35  FOULEE DE GREASQUE 0:59:34 diplome
190 BILLARD DIDIER 1020 M2M 36  A VOS BASKETS ISTRES 0:59:49 diplome
191 PORTELETTE JOCELYNE 1139 M2F 9  CROSS TRAINER 13 0:59:52 diplome
192 CROSNIER CECILIA 1050 M1F 12  PREPA-PHYSIQUE MMAS 1:00:00 diplome
193 HACEN SONIA 1085 SEF 13  1000 PATTES DU PONTET 1:00:04 diplome
194 AMENDOLA BRIGITTE 1003 M3F 5  SCO STE MARGUERITE 1:00:10 diplome
195 BONNET THIERRY 1025 M2M 37  FOULEE SALONAISE 1:00:11 diplome
196 MIRABILE SABINE 1122 M1F 13  CROSS TRAINER 13 1:00:16 diplome
197 BOREL VIVIANE 1026 M4F 1  ACEP VALREAS 1:00:22 diplome
198 FELICELLI JACQUES 1393 M3M 27  CEF MARATHONIEN 1:00:29 diplome
199 CAMARA FREDERIQUE 1389 M2F 10  JOGG CLUB MARTIGUES 1:00:42 diplome
200 PUJADAS LENA 1140 SEF 14  PARIS 1:00:46 diplome
201 MELERO SABRINA 1119 M1F 14  MIRAMAS 1:00:48 diplome
202 BOULERAND SABINE 1028 M1F 15  FOULEE SALONAISE 1:00:58 diplome
203 MOMPAS LAURENCE 1123 M2F 11  LAMANON 1:01:47 diplome
204 DEHOUCK DAVID 1055 M1M 46  CROSS TRAINER 13 1:02:05 diplome
205 BERTRAND CYRILLE 1398 M2M 38  ARAMON 30 1:02:40 diplome
206 BERTRAND MICHEL 1180 M4M 5  AC MIRAMAS 1:02:41 diplome
207 CLERMONT SYLVIE 1043 M2F 12  ARLES 1:02:47 diplome
208 GUILLEMONT GERALD 1082 M4M 6  AC MIRAMAS 1:02:49 diplome
209 MIACHON DELPHINE 1120 SEF 15  GRANS 1:03:34 diplome
210 GAVINO MARC 1936 M2M 39  COURIR A SAUSSET 1:04:25 diplome
211 CHABERT PATRICE 1040 M1M 47  ST SAVOURNIN 1:04:41 diplome
212 RICHARD FREDERIQUE 1146 M2F 13  PREPA-PHYSIQUE MMAS 1:05:02 diplome
213 SALAVERT STEPHANIE 1873 M2F 14  ST CHAM ATHLETIC CLUB 1:05:28 diplome
214 LANDON MARC 1189 M2M 40  A VOS BASKETS ISTRES 1:05:34 diplome
215 JOUVE HENRI 1094 M3M 28  COURIR A SAUSSET 1:05:35 diplome
216 GUIRAND CHRISTINE 4186 M2F 15  LE THOLONET 1:05:43 diplome
217 COSTANZO BARBARA 1183 SEF 16  RUNTRI ASCOMETAL 1:05:44 diplome
218 GRILL MIREILLE 1079 M4F 2  AIX ATHLE PROVENCE 1:05:53 diplome
219 LAUZE DIDIER 1325 M2M 41  SALON TRIATHLON 1:06:03 diplome
220 GRUNINGER ROBERT 1081 M5M 1  FOULEE SALONAISE 1:06:18 diplome
221 MILLOT CHANTAL 1121 M3F 6  VILLENEUVE LEZ AV 1:06:34 diplome
222 POUZERGUES PIERRETTE 1789 M2F 16  FOULEE SALONAISE 1:06:43 diplome
223 COMPARETTI RENE 1045 M3M 29  FOULEE SALONAISE 1:06:44 diplome
224 GUILLON HELENE 1083 M1F 16  FOULEE PELISSANNAISE 1:07:12 diplome
225 FLIPO MARIE 1071 SEF 17  ST CHAMAS 1:07:40 diplome
226 JULIEN OLIVIER 1095 M2M 42  AC MIRAMAS 1:07:44 diplome
227 GIELLY NATHALIE 1387 M2F 17  CSP CG 13 1:07:47 diplome
228 BODO FANNY 1181 SEF 18  MIRAMAS 1:08:08 diplome
229 COMPARETTI MARIE-DOMINIQUE 1044 M2F 18  FOULEE SALONAISE 1:08:17 diplome
230 HOFFMANN BENJAMIN 1088 M2M 43  SPORTAIX RAIDLIGHT 1:08:53 diplome
231 CABANECLAUDE 1392 M5M 2  FOULEE PELISSANNAISE 1:08:56 diplome
232 PONTICELLI MARTINE 1138 M3F 7  CSP CG 13 1:08:58 diplome
233 GEIGLE PATRICIA 1076 M2F 19  JOGG CLUB MARTIGUES 1:09:59 diplome
234 SMITH ARLAYNE 1159 M3F 8  AIX ATHLE PROVENCE 1:10:54 diplome
235 LAURENT MARIE AURELIE 1097 SEF 19  LE LIEVRE ET LA TORTUE 1:11:00 diplome
236 LAURENT NICOLAS 1098 M1M 48  ROQUEFORT LA BDLE 1:11:01 diplome
237 LEGRAND YANN 1388 SEM 31  MARTIGUES 1:11:22 diplome
238 GUILLOT VERONIQUE 1965 M1F 17  ATHLETIC BERRE CLUB 1:11:38 diplome
239 GIANOTTI CELINE 1627 M1F 18  MARTIGUES 1:11:50 diplome
240 MAHAL MAGIDE 1395 M2M 44  MARTIGUES 1:12:36 diplome
241 FRANCO PAUL 1185 M5M 3  AC MIRAMAS 1:13:21 diplome
242 LION JOSIANE 1101 M4F 3  ELAN LAMBESCAIN 1:14:22 diplome
243 HOLYAK CORALIE 1089 SEF 20  MIRAMAS 1:14:28 diplome
244 BOTCAZOU PIERRETTE 1027 M2F 20  A VOS BASKETS ISTRES 1:14:43 diplome
245 PERONNE MELODY 1198 SEF 21  SAUSSET LES PINS 1:15:31 diplome
246 MADILE PATRICIA 1109 M3F 9  ISTRES 1:15:44 diplome
247 BLAIS FRANCOISE 1021 M3F 10  CSP CG 13 1:16:45 diplome
248 GIACONIA BOB-ROBERT 1077 M4M 7  FOULEE SALONAISE 1:16:55 diplome
249 DUTTO ALAIN 1061 M2M 45  MARSEILLE 1:18:02 diplome
250 BARRAL CLAUDE 1014 M2M 46  ST SAVOURNIN 1:19:33 diplome
251 KOFLER VIRGINIE 1969 SEF 22  RUGBY FEMININ MIRAMAS 1:19:54 diplome
252 MATHIEU LUCIEN 1114 M4M 8  CARRY 5 1:20:08 diplome
253 FERRAIOLO RAYMOND 1067 M4M 9  AUBAGNE 1:22:46 diplome
254 GRANELLI BENJAMIN 1396 SEM 32  JOGG CLUB MARTIGUES 1:25:23 diplome
255 DEGIOANI REMY RAYMOND 1054 M5M 4  FOULEE SALONAISE 1:31:22 diplome
P 1
 Recherchez un Nom, un Club, une catégorie ou un N° de Dossard :    

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à alain
 
Copyright © 1999-2024 Courir en France
Tous droits Réservés