accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 19/05
Dim 02/06
Dim 16/06
Dim 11/08
Dim 22/09
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

Pour des raisons d'organisation, aucun échange de document et d'argent ne peut être réalisé sur place, ce qui signifie que seul un dossier d'inscription complet permettra la récupération de votre dossard. En conséquence le paiement ainsi que de la collecte en version digitale des justifications médicales, [certificat ou licence] est exigé jusqu'au 1er Septembre 2024 au delà, il faudra présenter une attestation de fin de Parcours Prévention Santé.

Class. par Club - Class. Montagne individuel - Class. Montagne Club
Classement du Super Challenge FSGT 2003
Saisir un Nom, un Club ou une Place* :  
Phrase exacte Un des mots Tous les mots
 *Exemples : Pour connaître les premiers de chaque catégorie, saisir 1 suivi d'un espace
  Pour connaître les premiers (max.300) d'une catégorie (ex. Sénior Homme), saisir %SH
Les 6725 participants du Super Challenge FSGT 2003 classés par points
Pl. Nom Prénom Cl. Cat. Pts Nb Cr Club
4002 FRANCESCHI Bernard 1346 VH1 152 1 INDIVIDUEL
4011 FRANTZ Jacques 1353 VH1 152 1 FOULEE MONTILIENNE
4006 GRIOLET Andre 1349 VH1 152 2 FOULE DES COTEAUX MORIEROIS
4001 KACED Kevine 162 JH 152 1 INDIVIDUEL
4010 LAUGIER Pierre henri 1352 VH1 152 1 INDIVIDUEL
4009 MAS Alexandre 1351 VH1 152 1 CNS LAVERA
3997 MOLINARI Stephane 1507 SH 152 1 INDIVIDUEL
3999 MORANGE Anthony 161 JH 152 1 INDIVIDUEL
4003 PAINCHAUD Roy mathieu 1347 VH1 152 1 INDIVIDUEL
3998 SERRIERE Jean jacques 1508 SH 152 1 INDIVIDUEL
4008 SOULAS Georges 138 VH3 152 1 AC ALES
4007 TIZOT Marc 1350 VH1 152 2 INDIVIDUEL
4016 AUZAC Gilbert 1354 VH1 151 2 COSSLM AVIGNON
4031 BAZ Jacques 1357 VH1 151 1 INDIVIDUEL
4030 BEAULANT Sylvain 1516 SH 151 1 INDIVIDUEL
4029 BERTHOMIEU Gilbert 23 VH4 151 1 INDIVIDUEL
4028 CAMARA Kerfalla 139 VH3 151 1 INDIVIDUEL
4027 CUSIMANO Laurent 1515 SH 151 1 INDIVIDUEL
4013 DATTILESI Fabrice 1510 SH 151 1 INDIVIDUEL
4017 DEHEZ Olivier 1512 SH 151 1 AMICALE PENNES MIRABEAU
4015 DESCHOLMEESTER Christian 1511 SH 151 1 INDIVIDUEL
4026 DONADILLE Flore 79 VF1 151 2 INDIVIDUEL
4025 HENNION Benedicte 78 VF1 151 2 AJS LA GARDE
4024 HIBOT Marcel 632 VH2 151 1 ACEP VALREAS
4014 NOWACK Olivier 163 JH 151 1 AC LANCON
4023 PALERMINI Roselyne 77 SF 151 2 BASKETS FUMANTES ST SATURNIN
4022 PARMELAND Frederic 1514 SH 151 1 VITROLLES SPORTS
4018 REYNIER Hubert 1355 VH1 151 1 INDIVIDUEL
4021 RIO Nathalie 76 SF 151 2 INDIVIDUEL
4019 SANCHEZ Thierry 1513 SH 151 1 INDIVIDUEL
4020 VACHEZ Alain 1356 VH1 151 1 CSM LA SEYNE
4051 AMBRASSI Jean claude 1361 VH1 150 1 MARIGNANE AC
4038 BILLOT Jean louis 634 VH2 150 1 INDIVIDUEL
4045 BLANC Denis 1359 VH1 150 1 INDIVIDUEL
4032 COPEL Daniel 633 VH2 150 1 ATSCAF ST VICTORET
4033 COUTURIER Benoit 1517 SH 150 1 INDIVIDUEL
4044 DUBOIS Veronique 80 VF1 150 4 AS VENTABREN
4042 DUBREUIL Bernard 636 VH2 150 2 INDIVIDUEL
4043 FIANDO Gilles 1521 SH 150 1 INDIVIDUEL
4050 FUKARI Ernest 639 VH2 150 1 INDIVIDUEL
4049 LAFONT Monique 35 VF2 150 2 FOULE DES COTEAUX MORIEROIS
4036 LLOBEL Philippe 1518 SH 150 1 INDIVIDUEL
4048 MARCHAUD Fabrice 1360 VH1 150 1 ASVBC SORGUES
4047 MONTAGARD Andre 638 VH2 150 2 INDIVIDUEL
4040 PARIS Jean luc 1358 VH1 150 1 AS CARNOUX
4046 PEFFREDO Jean 637 VH2 150 1 HOSPITALIER HYERES
4035 QUERE Pierrick 164 JH 150 1 INDIVIDUEL
4034 RUBY Roger 24 VH4 150 1 SPIRIDON COTE D'AZUR
4041 SALIGNAT Jean claude 635 VH2 150 1 INDIVIDUEL
4039 SANDRE Herve 1520 SH 150 1 INDIVIDUEL
4037 VALLEE Jerome 1519 SH 150 1 INDIVIDUEL
4072 CERUTTI Martine 36 VF2 149 2 INDIVIDUEL
4071 CLAVEAU Stephane 1529 SH 149 1 CHRONO LIBRE
4070 DE PRECIGOUT Frederic 1366 VH1 149 2 AC ST REMY
4053 DEKKERS Willy 640 VH2 149 1 INDIVIDUEL
4069 DELORME Fabrice 1528 SH 149 1 FOULEE SALINDRES
4068 FROSIO Marc 644 VH2 149 1 COURIR A BOUC BEL AIR
4067 GAUTHIER Alain 643 VH2 149 1 INDIVIDUEL
4061 GONZALEZ Pierre 1524 SH 149 1 INDIVIDUEL
4058 GRANEL Sebastien 1523 SH 149 1 INDIVIDUEL
4056 LAURES Alain 641 VH2 149 2 INDIVIDUEL
4055 MAKOWKA Benoit 1522 SH 149 1 INDIVIDUEL
4066 MARMET Jean pierre 1527 SH 149 2 AS CARNOUX
4057 OUNNOUS Mohamed 1363 VH1 149 1 INDIVIDUEL
4065 PANNEFIEU Serge 1365 VH1 149 1 INDIVIDUEL
4052 PAYANT Andre 140 VH3 149 1 SPIRIDON COTE D'AZUR
4064 PIANELLI Richard 1526 SH 149 3 INDIVIDUEL
4063 PIFFERI Philippe 642 VH2 149 1 INDIVIDUEL
4054 ROULET Maurice 1362 VH1 149 1 INDIVIDUEL
4059 SOUBEIRAN Olivier 1364 VH1 149 1 INDIVIDUEL
4062 TEGLIA Christophe 1525 SH 149 2 GSE CAISSE D'EPARGNE
4060 ZIVIANI Jean jacques 141 VH3 149 1 INDIVIDUEL
4073 AMPRIMO Stephan 1530 SH 148 1 COSSLM AVIGNON
4076 COTTRAY Michel 645 VH2 148 1 INDIVIDUEL
4075 CRISTOFOL Alain 1368 VH1 148 1 INDIVIDUEL
4085 FERRER Michel 1373 VH1 148 1 INDIVIDUEL
4077 FORTE Fabrice 1369 VH1 148 1 INDIVIDUEL
4079 GIACOMETTI Dominique 1370 VH1 148 1 INDIVIDUEL
4080 GODEFROY Louis 646 VH2 148 1 INDIVIDUEL
4084 GROLLIER Thierry 1372 VH1 148 1 INDIVIDUEL
4078 KAROLCZAK Nadine 81 VF1 148 2 INDIVIDUEL
4083 LAROCHE Philippe 1531 SH 148 1 INDIVIDUEL
4074 OVEJAS Enrique 1367 VH1 148 1 INDIVIDUEL
4082 RAMIRES Jean pierre 1371 VH1 148 1 INDIVIDUEL
4081 THIVOLLE Daniel 647 VH2 148 1 SLC MARTIGUES
4089 ASCENSIO Sauveur 1533 SH 147 1 INDIVIDUEL
4100 CAMBE Patrick 652 VH2 147 1 INDIVIDUEL
4099 CANIN Robert 25 VH4 147 1 FOULEE SALINDRES
4098 DOCHE Jean paul 651 VH2 147 1 SCO STE MARGUERITE
4097 DUCOURNAU Patrick 1376 VH1 147 1 VITAL FORME SOLLIES
4092 FABRE Alain 649 VH2 147 1 MACADAM
4090 FABRE Christine 78 SF 147 2 USC SEPTEMES
4086 GUERESSE Philippe 1374 VH1 147 1 AIL BLANCARDE, MARSEILLE
4096 JONNES David 650 VH2 147 1 ARCO
4095 MIQUEL Roger 1375 VH1 147 1 INDIVIDUEL
4087 REZZOUG Rachid 1532 SH 147 1 INDIVIDUEL
4088 RISTANI Guy 648 VH2 147 1 INDIVIDUEL
4091 ROCCHICCIOLI Sylvie 79 SF 147 2 US CHEMINOTS MARSEILLE
4094 SCHUBNEL Eric 1534 SH 147 1 INDIVIDUEL
4093 SUDAC Andre 142 VH3 147 1 INDIVIDUEL
4102 ARNOUX Olivier 1536 SH 146 1 INDIVIDUEL
4105 BERNADESCHI Mario 143 VH3 146 1 SPIRIDON COTE D'AZUR
4111 BILANGE Jean francois 653 VH2 146 1 INDIVIDUEL
4104 COLMET Christian 1537 SH 146 1 INDIVIDUEL
4106 DI LELIO Christophe 1538 SH 146 1 INDIVIDUEL
4118 FERRISSE Guy 656 VH2 146 1 INDIVIDUEL
4108 GOVERNALE Lionel 1539 SH 146 1 INDIVIDUEL
4109 GUIL Pascale 82 VF1 146 3 INDIVIDUEL
4107 HOUOT Philippe 1377 VH1 146 1 INDIVIDUEL
4103 LOGUORI Cyril 165 JH 146 1 INDIVIDUEL
4117 MATHURIN Pierre 655 VH2 146 1 CAP GARONNE LE PRADET
4116 MENA Serge 654 VH2 146 1 CACG30
4115 MUNOZ Patrick 1380 VH1 146 1 SCO STE MARGUERITE
4101 PELUSO Bertrand 1535 SH 146 1 CAVAL PERTUIS
4114 PENNARUBIA Henri 1379 VH1 146 1 TRIASCO MARSEILLE
4110 PONCON Marie 83 VF1 146 2 SPEEDDY CLUB PROVENCE
4113 SEILLER Gabrielle 8 VF3 146 3 CARRY 5
4112 SINTES Patrick 1378 VH1 146 1 INDIVIDUEL
4119 ABOURS Yves 166 JH 145 1 INDIVIDUEL
4121 BACCARD Daniel 144 VH3 145 1 SPIRIDON COTE D'AZUR
4127 DOLLE Jean paul 658 VH2 145 1 SCO STE MARGUERITE
4132 GRANGER Anne 37 VF2 145 2 FOULEE ORANGOISE
4128 LE BRUN Jean 659 VH2 145 1 INDIVIDUEL
4131 MAURIN Didier 660 VH2 145 1 FOULEE MAUBEC
4120 MERDY Yves 1540 SH 145 1 INDIVIDUEL
4125 PETRIER Yves 657 VH2 145 1 MACADAM
4124 SERVOZ Alain 1382 VH1 145 1 INDIVIDUEL
4130 SOLER Laurent 1544 SH 145 1 INDIVIDUEL
4122 SOZZI Jean francois 1381 VH1 145 1 INDIVIDUEL
4123 TESSIER Anthony 1541 SH 145 2 INDIVIDUEL
4129 TORREGROSSA Pascal 1543 SH 145 1 INDIVIDUEL
4126 VALMAGGIA Eric 1542 SH 145 1 INDIVIDUEL
4146 BACUZZI Charles 145 VH3 144 1 US ST TROPEZ
4139 BLUTEAU Jean marc 1383 VH1 144 1 INDIVIDUEL
4133 BORGNE Maurice 26 VH4 144 1 ESC VALAURIS
4145 BRIGNATZ Michel 1386 VH1 144 1 FRL GADAGNE
4144 FARINES Andre 664 VH2 144 1 INDIVIDUEL
4137 GILLES Quentin 1546 SH 144 1 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
4143 LALLIER Yves 663 VH2 144 1 ASPTT AIX ATHLETISME
4135 LE LAY Henri 661 VH2 144 1 INDIVIDUEL
4138 MADONIA Corinne 80 SF 144 2 NIMES MARATHON
4141 MARION Gerard 1547 SH 144 1 CMCAS AVIGNON
4136 MICHIELS Bernard 662 VH2 144 1 INDIVIDUEL
4142 MIR Eric 1385 VH1 144 1 INDIVIDUEL
4134 POSSENTI Nicolas 1545 SH 144 1 INDIVIDUEL
4140 ROZIER Jacky 1384 VH1 144 1 INDIVIDUEL
4159 ARAPOGLOU Michel 27 VH4 143 1 INDIVIDUEL
4151 CASTANO Jean bernard 1389 VH1 143 1 INDIVIDUEL
4150 DAMAM Fabrice 1549 SH 143 1 INDIVIDUEL
4147 DE JORNA Dominique 1387 VH1 143 1 INDIVIDUEL
4165 DHANGEST Alain 668 VH2 143 1 INDIVIDUEL
4158 GIULIANO Gabriel 665 VH2 143 1 ST LAURENTIN
4164 GUILLERM Christophe 1554 SH 143 1 INDIVIDUEL
4153 GUIRAND Christine 84 VF1 143 6 INDIVIDUEL
4148 HOTTIN Patrick 1388 VH1 143 1 COSSLM AVIGNON
4161 LE GOFF Serge 666 VH2 143 1 INDIVIDUEL
4149 LE SAVOUREUX Vincent 1548 SH 143 1 INDIVIDUEL
4160 LEFEVRE Franck 1553 SH 143 1 INDIVIDUEL
4163 LOUIS Fatima 85 VF1 143 2 FOULE DES COTEAUX MORIEROIS
4155 MOREAU Francois 1551 SH 143 2 INDIVIDUEL
4157 RAULOT-LAPOINTE Didier 1552 SH 143 1 INDIVIDUEL
4162 SIRIEX Jean pierre 667 VH2 143 1 FOULEE MONTILIENNE
4154 TERNYNCK Sylvain 1550 SH 143 1 INDIVIDUEL
4152 THERON Serge 1390 VH1 143 1 INDIVIDUEL
4156 VASSART Jean baptiste 1391 VH1 143 1 INDIVIDUEL
4177 ANTONIOTTI Jean baptiste 147 VH3 142 1 INDIVIDUEL
4178 BOTTO Edouard 148 VH3 142 2 INDIVIDUEL
4169 BOUAOUNE Djemai 671 VH2 142 1 INDIVIDUEL
4184 BOULENGER Jean claude 1395 VH1 142 1 INDIVIDUEL
4183 BOURLIQUAUX Philippe 1557 SH 142 1 INDIVIDUEL
4171 CAMERLO Christian 672 VH2 142 1 AMICALE PENNES MIRABEAU
4172 FORESTIERI Gerard 673 VH2 142 1 INDIVIDUEL
4175 GRIMAUD Franck 1555 SH 142 1 INDIVIDUEL
4166 LEFRANCOIS Michel 669 VH2 142 1 INDIVIDUEL
4176 LEGOUT Denis 1393 VH1 142 1 USAM TOULON
4167 MESSORI Yves 146 VH3 142 1 AS BERRE
4170 MOLINET Michel 1392 VH1 142 1 INDIVIDUEL
4182 MONTEBIANCO Franck 1556 SH 142 2 INDIVIDUEL
4181 PIELH Raoul 149 VH3 142 1 AC ST REMY
4174 PLANO Rene 674 VH2 142 1 AS BORRELY MARSEILLE
4173 PRALONG Agnes 86 VF1 142 2 INDIVIDUEL
4168 ROCHET Lionel 670 VH2 142 1 ASTAM NICE
4180 TORA Rene 1394 VH1 142 1 INDIVIDUEL
4179 VANDERSYPE Francis 675 VH2 142 1 OLYMPIQUE TARADEEN
4192 AGNEL Jean luc 1396 VH1 141 1 JC MARTIGUES
4212 ALLIES Jean claude 1568 SH 141 1 INDIVIDUEL
4211 BERGE Regis 1567 SH 141 1 INDIVIDUEL
4210 BOUVIER Gerard 153 VH3 141 1 INDIVIDUEL
4209 DAKHLI Mohamed 1566 SH 141 1 INDIVIDUEL
4185 DELONCLE Christophe 1558 SH 141 1 INDIVIDUEL
4196 DUMAS Stephane 1564 SH 141 1 INDIVIDUEL
4197 FABRE Marie francoise 88 VF1 141 2 AC ALES
4208 FOURNIER Francoise 39 VF2 141 2 CHACO AVIGNON
4207 GRANDE Viviane 90 VF1 141 2 USC SEPTEMES
4188 GRAUX Luc 1560 SH 141 1 INDIVIDUEL
4191 HAVY Christophe 1563 SH 141 1 INDIVIDUEL
4206 LARGUIER Jacques 1397 VH1 141 1 CMCAS AVIGNON
4198 LONGEARET Martine 89 VF1 141 2 AS VILLENEUVE LES AVIGNONS
4205 MATTONE Alex 678 VH2 141 1 INDIVIDUEL
4187 MAURIN Thierry 1559 SH 141 1 INDIVIDUEL
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9 - P 10 - P 11 - P 12 - P 13 - P 14 - P 15 - P 16 - P 17 - P 18 - P 19 - P 20 - P 21 - P 22 - P 23 - P 24 - P 25 - P 26 - P 27 - P 28 - P 29 - P 30 - P 31 - P 32 - P 33 - P 34

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2024 Courir en France
Tous droits Réservés