accueil courirenfrance
Liker la page courirenfrance
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 19/05
Dim 02/06
Dim 16/06
Dim 11/08
Dim 22/09
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

Pour des raisons d'organisation, aucun échange de document et d'argent ne peut être réalisé sur place, ce qui signifie que seul un dossier d'inscription complet permettra la récupération de votre dossard. En conséquence le paiement ainsi que de la collecte en version digitale des justifications médicales, [certificat ou licence] est exigé jusqu'au 1er Septembre 2024 au delà, il faudra présenter une attestation de fin de Parcours Prévention Santé.

Class. par Club - Class. Montagne individuel - Class. Montagne Club
Classement du Super Challenge FSGT 2004
Saisir un Nom, un Club ou une Place* :  
Phrase exacte Un des mots Tous les mots
 *Exemples : Pour connaître les premiers de chaque catégorie, saisir 1 suivi d'un espace
  Pour connaître les premiers (max.300) d'une catégorie (ex. Sénior Homme), saisir %SH
Les 7208 participants du Super Challenge FSGT 2004 classés par points
Pl. Nom Prénom Cl. Cat. Pts Nb Cr Club
4804 LANTELME Pierre 1653 SH 114 1 INDIVIDUEL
4803 PETILLON Stephane 1652 SH 114 1 LAVANDOU BORMES ATHLETISME
4795 REBAUDO Frederic 1633 VH1 114 1 INDIVIDUEL
4802 RIVIERE Andre 1635 VH1 114 1 INDIVIDUEL
4801 ROBERT Francoise 65 VF2 114 2 SPEEDDY CLUB PROVENCE
4798 SEUILLARD Francoise 129 VF1 114 2 CSP CONSEIL GENERAL 13
4790 VIANES Remi 1649 SH 114 1 LES FOULEES DE L'OLIVIER
4800 WARTON Joseph 804 VH2 114 1 EUROCOPTER
4819 BELTRAN PUJOL Didier 1658 SH 113 1 AMICALE PENNES MIRABEAU
4815 BILLAUT Aurelie 106 SF 113 2 CAP GARONNE LE PRADET
4824 BOURNEIX Chantal 132 VF1 113 1 CLES GARDANNE
4820 DARBON Jean jacques 197 VH3 113 1 INDIVIDUEL
4828 DEBUYSER Fabrice 1660 SH 113 1 INDIVIDUEL
4811 FALCONE Jean fabien 166 JH 113 1 INDIVIDUEL
4813 KASSAPIAN Christian 1637 VH1 113 1 INDIVIDUEL
4827 LANOE Alain 806 VH2 113 2 INDIVIDUEL
4826 MADDALENA Claude 199 VH3 113 2 INDIVIDUEL
4818 MARIANI Christophe 1639 VH1 113 1 INDIVIDUEL
4825 MARTIN Claude 198 VH3 113 1 INDIVIDUEL
4814 MAYOR Noel 1638 VH1 113 1 AS BERRE
4817 ORISTIL Serge 196 VH3 113 1 USPEG MARSEILLE
4816 PEYRIC Christian 1657 SH 113 1 AC ALES
4823 ROLLET Mathilde 107 SF 113 3 INDIVIDUEL
4822 ROUX Anne 131 VF1 113 1 AS CARNOUX
4809 SALMON Franck 1636 VH1 113 1 INDIVIDUEL
4812 SEGON BRUNEL Eliane 130 VF1 113 2 INDIVIDUEL
4810 STRIANO Serge 1656 SH 113 1 INDIVIDUEL
4821 TRITZ Stephane 1659 SH 113 1 GSE CAISSE D'EPARGNE
4840 AMRANI Robert 807 VH2 112 1 AMC AUBAGNE
4839 AZZOPARDI Patrice 1642 VH1 112 1 INDIVIDUEL
4838 BONIFAY Anthony 167 JH 112 1 INDIVIDUEL
4836 CHEROUATI Sabrina 108 SF 112 3 MARSEILLE PASSION
4834 DE MARC Danielle 67 VF2 112 2 SPEEDDY CLUB PROVENCE
4830 DROUILLET Marie catherine 66 VF2 112 2 INDIVIDUEL
4835 JORE Philippe 1641 VH1 112 1 ACL LA LONDE
4837 MARGNAT Franck 1664 SH 112 1 INDIVIDUEL
4833 MMADI Hamada 1640 VH1 112 1 INDIVIDUEL
4829 NOE Andre 1661 SH 112 1 INDIVIDUEL
4831 POLICHNOWSKI Frederic 1662 SH 112 1 11ème CUIRASSE CARPIAGNE
4832 RANNOU Gregory 1663 SH 112 1 INDIVIDUEL
4861 ABOULKHEIR Stephane 1650 VH1 111 1 INDIVIDUEL
4848 BARTOLINI Jean jacques 1665 SH 111 1 INDIVIDUEL
4841 BERTRAND Jean claude 808 VH2 111 1 INDIVIDUEL
4843 BOUZIAN Mohamed 1643 VH1 111 1 INDIVIDUEL
4851 CASABIANCA Jen luc 1646 VH1 111 1 AMICALE PENNES MIRABEAU
4860 COMPANY Armand 811 VH2 111 1 INDIVIDUEL
4859 CONFORT Michel 1649 VH1 111 1 INDIVIDUEL
4858 DARBON Claudie 11 VF3 111 2 INDIVIDUEL
4845 DEKKICHE Yves 168 JH 111 1 MARTIGUES SA
4857 DESSALIEN Denis 1648 VH1 111 1 JOGGEURS AUBAGNAIS
4844 DI COSTANZO Eliane 133 VF1 111 2 MARATHONIEN SPORT
4842 GARNERO Jean francois 809 VH2 111 1 INDIVIDUEL
4856 LARGUIER Jacqueline 136 VF1 111 3 CMCAS AVIGNON
4855 MARQUIS Christian 810 VH2 111 1 INDIVIDUEL
4849 MORAND Yves 1645 VH1 111 1 INDIVIDUEL
4854 ORIBE Francoise 135 VF1 111 1 JC GIGNACAIS
4847 RAIMOND Elsa 134 VF1 111 2 INDIVIDUEL
4846 SIMIEN Alain 1644 VH1 111 2 TOP COURIR MARSEILLE
4853 TOCCO Martine 68 VF2 111 2 INDIVIDUEL
4852 VINCENT Eric 1647 VH1 111 1 INDIVIDUEL
4850 ZIVIANI Jean jacques 200 VH3 111 1 INDIVIDUEL
4873 ALBIGES Jean marc 813 VH2 110 1 AMICALE PENNES MIRABEAU
4872 ALLARD Cerone 1668 SH 110 1 INDIVIDUEL
4866 BARBEAU Pierre 1667 SH 110 1 INDIVIDUEL
4865 BAYLE Jacky 40 VH4 110 1 MACADAM CLUB NIMOIS
4871 BERARD Marc 1653 VH1 110 1 INDIVIDUEL
4867 BRUNEL Helene 137 VF1 110 2 FOULEE VEDENOISE
4870 INCORVALA Angele 12 VF3 110 2 MACADAM CLUB NIMOIS
4863 LAVARELO Patrick 812 VH2 110 2 SCO STE MARGUERITE
4864 MANTOVANI Bernard 1651 VH1 110 1 INDIVIDUEL
4862 MANZONE Nicolas 1666 SH 110 1 INDIVIDUEL
4869 MARTIN Richard 1652 VH1 110 1 INDIVIDUEL
4868 VIVALDI Yohann 169 JH 110 1 INDIVIDUEL
4886 AUBERY Michel 816 VH2 109 1 AC ST REMY
4874 BOILLIN Deborah 109 SF 109 2 INDIVIDUEL
4881 BRAL Robert 815 VH2 109 2 LES MILLES PATTES
4885 CAZZULANI Eric 1672 SH 109 1 INDIVIDUEL
4884 DEMERAUX Francis 1656 VH1 109 1 INDIVIDUEL
4883 MAILLOT Eric 1655 VH1 109 2 INDIVIDUEL
4876 MASTON Christine 138 VF1 109 2 INDIVIDUEL
4879 MORIN Thierry 1671 SH 109 1 INDIVIDUEL
4882 ORIOLE Colette 13 VF3 109 1 AS CARNOUX
4880 RAHMANI Ali 1654 VH1 109 1 FOC FOS S/MER
4875 TEATANIER Christian 1669 SH 109 1 INDIVIDUEL
4877 VAN DEN BRANDE Fernand 814 VH2 109 1 INDIVIDUEL
4878 VERDALE Jean marc 1670 SH 109 1 INDIVIDUEL
4887 ADJALI Alain 1657 VH1 108 1 GSEM NICE
4907 ANDREU William 1660 VH1 108 1 INDIVIDUEL
4891 BALLATORE John 1674 SH 108 1 INDIVIDUEL
4906 BLANDINA Henri 203 VH3 108 1 AS LADRECHT
4905 BRICOURT Frederic 1679 SH 108 1 INDIVIDUEL
4896 CALCAGNO Lucie 111 SF 108 2 INDIVIDUEL
4904 CONSTANT Thierry 1678 SH 108 1 INDIVIDUEL
4903 COUDERT Georges 202 VH3 108 1 SCO STE MARGUERITE
4893 CUTTILLO Jean pierre 1659 VH1 108 1 SLC MARTIGUES
4902 DIOT Christian 819 VH2 108 1 INDIVIDUEL
4895 DROUET Jean louis 817 VH2 108 1 INDIVIDUEL
4901 DURAND Eric 818 VH2 108 1 BASKETS FUMANTES ST SATURNIN
4900 GENEVIER Marie claude 69 VF2 108 2 INDIVIDUEL
4889 LALANDE Edouard 1673 SH 108 1 INDIVIDUEL
4894 LAPIERRE Erik 1676 SH 108 1 INDIVIDUEL
4890 LUCAS Valerie 110 SF 108 2 INDIVIDUEL
4888 MARRO Patrick 1658 VH1 108 1 TOULON ETUDIANT CLUB
4897 PARDO Pierre 1677 SH 108 1 CAVAL PERTUIS
4892 REY Stephane 1675 SH 108 1 INDIVIDUEL
4899 SOUSSI Jean paul 201 VH3 108 2 INDIVIDUEL
4898 TONNERRE Carole 112 SF 108 2 GSE CAISSE D'EPARGNE
4924 AURAND Gilbert 825 VH2 107 1 LES MILLES PATTES
4910 BONNOUVRIER Alain 820 VH2 107 1 GSE CAISSE D'EPARGNE
4911 BOSSY Patrick 1681 SH 107 1 INDIVIDUEL
4923 BOUAONNE Djamai 824 VH2 107 2 INDIVIDUEL
4922 BRUN Christophe 1685 SH 107 1 INDIVIDUEL
4913 CRESPIN Robert 821 VH2 107 1 AC ALES
4921 GALLINE Lucien 823 VH2 107 1 SLC MARTIGUES
4915 GUERINEL Jean paul 1683 SH 107 1 INDIVIDUEL
4912 HAMARD Stephane 1661 VH1 107 1 INDIVIDUEL
4908 JAUFFRET Nicolas 1680 SH 107 1 INDIVIDUEL
4914 LENAOUR Frederic 1682 SH 107 1 INDIVIDUEL
4920 MANIE Cathy 139 VF1 107 2 AIL ROUSSET
4919 MARTIN Serge 1684 SH 107 1 TOP COURIR MARSEILLE
4918 PLAZA Jean 205 VH3 107 1 INDIVIDUEL
4917 REY Jean louis 1662 VH1 107 1 INDIVIDUEL
4916 ROUDIL Jean yves 822 VH2 107 1 INDIVIDUEL
4909 SANROBERT Jean pierre 204 VH3 107 1 INDIVIDUEL
4936 BARLETTA Jean yves 827 VH2 106 1 SLC MARTIGUES
4935 BARNOUIN Jerome 1688 SH 106 1 INDIVIDUEL
4932 BRIONNE Maria 140 VF1 106 2 CAVAL PERTUIS
4927 GARIOL Alain 1664 VH1 106 1 INDIVIDUEL
4933 GELER Pierre yves 826 VH2 106 1 INDIVIDUEL
4931 PALTANI Stephane 1687 SH 106 1 INDIVIDUEL
4930 POMMIER Gilles 1686 SH 106 1 INDIVIDUEL
4929 POUILLY Michel 1666 VH1 106 1 COURIR A ST CYR
4928 STRAUBHAAR Jean luc 1665 VH1 106 1 INDIVIDUEL
4934 TARELLA Odile 113 SF 106 2 INDIVIDUEL
4926 VERDURE Jean jacques 206 VH3 106 1 INDIVIDUEL
4925 VIRET Frederic 1663 VH1 106 1 INDIVIDUEL
4938 ABAHRI Emmanuel 1667 VH1 105 1 INDIVIDUEL
4947 BESNEHARD Wulfran 1691 SH 105 1 MPT ISTRES
4946 BOTTO Guillaume 171 JH 105 1 INDIVIDUEL
4939 CARRETIER Herve 1690 SH 105 1 INDIVIDUEL
4943 GAY Jerome 170 JH 105 1 INDIVIDUEL
4940 LIGOUZAT Christian 1668 VH1 105 1 INDIVIDUEL
4942 MONTOYA Bernard 828 VH2 105 1 ANNONAY JOGGING CLUB
4945 NEVEU Jean pierre 830 VH2 105 1 FOULEE ORANGOISE
4944 RAMPAL Maxime 829 VH2 105 1 INDIVIDUEL
4941 VALES Catherine 114 SF 105 2 LES MILLES PATTES
4937 XHOFFRAY Arnaud 1689 SH 105 1 INDIVIDUEL
4963 ARRIGHI Guillaume 172 JH 104 1 INDIVIDUEL
4962 BAPTISTE Jean pierre 834 VH2 104 2 SPEEDDY CLUB PROVENCE
4956 BERNARD Jean pierre 831 VH2 104 1 VAISON MARATHON
4961 CAILLE Pascal 1674 VH1 104 1 INDIVIDUEL
4960 CARRIERE Lucien 833 VH2 104 1 INDIVIDUEL
4959 CENTELLES Benjamin 207 VH3 104 1 INDIVIDUEL
4949 CESBRON Gerard 1670 VH1 104 1 GSE CAISSE D'EPARGNE
4950 DONATI Bruno 1671 VH1 104 1 CAP GARONNE LE PRADET
4958 GERMAN Marcel 832 VH2 104 1 USAM TOULON
4948 GRESSIN * 1669 VH1 104 1 INDIVIDUEL
4954 MENETRIER Joel 1692 SH 104 1 INDIVIDUEL
4957 NAJAR Jean 41 VH4 104 2 ES PIERRE BENITE
4955 PAGET Sylvie 70 VF2 104 1 CORPS
4952 SANDRE Herve 1672 VH1 104 1 INDIVIDUEL
4951 SAVELLI Martine 141 VF1 104 2 MJC PLAN DE CUQUES
4953 TOMEZYK Michel 1673 VH1 104 1 ASPTT AIX ATHLETISME
4974 BARTHELEMY Philippe 1697 SH 103 1 INDIVIDUEL
4968 CASADEI Annie 71 VF2 103 2 BASKETS FUMANTES ST SATURNIN
4966 CHAPUS Serge 1693 SH 103 1 UAC CARPENTRAS
4967 COSTES Pascal 1694 SH 103 1 GSE CAISSE D'EPARGNE
4964 GADARINIAN Gabriel 835 VH2 103 1 INDIVIDUEL
4973 GENEYS Alain 1676 VH1 103 1 INDIVIDUEL
4972 GUIGLIARELLI Herve 1696 SH 103 2 INDIVIDUEL
4971 MAUREL Jean 837 VH2 103 2 ACF CASSIS
4970 NAVARRO Pascal 1695 SH 103 1 SCO STE MARGUERITE
4969 SAMUEL J louis 836 VH2 103 1 CSM LA SEYNE
4965 ZELINE Philippe 1675 VH1 103 1 INDIVIDUEL
4975 BOGLIO Jean pierre 838 VH2 102 1 INDIVIDUEL
4976 DATTILESI Fabrice 1698 SH 102 1 INDIVIDUEL
4984 GAMBERRE Christian 1680 VH1 102 1 CRAM CROSS
4987 MOLINIER Sylvain 1681 VH1 102 1 INDIVIDUEL
4979 PISSOT Gerard 839 VH2 102 1 COURIR A BOUC BEL AIR
4980 POURREAU Boris 173 JH 102 2 INDIVIDUEL
4982 POUVREAU Michel 1678 VH1 102 1 SCO STE MARGUERITE
4986 SCHIANO Louis 208 VH3 102 1 INDIVIDUEL
4983 STANKIEVITCH Michel 1679 VH1 102 1 DUATHLON TRIATHLON PASSION
4977 STUCKELBERGER Nicolas 1699 SH 102 1 EUROCOPTER
4985 THOME Joelle 142 VF1 102 2 AMICALE PENNES MIRABEAU
4978 VOLEON Jean philippe 1700 SH 102 1 INDIVIDUEL
4981 ZANETTI Mirko 1677 VH1 102 1 STADE DE GENEVE
4997 BULOZ Gilles 1703 SH 101 1 CAP GARONNE LE PRADET
4996 DAMI Andree 72 VF2 101 2 AS COURIR EN FRANCE, MARSEILLE
4995 GABARDA Didier 1685 VH1 101 1 INDIVIDUEL
4989 GALIANA Thierry 1683 VH1 101 1 INDIVIDUEL
4994 GALLET Vincent 1702 SH 101 1 INDIVIDUEL
4993 LOYRIAC Sylvain 174 JH 101 1 INDIVIDUEL
4991 PATASCIA Georges 840 VH2 101 1 INDIVIDUEL
4990 POUJOL Christophe 1701 SH 101 1 INDIVIDUEL
4992 RAS PLUS Alain 1684 VH1 101 1 INDIVIDUEL
4988 TEOULE Franck 1682 VH1 101 1 INDIVIDUEL
5023 BLOT Norbert 209 VH3 100 1 INDIVIDUEL
5007 BOUZIANE Farid 1686 VH1 100 1 INDIVIDUEL
4998 CARR Lucig 115 SF 100 1 INDIVIDUEL
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9 - P 10 - P 11 - P 12 - P 13 - P 14 - P 15 - P 16 - P 17 - P 18 - P 19 - P 20 - P 21 - P 22 - P 23 - P 24 - P 25 - P 26 - P 27 - P 28 - P 29 - P 30 - P 31 - P 32 - P 33 - P 34 - P 35 - P 36 - P 37

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2024 Courir en France
Tous droits Réservés