accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 19/05
Dim 02/06
Dim 16/06
Dim 11/08
Dim 22/09
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

Pour des raisons d'organisation, aucun échange de document et d'argent ne peut être réalisé sur place, ce qui signifie que seul un dossier d'inscription complet permettra la récupération de votre dossard. En conséquence le paiement ainsi que de la collecte en version digitale des justifications médicales, [certificat ou licence] est exigé jusqu'au 1er Septembre 2024 au delà, il faudra présenter une attestation de fin de Parcours Prévention Santé.

Class. par Club - Class. Montagne individuel - Class. Montagne Club
Classement du Super Challenge FSGT 2010
Saisir un Nom, un Club ou une Place* :  
Phrase exacte Un des mots Tous les mots
 *Exemples : Pour connaître les premiers de chaque catégorie, saisir 1 suivi d'un espace
  Pour connaître les premiers (max.300) d'une catégorie (ex. Sénior Homme), saisir %SH
Les 8655 participants du Super Challenge FSGT 2010 classés par points
Pl. Nom Prénom Cl. Cat. Pts Nb Cr Club
3601 MARCEL Nicolas 1124 SH 217 1 INDIVIDUEL
3602 MANGINI Hugo 177 JH 217 1 INDIVIDUEL
3603 MACHADO Jose 1240 VH1 217 1 INDIVIDUEL
3604 LABORDA Christian 663 VH2 217 1 INDIVIDUEL
3605 FAVEREAU Franck 1241 VH1 217 1 FOULEE PELISSANNE
3606 DUPRAT Nicolas 1242 VH1 217 2 MJC PLAN DE CUQUES
3607 DEMAREZ Francis 38 VH4 217 1 INDIVIDUEL
3608 CHAUVELOT Claude 193 VH3 217 1 CA DIGNE
3609 BERNARD Justin 178 JH 217 1 ASM VX PORT MARSEILLE
3610 BERCOVICI Camille 53 SF 217 6 SLC MARTIGUES
3611 BECQUEMIE Erwan 1125 SH 217 1 INDIVIDUEL
3612 BALADIER Bruno 1243 VH1 217 1 ASOS NIMES
3613 PRICE Bruno 1126 SH 216 1 INDIVIDUEL
3614 TOURNATORY Fabien 1127 SH 216 1 INDIVIDUEL
3615 RIBERA Guy 1244 VH1 216 2 LE LIEVRE ET LA TORTUE
3616 LEONARDI Alain 664 VH2 216 1 SPIRIDON COTE D AZUR
3617 BOUCHEROT Thierry 1245 VH1 216 1 INDIVIDUEL
3618 MINODIER David 1128 SH 216 1 INDIVIDUEL
3619 MOTTEZ Bruno 665 VH2 216 1 INDIVIDUEL
3620 AMBROSINO Jean marie 1246 VH1 216 1 INDIVIDUEL
3621 FARINA Mario 194 VH3 216 1 INDIVIDUEL
3622 LAUZE Didier 1247 VH1 216 1 INDIVIDUEL
3623 LOUMEAU Cedric 1129 SH 216 1 INDIVIDUEL
3624 SESTIER Daniel 666 VH2 216 1 INDIVIDUEL
3625 RICARD Michel 667 VH2 216 1 INDIVIDUEL
3626 POLICARPO Claude 1248 VH1 216 1 INDIVIDUEL
3627 MERLANO Jean christophe 1130 SH 216 1 INDIVIDUEL
3628 MARCOUX Alain 195 VH3 216 1 INDIVIDUEL
3629 MARCHISIO Pierre 196 VH3 216 1 ACL LA LONDE
3630 FERRATO Laurence 74 VF1 216 3 INDIVIDUEL
3631 FAYOLLE Julien 1131 SH 216 1 USC SEPTEMES
3632 DOMERGUE Florent 1249 VH1 216 1 COURIR A BOUC BEL AIR
3633 BOURGUET Maxime 1132 SH 216 1 INDIVIDUEL
3634 ABETI Eric 1133 SH 215 1 INDIVIDUEL
3635 RUBIO Damien 1134 SH 215 1 INDIVIDUEL
3636 HOUDRE Jean christophe 1135 SH 215 1 ISTRES SPORTS
3637 RICHEL Jean christophe 1136 SH 215 1 INDIVIDUEL
3638 SALUPO Sebastien 1137 SH 215 1 INDIVIDUEL
3639 RODAT Olivier 1138 SH 215 1 INDIVIDUEL
3640 LE FALHER Hugues 1250 VH1 215 1 INDIVIDUEL
3641 BLAISE Nicolas 1139 SH 215 2 INDIVIDUEL
3642 VIDAL Luc 1140 SH 215 1 AC ALES
3643 GIL Lucien 668 VH2 215 1 INDIVIDUEL
3644 PIUSSI Anthony 1141 SH 215 1 INDIVIDUEL
3645 PAPAZIAN Gerard 669 VH2 215 1 SCO STE MARGUERITE
3646 ZAMMIT Graziella 75 VF1 215 6 AMC AUBAGNE GEMENOS
3647 THOMIN Pascal 1251 VH1 215 1 INDIVIDUEL
3648 THIENARD Jean claude 197 VH3 215 1 INDIVIDUEL
3649 SANCHEZ Thierry 1252 VH1 215 1 LE BUIS J AIME, J Y COURS
3650 POIREE Michel 198 VH3 215 1 INDIVIDUEL
3651 NGUYEN Claude 199 VH3 215 1 INDIVIDUEL
3652 LANGLET Philippe 1253 VH1 215 1 INDIVIDUEL
3653 EYCHENNE Jean michel 1254 VH1 215 1 INDIVIDUEL
3654 COUTANT Michel 200 VH3 215 1 INDIVIDUEL
3655 CHAPON Thierry 670 VH2 215 1 INDIVIDUEL
3656 BEAUME Sebastien 1142 SH 215 1 INDIVIDUEL
3657 BARRET Thierry 1255 VH1 215 1 INDIVIDUEL
3658 ALLARD Jerome 1143 SH 215 1 TRAIL CLUB DE LA GALINETTE
3659 PAGNI Julien 1144 SH 214 1 INDIVIDUEL
3660 NEGRI Fabien 1145 SH 214 1 INDIVIDUEL
3661 RUDIO Raymond 1256 VH1 214 1 INDIVIDUEL
3662 CASAS Robert 671 VH2 214 1 INDIVIDUEL
3663 GAMBERT Guillaume 1146 SH 214 1 INDIVIDUEL
3664 LAUZE Jerome 179 JH 214 1 INDIVIDUEL
3665 DIDO Christian 1257 VH1 214 1 CMA CGM
3666 VANROME Cedric 1147 SH 214 2 AMICALE PENNES MIRABEAU
3667 GAFFE Thierry 672 VH2 214 1 INDIVIDUEL
3668 BALEZ Cedric 1148 SH 214 1 INDIVIDUEL
3669 WESTRELIN Samuel 1258 VH1 214 1 AC LANCON
3670 DERLON Francois 1149 SH 214 1 INDIVIDUEL
3671 ZOPIRE Johny 1150 SH 214 1 INDIVIDUEL
3672 SIBILLE Jean marc 1259 VH1 214 1 AS AP HOPITAUX MARSEILLE
3673 MARTINEZ Emilio 673 VH2 214 2 CRAM CROSS
3674 MARTIN Christian 1260 VH1 214 1 INDIVIDUEL
3675 LION Maurice 674 VH2 214 1 FOULEE ORANGOISE
3676 LEDU Stephane 1261 VH1 214 1 INDIVIDUEL
3677 JOURDAIN Gilles 180 JH 214 1 INDIVIDUEL
3678 IMPERIALE Christian 1262 VH1 214 1 INDIVIDUEL
3679 DEBOR Daniel 1263 VH1 214 1 INDIVIDUEL
3680 BEYLY Laurent 1264 VH1 214 1 PEYNIER SPORT NATURE
3681 BERTHOMIEU Gilbert 39 VH4 214 1 INDIVIDUEL
3682 BALME Michel 675 VH2 214 1 FOULEE TOURVAINE
3683 AUSTRUY Fabien 1265 VH1 213 1 INDIVIDUEL
3684 SCHELLER Fabrice 1266 VH1 213 1 FOC FOS S/MER
3685 RAHAL Yann 676 VH2 213 1 INDIVIDUEL
3686 WILSON John 1151 SH 213 2 INDIVIDUEL
3687 ICARD Vincent 181 JH 213 1 INDIVIDUEL
3688 BONNETOT Gerard 201 VH3 213 1 INDIVIDUEL
3689 VIAL MOLLY Bernard 1267 VH1 213 1 INDIVIDUEL
3690 LARTIGUE Philippe 1268 VH1 213 1 INDIVIDUEL
3691 HUGON Yoan 1152 SH 213 1 INDIVIDUEL
3692 CASTO Julien 1153 SH 213 1 INDIVIDUEL
3693 MARBEHAN Jerome 1154 SH 213 1 INDIVIDUEL
3694 CHAUVET Adrien 1269 VH1 213 2 LA FARE SPORT NATURE
3695 PINNA Benjamin 182 JH 213 1 INDIVIDUEL
3696 GUIRABOYE Eddy 1270 VH1 213 1 INDIVIDUEL
3697 VEDEL Mathieu 183 JH 213 1 INDIVIDUEL
3698 SYPNIEWSKI Romain 202 VH3 213 2 SLC MARTIGUES
3699 SIRIAL Serge 677 VH2 213 1 INDIVIDUEL
3700 SIBILLE Sebastien 40 VH4 213 1 INDIVIDUEL
3701 PARODI Dominique 76 VF1 213 2 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
3702 MICHEL Josiane 77 VF1 213 3 COURIRENFRANCE MARATHONIEN
3703 MASSOULE Laurent 678 VH2 213 1 INDIVIDUEL
3704 MAILLARD Alban 1155 SH 213 1 INDIVIDUEL
3705 LOUIS Dominique 1271 VH1 213 2 ISTRES SPORTS
3706 LETHENET Jerome 1272 VH1 213 1 INDIVIDUEL
3707 JOUVE Guillaume 1273 VH1 213 1 INDIVIDUEL
3708 GRIFFON Raoul 203 VH3 213 1 INDIVIDUEL
3709 DAIZE Florent 1156 SH 213 1 INDIVIDUEL
3710 CURTAT Eric 1274 VH1 213 1 INDIVIDUEL
3711 CLET-DAVID Bernard 204 VH3 213 1 AA ALLAUCH
3712 CHAREYRE Vincent 1157 SH 213 1 INDIVIDUEL
3713 BRACQ Christian 1275 VH1 213 1 INDIVIDUEL
3714 ETIENNE Patrick 1276 VH1 212 1 INDIVIDUEL
3715 SANCHIS Thomas 1158 SH 212 1 INDIVIDUEL
3716 GRASLAND Jerome 1159 SH 212 1 INDIVIDUEL
3717 ROTH Johann 1160 SH 212 1 INDIVIDUEL
3718 MERIEUX Pierre 1277 VH1 212 1 INDIVIDUEL
3719 LEBALLY Cedric 1161 SH 212 1 INDIVIDUEL
3720 VEDEL Andre 679 VH2 212 1 INDIVIDUEL
3721 TRABELSI Mounir 1162 SH 212 1 INDIVIDUEL
3722 FRAISSE Henri 680 VH2 212 1 INDIVIDUEL
3723 GIRAL Claude 205 VH3 212 2 FOULEE PELISSANNE
3724 LATTIER Pierre 1163 SH 212 1 INDIVIDUEL
3725 VANLAEYS Patrice 1278 VH1 212 1 INDIVIDUEL
3726 TOLARI Roger 681 VH2 212 1 AIX ATHLE PROVENCE
3727 TENDIL Jean luc 1164 SH 212 1 INDIVIDUEL
3728 ROUSTAN Daniel 1279 VH1 212 2 INDIVIDUEL
3729 PEYROL Denis 1280 VH1 212 1 INDIVIDUEL
3730 PAULIN Patrick 1281 VH1 212 1 INDIVIDUEL
3731 ODORICO Maurice 206 VH3 212 2 SLC MARTIGUES
3732 LOSMA Jean michel 682 VH2 212 1 INDIVIDUEL
3733 GIRARD David 1165 SH 212 1 INDIVIDUEL
3734 DEVAUX Clement 184 JH 212 1 INDIVIDUEL
3735 DELIRE Jean claude 1282 VH1 212 1 CSM LA SEYNE
3736 ARCA Gregory 1166 SH 212 1 INDIVIDUEL
3737 LEMONNIER Marc 683 VH2 211 1 INDIVIDUEL
3738 POIGGINI Julien 1167 SH 211 1 INDIVIDUEL
3739 LAUZANA Franck 1168 SH 211 1 ATSCAF ST VICTORET
3740 THEVENIN Florian 185 JH 211 1 INDIVIDUEL
3741 DUDAN Marcel 1169 SH 211 1 INDIVIDUEL
3742 VILLETON Patrice 1283 VH1 211 1 INDIVIDUEL
3743 RIVIERE Christophe 1170 SH 211 1 COURIR A FUVEAU
3744 COTTE Caroline 54 SF 211 3 SAINT MARTIN ATHLETISME
3745 BOUAK Michel 207 VH3 211 2 INDIVIDUEL
3746 RAMBAUD Christophe 1284 VH1 211 1 INDIVIDUEL
3747 PLAN Philippe 1171 SH 211 1 INDIVIDUEL
3748 PASTOR Angele 55 SF 211 3 FOULEE TOURVAINE
3749 MAZZARDI Charles 684 VH2 211 1 INDIVIDUEL
3750 MARI Jean emmanuel 1285 VH1 211 1 SPIRIDON COTE D AZUR
3751 GIMENEZ Christophe 1286 VH1 211 1 INDIVIDUEL
3752 GIMENEZ Andre 1287 VH1 211 1 AC ST REMY
3753 ESKENAZI Patrick 1288 VH1 211 1 INDIVIDUEL
3754 DEJEAN Andre 685 VH2 211 1 FOULEE SALON
3755 MORANOIN Thibault 186 JH 211 1 INDIVIDUEL
3756 CASTANET Gerard 1289 VH1 211 2 KM42195 MARSEILLE
3757 BELLSTEDT Lionel 1290 VH1 211 1 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
3758 LHOMOND Lucas 187 JH 210 1 INDIVIDUEL
3759 MOIRAS Christophe 1172 SH 210 1 INDIVIDUEL
3760 GONDOUIN Pascal 1173 SH 210 1 EPM MANOSQUE
3761 CASAGRANDE Laurent 1291 VH1 210 3 INDIVIDUEL
3762 ARIOLI Xavier 1292 VH1 210 1 INDIVIDUEL
3763 CLEMENT Jean jacques 686 VH2 210 1 INDIVIDUEL
3764 NINGEL Xavier 1174 SH 210 1 INDIVIDUEL
3765 ARRIGHI EYMEOUD Paul 188 JH 210 1 INDIVIDUEL
3766 CLEMENT Philippe 1293 VH1 210 1 INDIVIDUEL
3767 GINDRIER Nicolas 189 JH 210 1 INDIVIDUEL
3768 RISPOLI Patrick 1294 VH1 210 1 INDIVIDUEL
3769 CONSTANTI Marie rose 32 VF2 210 3 INDIVIDUEL
3770 URZEDOWSKI Michel 1295 VH1 210 1 INDIVIDUEL
3771 SINTES Estelle 56 SF 210 4 AS CAF
3772 PELLEGRIN Patrice 1175 SH 210 1 INDIVIDUEL
3773 MOTTIER Laurent 687 VH2 210 1 INDIVIDUEL
3774 MEYER Fabien 1176 SH 210 1 INDIVIDUEL
3775 LANLY Didier 688 VH2 210 1 LES FOULEES DE LORIOT
3776 GUILLERME Daniel 1296 VH1 210 1 INDIVIDUEL
3777 EBREN Eric 1177 SH 210 1 MASSILIA TRIATHLON
3778 DISDIER Camille 1297 VH1 210 1 CA CARQUEIRANNE
3779 CORONA Guylain 190 JH 210 1 INDIVIDUEL
3780 CLAVEL Luc 1298 VH1 210 2 INDIVIDUEL
3781 CLAIRIVET Florian 1178 SH 209 1 FOC FOS S/MER
3782 DEGEORGES Fabrice 1299 VH1 209 1 INDIVIDUEL
3783 CASSELLA Luc 1300 VH1 209 1 BIOT AC
3784 CERATO Romain 191 JH 209 1 INDIVIDUEL
3785 BENDOU Eric 1301 VH1 209 1 AC MIRAMAS
3786 BELETTE Bertrand 1179 SH 209 1 11Âme CUIRASSE CARPIAGNE
3787 INGUIMBERT Laurent 1180 SH 209 1 EYGUIERES COURSES
3788 LEBRATY Jean fabrice 1302 VH1 209 1 INDIVIDUEL
3789 THERY Claire 33 VF2 209 3 COUDOUX OLYMPIQUE
3790 TAZIT Djamel 1181 SH 209 1 INDIVIDUEL
3791 ROCCA Robert 208 VH3 209 1 CAP GARONNE LE PRADET
3792 RABUT Christophe 1303 VH1 209 1 INDIVIDUEL
3793 PEREZ Philippe 1304 VH1 209 1 SPORT EVENEMENT
3794 ONDE Claude 689 VH2 209 1 JAMBES DE BACCHUS
3795 MARI Laurent 209 VH3 209 1 INDIVIDUEL
3796 LEVILLY Jean 690 VH2 209 1 AC LE LUC
3797 LAIGLE Jean luc 1305 VH1 209 1 MACADAM CLUB NIMOIS
3798 KAREZ Jean marc 691 VH2 209 1 AC ALES
3799 HINSINGER Olivier 1182 SH 209 1 SLC MARTIGUES
3800 FILIPPINI Gerard 210 VH3 209 1 INDIVIDUEL
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9 - P 10 - P 11 - P 12 - P 13 - P 14 - P 15 - P 16 - P 17 - P 18 - P 19 - P 20 - P 21 - P 22 - P 23 - P 24 - P 25 - P 26 - P 27 - P 28 - P 29 - P 30 - P 31 - P 32 - P 33 - P 34 - P 35 - P 36 - P 37 - P 38 - P 39 - P 40 - P 41 - P 42 - P 43 - P 44

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2024 Courir en France
Tous droits Réservés