accueil courirenfrance
Liker la page courirenfrance
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 18/05
Dim 10/08
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

IMPORTANT : Depuis le 1er Septembre 2024, pour les personnes majeures uniquement, l'Attestation Parcours Prévention Santé [PPS] (voir lien ci-contre) datant de moins de 3 Mois se substitue au Certificat médical, elle devient donc OBLIGATOIRE pour les NON licencié(e)s FFA pour participer aux compétitions de courses sur route et trails.

Class. par Club - Class. Montagne individuel - Class. Montagne Club
Classement du Super Challenge FSGT 2012
Saisir un Nom, un Club ou une Place* :  
Phrase exacte Un des mots Tous les mots
 *Exemples : Pour connaître les premiers de chaque catégorie, saisir 1 suivi d'un espace
  Pour connaître les premiers (max.300) d'une catégorie (ex. Sénior Homme), saisir %SH
Les 10227 participants du Super Challenge FSGT 2012 classés par points
Pl. Nom Prénom Cl. Cat. Pts Nb Cr Club
5006 GRIBAUDO Sebastien 1645 SH 180 1 INDIVIDUEL
4998 HARFOUF Mohamed 1579 VH1 180 1 CAVAL PERTUIS
5013 HUSS Vincent 255 JH 180 1 COURIR A SAUSSET
5012 IANNONE Helene 80 SF 180 3 KM42195 MARSEILLE
5014 MARTIN Richard 940 VH2 180 1
5008 MESMIN Jean noel 939 VH2 180 1 INDIVIDUEL
4999 OROSEMANE Thecle 937 VH2 180 1 SLC MARTIGUES
5011 PIRILLO Michel 1583 VH1 180 2 INDIVIDUEL
5000 PREDAL Jean louis 269 VH3 180 1 INDIVIDUEL
5001 PROCACCINI Michel 938 VH2 180 1 CRAM CROSS
5002 SANCHEZ Thierry 1580 VH1 180 1 LE BUIS J AIME, J Y COURS
5007 SIMONPIETRI Frederic 1646 SH 180 1 INDIVIDUEL
5003 SOLLOSSI Carole 71 VF2 180 4 OMCA ST MITRE
5004 VIDAL Eric 1644 SH 180 1 INDIVIDUEL
5005 VISENTIN Stephane 1581 VH1 180 1 INDIVIDUEL
5016 AVARGUES Pascale 105 VF1 179 4 COURIR A FUVEAU
5041 BAUDUCCO Laurent 1656 SH 179 1 INDIVIDUEL
5017 BEAUGIER Guy 941 VH2 179 1 INDIVIDUEL
5018 BEYNET Vincent 1584 VH1 179 3 INDIVIDUEL
5019 CASTELLANI Julien 256 JH 179 1 INDIVIDUEL
5040 CORBEIL Jerome 1655 SH 179 1 INDIVIDUEL
5020 DA SILVA Pierre 1648 SH 179 1 AS CARNOUX
5021 DELAUNAY Nicolas 1649 SH 179 1 A VOS BASKETS ISTRES
5022 FORGEOIS Patrick 1585 VH1 179 1 AC ST REMY
5023 GIAI CHECA Bernard 1586 VH1 179 1 INDIVIDUEL
5024 JUGE Victor 257 JH 179 1 MACADAM 07
5037 KRAWEZUK Sebastien 1591 VH1 179 1 INDIVIDUEL
5036 LARERE Daniel 272 VH3 179 1 INDIVIDUEL
5025 MALLIOPOULOS Xavier 1587 VH1 179 1 INDIVIDUEL
5026 MAURO Martial 942 VH2 179 1 COURIR A SAUSSET
5027 MERLIN Kheira 81 SF 179 5 USTM - RTM
5028 MONTIGAUD Michel 1588 VH1 179 1 INDIVIDUEL
5038 NIORT Jean yves 1592 VH1 179 1 INDIVIDUEL
5035 RAVOT Frederic 1653 SH 179 1 INDIVIDUEL
5029 RAYMOND Eric 1589 VH1 179 1 INDIVIDUEL
5030 ROBIN Michel 271 VH3 179 1 FOULE DES COTEAUX MORIEROIS
5034 ROUNEY Ciaran 1652 SH 179 1 INDIVIDUEL
5031 THOMAS Carlos 1650 SH 179 1 INDIVIDUEL
5033 VIGGLIANO Frederic 1590 VH1 179 1 INDIVIDUEL
5039 VIGNE Romain 1654 SH 179 1
5032 ZANNONE Patrice 1651 SH 179 2 CSP CONSEIL GENERAL 13
5042 BALSEN Philippe 943 VH2 178 1 INDIVIDUEL
5058 BERCHEL Thierry 1598 VH1 178 1 INDIVIDUEL
5057 BOUCEMA Samy 1663 SH 178 1 INDIVIDUEL
5055 BOUNAGHLA Ali 1596 VH1 178 1 INDIVIDUEL
5056 CAROFF David 1597 VH1 178 1 INDIVIDUEL
5043 CAYUELA Raymond 1657 SH 178 1 INDIVIDUEL
5044 DAMIANI Philippe 1593 VH1 178 1 COURIR A ST CYR
5053 DELNATTE Cesar 1661 SH 178 1 INDIVIDUEL
5054 DIAZ Frederic 1662 SH 178 1 INDIVIDUEL
5045 EMMANUEL Claude 1594 VH1 178 1 MPT ISTRES
5052 JORDAN Regis 273 VH3 178 1 INDIVIDUEL
5046 LABBE Anna 106 VF1 178 4 INDIVIDUEL
5047 LIBERT Laurent 1595 VH1 178 1 JOGGEURS AUBAGNAIS
5059 MERLE Christian 1599 VH1 178 1 INDIVIDUEL
5048 PEREZ Nicolas 1658 SH 178 1 INDIVIDUEL
5049 PICARD Christophe 1659 SH 178 1 INDIVIDUEL
5051 RICHARD Julien 1660 SH 178 2 INDIVIDUEL
5050 ROMAIN Laurent 944 VH2 178 2 OCCP LA CIOTAT
5079 ARMAGNAT Guillaume 949 VH2 177 1 INDIVIDUEL
5073 BALAIS Eddy 1668 SH 177 1 INDIVIDUEL
5060 BERTRAND Pierre 1600 VH1 177 1 INDIVIDUEL
5061 BESSONNAUD Maxence 1601 VH1 177 1 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
5080 BRUN Lilian 1604 VH1 177 1 INDIVIDUEL
5072 DELETRAZ Lucas 258 JH 177 1 BOXING CLUB ISLES SUR SORGUE
5078 DELFAUX Charles 1671 SH 177 2 INDIVIDUEL
5076 DEURRIEU Adrien 259 JH 177 1 FC BARBENTANE
5062 ESNAULT Jerome 1664 SH 177 1 CAVAL PERTUIS
5063 GENTIL Michael 1665 SH 177 2 INDIVIDUEL
5064 HAQUET Jean francois 945 VH2 177 1 INDIVIDUEL
5065 HERMET Damien 1666 SH 177 1 ACN ANDUZE
5071 HEURTAULT Romain 1667 SH 177 3 USTM - RTM
5066 KIRKORIAN Gerard 946 VH2 177 1 INDIVIDUEL
5067 LARBI Tayeb 1602 VH1 177 2 PORT AUTO. MARSEILLE
5081 MACCARI Sebastien 1672 SH 177 1 INDIVIDUEL
5082 NOLAN Rachel 82 SF 177 2
5074 OSMOND Guillaume 1669 SH 177 1 INDIVIDUEL
5068 PIROTAIS Bruno 1603 VH1 177 1 INDIVIDUEL
5069 SIMEONE Eric 947 VH2 177 1 TRIATHLON MARSEILLE 12
5083 VANDE WALLE Gauthier 260 JH 177 1
5077 VERNILLET Cyril 1670 SH 177 1 INDIVIDUEL
5070 VILLE Alain 948 VH2 177 1 MARSEILLE TRIAL CLUB
5075 ZAOUNI Laurence 107 VF1 177 4 FOULEE PORT DE BOUC
5109 AYORA Julien 1677 SH 176 1 INDIVIDUEL
5104 BENKACI Hassan 955 VH2 176 1 INDIVIDUEL
5085 BERTRAND Severine 83 SF 176 2 MOLLETS PETILLIANTS ST DIDIER
5084 BLAIN Valerie 108 VF1 176 2 INDIVIDUEL
5086 BLATTMANN Brice 1673 SH 176 1 INDIVIDUEL
5087 CALAS Pierre 1605 VH1 176 1 FOULEE ORANGOISE
5106 CHAUVIN Jerome 1611 VH1 176 1 INDIVIDUEL
5088 CHIRINIAN Gilbert 950 VH2 176 1 INDIVIDUEL
5089 CONTE Gregory 1674 SH 176 1 INDIVIDUEL
5090 CREST Stephane 1606 VH1 176 1 INDIVIDUEL
5113 CRUCQ Dominique 1614 VH1 176 1 INDIVIDUEL
5091 DELEBURY Nathalie 84 SF 176 3 CMASL LE ROVE
5092 DI FRANCESCO Jean michel 1675 SH 176 1 INDIVIDUEL
5093 DUBAIL Michel 1607 VH1 176 1 EPM MANOSQUE
5094 ESHIGIAN Michel 951 VH2 176 1 INDIVIDUEL
5095 GALIZZI Didier 1608 VH1 176 2 TOP COURIR MARSEILLE
5096 GOASGUEN Catherine 72 VF2 176 2 EPM MANOSQUE
5110 MAGAND Pierre 1678 SH 176 1 INDIVIDUEL
5097 MEAL Jean louis 952 VH2 176 1 INDIVIDUEL
5107 OZTAS Atila 1612 VH1 176 1 INDIVIDUEL
5098 RAYBAUD Gilles 1609 VH1 176 1 INDIVIDUEL
5105 RAYNAL Patrick 1676 SH 176 1 INDIVIDUEL
5099 ROUX Fabien 1610 VH1 176 1 INDIVIDUEL
5108 SCALETTA Thierry 956 VH2 176 1 INDIVIDUEL
5111 SCHUBERT Christophe 1613 VH1 176 1 INDIVIDUEL
5100 SOTO Sophie 6 JF 176 2 AMICALE PENNES MIRABEAU
5112 SOULIER Alain 957 VH2 176 1
5101 TOCU Eric 953 VH2 176 2 ACF CASSIS
5102 TORA Rene 954 VH2 176 1 INDIVIDUEL
5103 VALLEJO Raoul 46 VH4 176 2 INDIVIDUEL
5132 ALARCON Fabien 1684 SH 175 1 INDIVIDUEL
5115 ALLEGRE Paul 958 VH2 175 2 VENTABREN JA
5138 BAUDRON Herve 1621 VH1 175 1 INDIVIDUEL
5130 BLANC Michel 960 VH2 175 1 INDIVIDUEL
5128 CERF Herve 1619 VH1 175 1 INDIVIDUEL
5133 CHAMPAGNE Jean luc 1620 VH1 175 1 INDIVIDUEL
5116 FAURE Eric 1615 VH1 175 1 INDIVIDUEL
5114 FORTANE Remi 261 JH 175 1 INDIVIDUEL
5117 FROMONT Julien nicolas 1679 SH 175 1 INDIVIDUEL
5134 GAILHARD Julien 1685 SH 175 3 INDIVIDUEL
5118 GEBELIN Franck 1616 VH1 175 1 DUATHLON TRIATHLON PASSION
5135 IMBERT Luc 962 VH2 175 1 INDIVIDUEL
5126 JALOSINSKI Yoan 1682 SH 175 1 INDIVIDUEL
5119 JOUFFROY Martial 1617 VH1 175 1 INDIVIDUEL
5120 LIBERATO Alain 1618 VH1 175 1 INDIVIDUEL
5137 NICOLAIDIS Emmanuel 1686 SH 175 1 INDIVIDUEL
5121 PEREZ Sylvie 109 VF1 175 4 USC SEPTEMES
5127 RAMEAU Jean pierre 959 VH2 175 1 BERRE SPORT ATHLETISME
5122 RICARD Francois 1680 SH 175 1 INDIVIDUEL
5131 SORAZU Frederic 961 VH2 175 1 INDIVIDUEL
5123 STABILE Catherine 73 VF2 175 2 PREF ASS
5124 TALBI Karim 1681 SH 175 1 ATOUT COEUR PROVENCE
5125 TEISSIER Andre 274 VH3 175 2 BERRE SPORT ATHLETISME
5129 TOBARIAS Julien 1683 SH 175 1 INDIVIDUEL
5136 VELAY Gilbert 275 VH3 175 1 INDIVIDUEL
5139 ALARCON Claude 963 VH2 174 3 LES FOULEES DE LORIOT
5140 ASTAUD Nathalie 110 VF1 174 2 PENITENTS EN DURANCE
5141 BROCHIER David 1622 VH1 174 1 PORT AUTO. MARSEILLE
5142 BRUN Philippe 1623 VH1 174 1 ACR ARLES
5143 CALDESAIGUES Frederic 1624 VH1 174 1 AC ALES
5144 CANO Guillaume 1687 SH 174 1 INDIVIDUEL
5145 DAURES Stephane 1688 SH 174 2 CMASL LE ROVE
5146 DLUBALA Alain 964 VH2 174 1 INDIVIDUEL
5159 DUPREY Gerard 1628 VH1 174 1 INDIVIDUEL
5158 FAJA Stephane 1627 VH1 174 1 INDIVIDUEL
5147 FONTAINE Didier 965 VH2 174 1 INDIVIDUEL
5160 HAROUNA Adamou 1692 SH 174 1 INDIVIDUEL
5148 KUNTZ Thierry 966 VH2 174 1 INDIVIDUEL
5161 LEPINE Gregory 1693 SH 174 1
5149 LOPRESTI Stephane 1689 SH 174 1 MARATON PAC
5163 MAGNAN Eric 1629 VH1 174 1 INDIVIDUEL
5156 MARTIN Mary 74 VF2 174 4 CMA CGM
5150 OPPERMANN Emmanuel 1625 VH1 174 1 INDIVIDUEL
5157 PEIFFERT Michel 276 VH3 174 1 INDIVIDUEL
5155 PICOLLET Sylvie 111 VF1 174 3 INDIVIDUEL
5151 PONTICELLI Martine 14 VF3 174 5 CSP CONSEIL GENERAL 13
5152 RENAUDON Romain 1690 SH 174 1 INDIVIDUEL
5162 STANTINA Olivier 1694 SH 174 1 INDIVIDUEL
5153 TECHER Emile 1626 VH1 174 1 MASSILIA MARATHON
5154 THEMINES Richard 1691 SH 174 1 INDIVIDUEL
5184 ALALINARDE Frederic 1634 VH1 173 2
5164 BARBAU Charly 1695 SH 173 1 INDIVIDUEL
5181 BENAYCH Paul 277 VH3 173 1 INDIVIDUEL
5165 BENOIT Valerie 112 VF1 173 3 FOC FOS S/MER
5166 BION Olivier 967 VH2 173 1 INDIVIDUEL
5167 CHAMBON Nicolas 1696 SH 173 1 INDIVIDUEL
5185 DECOBERT Armel 1702 SH 173 1 INDIVIDUEL
5182 DOVIFI Djamel 1633 VH1 173 1 INDIVIDUEL
5168 GALEA Yannick 1697 SH 173 1 INDIVIDUEL
5183 LABEIRIE Thomas 1701 SH 173 1 INDIVIDUEL
5169 LEROUX Herve 1630 VH1 173 1 INDIVIDUEL
5170 LIGER Philippe 1631 VH1 173 2 TRIAT MARIGNANE
5171 MAMINE Suzie 85 SF 173 3 INDIVIDUEL
5186 MOHAND-KACI Alexandre 262 JH 173 1 INDIVIDUEL
5172 NEGOSANTI Julien 1698 SH 173 1 COURIRENFRANCE MARATHONIEN
5173 OCCELLI Rene 47 VH4 173 1 INDIVIDUEL
5174 QUERALT Georges 968 VH2 173 1 MPT ISTRES
5175 REBOUL Olivier 1699 SH 173 1 INDIVIDUEL
5176 REY Valerie 113 VF1 173 3 OMCA ST MITRE
5177 SAGLIETTO Gerard 1632 VH1 173 1 GSE CAISSE D EPARGNE
5180 SODJEDE Anani 1700 SH 173 1 INDIVIDUEL
5178 TOMEZYK Michel 969 VH2 173 1 AIX ATHLE PROVENCE
5179 VELAY Bernard 970 VH2 173 1 INDIVIDUEL
5187 ALAZAIS Bernard 1635 VH1 172 2 INDIVIDUEL
5188 BAILLY David 1703 SH 172 1 INDIVIDUEL
5207 BELLAS Monika 115 VF1 172 2 INDIVIDUEL
5211 BERDUGO Laurent 1644 VH1 172 1 INDIVIDUEL
5213 BIENFAIT David 279 VH3 172 1 INDIVIDUEL
5212 BLIN Emmanuel 1645 VH1 172 1 INDIVIDUEL
5189 BOBILLIER CHAUMONT Mathias 1636 VH1 172 1 ASPTT DIGNE
5217 CHEVALLIER Sebastien 1711 SH 172 1 INDIVIDUEL
5215 CHEVILLOTTE Yoann 1709 SH 172 1 INDIVIDUEL
5190 CHOSSEGROS Marie 86 SF 172 2 AS AP HOPITAUX MARSEILLE
5214 COLONNA Stephane 1646 VH1 172 2 INDIVIDUEL
5191 CONGE Alexandre 1637 VH1 172 2 ELAN LAMBESCAIN
5192 DEGUERRY Alain 1638 VH1 172 1 INDIVIDUEL
5193 DELMI Nicolas 263 JH 172 1 INDIVIDUEL
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9 - P 10 - P 11 - P 12 - P 13 - P 14 - P 15 - P 16 - P 17 - P 18 - P 19 - P 20 - P 21 - P 22 - P 23 - P 24 - P 25 - P 26 - P 27 - P 28 - P 29 - P 30 - P 31 - P 32 - P 33 - P 34 - P 35 - P 36 - P 37 - P 38 - P 39 - P 40 - P 41 - P 42 - P 43 - P 44 - P 45 - P 46 - P 47 - P 48 - P 49 - P 50 - P 51 - P 52

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2025 Courir en France
Tous droits Réservés