accueil courirenfrance
Liker la page courirenfrance
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 18/05
Dim 10/08
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

IMPORTANT : Depuis le 1er Septembre 2024, pour les personnes majeures uniquement, l'Attestation Parcours Prévention Santé [PPS] (voir lien ci-contre) datant de moins de 3 Mois se substitue au Certificat médical, elle devient donc OBLIGATOIRE pour les NON licencié(e)s FFA pour participer aux compétitions de courses sur route et trails.

Class. par Club - Class. Montagne individuel - Class. Montagne Club
Classement du Super Challenge FSGT 2004
Saisir un Nom, un Club ou une Place* :  
Phrase exacte Un des mots Tous les mots
 *Exemples : Pour connaître les premiers de chaque catégorie, saisir 1 suivi d'un espace
  Pour connaître les premiers (max.300) d'une catégorie (ex. Sénior Homme), saisir %SH
Les 7208 participants du Super Challenge FSGT 2004 classés par points
Pl. Nom Prénom Cl. Cat. Pts Nb Cr Club
2393 TALEC Beatrice 36 SF 245 2 CLES GARDANNE
2394 THOMAS Olivier 861 SH 245 1 INDIVIDUEL
2386 TOESCA Marc 855 VH1 245 1 INDIVIDUEL
2416 ALCAINA David 867 SH 244 2 INDIVIDUEL
2407 ANTONINI Philippe 865 SH 244 1 INDIVIDUEL
2417 BERTOLOZZI Dominique 868 SH 244 1 OMNISPORT CAMPILAIS
2408 CASABIANCA Antoine 867 VH1 244 1 INDIVIDUEL
2404 CASTAGNET Franck 864 VH1 244 1 INDIVIDUEL
2412 CHAPDANIEL Eric 869 VH1 244 1 INDIVIDUEL
2415 CREMIEUX Jean reynal 866 SH 244 1 VITROLLES SPORTS
2405 FLUMIANI Olivier 865 VH1 244 2 COUDOUX OLYMPIQUE
2418 GRAND Stephane 869 SH 244 1 INDIVIDUEL
2420 LAUVERGEON David 870 SH 244 1 FOULEE ARAMON
2410 LUCAS Patrick 868 VH1 244 1 GSE CAISSE D'EPARGNE
2414 NESA Xavier 389 VH2 244 1 INDIVIDUEL
2411 PERIER Michel 387 VH2 244 1 SPEEDDY CLUB PROVENCE
2406 TOWNSON Peter 866 VH1 244 1 INDIVIDUEL
2413 VEYRUN Bernard 388 VH2 244 1 INDIVIDUEL
2419 VIDAL Michel 85 VH3 244 2 AC ALES
2409 ZUTTER Julien 81 JH 244 1 OS HYERES
2444 ALLAMANDI Jean louis 87 VH3 243 1 SPIRIDON COTE D'AZUR
2430 AMBROGI Andre 873 VH1 243 1 INDIVIDUEL
2429 APPARICIO Jean luc 872 VH1 243 2 INDIVIDUEL
2443 ARQUIER Carole 43 VF1 243 3 SPEEDDY CLUB PROVENCE
2426 ARTUS Bernard 391 VH2 243 2 GSE CAISSE D'EPARGNE
2442 AUSSEL Pierre michel 879 VH1 243 1 INDIVIDUEL
2423 BARBE Sebastien 872 SH 243 1 INDIVIDUEL
2441 BERNARD Amboise 86 VH3 243 2 INDIVIDUEL
2440 BONVARLET Patrick 878 VH1 243 1 CORPS
2439 CHARRON Jean pierre 877 VH1 243 1 GAP HAUTES ALPES ATHLETISME
2438 CHIAPPETTA Pierre 876 VH1 243 1 USPEG MARSEILLE
2436 DULAC Jean francois 875 VH1 243 1 CAP GARONNE LE PRADET
2435 FERRACHAT Laurent 874 VH1 243 1 GSE CAISSE D'EPARGNE
2422 FRANSORET Guy 390 VH2 243 1 INDIVIDUEL
2428 GODIN Luc 871 VH1 243 3 ASCOMETAL
2437 KALOUSTIAN William 878 SH 243 1 CLES GARDANNE
2434 LAMBERT Jean charles 877 SH 243 1 MJC PLAN DE CUQUES
2421 LANEN Hugues 871 SH 243 1 INDIVIDUEL
2433 MAGAND Eric 876 SH 243 2 GSE CAISSE D'EPARGNE
2432 MAZUR David 875 SH 243 1 AC MIRAMAS
2424 MOIRANO Edmond 870 VH1 243 1 INDIVIDUEL
2427 NAGY Stephan 392 VH2 243 1 INDIVIDUEL
2425 PRIEUR Jean michel 873 SH 243 1 INDIVIDUEL
2431 STEUNOU Philippe 874 SH 243 1 SPEEDDY CLUB PROVENCE
2465 ALONSO Eric 883 SH 242 3 LA TRIBU
2464 ANSELMO Mario 891 VH1 242 1 INDIVIDUEL
2451 BARTHELEMY Julien 881 SH 242 1 CAS PONT ST SPRIT
2463 BELMIMOUN Albert 890 VH1 242 2 INDIVIDUEL
2447 BIASETTO Didier 880 SH 242 1 INDIVIDUEL
2452 BLET Thierry 883 VH1 242 1 FOULEE ORANGOISE
2448 BONDURAND Serge 393 VH2 242 1 INDIVIDUEL
2462 BORDIER Daniel 396 VH2 242 1 INDIVIDUEL
2461 CAILLOUX Fabrice 889 VH1 242 1 COSSLM AVIGNON
2450 CAVEY Jean charles 882 VH1 242 1 INDIVIDUEL
2460 DOMILICI Jean paul 882 SH 242 1 INDIVIDUEL
2459 FALONI Bruno 888 VH1 242 1 TRIAT VITROLLES
2458 FARANDA Francois 887 VH1 242 1 INDIVIDUEL
2457 INNOCENTI Pierre 886 VH1 242 2 CHEVALIER DE CALES
2449 LEQUENNE Frederic 881 VH1 242 1 OS HYERES
2453 RAHALI Ahmed 884 VH1 242 1 INDIVIDUEL
2456 ROUX Jean claude 395 VH2 242 1 CA DIGNE
2446 SANCHEZ Manuel 879 SH 242 1 FOULEE ORANGOISE
2454 SANTARPINO Massimo 885 VH1 242 1 INDIVIDUEL
2455 VANDERSYPE Francis 394 VH2 242 1 OLYMPIQUE TARADEEN
2445 VASSAL Fabrice 880 VH1 242 1 INDIVIDUEL
2480 AUBERT Frederic 887 SH 241 1 INDIVIDUEL
2467 BONNEFILLE Sebastien 884 SH 241 1 INDIVIDUEL
2479 BOUBAYA Denis 896 VH1 241 1 TRIATHLON ISTRES
2466 BRUC Lionel 82 JH 241 1 ANNONAY JOGGING CLUB
2478 CANU Georges claude 400 VH2 241 1 SPIRIDON COTE D'AZUR
2477 COLOMB Vincent 886 SH 241 1 AS HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLE
2476 GARNERO Freddy 399 VH2 241 1 OMNISPORT CAMPILAIS
2468 GIRELLI Jean claude 892 VH1 241 1 EVA VAUVERT
2475 LEONARDI Claude 88 VH3 241 1 INDIVIDUEL
2474 LEROY Philippe 895 VH1 241 1 GSE CAISSE D'EPARGNE
2473 MOGINOT Philippe 894 VH1 241 1 FOULEE SISTERONNAISE
2472 PAPIN Jean marc 893 VH1 241 1 INDIVIDUEL
2471 RODRIGUEZ David 885 SH 241 1 INDIVIDUEL
2470 TAGLIANTE Jean pierre 398 VH2 241 1 ACP MARSEILLE
2469 VIGNON Marc 397 VH2 241 2 USPA LE PONTET
2487 BOUCHARD Marc 898 VH1 240 1 INDIVIDUEL
2493 BOULANGER Eric 900 VH1 240 1 INDIVIDUEL
2481 COLIN Gerard 401 VH2 240 1 ASTAM NICE
2488 FABRY Max 403 VH2 240 1 INDIVIDUEL
2482 GALY Michel 888 SH 240 2 INDIVIDUEL
2492 ISSALYS Carole 37 SF 240 3 INDIVIDUEL
2489 LAGOSTENA Patrick 404 VH2 240 1 AC CANNES
2491 PERROT Dominique 899 VH1 240 1 CAS PONT ST SPRIT
2486 PICARD Andre 402 VH2 240 1 INDIVIDUEL
2485 PORTALES Benjamin 890 SH 240 1 INDIVIDUEL
2483 ROZEC Thierry 897 VH1 240 2 INDIVIDUEL
2490 SAINT PIERRE Michel 89 VH3 240 1 INDIVIDUEL
2484 TOPALIAN Laurent 889 SH 240 1 INDIVIDUEL
2510 BONS Jean pierre 408 VH2 239 2 AS BERRE
2498 CHAPRON Bruno 903 VH1 239 1 INDIVIDUEL
2502 COLLOMB Yves 906 VH1 239 1 INDIVIDUEL
2495 DEKHIL Abdelkader 405 VH2 239 1 INDIVIDUEL
2500 DI CRISTOFARO Rosaire 905 VH1 239 2 NESTLE FRANCE
2499 DION Phillipe 904 VH1 239 1 FOULEE DE CHASSELAS
2503 FERRARA Joel 83 JH 239 1 INDIVIDUEL
2509 FOSCO Guy 910 VH1 239 1 CSP CONSEIL GENERAL 13
2508 HERBINET Jean marc 407 VH2 239 1 INDIVIDUEL
2501 IVARRA Didier 892 SH 239 1 ASPTT AIX ATHLETISME
2507 PERRUCCHON Constant 406 VH2 239 1 INDIVIDUEL
2506 PERTUIT Jean michel 909 VH1 239 1 INDIVIDUEL
2496 PLOCH Marc 901 VH1 239 1 FOC FOS S/MER
2505 PONCELET Yves 908 VH1 239 1 ST LAURENTIN
2497 STEFANI Jean noel 902 VH1 239 1 INDIVIDUEL
2504 VIENNE Bertrand 907 VH1 239 1 INDIVIDUEL
2494 VIZUETE Camille 891 SH 239 1 INDIVIDUEL
2526 ADELL Andre 90 VH3 238 1 MUC MONTPELLIER
2525 ALCADE Claude 899 SH 238 1 MUC MONTPELLIER
2512 AUROUSSEAU Lionel 893 SH 238 1 INDIVIDUEL
2524 BARGE Fabrice 898 SH 238 1 INDIVIDUEL
2515 BORTA Daniel 895 SH 238 1 INDIVIDUEL
2513 CAGNA GINOUVES David 894 SH 238 1 INDIVIDUEL
2523 GARNIER Jean luc 897 SH 238 1 MARIN POMPIERS
2516 LEMOINE Stephane 913 VH1 238 1 INDIVIDUEL
2514 LOMELLO Remy 912 VH1 238 1 INDIVIDUEL
2511 MICHEL Vincent 911 VH1 238 1 CAVAL PERTUIS
2522 MORNET Laurent 917 VH1 238 1 INDIVIDUEL
2517 PEROTTI Christophe 896 SH 238 1 INDIVIDUEL
2521 RAYNE Serge 409 VH2 238 2 ASCOMETAL
2520 SABATINI Muriel 916 VH1 238 1 INDIVIDUEL
2519 SOIRA Frederic 915 VH1 238 2 USALV APT
2518 STIBLER Jean yves 914 VH1 238 1 INDIVIDUEL
2542 BANTWELL Patrick 922 VH1 237 1 ELAN LAMBESCAIN
2533 BOINIER Geoffroy 903 SH 237 1 INDIVIDUEL
2541 BONICEL Guillaume 905 SH 237 1 AC ALES
2540 BOUTADE Christian 92 VH3 237 1 INDIVIDUEL
2529 CARISSAN Didier 410 VH2 237 1 INDIVIDUEL
2539 CHAMBON Bernard 91 VH3 237 1 SPIRIDON COTE D'AZUR
2536 CHEENE Remi 411 VH2 237 1 USAM TOULON
2535 DETAXIS Charles 920 VH1 237 1 INDIVIDUEL
2532 FACHE Olivier 919 VH1 237 1 INDIVIDUEL
2527 FRIQUET Gildas 900 SH 237 1 INDIVIDUEL
2531 GLAUS Rene 902 SH 237 1 STADE DE GENEVE
2537 MACE Eric 904 SH 237 1 GSE CAISSE D'EPARGNE
2538 MAURIN Claude 921 VH1 237 1 INDIVIDUEL
2534 MAURIN Nicolas 84 JH 237 2 AC ALES
2530 POITRIMOL Dominique 918 VH1 237 1 INDIVIDUEL
2528 SAKSIDA Igor 901 SH 237 1 BOXING CLUB ISLES SUR SORGUE
2566 ABRAHAM Nicolas 915 SH 236 2 US TRANWAYS MARSEILLE
2544 BASSIN Jean louis 923 VH1 236 1 INDIVIDUEL
2548 BOIZET Patrick 926 VH1 236 2 INDIVIDUEL
2554 CANOSI Olivier 910 SH 236 1 INDIVIDUEL
2553 CAUVIN Bernard 909 SH 236 1 INDIVIDUEL
2545 CHEVESSIER Christian 412 VH2 236 1 SPIRIDON COTE D'AZUR
2551 DEMASI Jean yves 907 SH 236 1 US CHATEAU ARNOUX - ST AUBANN
2552 DESCHUTTER Franck 908 SH 236 1 INDIVIDUEL
2546 GALLONI D'ISTRIA Louis 924 VH1 236 1 INDIVIDUEL
2543 GRASSINI Lorenzo 85 JH 236 1 INDIVIDUEL
2555 GUEYDAN Philippe 927 VH1 236 1 INDIVIDUEL
2565 HAON Maryse 44 VF1 236 3 STE CHRISTOL LES ALES
2556 LOPEZ Alexis 413 VH2 236 1 ASPTT TOULON
2564 LOUIS Arnaud 914 SH 236 1 AJS LA GARDE
2563 LOVISOLO Jerome 913 SH 236 1 INDIVIDUEL
2550 MAURIN David 86 JH 236 1 INDIVIDUEL
2562 MERLE Bernard 929 VH1 236 1 USPA LE PONTET
2557 MINICONI Felix 15 VH4 236 1 AJ BASTIA
2561 NOURRY Jean claude 414 VH2 236 1 ASPTT MARSEILLE
2549 PAQUIER Patrick 906 SH 236 1 ASPTT AIX ATHLETISME
2560 PAUL Philippe 912 SH 236 1 ACF CASSIS
2559 RIBES Christophe 911 SH 236 1 INDIVIDUEL
2547 RICHARD Philippe 925 VH1 236 1 INDIVIDUEL
2558 SANTELLI Daniel 928 VH1 236 1 INDIVIDUEL
2579 ALONSO Jean francois 932 VH1 235 1 INDIVIDUEL
2569 ARBOIREAU Pierre 918 SH 235 1 INDIVIDUEL
2573 BENKEMOUN Serge 920 SH 235 1 GSEM NICE
2578 BESSEGHAIER Remi 923 SH 235 1 ATSCAF ST VICTORET
2577 CAPORALI Jean francois 922 SH 235 1 INDIVIDUEL
2576 CHARDES Frederic 931 VH1 235 1 INDIVIDUEL
2570 CHAUVET Gilles 930 VH1 235 1 GSE CAISSE D'EPARGNE
2574 CHEVALIER Jean luc 921 SH 235 1 ASL LAGORCE
2572 EL HOUSSAINI Brahim 87 JH 235 1 INDIVIDUEL
2575 GARCIA Ludovic 88 JH 235 1 INDIVIDUEL
2568 LANEN Jean luc 917 SH 235 1 INDIVIDUEL
2571 SAMOI Frederic 919 SH 235 1 INDIVIDUEL
2567 TOURNILHAC Renaud 916 SH 235 1 INDIVIDUEL
2600 ALBANESE Joel 940 VH1 234 3 CLES GARDANNE
2585 ANJOLRAS Marcel 936 VH1 234 1 INDIVIDUEL
2580 BERTRAND Jean christophe 415 VH2 234 1 INDIVIDUEL
2590 BLONDEAU Gerard 937 VH1 234 1 INDIVIDUEL
2598 BOURGEAU Francois 939 VH1 234 1 INDIVIDUEL
2597 BURLE Guy 420 VH2 234 1 AC CANNES
2582 CABAUSSEL Jean luc 934 VH1 234 1 INDIVIDUEL
2589 CECCARELLI Emile 417 VH2 234 1 OMNISPORT CAMPILAIS
2581 DROUILLET Jean michel 933 VH1 234 2 INDIVIDUEL
2596 ESTEVENIN Michel 419 VH2 234 1 AS BORRELY MARSEILLE
2595 FIORITO Patrick 929 SH 234 3 US TRANWAYS MARSEILLE
2599 FLAMINI Christian 421 VH2 234 1 SPIRIDON COTE D'AZUR
2594 FOIX Michel 418 VH2 234 1 INDIVIDUEL
2593 HENRI Sebastien 928 SH 234 1 INDIVIDUEL
2586 JANIN Aloys 924 SH 234 1 INDIVIDUEL
2592 LAZARO Thierry 927 SH 234 1 FOULE DES COTEAUX MORIEROIS
2588 LEVESQUE David 926 SH 234 1 GSE CAISSE D'EPARGNE
2583 MAOUT Yann 935 VH1 234 1 MENTON MARATHON
2587 PHAM VAN MINH Bernard 925 SH 234 3 TOP COURIR MARSEILLE
2591 ROUVIER Christian 938 VH1 234 1 CAVAL PERTUIS
2584 THORIN Daniel 416 VH2 234 1 INDIVIDUEL
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9 - P 10 - P 11 - P 12 - P 13 - P 14 - P 15 - P 16 - P 17 - P 18 - P 19 - P 20 - P 21 - P 22 - P 23 - P 24 - P 25 - P 26 - P 27 - P 28 - P 29 - P 30 - P 31 - P 32 - P 33 - P 34 - P 35 - P 36 - P 37

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2025 Courir en France
Tous droits Réservés