accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 18/05
Dim 10/08
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

IMPORTANT : Depuis le 1er Septembre 2024, pour les personnes majeures uniquement, l'Attestation Parcours Prévention Santé [PPS] (voir lien ci-contre) datant de moins de 3 Mois se substitue au Certificat médical, elle devient donc OBLIGATOIRE pour les NON licencié(e)s FFA pour participer aux compétitions de courses sur route et trails.

Class. par Club - Class. Montagne individuel - Class. Montagne Club
Classement du Super Challenge FSGT 2004
Saisir un Nom, un Club ou une Place* :  
Phrase exacte Un des mots Tous les mots
 *Exemples : Pour connaître les premiers de chaque catégorie, saisir 1 suivi d'un espace
  Pour connaître les premiers (max.300) d'une catégorie (ex. Sénior Homme), saisir %SH
Les 7208 participants du Super Challenge FSGT 2004 classés par points
Pl. Nom Prénom Cl. Cat. Pts Nb Cr Club
3005 KACI Aziz 1083 SH 214 1 INDIVIDUEL
3014 LANNE James 490 VH2 214 2 INDIVIDUEL
3013 LEANDRI Jean francois 1084 SH 214 1 INDIVIDUEL
3003 LEMPEREUR Jean luc 1062 VH1 214 1 INDIVIDUEL
3002 NACIO CASALIES Frederic 1081 SH 214 1 INDIVIDUEL
3006 PANA Philippe 1063 VH1 214 1 INDIVIDUEL
2995 PANTOUSTIER Thomas 1077 SH 214 1 INDIVIDUEL
3012 PIROTAIS Bruno 1066 VH1 214 1 INDIVIDUEL
2998 PITTAVINO Thierry 1079 SH 214 1 MENTON MARATHON
2999 RIEUSSET Olivier 1080 SH 214 1 INDIVIDUEL
3011 RUBY Roger 20 VH4 214 1 SPIRIDON COTE D'AZUR
3010 SALAH Sabine 33 VF2 214 3 VITAL FORME SOLLIES
2996 SIMON Stephane 1078 SH 214 1 INDIVIDUEL
3009 TAGLIAVIA Sauveur 489 VH2 214 1 FOULEE LES PENNES
3004 VANOUCHE Christian 1082 SH 214 1 INDIVIDUEL
2997 VIVES Raphael 107 JH 214 1 DUC DRAGUIGNAN
3008 VUILLEUMIER Didier 1065 VH1 214 2 INDIVIDUEL
3025 ABBRUZZESE Jean 1068 VH1 213 1 INDIVIDUEL
3039 ARDO Giles 1072 VH1 213 1 INDIVIDUEL
3028 BACCARD Daniel 116 VH3 213 1 SPIRIDON COTE D'AZUR
3032 BOUDET Pierre 495 VH2 213 1 EVEIL MENDOIS
3033 BOYER Patrick 1070 VH1 213 1 SPORT EVENEMENT
3029 CASADEI Michel 117 VH3 213 2 BASKETS FUMANTES ST SATURNIN
3024 CHANAL Luc 108 JH 213 1 INDIVIDUEL
3030 CHATELAIN Christian 1069 VH1 213 2 INDIVIDUEL
3038 FELIX Freddy 497 VH2 213 1 INDIVIDUEL
3018 FRATACCI Cedric 1086 SH 213 1 INDIVIDUEL
3037 GIVOVICH Jean jacques 496 VH2 213 1 INDIVIDUEL
3023 HIDECHE Mohamed 493 VH2 213 1 INDIVIDUEL
3022 JOLY Pascal 1089 SH 213 1 INDIVIDUEL
3036 KALEMBA David 1093 SH 213 2 INDIVIDUEL
3035 LIRIA Dominique 1071 VH1 213 1 AS DEPOTS PETROLIERS FOS
3019 MALENGE Olivier 1087 SH 213 1 INDIVIDUEL
3026 MOLIN Jean pierre 494 VH2 213 1 INDIVIDUEL
3034 PINEC Sebastien 1092 SH 213 1 INDIVIDUEL
3020 POVNOVARA Said 1088 SH 213 1 INDIVIDUEL
3021 SYLVESTRE Denys 1067 VH1 213 1 INDIVIDUEL
3027 VAN PEVENAGE Cyril 1090 SH 213 1 CAVAL PERTUIS
3031 VANKI Nicolas 1091 SH 213 1 INDIVIDUEL
3055 BARTOLI Jose 500 VH2 212 1 INDIVIDUEL
3054 BRUCHET Philippe 1100 SH 212 1 SCO STE MARGUERITE
3043 CORRE Michel 118 VH3 212 1 ASPTT TOULON
3046 DUMAS Michel 1096 SH 212 1 INDIVIDUEL
3041 ETCHEGOIN Michel 498 VH2 212 1 INDIVIDUEL
3040 FABIANI Fabrice 1094 SH 212 1 INDIVIDUEL
3053 FIORI Ludovic 1099 SH 212 1 INDIVIDUEL
3052 GIODA Lionel 1098 SH 212 1 INDIVIDUEL
3051 LAIGLE Roland 1076 VH1 212 1 MACADAM CLUB NIMOIS
3047 MARQUET Olivier 1073 VH1 212 1 INDIVIDUEL
3050 MESTRE David 1097 SH 212 1 INDIVIDUEL
3045 PICOT Fabrice 1095 SH 212 1 INDIVIDUEL
3049 PISTOROZZI Michel 1075 VH1 212 1 OMNISPORT CAMPILAIS
3048 POVEDA Christian 1074 VH1 212 1 INDIVIDUEL
3042 RIHET Genevieve 46 SF 212 2 MARSEILLE PASSION
3044 RISTANI Guy 499 VH2 212 1 INDIVIDUEL
3057 ACTIS Charly 501 VH2 211 1 ASTAM NICE
3074 CARIES Lucien 1084 VH1 211 2 INDIVIDUEL
3064 CHALBOS Christian 1080 VH1 211 1 INDIVIDUEL
3066 CHARAVIN Robert 1081 VH1 211 1 INDIVIDUEL
3061 DELVAL Lionel 1078 VH1 211 1 INDIVIDUEL
3073 FADAT Cedric 1104 SH 211 1 INDIVIDUEL
3067 FAURY Christian 1082 VH1 211 1 FDHV RIANS
3072 GIUSTI Jerome 119 VH3 211 1 OMNISPORT CAMPILAIS
3060 GROSGOGEAT Jean pascal 1077 VH1 211 1 INDIVIDUEL
3063 KERVINIO Michel 1079 VH1 211 1 INDIVIDUEL
3058 KRUGER Marc 1102 SH 211 1 ASPTT AIX ATHLETISME
3059 LEGO Bruno 1103 SH 211 1 INDIVIDUEL
3071 LEMOULT Claude 506 VH2 211 2 CRAM CROSS
3070 MIRANDA Philippe 1083 VH1 211 1 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
3056 POUTRELLE Laurent 1101 SH 211 1 CAP GARONNE LE PRADET
3069 RANCHET Henry 505 VH2 211 2 FOULE DES COTEAUX MORIEROIS
3062 SERRES Roland 502 VH2 211 1 FOULEE PELISSANNE
3065 TAULEIGNE Joel 503 VH2 211 1 INDIVIDUEL
3068 TEYSSIER Marcel 504 VH2 211 1 INDIVIDUEL
3089 ARRIOLA Pierre 1090 VH1 210 1 INDIVIDUEL
3079 BELHANACHI Karim 1107 SH 210 2 INDIVIDUEL
3088 BIANCHIN Elio 120 VH3 210 1 AC ALES
3075 CAPUCCI Nicolas 1105 SH 210 1 DUC DRAGUIGNAN
3087 CASTRO Gilles 1110 SH 210 1 CAVAL PERTUIS
3076 CUZZUCOLI Jean noel 1106 SH 210 1 INDIVIDUEL
3086 FOURNERON Thierry 1089 VH1 210 1 AS CARNOUX
3085 GALDEANO Jean pascal 1088 VH1 210 1 ASC CAVAILLON
3081 GORET Jean marie 507 VH2 210 1 INDIVIDUEL
3084 NOUGAROU Jean luc 508 VH2 210 1 INDIVIDUEL
3077 PRAX Jacques 1085 VH1 210 1 INDIVIDUEL
3083 REY Albin 1109 SH 210 1 INDIVIDUEL
3082 SIGNORET Gerard 1087 VH1 210 1 BASKETS FUMANTES ST SATURNIN
3080 SIGNORI Jean marc 1108 SH 210 1 INDIVIDUEL
3078 VIARD Eric 1086 VH1 210 1 ASCEA CADARACHE
3105 BARRA Herve 512 VH2 209 1 SPIRIDON COTE D'AZUR
3096 BASTIDE Eric 1092 VH1 209 1 INDIVIDUEL
3094 BERTHELOT Sebastien 1113 SH 209 1 TRIATHLAIX
3093 BONVARLET Gunther 109 JH 209 2 INDIVIDUEL
3104 BURGEAUD Michel 511 VH2 209 1 INDIVIDUEL
3103 CONSTANCE Michel 1095 VH1 209 1 INDIVIDUEL
3090 JACOB Vivien 1111 SH 209 1 INDIVIDUEL
3098 LAGALIS Jean louis 1093 VH1 209 1 INDIVIDUEL
3095 LEMARCHANDS Ulrick 1114 SH 209 1 ASPTT AIX ATHLETISME
3097 MATEOS Manuel 509 VH2 209 1 INDIVIDUEL
3091 METRO Frederic 1112 SH 209 2 AS REALTOR
3102 MORANDI Philippe 1116 SH 209 1 TRIAT MARIGNANE
3101 OLIVIERI Robert 510 VH2 209 2 INDIVIDUEL
3100 ROBERT Patrice 1115 SH 209 1 INDIVIDUEL
3099 VARIN D'AINVELLE Denis 1094 VH1 209 1 INDIVIDUEL
3092 VARIN Laurent 1091 VH1 209 1 INDIVIDUEL
3118 ANDRIEU Sylvain 110 JH 208 1 DUC DRAGUIGNAN
3125 BERMAL Jean pierre 1122 SH 208 1 INDIVIDUEL
3124 BOURGUE Serge 1106 VH1 208 1 CAVAL PERTUIS
3123 DELUBAC Remi 1105 VH1 208 1 ASC CAVAILLON
3109 DUHEN Francois 1117 SH 208 1 INDIVIDUEL
3122 DUPRET Marcel 1104 VH1 208 2 INDIVIDUEL
3115 GAIDON Didier 1100 VH1 208 1 INDIVIDUEL
3110 GILIBERTO Aldo 1118 SH 208 1 INDIVIDUEL
3107 GODEFROY Louis 513 VH2 208 1 INDIVIDUEL
3112 LE MOIGNE Yves 1120 SH 208 1 OLYMPIQUE DE MARSEILLE
3119 MARTIN Didier 1102 VH1 208 1 JAMBES DE BACCHUS
3117 PLET Didier 1101 VH1 208 1 INDIVIDUEL
3108 PONTHUS Jean luc 1097 VH1 208 1 GSE CAISSE D'EPARGNE
3106 RIVIERE Serge 1096 VH1 208 1 MENTON MARATHON
3116 ROMAN Bernard 514 VH2 208 1 INDIVIDUEL
3111 SACHERS Davy 1119 SH 208 1 INDIVIDUEL
3121 SAVIOZZI Thierry 1103 VH1 208 1 INDIVIDUEL
3113 TISSERAND Alain 1098 VH1 208 1 FOULEE CASTELPAPALE
3114 TOUAHRI Alain 1099 VH1 208 1 INDIVIDUEL
3120 VILLARET Olivier 1121 SH 208 1 INDIVIDUEL
3140 ACHOURI Hocine 1111 VH1 207 1 INDIVIDUEL
3128 CARRION Josephe 21 VH4 207 1 INDIVIDUEL
3132 COUTARD Steve 1126 SH 207 1 INDIVIDUEL
3130 DANET Pascal 1108 VH1 207 1 AJS LA GARDE
3139 FORT Abel 1110 VH1 207 1 INDIVIDUEL
3129 LIZON Jean paul 1107 VH1 207 1 INDIVIDUEL
3131 LORNE Pascal 1125 SH 207 1 INDIVIDUEL
3134 MOLLO Helene 47 SF 207 2 US CHEMINOTS MARSEILLE
3126 NEIRYNCK Cyril 1123 SH 207 1 DUATHLON TRIATHLON PASSION
3138 SAUNIER Jacques 1109 VH1 207 1 TOULON ETUDIANT CLUB
3127 SLAMA Alain 1124 SH 207 1 INDIVIDUEL
3135 TOUATI Georges 515 VH2 207 1 SPIRIDON COTE D'AZUR
3133 TOUCRO Frederic 1127 SH 207 2 INDIVIDUEL
3137 VANHOOREN Rudy 1129 SH 207 1 INDIVIDUEL
3136 VINCENTE Gilles 1128 SH 207 1 TRIATHLAIX
3152 ANDRIEU Yann 1117 VH1 206 1 ACEP VALREAS
3145 BENLARBI Karim 1131 SH 206 1 INDIVIDUEL
3159 BERNARD Philippe 1137 SH 206 1 FOULEE SALON
3151 BESSET Olivier 1134 SH 206 1 NESTLE FRANCE
3146 BODRERO Serge 1115 VH1 206 1 INDIVIDUEL
3158 COUTURE David 1136 SH 206 1 INDIVIDUEL
3142 DELEIDI Christophe 1112 VH1 206 1 INDIVIDUEL
3144 DEPUYDT Didier 1114 VH1 206 1 INDIVIDUEL
3149 ESCOURBIAC Frederic 1132 SH 206 1 INDIVIDUEL
3141 GELICUS Julien 1130 SH 206 1 INDIVIDUEL
3157 GIORNAL Jacky 1120 VH1 206 2 FOULE DES COTEAUX MORIEROIS
3156 GUILLOT Pierre 1119 VH1 206 1 INDIVIDUEL
3153 HURTEVENT Marc 1118 VH1 206 1 INDIVIDUEL
3147 ISIDORE Michel 1116 VH1 206 2 INDIVIDUEL
3143 JOUBERT Francois 1113 VH1 206 1 INDIVIDUEL
3155 PASCAL David 1135 SH 206 1 INDIVIDUEL
3148 PAYANT Andre 121 VH3 206 1 SPIRIDON COTE D'AZUR
3154 SUGIER Marc 516 VH2 206 1 MACADAM
3150 VAGNOUX Pascal 1133 SH 206 1 ASPTT AIX ATHLETISME
3166 BONNET Gerard 1126 VH1 205 1 INDIVIDUEL
3162 CANERI Jean noel 1123 VH1 205 1 INDIVIDUEL
3168 CARILLO Stephane 1138 SH 205 1 INDIVIDUEL
3164 COGNET Guy 517 VH2 205 2 INDIVIDUEL
3175 CRASSOUS Jean 519 VH2 205 1 AC ALES
3170 DAHMANI Ryad 1140 SH 205 1 INDIVIDUEL
3160 FRAMERY Didier 1121 VH1 205 1 LAMBESC RAID AVENTURE
3174 GOLBERG Stephane 22 VH4 205 2 ASM VX PORT MARSEILLE
3173 HELVIG Alix 49 VF1 205 3 SCO STE MARGUERITE
3165 MARCZYGLOMIA Francis 1125 VH1 205 1 INDIVIDUEL
3169 METRALS Philippe 1139 SH 205 1 INDIVIDUEL
3161 PERRET Frederic 1122 VH1 205 1 INDIVIDUEL
3163 PINET Patrick 1124 VH1 205 1 FOULEE ORANGOISE
3167 ROCHET Lionel 518 VH2 205 1 ASTAM NICE
3172 RODRIGUEZ Olivier 1142 SH 205 1 INDIVIDUEL
3171 SIMON David 1141 SH 205 1 ACR ARLES
3191 BEN Abdeslem 520 VH2 204 1 SPRINTER CLUB ARLESIEN
3190 BOGUNOVIC Nicolas 1148 SH 204 1 INDIVIDUEL
3178 CRISTOFOL Alain 1128 VH1 204 1 INDIVIDUEL
3180 GIUDICELLI Francois 1143 SH 204 1 INDIVIDUEL
3189 GUILLOT Daniel 1131 VH1 204 1 INDIVIDUEL
3188 HERNANDEZ Herve 1130 VH1 204 1 INDIVIDUEL
3187 LIMINANA Laurent 1147 SH 204 1 INDIVIDUEL
3181 MACHEL Christian 1129 VH1 204 1 INDIVIDUEL
3186 MORELLO Patrick 1146 SH 204 1 INDIVIDUEL
3177 NOVALI Jean christophe 111 JH 204 1 INDIVIDUEL
3185 PARIS Sebastien 1145 SH 204 1 GSE CAISSE D'EPARGNE
3184 PEREZ Alexandre 1144 SH 204 1 PORT AUTO. MARSEILLE
3183 PERRIER Jean michel 23 VH4 204 1 SPIRIDON COTE D'AZUR
3176 POMMIER Alain 1127 VH1 204 1 INDIVIDUEL
3179 RECORDIER Noelle 50 VF1 204 3 INDIVIDUEL
3182 ROSSI Henri 122 VH3 204 1 SCO STE MARGUERITE
3213 BALAZUC Gerard 1138 VH1 203 1 INDIVIDUEL
3203 BLUER David 522 VH2 203 1 INDIVIDUEL
3199 BORGNE Maurice 123 VH3 203 1 SPIRIDON COTE D'AZUR
3207 CASORLA Delphine 48 SF 203 2 LES PIEDS SUR TERRE
3212 CHASSAING Henri 1137 VH1 203 1 AIL BLANCARDE, MARSEILLE
3192 CHETBOUN Jean francois 1149 SH 203 1 INDIVIDUEL
3202 DUMAS Stephane 1151 SH 203 1 AMICALE PENNES MIRABEAU
3205 GONDE Therese 6 VF3 203 4 ACR ARLES
3206 HERNANDEZ Jean louis 1153 SH 203 2 INDIVIDUEL
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9 - P 10 - P 11 - P 12 - P 13 - P 14 - P 15 - P 16 - P 17 - P 18 - P 19 - P 20 - P 21 - P 22 - P 23 - P 24 - P 25 - P 26 - P 27 - P 28 - P 29 - P 30 - P 31 - P 32 - P 33 - P 34 - P 35 - P 36 - P 37

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2025 Courir en France
Tous droits Réservés