accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 10/08
Dim 09/11
Mar 11/11
Sam 15/11
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

IMPORTANT : Depuis le 1er Septembre 2024, pour les personnes majeures uniquement, l'Attestation Parcours Prévention Santé [PPS] (voir lien ci-contre) datant de moins de 3 Mois se substitue au Certificat médical, elle devient donc OBLIGATOIRE pour les NON licencié(e)s FFA pour participer aux compétitions de courses sur route et trails.

Class. par Club - Class. Montagne individuel - Class. Montagne Club
Classement du Super Challenge FSGT 2008
Saisir un Nom, un Club ou une Place* :  
Phrase exacte Un des mots Tous les mots
 *Exemples : Pour connaître les premiers de chaque catégorie, saisir 1 suivi d'un espace
  Pour connaître les premiers (max.300) d'une catégorie (ex. Sénior Homme), saisir %SH
Les 7492 participants du Super Challenge FSGT 2008 classés par points
Pl. Nom Prénom Cl. Cat. Pts Nb Cr Club
4201 PROCHWIEZ Ludovic 1276 SH 169 1 INDIVIDUEL
4202 BAUT Olivier 1277 SH 169 1 INDIVIDUEL
4203 LAMBERT Marc 1467 VH1 169 2 INDIVIDUEL
4204 VELA Luc 1468 VH1 169 1 INDIVIDUEL
4205 VANBAAREN Anne josee 98 VF1 169 2 INDIVIDUEL
4206 SOULAYROL Laurent 1469 VH1 169 2 HOSPITALIERS MARSEILLE
4207 ROUSSET Kevin 216 JH 169 1 INDIVIDUEL
4208 PINEAU Thierry 1470 VH1 169 1 INDIVIDUEL
4209 PAUL Annie 99 VF1 169 2 COURIR A SAUSSET
4210 MICHEL Frederic 1471 VH1 169 1 INDIVIDUEL
4211 MANCINI Bruno 1278 SH 169 1 INDIVIDUEL
4212 LOPEZ Frederic 1472 VH1 169 1 MPT ISTRES
4213 LEVASSEUR Adrien 217 JH 169 1 INDIVIDUEL
4214 LAUBRY Colin 218 JH 169 1 INDIVIDUEL
4215 JUVENAL Remy 1279 SH 169 1 INDIVIDUEL
4216 GOUIRAND Patrick 1473 VH1 169 1 INDIVIDUEL
4217 GENIEIS Bernard 1474 VH1 169 1 INDIVIDUEL
4218 BOUNEB Nicole 100 VF1 169 2 OLYMPIQUE TARADEEN
4219 BOILEAU Patricia 51 VF2 169 3 EVA VAUVERT
4220 BAUD Karine 74 SF 169 2 CRAM CROSS
4221 SEURAT Jean herve 754 VH2 168 1 INDIVIDUEL
4222 ORSINI Roger 38 VH4 168 1 INDIVIDUEL
4223 ROSE Fabrice 1280 SH 168 1 INDIVIDUEL
4224 FALCO Benedicte 75 SF 168 2 AS REALTOR
4225 SERGIO Patrick 755 VH2 168 1 INDIVIDUEL
4226 PEFFREDO Jean 218 VH3 168 1 HOSPITALIER HYERES
4227 MENDY Albert 1475 VH1 168 1 INDIVIDUEL
4228 LAURES Alain 756 VH2 168 1 FOULEE TOURVAINE
4229 KOOB Nadia 76 SF 168 2 ATSCAF ST VICTORET
4230 GRIMAUD Dominique 1476 VH1 168 1 INDIVIDUEL
4231 DEMO Gerard 757 VH2 168 2 ELAN LAMBESCAIN
4232 AUBERT Jean pierre 219 VH3 168 1 INDIVIDUEL
4233 ARNICHANO Pascal 1281 SH 167 1 INDIVIDUEL
4234 APISON Jean 758 VH2 167 1 INDIVIDUEL
4235 BARROUILLET Bruno 1477 VH1 167 1 INDIVIDUEL
4236 LAMIRAND Raphael 1282 SH 167 1 INDIVIDUEL
4237 LE DUFF Christophe 1283 SH 167 1 INDIVIDUEL
4238 PONS Jacques 220 VH3 167 1 INDIVIDUEL
4239 LAURIOL Jean louis 759 VH2 167 1 COURIR A SAUSSET
4240 CACCIAGUERRA Pascal 1284 SH 167 2 CMASL LE ROVE
4241 MEYER Philippe 1478 VH1 167 1 INDIVIDUEL
4242 TURC Maurice 760 VH2 167 1 INDIVIDUEL
4243 SUGLIA Geraldine 77 SF 167 2 DUATHLON TRIATHLON PASSION
4244 ROBERT Christophe 1479 VH1 167 2 INDIVIDUEL
4245 LEROY Alain 761 VH2 167 1 INDIVIDUEL
4246 BARBAZANGES Jean sebastien 1480 VH1 167 1 INDIVIDUEL
4247 LAMBERTI Philippe 1285 SH 167 1 INDIVIDUEL
4248 GIORDANI Jean pierre 1481 VH1 167 1 INDIVIDUEL
4249 CAILLOL Alain 221 VH3 167 2 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
4250 BONNEFOY Eric 1286 SH 167 1 AC BANDOL
4251 ALBAGLY Serge 762 VH2 167 1 INDIVIDUEL
4252 ALIMI Bernard 763 VH2 166 1 INDIVIDUEL
4253 PITRAT Eric 1287 SH 166 1 INDIVIDUEL
4254 VILLERMY Patrick 1482 VH1 166 1 INDIVIDUEL
4255 PEREZ Alain 1483 VH1 166 1 INDIVIDUEL
4256 SOUBIGOU Bernard 1484 VH1 166 1 INDIVIDUEL
4257 PERALTA Jeremy 219 JH 166 1 INDIVIDUEL
4258 HENRIQUET Luc 1288 SH 166 1 INDIVIDUEL
4259 DAL LAGO Annie 52 VF2 166 2 INDIVIDUEL
4260 PORTIER Bruno 1485 VH1 166 1 INDIVIDUEL
4261 TCHEORDUKIAN Andre 764 VH2 166 1 USC SEPTEMES
4262 SUZANNE Gilles 1486 VH1 166 2 INDIVIDUEL
4263 SARDI Guillaume 1289 SH 166 1 TRIATHLON SALON
4264 PONS Sarah 78 SF 166 2 INDIVIDUEL
4265 GOMEZ Didier 1487 VH1 166 1 INDIVIDUEL
4266 COUDRAY Philippe 1488 VH1 166 1 CARRY 5
4267 BARON Bertrand 1290 SH 166 1 INDIVIDUEL
4268 SALDUCCI Patrick 1291 SH 165 1 INDIVIDUEL
4269 CONO Sebastien 1292 SH 165 1 INDIVIDUEL
4270 HOMOR Fouad 1489 VH1 165 1 INDIVIDUEL
4271 BAOUCHE Salem 1293 SH 165 1 INDIVIDUEL
4272 CARRARA Marie christine 101 VF1 165 3 AMICALE PENNES MIRABEAU
4273 TESTUZ Pascal 222 VH3 165 1 AS CARNOUX
4274 PANSARD Frederic 1490 VH1 165 1 INDIVIDUEL
4275 NAHMIAS Philippe 1294 SH 165 1 DUATHLON TRIATHLON PASSION
4276 MOULY Michel 765 VH2 165 1 INDIVIDUEL
4277 MAUREL Jean 766 VH2 165 2 CSP CONSEIL GENERAL 13
4278 GAMBOA Jean christophe 1491 VH1 165 1 INDIVIDUEL
4279 DEZINCOURT Andre 223 VH3 165 1 AS BORRELY MARSEILLE
4280 COSTA Guy 39 VH4 165 1 INDIVIDUEL
4281 CASTALDO Tony 767 VH2 165 1 EPM MANOSQUE
4282 BRUN Christophe 1295 SH 165 1 INDIVIDUEL
4283 DIGEON Julie 102 VF1 164 2 INDIVIDUEL
4284 JOUNSSENS Alain 224 VH3 164 1 INDIVIDUEL
4285 FERNANDO Jean luc 768 VH2 164 1 INDIVIDUEL
4286 DI GRAZIA Raphael 220 JH 164 1 COURIR A SAUSSET
4287 MIRMILLO Giancarlo 1492 VH1 164 1 INDIVIDUEL
4288 LIDESTRI Julien 1296 SH 164 1 INDIVIDUEL
4289 SPANO Carmen 103 VF1 164 2 ACF CASSIS
4290 DENAT Franck 1493 VH1 164 1 INDIVIDUEL
4291 ATTHAR Raphael 1494 VH1 164 1 INDIVIDUEL
4292 RENOUF Michel 769 VH2 164 1 INDIVIDUEL
4293 LAMBERT Fabien 221 JH 164 1 INDIVIDUEL
4294 VESSEYRE Didier 1495 VH1 164 1 INDIVIDUEL
4295 JOLY Maria 104 VF1 164 2 EPM MANOSQUE
4296 HERBRETEAU Aurelien 1297 SH 164 1 INDIVIDUEL
4297 GRANDCOING Laurent 1298 SH 164 1 BASKETS FUMANTES ST SATURNIN
4298 FERRAROLI Jean eric 1496 VH1 164 1 INDIVIDUEL
4299 COLLIN Jean yves 1299 SH 164 1 11Âme CUIRASSE CARPIAGNE
4300 BARON Sandrine 79 SF 164 2 CO CARQUIERANE
4301 BARBERO Morice 770 VH2 164 1 INDIVIDUEL
4302 NIOX Clement 1497 VH1 163 1 INDIVIDUEL
4303 LAURENT Olivier 1300 SH 163 1 ASC CAVAILLON
4304 FALCH Jean marie 771 VH2 163 2 INDIVIDUEL
4305 SOTO Dolores 80 SF 163 3 INDIVIDUEL
4306 BRANCATO Charles 1498 VH1 163 1 CMASL LE ROVE
4307 AUZERIC Matthias 1301 SH 163 1 INDIVIDUEL
4308 MATZINGER Laurent 1302 SH 163 1 INDIVIDUEL
4309 ANGELI Pierre louis 1303 SH 163 1 INDIVIDUEL
4310 CAUCANAS Julien 1304 SH 163 1 INDIVIDUEL
4311 REYNE Damien 1305 SH 163 1 INDIVIDUEL
4312 SIBI Pary 1499 VH1 163 1 AA ALLAUCH
4313 DEQUIDT Daniel 1306 SH 163 1 SPEEDDY CLUB PROVENCE
4314 BLANC Christian 1307 SH 163 1 INDIVIDUEL
4315 VELA Denis 1500 VH1 163 1 INDIVIDUEL
4316 RENAUD Jerome 1308 SH 163 1 INDIVIDUEL
4317 RANEIRO Yves 772 VH2 163 1 INDIVIDUEL
4318 PUECH William 1501 VH1 163 1 SPRINTER CLUB ARLESIEN
4319 MATTEI Rolland 773 VH2 163 1 CMASL LE ROVE
4320 MARCHAND Jean claude 774 VH2 163 1 FOULEE PORT DE BOUC
4321 LABERTRANDE Paul 225 VH3 163 1 SPRINTER CLUB ARLESIEN
4322 ESTRACH Jean 775 VH2 163 2 INDIVIDUEL
4323 BOUVARD Jean louis 1502 VH1 163 1 INDIVIDUEL
4324 ARMAND Michel 1309 SH 163 1 CAP GARONNE LE PRADET
4325 GOUDIN Julien 1310 SH 162 1 INDIVIDUEL
4326 GIBERT Cyril 776 VH2 162 1 BOXING CLUB ISLES SUR SORGUE
4327 MEIDAHL PETERSEN Jorn 777 VH2 162 1 INDIVIDUEL
4328 COSTANTINI Olivier 1503 VH1 162 1 CAP GARONNE LE PRADET
4329 POROT Cedric 1311 SH 162 1 INDIVIDUEL
4330 OUDJANE Karim 1312 SH 162 1 TRIATHLON MARSEILLE 12
4331 MIRALE Alain 1504 VH1 162 1 AC SALON
4332 PEREZ Sylvain 1313 SH 162 1 AC LANCON
4333 ESTEVE Frederic 778 VH2 162 1 INDIVIDUEL
4334 PELOSO Sophie 105 VF1 162 2 BOXING CLUB ISLES SUR SORGUE
4335 JUVENAL Raymond 779 VH2 162 1 INDIVIDUEL
4336 MARRADI - GILLES Dominique 53 VF2 162 2 LE LIEVRE ET LA TORTUE
4337 DUC Stephane 1314 SH 162 1 INDIVIDUEL
4338 DOBE Carole 106 VF1 162 2 INDIVIDUEL
4339 DESBARATS Christian 780 VH2 162 1 INDIVIDUEL
4340 ASENSIO Antoine 226 VH3 162 2 INDIVIDUEL
4341 LOMBART Guillaume 1315 SH 161 1 INDIVIDUEL
4342 SAVOURNIN Didier 1316 SH 161 1 INDIVIDUEL
4343 SPANO Patrick 781 VH2 161 1 INDIVIDUEL
4344 ROBERTO Cedric 1317 SH 161 1 INDIVIDUEL
4345 BAUD Claude 1505 VH1 161 1 INDIVIDUEL
4346 LE BARON Antoine 1506 VH1 161 1 INDIVIDUEL
4347 EBREN Eric 1318 SH 161 1 MASSILIA TRIATHLON
4348 MOUZELER Dominique 1507 VH1 161 1 CORPS
4349 LLORET Jean christophe 782 VH2 161 1 CAS PONT ST SPRIT
4350 FRIK Vanessa 81 SF 161 2 INDIVIDUEL
4351 FAVIER Richard 1508 VH1 161 2 AS BERRE
4352 DIBETTA Philippe 1319 SH 161 1 INDIVIDUEL
4353 BONNET Martine 107 VF1 161 2 INDIVIDUEL
4354 ANDRADE Antoine 1509 VH1 161 1 UAVH AUBAGNE
4355 CAUBERT Bernard 1510 VH1 160 1 INDIVIDUEL
4356 AMALOU Nadir 1320 SH 160 1 INDIVIDUEL
4357 WAGNA Erik 1321 SH 160 1 INDIVIDUEL
4358 MOUSSI Benjamin 1322 SH 160 1 INDIVIDUEL
4359 SEDRATI Azzouz 1511 VH1 160 1 INDIVIDUEL
4360 NOVI Fabien 1323 SH 160 1 INDIVIDUEL
4361 BABEAU Jean luc 1512 VH1 160 1 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
4362 SAILLEN Denis 783 VH2 160 1 LES FOULEES DE L OLIVIER
4363 PRADINES Maurice 1324 SH 160 1 FC BARBENTANE
4364 LOUBET Frederic 1325 SH 160 1 SLC MARTIGUES
4365 LAJUST Jean marc 784 VH2 160 1 FOULEE ORANGOISE
4366 DONADIO Philippe 1326 SH 160 1 INDIVIDUEL
4367 CUVIER Philippe 1513 VH1 160 1 INDIVIDUEL
4368 HAREL Dominique 1514 VH1 159 1 INDIVIDUEL
4369 VIAN Francois 1515 VH1 159 1 GSE CAISSE D EPARGNE
4370 BELMONTE Jean marie 785 VH2 159 1 INDIVIDUEL
4371 DOUDELLE Nicolas 1327 SH 159 1 INDIVIDUEL
4372 CLAVEL Michel 1516 VH1 159 1 INDIVIDUEL
4373 CUVELIER Jeremy 1328 SH 159 1 INDIVIDUEL
4374 MONTIGNY Tony 1329 SH 159 1 INDIVIDUEL
4375 HADROUGA Fatima 108 VF1 159 2 INDIVIDUEL
4376 PECHERON Jean pierre 786 VH2 159 1 INDIVIDUEL
4377 GUERIN Igor 1330 SH 159 1 INDIVIDUEL
4378 BOSCHI Guy 1517 VH1 159 1 INDIVIDUEL
4379 SCHARF Amaury 222 JH 159 1 INDIVIDUEL
4380 SAGE Jean christophe 1518 VH1 159 1 INDIVIDUEL
4381 RAMIREZ Martial 1519 VH1 159 1 FC BARBENTANE
4382 PANE Laurent 1520 VH1 159 1 INDIVIDUEL
4383 MOLINARI Stephane 1331 SH 159 1 INDIVIDUEL
4384 MAZOLLIER Jerome 1521 VH1 159 1 AC ST REMY
4385 MARASSE Joel 227 VH3 159 1 INDIVIDUEL
4386 MAGNAN Bernard 1522 VH1 159 2 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
4387 LOPEZ Henri 787 VH2 159 1 FOULEE PORT DE BOUC
4388 HOLZMANN Bernard 788 VH2 159 2 SAINT MARTIN ATHLETISME
4389 HIGONNET Patrick 789 VH2 159 1 MACADAM CLUB NIMOIS
4390 BLANC Valerie 109 VF1 159 2 AC ST REMY
4391 BAIOCCHI Corine 110 VF1 159 3 AMICALE PENNES MIRABEAU
4392 HERNANDEZ Jean 1523 VH1 158 1 INDIVIDUEL
4393 DECHELLE Hugues 1524 VH1 158 1 INDIVIDUEL
4394 CHAFFANGE Bertrand 1332 SH 158 1 INDIVIDUEL
4395 LEVACHER Jeremy 223 JH 158 1 INDIVIDUEL
4396 TORTORA Jean louis 1333 SH 158 1 USC SEPTEMES
4397 BEN ABDESLEM Mohamed 790 VH2 158 2 SPRINTER CLUB ARLESIEN
4398 MOSCATELLI Cedric 1334 SH 158 1 INDIVIDUEL
4399 ITIER Stephane 1335 SH 158 1 INDIVIDUEL
4400 MINELLE Agnes 111 VF1 158 3 INDIVIDUEL
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9 - P 10 - P 11 - P 12 - P 13 - P 14 - P 15 - P 16 - P 17 - P 18 - P 19 - P 20 - P 21 - P 22 - P 23 - P 24 - P 25 - P 26 - P 27 - P 28 - P 29 - P 30 - P 31 - P 32 - P 33 - P 34 - P 35 - P 36 - P 37 - P 38

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2025 Courir en France
Tous droits Réservés