accueil courirenfrance
Liker la page courirenfrance
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 18/05
Dim 10/08
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

IMPORTANT : Depuis le 1er Septembre 2024, pour les personnes majeures uniquement, l'Attestation Parcours Prévention Santé [PPS] (voir lien ci-contre) datant de moins de 3 Mois se substitue au Certificat médical, elle devient donc OBLIGATOIRE pour les NON licencié(e)s FFA pour participer aux compétitions de courses sur route et trails.

Class. par Club - Class. Montagne individuel - Class. Montagne Club
Classement du Super Challenge FSGT 2010
Saisir un Nom, un Club ou une Place* :  
Phrase exacte Un des mots Tous les mots
 *Exemples : Pour connaître les premiers de chaque catégorie, saisir 1 suivi d'un espace
  Pour connaître les premiers (max.300) d'une catégorie (ex. Sénior Homme), saisir %SH
Les 8655 participants du Super Challenge FSGT 2010 classés par points
Pl. Nom Prénom Cl. Cat. Pts Nb Cr Club
3201 MARINO Christophe 1001 SH 233 1 TRIAT VITROLLES
3202 MARCHAL Guillaume 1002 SH 233 1 INDIVIDUEL
3203 MACRI Francesco 1105 VH1 233 1 ASC CAVAILLON
3204 LARRIERE Juliana 66 VF1 233 4 AC MIRAMAS
3205 JUHEL Christian 1003 SH 233 2 INDIVIDUEL
3206 GOMEZ Pierre 588 VH2 233 1 INDIVIDUEL
3207 FUSTIER Benjamin 1004 SH 233 1 AC SALON
3208 DESSE Jean yves 1106 VH1 233 1 CHEVALIER DE CALES
3209 CHARBONNEAU Michel 1005 SH 233 1 INDIVIDUEL
3210 CAPALDINI Sandro 1107 VH1 233 1 INDIVIDUEL
3211 BROC Alain 1108 VH1 233 2 DUNES D ESPOIR
3212 BOISSIN Sebastien 1006 SH 233 1 INDIVIDUEL
3213 AVARGUES Jean philippe 1109 VH1 233 2 INDIVIDUEL
3214 AUDIBERT Jerome 1007 SH 233 1 INDIVIDUEL
3215 BANU Ovidiu 1008 SH 232 1 INDIVIDUEL
3216 SARTI Emmanuel 1009 SH 232 1 INDIVIDUEL
3217 SCARJETTI Gregory 1010 SH 232 1 INDIVIDUEL
3218 GERVAS Pierre 1110 VH1 232 1 INDIVIDUEL
3219 VIVIANI Mathias 156 JH 232 1 INDIVIDUEL
3220 ROUSSILLON Fabrice 1111 VH1 232 1 INDIVIDUEL
3221 LECOSSE Jean christophe 1011 SH 232 1 INDIVIDUEL
3222 DEUTSCH Eric 1012 SH 232 1 INDIVIDUEL
3223 VERDIER Luc 589 VH2 232 1 INDIVIDUEL
3224 HERVIEU Sebastien 1013 SH 232 1 INDIVIDUEL
3225 VALLET Marc 1014 SH 232 1 INDIVIDUEL
3226 TROS Jean louis 590 VH2 232 1 SOA ARLES
3227 SIERRA Ludovic 1015 SH 232 1 INDIVIDUEL
3228 PELLISSIER Herve 1016 SH 232 1 SARDINE TRIATHLON
3229 ODDOM Francoic 1112 VH1 232 1 INDIVIDUEL
3230 LE BIHAN Thierry 1113 VH1 232 1 USC SEPTEMES
3231 LAZZERINI Jacques 591 VH2 232 2 INDIVIDUEL
3232 GUINIERI Frederic 592 VH2 232 1 CSP CONSEIL GENERAL 13
3233 GOU Nicolas 1017 SH 232 2 INDIVIDUEL
3234 FIORI Thomas 157 JH 232 1 CMASL LE ROVE
3235 DUMAZERT Cyril 1018 SH 232 1 INDIVIDUEL
3236 DUBOIS Christopher 158 JH 232 1 INDIVIDUEL
3237 CORDA Sandra 67 VF1 232 4 USC SEPTEMES
3238 COLAS Xavier 1114 VH1 232 1 INDIVIDUEL
3239 CASSAGNE Frederic 1019 SH 232 1 INDIVIDUEL
3240 PICARD Christophe 1020 SH 231 1 INDIVIDUEL
3241 NYKOLYSZYN Philippe 1115 VH1 231 2 INDIVIDUEL
3242 DUFOUR Guillaume 593 VH2 231 1 INDIVIDUEL
3243 TOMEZYK Michel 1116 VH1 231 1 AIX ATHLE PROVENCE
3244 THOULOUSE Ludovic 1117 VH1 231 1 SNR
3245 TCHEORDUKIAN Fabien 1021 SH 231 1 USC SEPTEMES
3246 SOUBROUILLARD Catherine 68 VF1 231 3 CE SNCM MARSEILLE
3247 SEBBA Djamel 1022 SH 231 1 INDIVIDUEL
3248 PETIT Jean luc 1118 VH1 231 1 INDIVIDUEL
3249 NUSSLE Lionel 594 VH2 231 1 INDIVIDUEL
3250 MARTIN Joel 595 VH2 231 1 INDIVIDUEL
3251 JOBIN Renaud 1119 VH1 231 1 INDIVIDUEL
3252 GUION Daniel 1120 VH1 231 1 INDIVIDUEL
3253 FAY Denis 596 VH2 231 1 INDIVIDUEL
3254 CHANDELIER Christophe 1023 SH 231 1 TRAIL CLUB DE LA GALINETTE
3255 CATUOGNO Dominique 168 VH3 231 1 INDIVIDUEL
3256 ANDRE Luc 597 VH2 231 1 INDIVIDUEL
3257 RISPOLI Philippe 1024 SH 230 1 INDIVIDUEL
3258 FOUILLEUL Ludovic 1025 SH 230 1 INDIVIDUEL
3259 DUBOYS Nicolas 1026 SH 230 1 INDIVIDUEL
3260 VICTOR Navarro 1027 SH 230 1 INDIVIDUEL
3261 BENQUET Mathieu 1028 SH 230 2 ESPORT PROVENCAL
3262 PAGET Alexandre 1121 VH1 230 1 INDIVIDUEL
3263 DOURET CARRIERE Christophe 1122 VH1 230 1 INDIVIDUEL
3264 BLACHE Philippe 598 VH2 230 1 SCO STE MARGUERITE
3265 SERISOLA Regis 1123 VH1 230 1 AA ALLAUCH
3266 MAISSE Thierry 1124 VH1 230 1 MARSEILLE TRIAL CLUB
3267 SEMPERE Bruno 1029 SH 230 1 INDIVIDUEL
3268 PENALVER Marc 599 VH2 230 1 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
3269 PEGAZ Frederic 600 VH2 230 1 INDIVIDUEL
3270 PEDROTTI Stephane 1030 SH 230 1 US ST TROPEZ
3271 LEVASSEUR Denis 1125 VH1 230 3 PORT AUTO. MARSEILLE
3272 LE BRAS Yann 1031 SH 230 1 AS AP HOPITAUX MARSEILLE
3273 LANDRY Jean louis 601 VH2 230 1 AJS LA GARDE
3274 GUEYDAN Pascal 1032 SH 230 1 INDIVIDUEL
3275 GIBARD Pierre 602 VH2 230 1 INDIVIDUEL
3276 CHAMBON Jean luc 1033 SH 230 1 INDIVIDUEL
3277 BARRIERE Philippe 1126 VH1 230 1 INDIVIDUEL
3278 BAGNOL Thierry 1034 SH 230 1 INDIVIDUEL
3279 APPOURCHAUX Gilles 169 VH3 230 1 SPIRIDON COTE D AZUR
3280 OVECHAZI Abdelkader 603 VH2 229 1 INDIVIDUEL
3281 DUSSARGUES Damien 1035 SH 229 1 AC ALES
3282 FADIGAN Didier 1036 SH 229 1 INDIVIDUEL
3283 MOURET Stephane 1037 SH 229 1 INDIVIDUEL
3284 SALUPO Florian 159 JH 229 1 ASC CAVAILLON
3285 MAMAN Pascal 1038 SH 229 1 INDIVIDUEL
3286 BATTETI Regis 1127 VH1 229 1 INDIVIDUEL
3287 RENALLO Patrick 604 VH2 229 1 FOC FOS S/MER
3288 DESFORGES Eric 1128 VH1 229 1 INDIVIDUEL
3289 LAGIER Olivier 1039 SH 229 1 CRAM CROSS
3290 BRIERE Cedric 1040 SH 229 2 INDIVIDUEL
3291 SAVIN Cyrille 1129 VH1 229 2 TRAIL CLUB DE LA GALINETTE
3292 SCHREIBER Llionel 1041 SH 229 1 INDIVIDUEL
3293 PAYET Vincent 1042 SH 229 1 INDIVIDUEL
3294 NAVARRO Serge 1130 VH1 229 1 ISTRES SPORTS
3295 MIHIDJAY Laurent 1043 SH 229 1 MASSILIA MARATHON
3296 MAYOL Olivier 1131 VH1 229 1 INDIVIDUEL
3297 LOUSTHE Loic 1132 VH1 229 1 INDIVIDUEL
3298 GIOVINAZZO Manuel 33 VH4 229 1 INDIVIDUEL
3299 GERVAIS Christophe 1133 VH1 229 1 FOULEE DES SORGUES
3300 DURET Philippe 1134 VH1 229 1 INDIVIDUEL
3301 DJOHER Larbi 605 VH2 229 1 BIOT AC
3302 CASANOVA Andre 1135 VH1 229 1 INDIVIDUEL
3303 DJEFAFLIA Said 1044 SH 228 1 INDIVIDUEL
3304 ALIAOUI Ali 1136 VH1 228 1 SAINT MARTIN ATHLETISME
3305 CHARLOT Laurent 1045 SH 228 1 INDIVIDUEL
3306 BASTELLO Daniel 1137 VH1 228 1 INDIVIDUEL
3307 CONSIL Antony 1046 SH 228 1 INDIVIDUEL
3308 CHAUSSUMIER Pierre 1047 SH 228 1 INDIVIDUEL
3309 XAIXO Didier 1138 VH1 228 1 INDIVIDUEL
3310 FILALI Maxime 160 JH 228 1 INDIVIDUEL
3311 RAVAIL Gerard 170 VH3 228 1 INDIVIDUEL
3312 MIRADE Hamada 606 VH2 228 1 INDIVIDUEL
3313 CUSIN MASSET Yvan 1048 SH 228 1 INDIVIDUEL
3314 GALERA Jean louis 1139 VH1 228 1 SCO STE MARGUERITE
3315 BRETON Didier 1140 VH1 228 2 INDIVIDUEL
3316 REBOUL Thierry 1141 VH1 228 1 ESP MARSEILLE
3317 POLI Robert 607 VH2 228 1 AS AP HOPITAUX MARSEILLE
3318 PERDRIX Christian 1142 VH1 228 2 FC BARBENTANE
3319 PAPAZIAN Delphine 69 VF1 228 3 LES FOULEES DE LORIOT
3320 NOGARET Francis 171 VH3 228 1 STE CHRISTOL LES ALES
3321 LOPEZ Claude 1143 VH1 228 1 CAVAL PERTUIS
3322 INNOCENTI Alain 608 VH2 228 1 INDIVIDUEL
3323 GALLAND Michel 1144 VH1 228 1 GAP HAUTES ALPES ATHLETISME
3324 FERON Herve 1049 SH 228 1 INDIVIDUEL
3325 CHABERT Michel 609 VH2 228 1 INDIVIDUEL
3326 CAMUS Jean pierre 1050 SH 228 1 SCO STE MARGUERITE
3327 BLANCHI Jean marie 610 VH2 228 1 ELAN LAMBESCAIN
3328 AZEMARD Vincent 1051 SH 228 1 AC ALES
3329 ALBANESE Carmine 611 VH2 228 1 ASVBC SORGUES
3330 JULLIE Clement 161 JH 227 1 AC ALES
3331 MIOTA Jerome 1052 SH 227 1 INDIVIDUEL
3332 AUZET Andre 1145 VH1 227 1 GSE CAISSE D EPARGNE
3333 GODEFROY Louis 172 VH3 227 1 INDIVIDUEL
3334 FOIS Richard 1053 SH 227 2 INDIVIDUEL
3335 PONZEVERA Eric 1054 SH 227 2 INDIVIDUEL
3336 BOYER Gerard 1146 VH1 227 1 INDIVIDUEL
3337 BALARD Laurent 1055 SH 227 1 TRIATHLAIX
3338 ADE Benjamin 1056 SH 227 1 INDIVIDUEL
3339 SIROT Jean marie 173 VH3 227 1 INDIVIDUEL
3340 SIMEONE Thibaud 162 JH 227 1 TRIATHLON MARSEILLE 12
3341 SELLAB Nordine 1147 VH1 227 1 INDIVIDUEL
3342 SCHARF Amaury 163 JH 227 1 INDIVIDUEL
3343 SAMSON Gilles 1148 VH1 227 1 INDIVIDUEL
3344 ROUDAUT Gilles 1149 VH1 227 1 CAVAL PERTUIS
3345 NOUIRA Christophe 1150 VH1 227 1 FOULEE ORANGOISE
3346 LAGRIFFOUL Jean 612 VH2 227 1 COURIR A SAUSSET
3347 KAISER Philippe 1151 VH1 227 1 INDIVIDUEL
3348 HERY LEONARD Sandrine 48 SF 227 3 GSE CAISSE D EPARGNE
3349 GUINEMAND Claude 1152 VH1 227 1 INDIVIDUEL
3350 GUERY Christophe 613 VH2 227 1 INDIVIDUEL
3351 FERRIERE Andre 614 VH2 227 1 PENITENTS EN DURANCE
3352 COULLOMB Michel 174 VH3 227 1 ACN ANDUZE
3353 BURET Didier 615 VH2 227 1 INDIVIDUEL
3354 BOYER Frederic 1057 SH 227 2 INDIVIDUEL
3355 ADRAGNA Bruno 616 VH2 227 1 COURIR A ST CYR
3356 LEDONGE Thierry 1153 VH1 226 1 COURIR A BEAUCAIRE
3357 FANIGLIACO Stephane 1058 SH 226 1 INDIVIDUEL
3358 CORSELLE Cedric 1059 SH 226 1 INDIVIDUEL
3359 BARBERINO Claude 175 VH3 226 1 SPIRIDON COTE D AZUR
3360 CARUANA Gibert 1154 VH1 226 1 INDIVIDUEL
3361 PEREZ Fabien 164 JH 226 1 TOP COURIR MARSEILLE
3362 MERLE Romain 1060 SH 226 1 INDIVIDUEL
3363 BAUDRY Ludovic 1155 VH1 226 1 FOULEE PELISSANNE
3364 SAMACOITS Pierre 1156 VH1 226 1 CSP CONSEIL GENERAL 13
3365 BOSSI Serge 176 VH3 226 1 CAVAL PERTUIS
3366 ROBIN Michel 177 VH3 226 1 AIL EYGUIERES
3367 PERALTA Francois 1157 VH1 226 1 INDIVIDUEL
3368 PEDINS David 1061 SH 226 1 INDIVIDUEL
3369 PASCAL Philippe 1062 SH 226 1 INDIVIDUEL
3370 PAILLASSON Nicolas 1063 SH 226 1 INDIVIDUEL
3371 NOZZI Francois 617 VH2 226 1 PEYNIER AC
3372 NICOLAS Franck 1158 VH1 226 1 ATOUT COEUR PROVENCE
3373 MOUTON Eric 1159 VH1 226 1 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
3374 MICHEL Christian 618 VH2 226 1 INDIVIDUEL
3375 GRAND Thomas 1064 SH 226 1 INDIVIDUEL
3376 DOVNIKOVIC Theodore 1160 VH1 226 1 AS CARNOUX
3377 BERNAUDON Julien 1065 SH 226 1 GAP HAUTES ALPES ATHLETISME
3378 BACCOU Didier 619 VH2 226 2 FOULEE LES PENNES
3379 AUDOLY Olivier 1161 VH1 226 1 INDIVIDUEL
3380 AMADOR Denis 620 VH2 226 2 INDIVIDUEL
3381 JOUANIN Thierry 1162 VH1 225 1 CAP GARONNE LE PRADET
3382 MUSCAT Sylvain 165 JH 225 1 AMICALE PENNES MIRABEAU
3383 ROCCAFORTE Vincent 1163 VH1 225 1 INDIVIDUEL
3384 VILLALON Esteba 1066 SH 225 1 INDIVIDUEL
3385 GRAVIER Gilles 621 VH2 225 2 INDIVIDUEL
3386 AUZERAU Camille 4 JF 225 2 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
3387 VIALON Lionel 1067 SH 225 1 TRIATHLAIX
3388 TRAMMA Roger 622 VH2 225 2 AIX ATHLE PROVENCE
3389 TERISSE Gilles 1164 VH1 225 1 INDIVIDUEL
3390 SENDRA Laurent 1165 VH1 225 1 EPM MANOSQUE
3391 NICOLAS Alain 1166 VH1 225 1 INDIVIDUEL
3392 KONRATH Jean christophe 1167 VH1 225 1 INDIVIDUEL
3393 JUVANON Romanic 1068 SH 225 1 AS CENTRALE MARSEILLE
3394 JULLIAN Frederic 623 VH2 225 1 INDIVIDUEL
3395 FILLEUL Michel 624 VH2 225 1 AS AP HOPITAUX MARSEILLE
3396 FILIPPI Rene 625 VH2 225 1 INDIVIDUEL
3397 FERRERI Noel 626 VH2 225 1 INDIVIDUEL
3398 DA SILVA Santos nuno pedro 1069 SH 225 1 INDIVIDUEL
3399 CASTEL David 1070 SH 225 1 INDIVIDUEL
3400 BOTTEAU Yvan 627 VH2 225 1 INDIVIDUEL
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9 - P 10 - P 11 - P 12 - P 13 - P 14 - P 15 - P 16 - P 17 - P 18 - P 19 - P 20 - P 21 - P 22 - P 23 - P 24 - P 25 - P 26 - P 27 - P 28 - P 29 - P 30 - P 31 - P 32 - P 33 - P 34 - P 35 - P 36 - P 37 - P 38 - P 39 - P 40 - P 41 - P 42 - P 43 - P 44

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2025 Courir en France
Tous droits Réservés