accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 18/05
Dim 10/08
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

IMPORTANT : Depuis le 1er Septembre 2024, pour les personnes majeures uniquement, l'Attestation Parcours Prévention Santé [PPS] (voir lien ci-contre) datant de moins de 3 Mois se substitue au Certificat médical, elle devient donc OBLIGATOIRE pour les NON licencié(e)s FFA pour participer aux compétitions de courses sur route et trails.

Class. par Club - Class. Montagne individuel - Class. Montagne Club
Classement du Super Challenge FSGT 2010
Saisir un Nom, un Club ou une Place* :  
Phrase exacte Un des mots Tous les mots
 *Exemples : Pour connaître les premiers de chaque catégorie, saisir 1 suivi d'un espace
  Pour connaître les premiers (max.300) d'une catégorie (ex. Sénior Homme), saisir %SH
Les 8655 participants du Super Challenge FSGT 2010 classés par points
Pl. Nom Prénom Cl. Cat. Pts Nb Cr Club
1401 RICHARTE Nicolas 397 SH 386 2 ASC CAVAILLON
1402 ERBILGIN Dilaven 294 VH2 385 2 SPRINTER CLUB ARLESIEN
1403 COSSON Alain 295 VH2 385 2 CSP CONSEIL GENERAL 13
1404 SANCHEZ David 503 VH1 384 3 INDIVIDUEL
1405 LE METEIL Xavier 398 SH 384 2 INDIVIDUEL
1406 DINALE Rene 85 VH3 384 2 INDIVIDUEL
1407 CHOCHOIS Jean charles 296 VH2 384 3 INDIVIDUEL
1408 FIHEY Vincent 399 SH 383 2 INDIVIDUEL
1409 KERIMEL Marc 297 VH2 383 2 INDIVIDUEL
1410 TAILLANDIER Stephane 400 SH 383 2 INDIVIDUEL
1411 PONT Robert 86 VH3 383 2 INDIVIDUEL
1412 NONAT Jean claude 14 VH4 383 6 FR SAINT CANNAT
1413 LARBI Tayeb 504 VH1 383 3 CMASL LE ROVE
1414 VERNEUIL Dominique 298 VH2 382 3 CAVAL PERTUIS
1415 FAURE Rene 299 VH2 382 2 INDIVIDUEL
1416 RIVES Serge 505 VH1 382 3 DUNES D ESPOIR
1417 PULICANI Robert 87 VH3 382 2 INDIVIDUEL
1418 MANSON Marcel 88 VH3 382 2 AIX ATHLE PROVENCE
1419 LAURENT Jean louis 300 VH2 382 3 INDIVIDUEL
1420 GEISSEL Laurent 401 SH 382 2 INDIVIDUEL
1421 CATANIA Bruno 506 VH1 382 2 KIKOUROU CRAC TEAM
1422 MARIE Alexandre 402 SH 381 2 INDIVIDUEL
1423 ZERBIB Bernard 301 VH2 381 2 COURIR A MEYREUIL
1424 ROUBAUDY Gerard 507 VH1 381 2 AA ALLAUCH
1425 LAGADEC Sebastien 403 SH 380 2 INDIVIDUEL
1426 GIRAUD Vincent 404 SH 380 2 SAINT MARTIN ATHLETISME
1427 LEDERLE Kevin 49 JH 379 2 AA ALLAUCH
1428 WATTRE Antoine 405 SH 379 2 FOC FOS S/MER
1429 SOUCHET Charles 302 VH2 379 3 INDIVIDUEL
1430 KOPF Alain 303 VH2 379 2 INDIVIDUEL
1431 DELGUIDICE Jean pierre 508 VH1 378 2 DUATHLON TRIATHLON PASSION
1432 FERNANDEZ Jean marc 304 VH2 377 4 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
1433 BRACMARD Gaetan 509 VH1 377 2 CLES GARDANNE
1434 BONDIL Eric 305 VH2 377 2 ISTRES SPORTS
1435 LESAGE Yvan 510 VH1 376 2 JOGGEURS AUBAGNAIS
1436 FEUTRY Sebastien 511 VH1 376 2 INDIVIDUEL
1437 ESTEVENIN Michel 306 VH2 375 2 BERRE SPORT ATHLETISME
1438 GALLOT Jacques 512 VH1 374 2 ELAN LAMBESCAIN
1439 AUGEN Jen pierre 307 VH2 374 3 INDIVIDUEL
1440 LANOES Carole 26 VF1 374 5 MJC PLAN DE CUQUES
1441 DUBUGET Nicolas 406 SH 373 3 INDIVIDUEL
1442 GEVIA Jean michel 308 VH2 373 3 INDIVIDUEL
1443 SANNER Philippe 513 VH1 372 2 FOULEE DE CHASSELAS
1444 MENOT Sylvie 27 VF1 372 4 ATSCAF ST VICTORET
1445 MACKIEWIICZ Philippe 309 VH2 372 2 AIX ATHLE PROVENCE
1446 BORSONI Andre 15 VH4 372 2 CHEVALIER DE CALES
1447 AVOT Isabelle 17 VF2 372 7 AIX ATHLE PROVENCE
1448 SCHNEIDER Damien 514 VH1 371 2 INDIVIDUEL
1449 RECH Gerald 515 VH1 371 2 INDIVIDUEL
1450 TROADEL Herve 516 VH1 371 2 INDIVIDUEL
1451 LOUAHDI Khaled 407 SH 370 2 SLC MARTIGUES
1452 CHAMPROUX Gilles 517 VH1 369 3 EUROCOPTER
1453 DAME Gabriel 16 VH4 369 2 FOULE DES COTEAUX MORIEROIS
1454 MAGNAN Michel 310 VH2 368 2 INDIVIDUEL
1455 DUPUY Jean michel 518 VH1 368 4 FR SAINT CANNAT
1456 SAQUET Patrick 311 VH2 367 2 CAVAL PERTUIS
1457 RODRIGUEZ David 519 VH1 367 2 COURIR A SAUSSET
1458 DELLA CASA Sandrine 17 SF 367 4 MARIGNANE AC
1459 BLANC Laurent 408 SH 366 2 INDIVIDUEL
1460 RINGENBACH Denis 312 VH2 366 2 FC BARBENTANE
1461 MONTAGNAC Alain 313 VH2 366 2 BOXING CLUB ISLES SUR SORGUE
1462 ALARCON Guy 89 VH3 366 3 MPT ISTRES
1463 MENDOSA Lambert 520 VH1 365 2 AMC AUBAGNE GEMENOS
1464 GAUDEMARD Jean marc 521 VH1 365 2 SCO STE MARGUERITE
1465 BAILLEST Laurent 522 VH1 365 2 INDIVIDUEL
1466 DUCRET Franck 409 SH 364 2 INDIVIDUEL
1467 BAZIN Sandrine 18 SF 364 4 COURIRENFRANCE MARATHONIEN
1468 GAILLARD Remy 50 JH 363 2 PORT AUTO. MARSEILLE
1469 PUCHADES Patrick 314 VH2 363 2 JC MARTIGUES
1470 HERNANDEZ Bernard 315 VH2 363 2 OMCA ST MITRE
1471 HAMADI Slimane 51 JH 363 2 PORT AUTO. MARSEILLE
1472 KARTALIAN Lionel 410 SH 362 3 INDIVIDUEL
1473 BRUN Stephanie 19 SF 362 6 LE LIEVRE ET LA TORTUE
1474 VAGNOUX Pascal 523 VH1 362 2 AIX ATHLE PROVENCE
1475 GONDOUIN Philippe 524 VH1 362 2 INDIVIDUEL
1476 DIRACCA Charles 525 VH1 362 2 SCO STE MARGUERITE
1477 MASSOL Bernard 526 VH1 361 2 INDIVIDUEL
1478 ADRIANO Louis 316 VH2 361 2 CAVAL PERTUIS
1479 HONORE Maxime 411 SH 361 3 INDIVIDUEL
1480 MESBAH Boualem 527 VH1 361 2 ISTRES SPORTS
1481 ALBIOL Francis 17 VH4 361 2 INDIVIDUEL
1482 PAROL Maurice 528 VH1 360 2 INDIVIDUEL
1483 BOYER Lionel 412 SH 360 2 INDIVIDUEL
1484 SAVARESE Jean 317 VH2 360 2 INDIVIDUEL
1485 MAGRE Alain 529 VH1 360 2 TRIATHLAIX
1486 BOSSI Stephane 413 SH 360 3 CAVAL PERTUIS
1487 SARACINO Jean luc 318 VH2 359 2 INDIVIDUEL
1488 FERRAIOLO Raymond 18 VH4 358 4 INDIVIDUEL
1489 AZEGGAH Paquita 28 VF1 357 5 INDIVIDUEL
1490 PAPAZIAN Jean charles 530 VH1 356 2 LES FOULEES DE LORIOT
1491 BAGARRI Olivier 414 SH 356 3 AC MIRAMAS
1492 AMBROSIO Gilbert 319 VH2 356 3 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
1493 DI CRISTOFARO Rosaire 320 VH2 355 3 LE LIEVRE ET LA TORTUE
1494 PAPAZIAN Laurent 531 VH1 354 3 INDIVIDUEL
1495 GRENIER Pascal 415 SH 354 2 CHRONO LIBRE
1496 GHIRINGHELLI Sylvain 416 SH 354 2 ASCOMETAL
1497 DUTTO Alain 321 VH2 354 2 SCO STE MARGUERITE
1498 GARDIOL Pierre 532 VH1 353 2 INDIVIDUEL
1499 GARDES Robert 533 VH1 353 2 FC BARBENTANE
1500 DELATTRE Sylvie 29 VF1 353 4 CAVAL PERTUIS
1501 ASSELIN Philippe 322 VH2 353 3 LES FOULEES DE LORIOT
1502 POMPANON Philippe 323 VH2 352 2 CAVAL PERTUIS
1503 LACLAU Jerome 417 SH 352 2 INDIVIDUEL
1504 HERVE Frederic 534 VH1 352 2 FOULEE LES PENNES
1505 BONNEFOY Florian 418 SH 351 2 INDIVIDUEL
1506 PESSIN Serge 535 VH1 350 2 INDIVIDUEL
1507 ALDEBERT Olivier 536 VH1 350 2 INDIVIDUEL
1508 CAHOUR Michel 19 VH4 349 4 SPEEDDY CLUB PROVENCE
1509 COPIATTI Cyril 537 VH1 348 2 INDIVIDUEL
1510 CECCALDI Frederic 419 SH 348 2 INDIVIDUEL
1511 CHRETIEN Alexandre 420 SH 347 2 INDIVIDUEL
1512 LE GALLEZE Xavier 421 SH 347 2 SPRINTER CLUB ARLESIEN
1513 DEVERECI Angelique 20 SF 347 5 MARSEILLE TRIAL CLUB
1514 AZZOUG Linda 30 VF1 346 5 DUNES D ESPOIR
1515 AIRAUDI Stephane 422 SH 345 2 INDIVIDUEL
1516 HERICHE Zahra 31 VF1 345 4 AC MIRAMAS
1517 FANTINO Remi 423 SH 345 2 ASOA ANTIBES
1518 CHALAGIRAUD Dominique 18 VF2 345 5 SLC MARTIGUES
1519 ANDRES Martine 32 VF1 344 5 USC SEPTEMES
1520 KRIEG Patricia 33 VF1 344 5 COURIR A SAUSSET
1521 OUELHAZI Abdel 324 VH2 344 2 AUBAGNE ATHLETISME
1522 LAMBERT Julien 20 VH4 344 2 INDIVIDUEL
1523 GHELARDI Rolland 325 VH2 344 2 INDIVIDUEL
1524 GARCIA Serge 538 VH1 344 2 INDIVIDUEL
1525 FARANO Jerome 539 VH1 343 2 MARATHONIEN SPORT
1526 VERNHES Thierry 540 VH1 343 2 COURIR A SAUSSET
1527 DI DOMENICO Christian 326 VH2 343 2 AA ALLAUCH
1528 BOULANGER Nicolas 541 VH1 343 2 INDIVIDUEL
1529 MARTI Etienne 424 SH 342 2 INDIVIDUEL
1530 PERREAU Jocelyne 19 VF2 342 6 PORT AUTO. MARSEILLE
1531 TERNE Patrice 542 VH1 342 2 KM42195 MARSEILLE
1532 CANDELA Bruno 543 VH1 342 3 INDIVIDUEL
1533 BOUVET Sebastien 425 SH 341 2 INDIVIDUEL
1534 RICHAUD Christophe 426 SH 341 2 INDIVIDUEL
1535 SKADARKA Nicolas 427 SH 341 1 TEAM CHAMPSAUR NATURE
1536 GIRAUD-TELME Yvan 544 VH1 341 1 TEAM CHAMPSAUR NATURE
1537 CARGNINO Philippe 545 VH1 341 2 INDIVIDUEL
1538 EGEA Frederic 546 VH1 340 2 INDIVIDUEL
1539 NEUNS Didier 428 SH 340 4 LES FOULEES DE LORIOT
1540 FRITZ Guy 90 VH3 340 2 EPM MANOSQUE
1541 FONTENAY Remy 429 SH 339 2 INDIVIDUEL
1542 QUILGHINI Denise 1 VF4 339 9 ASM VX PORT MARSEILLE
1543 OLLIVIER Jerome 430 SH 339 2 BERRE SPORT ATHLETISME
1544 MAILLAN Christian 91 VH3 339 6 CLES GARDANNE
1545 CONTI Franco 327 VH2 339 3 SCO STE MARGUERITE
1546 GALEA Henri 92 VH3 338 2 INDIVIDUEL
1547 CHIAPPETTA Pierre 328 VH2 338 2 SPEEDDY CLUB PROVENCE
1548 BULOZ Gilles 547 VH1 338 2 INDIVIDUEL
1549 PAQUIER Patrick 431 SH 337 2 AIX ATHLE PROVENCE
1550 MESSABIHI Djillali 93 VH3 336 2 JC MARTIGUES
1551 MEKKI Farid 329 VH2 336 2 INDIVIDUEL
1552 JOUBERJEAN Florence 34 VF1 336 4 INDIVIDUEL
1553 PY Elie 21 VH4 335 2 ACR ARLES
1554 PICARD Didier 548 VH1 335 2 INDIVIDUEL
1555 MORATA Didier 330 VH2 335 3 SLC MARTIGUES
1556 DUVAL Eric 549 VH1 335 2 COURIR A ST CYR
1557 COLLIN Thomas 432 SH 334 2 INDIVIDUEL
1558 LANTENET Patrick 331 VH2 334 1 USC SEPTEMES
1559 KESPITE Roland 332 VH2 334 1 ASOA ANTIBES
1560 HERBRETEAU Yves 22 VH4 334 3 MPT ISTRES
1561 BERTRAND Georges f 94 VH3 334 2 AIX ATHLE PROVENCE
1562 LEBON Pascale 35 VF1 333 8 AMC AUBAGNE GEMENOS
1563 RAI Fabienne 20 VF2 333 3 AS CARNOUX
1564 PINET Guy 333 VH2 333 1 TEAM CHAMPSAUR NATURE
1565 MOULY Michel 334 VH2 333 2 INDIVIDUEL
1566 MANDINE Claude 550 VH1 333 2 INDIVIDUEL
1567 GLEIZAL Alain 335 VH2 333 4 MJC PLAN DE CUQUES
1568 BLANC Alexandre 551 VH1 333 1 AC ST REMY
1569 MIGALE Julien 552 VH1 332 2 CHEVALIER DE CALES
1570 GODEBERT Marie rose 21 VF2 332 4 INDIVIDUEL
1571 GERFFROY Didier 433 SH 332 2 MARSEILLE RUNNING 13
1572 VINCENT Eric 553 VH1 332 2 JC MARTIGUES
1573 GUTTIEREZ Raphael 554 VH1 332 2 INDIVIDUEL
1574 BREUX Chantal 22 VF2 332 5 SLC MARTIGUES
1575 LEHMANN Agnes 21 SF 331 3 MARSEILLE TRIAL CLUB
1576 VIGER Raoul 95 VH3 331 2 ESPORT PROVENCAL
1577 TASSONE Philippe 555 VH1 331 2 INDIVIDUEL
1578 REVALOR Bernard 556 VH1 331 2 BERRE SPORT ATHLETISME
1579 MARTINEZ Dominque 36 VF1 331 4 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
1580 FLANDIN Loris 434 SH 331 2 INDIVIDUEL
1581 FINOT Richard 435 SH 331 1 CMA CGM
1582 CLAPIER Jean claude 336 VH2 331 2 CAVAL PERTUIS
1583 CABRERA Sebastien 436 SH 330 2 INDIVIDUEL
1584 GINDRE Albert 557 VH1 330 2 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
1585 LEROY Pascal 558 VH1 330 2 INDIVIDUEL
1586 SANCHEZ Herve 559 VH1 330 2 CA CARQUEIRANNE
1587 REY Valerie 37 VF1 330 5 OMCA ST MITRE
1588 GERRER Eric 560 VH1 330 2 FOULEE PELISSANNE
1589 MIRANDA Bravilo 337 VH2 330 3 INDIVIDUEL
1590 FATIGON Herve 561 VH1 330 2 BASKETS FUMANTES ST SATURNIN
1591 BAUX Marcel 96 VH3 330 2 INDIVIDUEL
1592 WARTON Herve 562 VH1 329 2 INDIVIDUEL
1593 RONCA Marc 437 SH 329 1 CLES GARDANNE
1594 RIBEIRO Liliane 22 SF 329 5 INDIVIDUEL
1595 IBRE Christian 338 VH2 329 2 CE ST MICROELECTRONIQUE
1596 BOYER Gilbert 339 VH2 329 3 SPRINTER CLUB ARLESIEN
1597 ARQUIER Carole 38 VF1 329 4 SPEEDDY CLUB PROVENCE
1599 AUBERT Augustin 52 JH 328 1 COUREURS DE LA FALAISE JOUCAS
1600 TREMOL Bruno 564 VH1 328 5 INDIVIDUEL
1601 CHAZE Jean claude 97 VH3 328 2 ASCOMETAL
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9 - P 10 - P 11 - P 12 - P 13 - P 14 - P 15 - P 16 - P 17 - P 18 - P 19 - P 20 - P 21 - P 22 - P 23 - P 24 - P 25 - P 26 - P 27 - P 28 - P 29 - P 30 - P 31 - P 32 - P 33 - P 34 - P 35 - P 36 - P 37 - P 38 - P 39 - P 40 - P 41 - P 42 - P 43 - P 44

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2025 Courir en France
Tous droits Réservés