accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 18/05
Dim 10/08
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

IMPORTANT : Depuis le 1er Septembre 2024, pour les personnes majeures uniquement, l'Attestation Parcours Prévention Santé [PPS] (voir lien ci-contre) datant de moins de 3 Mois se substitue au Certificat médical, elle devient donc OBLIGATOIRE pour les NON licencié(e)s FFA pour participer aux compétitions de courses sur route et trails.

Class. par Club - Class. Montagne individuel - Class. Montagne Club
Classement du Super Challenge FSGT 2011
Saisir un Nom, un Club ou une Place* :  
Phrase exacte Un des mots Tous les mots
 *Exemples : Pour connaître les premiers de chaque catégorie, saisir 1 suivi d'un espace
  Pour connaître les premiers (max.300) d'une catégorie (ex. Sénior Homme), saisir %SH
Les 9933 participants du Super Challenge FSGT 2011 classés par points
Pl. Nom Prénom Cl. Cat. Pts Nb Cr Club
5801 HOOPER Terence 332 VH3 144 2 INDIVIDUEL
5802 DENIS Olivier 1905 VH1 144 1 PEYNIER SPORT NATURE
5803 CORBIER Arnold 1798 SH 144 1 INDIVIDUEL
5804 ATTIAS Maurice 1906 VH1 144 1 AA ALLAUCH
5805 MEMBRAT Xavier 1907 VH1 143 1 AC ALES
5806 MAFFEI Alain 1908 VH1 143 1 INDIVIDUEL
5807 TRANCHIER Yannick 1799 SH 143 1 INDIVIDUEL
5808 EINAUDI Gregory 264 JH 143 1 INDIVIDUEL
5809 FERRATE Jean paul 1909 VH1 143 1 INDIVIDUEL
5810 SPINETTA Nicolas 1800 SH 143 1 INDIVIDUEL
5811 DARLET Louis 1910 VH1 143 1 INDIVIDUEL
5812 FABER Mathieu 1801 SH 143 1 INDIVIDUEL
5813 ROULET Maurice 1072 VH2 143 1 FC BARBENTANE
5814 ORUSA Joelle 85 VF2 143 3 LE LIEVRE ET LA TORTUE
5815 NOYEZ Sylvie 156 VF1 143 3 FOC FOS S/MER
5816 NOBILI Jean jacques 1911 VH1 143 1 INDIVIDUEL
5817 MONTICO Herve 1802 SH 143 1 PEYNIER SPORT NATURE
5818 LE BAIL Thierry 1803 SH 143 1 TRIATHLAIX
5819 JULLIAN Thierry 1912 VH1 143 1 INDIVIDUEL
5820 JACQUINNOT Emmanuel 265 JH 143 1 INDIVIDUEL
5821 GODIN Luc 1073 VH2 143 1 ASCOMETAL
5822 GHELDOF Koen 1913 VH1 142 1 INDIVIDUEL
5823 BETRANCOURT Claude 1914 VH1 142 1 INDIVIDUEL
5824 GALLO Olivier 1804 SH 142 1 INDIVIDUEL
5825 AURIOL Nathalie 104 SF 142 2 USTM - RTM
5826 RAYMONDO Remy 1805 SH 142 1 INDIVIDUEL
5827 LEONARDUZZI Michel 333 VH3 142 1 INDIVIDUEL
5828 KERVAREC Etienne 1074 VH2 142 1 INDIVIDUEL
5829 MARCZAK Jean paul 1806 SH 142 1 INDIVIDUEL
5830 BANDINI Melinda 105 SF 142 2 SPORTING CLUB CHATEAURENARD
5831 LAFFAYE Dominique 1915 VH1 142 1 FC BARBENTANE
5832 ERB Franck 1916 VH1 142 1 FOULEE MONTILIENNE
5833 GALLOT Jacques 1917 VH1 142 1 ELAN LAMBESCAIN
5834 BATANI Adeline 11 JF 142 2 SOA ARLES
5835 RUINI Pierre 1807 SH 142 1 TRIAT VITROLLES
5836 ROSSAT Mathieu 1808 SH 142 1 INDIVIDUEL
5837 PAPEGAY Marc 1918 VH1 142 1 INDIVIDUEL
5838 MAYEUX Florent 1809 SH 142 1 INDIVIDUEL
5839 LECOURTOIS Gerard 334 VH3 142 1 INDIVIDUEL
5840 GHERARDESCHI Marie claude 86 VF2 142 3 INDIVIDUEL
5841 BUISSON DEBON Patrick 1075 VH2 142 1 GSE CAISSE D EPARGNE
5842 BOUMARD Philippe 1919 VH1 142 1 PEYNIER SPORT NATURE
5843 FRANCES Sebastien 1810 SH 141 1 INDIVIDUEL
5844 DECODERT Armel 1811 SH 141 1 INDIVIDUEL
5845 VUAGNOUX Bruno 1812 SH 141 1 INDIVIDUEL
5846 LABAUNE Sylvain 266 JH 141 1 INDIVIDUEL
5847 RENUCCI Eric 1076 VH2 141 1 INDIVIDUEL
5848 PIETRI Mathieu 1813 SH 141 1 INDIVIDUEL
5849 CHARVENAC Serge 335 VH3 141 1 FOULEE MONTILIENNE
5850 COTINET Jean paul 1077 VH2 141 1 GSE CAISSE D EPARGNE
5851 CHULLET Pascal 1920 VH1 141 1 INDIVIDUEL
5852 FLOHR Jean marc 1814 SH 141 1 INDIVIDUEL
5853 RODOLICO Nicole 157 VF1 141 2 AS CARNOUX
5854 VALENCIA Sandrine 106 SF 141 3 COURIR A FUVEAU
5855 HENRIQUE Xavier 1921 VH1 141 1 PEYNIER SPORT NATURE
5856 PAGE Reine 87 VF2 141 6 EUROCOPTER
5857 MOREAU Karine 107 SF 141 2 FOULEE ORANGOISE
5858 GAZAY Claude 88 VF2 141 3 LE LIEVRE ET LA TORTUE
5859 FERRARA Norbert 1078 VH2 141 1 CAVAL PERTUIS
5860 FABRE Bernard 1079 VH2 141 1 SLC MARTIGUES
5861 DINALE Rene 64 VH4 141 1 INDIVIDUEL
5862 BUSE Sandrine 108 SF 141 2 AC MIRAMAS
5863 BOYER Marc 1080 VH2 141 1 LES FOULEES DE L OLIVIER
5864 BLOCH Fabrice 1815 SH 141 1 PORT AUTO. MARSEILLE
5865 BLANC Valerie 158 VF1 141 3 AC ST REMY
5866 ROLAND Christophe 1922 VH1 140 1 ACN ANDUZE
5867 ACCONCIA Claudio 1923 VH1 140 1 INDIVIDUEL
5868 VIOU Nicolas 1816 SH 140 1 INDIVIDUEL
5869 SERET Guillaume 1817 SH 140 1 INDIVIDUEL
5870 NOLIN Xavier 1924 VH1 140 2 INDIVIDUEL
5871 MARKIDES Jean 1081 VH2 140 1 USC SEPTEMES
5872 BOURDON Anna 159 VF1 140 2 FOULEE VEDENOISE
5873 VERMONT Yannick 1818 SH 140 1 EVEIL MENDOIS
5874 SANTIAGO Jean noel 1819 SH 140 1 INDIVIDUEL
5875 REY Veronique 160 VF1 140 2 INDIVIDUEL
5876 LEMAIRE Christine 161 VF1 140 2 SLC MARTIGUES
5877 JOLY Maria 162 VF1 140 2 EPM MANOSQUE
5878 DELARBRE Michel 1082 VH2 140 3 AMICALE PENNES MIRABEAU
5879 BES Stephanie 109 SF 140 2 FC BARBENTANE
5880 BERTINI Christophe 1820 SH 140 1 AMICALE PENNES MIRABEAU
5881 BEROUD Christian 1083 VH2 140 1 CLES GARDANNE
5882 ANFOSSI Christian 336 VH3 140 1 INDIVIDUEL
5883 MARTINEZ Ange 1925 VH1 139 1 INDIVIDUEL
5884 ROLLANDEZ Anthony 267 JH 139 1 INDIVIDUEL
5885 DUPON Norbert 1821 SH 139 1 INDIVIDUEL
5886 BERNARD Marc 1926 VH1 139 1 INDIVIDUEL
5887 MOUSSEIGT Franck 1927 VH1 139 1 INDIVIDUEL
5888 BACH Pascale 163 VF1 139 2 BERRE SPORT ATHLETISME
5889 CHORFA Hocine 1928 VH1 139 1 INDIVIDUEL
5890 ZANETO Marc 1929 VH1 139 2 INDIVIDUEL
5891 CONSIL Antony 1822 SH 139 1 INDIVIDUEL
5892 FARIA Emmanuelle 110 SF 139 5 PORT AUTO. MARSEILLE
5893 HUGUES Thierry 1930 VH1 139 2 INDIVIDUEL
5894 BONNET Denis 1084 VH2 139 1 INDIVIDUEL
5895 MAINI Christina 164 VF1 139 2 INDIVIDUEL
5896 TOCCHIO Ivan 1931 VH1 139 1 INDIVIDUEL
5897 TARIKET Louis 337 VH3 139 1 INDIVIDUEL
5898 SIMONIAN Claude 1085 VH2 139 1 INDIVIDUEL
5899 MAS Eric 1823 SH 139 1 ASOA ANTIBES
5900 LEVASSEUR Eric 1932 VH1 139 1 INDIVIDUEL
5901 DUBOIS Christian 338 VH3 139 1 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
5902 COSSON Alain 1086 VH2 139 5 CSP CONSEIL GENERAL 13
5903 CORDIER Serge 1087 VH2 139 1 AIL ROUSSET
5904 BAGLIERI Sauveur 1088 VH2 139 3 EUROCOPTER
5905 BACQUET Bruno 1089 VH2 139 1 INDIVIDUEL
5906 AGATI Frederic 1933 VH1 139 1 INDIVIDUEL
5907 GHARBI DURAND Martine 111 SF 138 2 AIX ATHLE PROVENCE
5908 MUSY Laurent 1824 SH 138 1 INDIVIDUEL
5909 ROMAERT Bernard 1090 VH2 138 1 INDIVIDUEL
5910 HAUDRY Francoise 89 VF2 138 2 INDIVIDUEL
5911 DUGUE Bruno 1934 VH1 138 1 INDIVIDUEL
5912 FOURCADE Dominique 1091 VH2 138 2 INDIVIDUEL
5913 BEAUFILS Yann 1935 VH1 138 1 INDIVIDUEL
5914 LIMOZIN Dominique 339 VH3 138 1 COURIR A ST CYR
5915 PICCOLOMO Aurelie 112 SF 138 4 BERRE SPORT ATHLETISME
5916 FREY Pierre 1936 VH1 138 1 SCO STE MARGUERITE
5917 CABOT Veronique 165 VF1 138 2 CAVAL PERTUIS
5918 VIGUIER Catherine 166 VF1 138 2 CSP CONSEIL GENERAL 13
5919 TESTUD David 1937 VH1 138 1 AC ALES
5920 SALVADORI Alain 1092 VH2 138 2 SCO STE MARGUERITE
5921 PIFARRE Pascal 1938 VH1 138 2 COURIR A MEYREUIL
5922 MAZZELLA Claude 1939 VH1 138 1 SLC MARTIGUES
5923 JAUBERT Arlette 90 VF2 138 3 CE SNCM MARSEILLE
5924 FRANDJI Brigitte 91 VF2 138 3 AS BORRELY MARSEILLE
5925 FERAUD Allan 1825 SH 138 1 BERRE SPORT ATHLETISME
5926 DEVERECI Angelique 113 SF 138 2 INDIVIDUEL
5927 CASALIS Joel 1940 VH1 138 1 INDIVIDUEL
5928 BRUDER Nicolas 1093 VH2 138 1 INDIVIDUEL
5929 BASSON Marc 1094 VH2 138 1 INDIVIDUEL
5930 DESAINRIQUER Christophe 1941 VH1 137 1 INDIVIDUEL
5931 COMIO Jean louis 1095 VH2 137 1 INDIVIDUEL
5932 DE VILLE D AVRY Arnault 1826 SH 137 1 INDIVIDUEL
5933 LUONG SI Daniel 1942 VH1 137 1 GSE CAISSE D EPARGNE
5934 LOKNAR Julien 1827 SH 137 1 INDIVIDUEL
5935 CARAWIANE Mike 1828 SH 137 2 ALTERGIS SPORTS ET CULTURE
5936 DEGEORGES Romain 1943 VH1 137 1 USPA LE PONTET
5937 BRAVAIS Francois 1096 VH2 137 1 INDIVIDUEL
5938 BRES Jean pierre 1097 VH2 137 1 MOLLETS PETILLIANTS ST DIDIER
5939 VILLARD Claude 1098 VH2 137 1 INDIVIDUEL
5940 RUSCASSIER Sebastien 1829 SH 137 1 INDIVIDUEL
5941 NEDELEC Jean noel 1944 VH1 137 1 INDIVIDUEL
5942 MICHEL Francois 1830 SH 137 1 INDIVIDUEL
5943 GIRAUD Gerald 1831 SH 137 1 INDIVIDUEL
5944 GHELFI Enrico 1099 VH2 137 1 INDIVIDUEL
5945 BOUSERKINE Kader 1945 VH1 137 1 INDIVIDUEL
5946 GONFOND Bernard 1100 VH2 136 1 INDIVIDUEL
5947 DEL CASTILLO Geoffrey 1832 SH 136 1 INDIVIDUEL
5948 GARABANNO Jean bernard 1833 SH 136 1 INDIVIDUEL
5949 LAGRENE Arnaud 1834 SH 136 1 INDIVIDUEL
5950 DURAND Marc 1101 VH2 136 1 INDIVIDUEL
5951 DESCHATRETTE Sebastien 1835 SH 136 1 INDIVIDUEL
5952 SIREROLS Magali 114 SF 136 2 INDIVIDUEL
5953 BERGER Luc 1946 VH1 136 1 INDIVIDUEL
5954 VILLARET Etienne 1947 VH1 136 1 ACN ANDUZE
5955 RINGENBACH Marc 1948 VH1 136 1 FOULEE VEDENOISE
5956 REGIMBAUD Lionel 1836 SH 136 1 INDIVIDUEL
5957 PASTA Christian 1102 VH2 136 1 INDIVIDUEL
5958 NOZZI Louis 1103 VH2 136 1 PEYNIER AC
5959 NEGREL Maguy 92 VF2 136 3 FC BARBENTANE
5960 MARTINEZ Yannick 1837 SH 136 1 INDIVIDUEL
5961 JOUBERT Marie 93 VF2 136 2 AC ALES
5962 ISOARD Alain 340 VH3 136 1 INDIVIDUEL
5963 HAUTIER Isabelle 167 VF1 136 4 SPRINTER CLUB ARLESIEN
5964 GIORDANETTO Florent 1838 SH 136 1 MARSEILLE TRIAL CLUB
5965 GAUTIER MAUREL Anne 168 VF1 136 2 CSP CONSEIL GENERAL 13
5966 DAVID Jean pierre 341 VH3 136 1 INDIVIDUEL
5967 COUDRAY Philippe 1949 VH1 136 1 CARRY 5
5968 GIORDANO Cyril 1839 SH 135 1 SPEEDDY CLUB PROVENCE
5969 BEDOUIN Jean 1950 VH1 135 1 INDIVIDUEL
5970 ROUX Jean christophe 1840 SH 135 1 FOULEE ORANGOISE
5971 DELOUPY Nicolas 1951 VH1 135 1 INDIVIDUEL
5972 LOPEZ Stepane 1841 SH 135 1 INDIVIDUEL
5973 PIERRE Henry 1104 VH2 135 1 INDIVIDUEL
5974 LOPEZ Daniel 1105 VH2 135 1 AC ST REMY
5975 MENARD Touati 1952 VH1 135 1 INDIVIDUEL
5976 RENAULD Serge 1106 VH2 135 1 INDIVIDUEL
5977 PRADEL Nathalie 115 SF 135 3 INDIVIDUEL
5978 MAESTRACCI Catherine 169 VF1 135 2 DUNES D ESPOIR
5979 LEPORINI Paul 1107 VH2 135 1 INDIVIDUEL
5980 LECAT Patrice 342 VH3 135 1 INDIVIDUEL
5981 KERNEN Renan 1842 SH 135 1 INDIVIDUEL
5982 HARSTRICH Steven 268 JH 135 1 SPRINTER CLUB ARLESIEN
5983 GIUDICELLI Philippe 1843 SH 135 2 USC SEPTEMES
5984 GENSE Samuel 1844 SH 135 1 INDIVIDUEL
5985 FAUCONNET Jean noel 1108 VH2 135 1 INDIVIDUEL
5986 DEMOULIN Cyril 1845 SH 135 1 INDIVIDUEL
5987 DAVID Eric 1846 SH 135 1 INDIVIDUEL
5988 COURTOIS Pierre 1847 SH 135 1 INDIVIDUEL
5989 BELMONTE Pascal 1109 VH2 135 1 ACR ARLES
5990 BARRY Moussa 1110 VH2 135 1 INDIVIDUEL
5991 AILLAUD Remy 1848 SH 135 1 INDIVIDUEL
5992 PIZZANELLI Romain 1849 SH 134 1 INDIVIDUEL
5993 BINARD Mickael 269 JH 134 1 INDIVIDUEL
5994 BARRAU DEBLAISE Elise 94 VF2 134 3 INDIVIDUEL
5995 BOX Sauveur 1111 VH2 134 1 INDIVIDUEL
5996 EYPINOGLOU Thibaut 270 JH 134 1 INDIVIDUEL
5997 VACHERET Frederic 1850 SH 134 1 INDIVIDUEL
5998 DUROCH Philippe 1953 VH1 134 1 INDIVIDUEL
5999 MEPPI Marc antoine 1851 SH 134 1 INDIVIDUEL
6000 VANNIEUWENHUYSE Gerard 343 VH3 134 1 INDIVIDUEL
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9 - P 10 - P 11 - P 12 - P 13 - P 14 - P 15 - P 16 - P 17 - P 18 - P 19 - P 20 - P 21 - P 22 - P 23 - P 24 - P 25 - P 26 - P 27 - P 28 - P 29 - P 30 - P 31 - P 32 - P 33 - P 34 - P 35 - P 36 - P 37 - P 38 - P 39 - P 40 - P 41 - P 42 - P 43 - P 44 - P 45 - P 46 - P 47 - P 48 - P 49 - P 50

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2025 Courir en France
Tous droits Réservés