accueil courirenfrance
Liker la page courirenfrance
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 18/05
Dim 10/08
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

IMPORTANT : Depuis le 1er Septembre 2024, pour les personnes majeures uniquement, l'Attestation Parcours Prévention Santé [PPS] (voir lien ci-contre) datant de moins de 3 Mois se substitue au Certificat médical, elle devient donc OBLIGATOIRE pour les NON licencié(e)s FFA pour participer aux compétitions de courses sur route et trails.

Class. par Club - Class. Montagne individuel - Class. Montagne Club
Classement du Super Challenge FSGT 2009
Saisir un Nom, un Club ou une Place* :  
Phrase exacte Un des mots Tous les mots
 *Exemples : Pour connaître les premiers de chaque catégorie, saisir 1 suivi d'un espace
  Pour connaître les premiers (max.300) d'une catégorie (ex. Sénior Homme), saisir %SH
Les 8985 participants du Super Challenge FSGT 2009 classés par points
Pl. Nom Prénom Cl. Cat. Pts Nb Cr Club
4801 DEBARNOT Jacques 250 VH3 168 1 SLC MARTIGUES
4802 BORGA Fanny 80 SF 168 2 INDIVIDUEL
4803 BERNINI Victor 251 VH3 168 2 USC SEPTEMES
4804 ARMAND Michel 1502 SH 168 1 CAP GARONNE LE PRADET
4805 BLANC Janick 1653 VH1 167 1 INDIVIDUEL
4806 METZ Jerome 1503 SH 167 2 INDIVIDUEL
4807 BUIL Francis 252 VH3 167 1 INDIVIDUEL
4808 PATARD Bernard 858 VH2 167 1 ATSCAF ST VICTORET
4809 BRUYET Pierre 253 VH3 167 1 INDIVIDUEL
4810 CHANTEREAU Pierre gail 1504 SH 167 1 INDIVIDUEL
4811 PEYCLIT Dominique 1654 VH1 167 1 INDIVIDUEL
4812 DISEO Gerard 1655 VH1 167 1 INDIVIDUEL
4813 ZIMMERMANN David 1505 SH 167 2 INDIVIDUEL
4814 VERNHES Thierry 1656 VH1 167 1 COURIR A SAUSSET
4815 REYNAUD Didier 1657 VH1 167 1 ECSM MARSEILLE
4816 PICHARD Laurent 1658 VH1 167 1 INDIVIDUEL
4817 PENARANDA Guillaume 1506 SH 167 1 INDIVIDUEL
4818 NEGRETTI Robert 859 VH2 167 1 INDIVIDUEL
4819 MARGUIN Olivier 1659 VH1 167 1 INDIVIDUEL
4820 MARCELLESI Nathalie 110 VF1 167 2 INDIVIDUEL
4821 LOPEZ David 1507 SH 167 1 INDIVIDUEL
4822 LAVAL Gilles 1508 SH 167 1 TR.CAVAILLON
4823 LAPIQUE Stephane 1660 VH1 167 1 INDIVIDUEL
4824 HERVE Franck 1661 VH1 167 1 FOULEE LES PENNES
4825 GOMEZ Janie 13 VF3 167 3 COURIR A ST CYR
4826 GAUTIER Frederic 1662 VH1 167 1 ASCEA CADARACHE
4827 FORNELLI Stephane 1663 VH1 167 1 INDIVIDUEL
4828 COHEN Stephane 1509 SH 167 1 CLES GARDANNE
4829 CANOVAS Jean paul 860 VH2 167 1 INDIVIDUEL
4830 HERCULE Samuel 1510 SH 166 1 INDIVIDUEL
4831 SECHET Antoine 1511 SH 166 1 INDIVIDUEL
4832 DELOERD Bertrand 1512 SH 166 1 INDIVIDUEL
4833 CACIOTTO Michel 1664 VH1 166 1 INDIVIDUEL
4834 NEHNAHI Rajae 81 SF 166 3 INDIVIDUEL
4835 GRANIER Marius 1665 VH1 166 1 INDIVIDUEL
4836 SORITA Sabrina 82 SF 166 2 AC SALON
4837 DENLIKER Jean pierre 1666 VH1 166 1 INDIVIDUEL
4838 ASSIE Julien 237 JH 166 1 AMICALE PENNES MIRABEAU
4839 TARPINIAN Jean claude 1667 VH1 166 1 INDIVIDUEL
4840 GUINTINI Genevieve 61 VF2 166 3 OCCP LA CIOTAT
4841 TERELLI Jean yves 1668 VH1 166 1 ACTI 3 ALLAUCH TRIATHLON
4842 TENDILLE Philippe 1669 VH1 166 1 INDIVIDUEL
4843 SAVORNIN Didier 1670 VH1 166 2 BERRE SPORT ATHLETISME
4844 RUINI Peggy 83 SF 166 4 TOP COURIR MARSEILLE
4845 ROSEK Michel 861 VH2 166 1 INDIVIDUEL
4846 RAFFESTIN Agnes 111 VF1 166 2 INDIVIDUEL
4847 PERTET Fabrice 1671 VH1 166 1 INDIVIDUEL
4848 PELLEGRINI Laurence 112 VF1 166 3 COURIR A MEYREUIL
4849 MITRANO Christophe 1513 SH 166 1 INDIVIDUEL
4850 FALICON Christelle 84 SF 166 2 INDIVIDUEL
4851 CLEVY Roland 1514 SH 166 2 INDIVIDUEL
4852 BUSQUE Michael 1515 SH 166 1 INDIVIDUEL
4853 ARZANO Jacques 862 VH2 166 1 INDIVIDUEL
4854 SALVO Eric 863 VH2 165 1 INDIVIDUEL
4855 PASCAL Jean pierre 864 VH2 165 1 INDIVIDUEL
4856 MASSE Bruno 1672 VH1 165 1 BASKETS FUMANTES ST SATURNIN
4857 CALEGARI Samuel 1516 SH 165 1 INDIVIDUEL
4858 LELU Bernard 254 VH3 165 1 VENTABREN JA
4859 NOCHELY Jeremy 1517 SH 165 1 INDIVIDUEL
4860 LHERITIER Marc 1673 VH1 165 1 INDIVIDUEL
4861 ALEIXANDRE Xavier 1674 VH1 165 1 INDIVIDUEL
4862 VOLLE Vincent 1675 VH1 165 1 CHEVALIER DE CALES
4863 SAINT LEGER Christine 113 VF1 165 2 INDIVIDUEL
4864 SAIDI Mokktar 865 VH2 165 1 ECSM MARSEILLE
4865 SAERENS Bruno 1676 VH1 165 1 IBM MARSEILLE
4866 PALERMINI Angele 114 VF1 165 2 BASKETS FUMANTES ST SATURNIN
4867 MARCHETTI Robert 1677 VH1 165 1 INDIVIDUEL
4868 LEVRAULT Patricia 115 VF1 165 2 INDIVIDUEL
4869 LE FLANCHEC Nathalie 116 VF1 165 2 INDIVIDUEL
4870 LE DUFF Christophe 1518 SH 165 1 INDIVIDUEL
4871 LAMBERT Jean charles 1678 VH1 165 1 INDIVIDUEL
4872 GALEA Eric 1679 VH1 165 1 TRIATHLON SALON
4873 COSTA Joseph 866 VH2 165 1 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
4874 BONNEAUD Jacques 255 VH3 165 1 INDIVIDUEL
4875 BOISSONT Sophie 85 SF 165 2 INDIVIDUEL
4876 BLAIS Francoise 62 VF2 165 3 CSP CONSEIL GENERAL 13
4877 BEL Pascal 1680 VH1 165 1 INDIVIDUEL
4878 BAUCHE Michel 867 VH2 165 1 ACN ANDUZE
4879 LAUGIER Nicolas 1519 SH 164 1 INDIVIDUEL
4880 DEPAULE Dominique 1681 VH1 164 1 INDIVIDUEL
4881 TRENTINI Christophe 1520 SH 164 1 INDIVIDUEL
4882 BOO Jean-mathieu 1521 SH 164 1 PORT AUTO. MARSEILLE
4883 DEMONT Didier 1682 VH1 164 1 INDIVIDUEL
4884 ARRECHI Denis 1683 VH1 164 1 AMICALE PENNES MIRABEAU
4885 AMBROSCA Stephane 1522 SH 164 1 INDIVIDUEL
4886 TALBOT Brian 39 VH4 164 1 INDIVIDUEL
4887 SIMONNET Marie helene 117 VF1 164 3 AA ALLAUCH
4888 ROUSSEL Yohan 1523 SH 164 1 ELAN LAMBESCAIN
4889 REBOUL Guy 256 VH3 164 1 CHRONO LIBRE
4890 MORA Pascal 1684 VH1 164 2 ROQUEFORT SPORT ATHLE
4891 MASSONNIERE Jean pierre 257 VH3 164 1 ACN ANDUZE
4892 MARTIN Renaud 1685 VH1 164 1 INDIVIDUEL
4893 HERVE Denis 868 VH2 164 1 INDIVIDUEL
4894 HAYANE Malika 118 VF1 164 2 PENITENTS EN DURANCE
4895 FOURET Christophe 1686 VH1 164 1 TRIATHLAIX
4896 FELL Anthony 869 VH2 164 1 INDIVIDUEL
4897 DERGARABEDIAN Patrick 1687 VH1 164 1 ACF CASSIS
4898 DEMO Olga 63 VF2 164 2 FR SAINT CANNAT
4899 DE MARIA Stephane 1688 VH1 164 1 INDIVIDUEL
4900 DELEFORGE David 1524 SH 164 1 INDIVIDUEL
4901 CORONEL Jacques 258 VH3 164 2 US CHEMINOTS MARSEILLE
4902 CHABALIER Jerome 1689 VH1 164 1 ASC CAVAILLON
4903 CEREDA Jean pierre 870 VH2 164 1 INDIVIDUEL
4904 BONNET Tanguy 238 JH 164 1 INDIVIDUEL
4905 DE LA IGLESIA Lionel 1525 SH 163 1 INDIVIDUEL
4906 BEAUMONT Alain 1690 VH1 163 1 INDIVIDUEL
4907 LANOIX Frederic 1691 VH1 163 1 INDIVIDUEL
4908 ANDREANI Jean louis 1692 VH1 163 1 INDIVIDUEL
4909 TERRASSON Jean claude 871 VH2 163 1 INDIVIDUEL
4910 CHARDENAL Bruno 872 VH2 163 1 INDIVIDUEL
4911 STRIMON Frederic 1693 VH1 163 2 INDIVIDUEL
4912 POKOS Guillaume 1526 SH 163 1 INDIVIDUEL
4913 PAGNI Olivier 1527 SH 163 1 LE LIEVRE ET LA TORTUE
4914 MARTINEZ Emilio 873 VH2 163 1 CRAM CROSS
4915 MAGNAN Fanck 874 VH2 163 1 FC BARBENTANE
4916 LE MOIGNE Corinne 119 VF1 163 2 INDIVIDUEL
4917 GRASSET Benoit 1528 SH 163 1 INDIVIDUEL
4918 GORON Jean philippe 1694 VH1 163 1 INDIVIDUEL
4919 DURAND Denis 875 VH2 163 1 FOULEE MONTILIENNE
4920 DENUNZIO Alain 1695 VH1 163 1 CMASL LE ROVE
4921 DELYE Mathieu 1696 VH1 163 1 INDIVIDUEL
4922 CINTAS Christophe 1529 SH 163 1 INDIVIDUEL
4923 BOUZIAT Stephane 1697 VH1 163 1 AS CARNOUX
4924 BOURGUE Christophe 1530 SH 162 1 INDIVIDUEL
4925 PIRONE Thierry 876 VH2 162 1 ACF CASSIS
4926 CAPION Alexandre 1531 SH 162 1 INDIVIDUEL
4927 BAJELVAC Antoine 1532 SH 162 1 INDIVIDUEL
4928 TORREANO Remi 1533 SH 162 1 INDIVIDUEL
4929 OLIVERO Serge 1698 VH1 162 1 INDIVIDUEL
4930 MEUCCI David 1534 SH 162 1 INDIVIDUEL
4931 LOPES Henri 877 VH2 162 1 AS AP HOPITAUX MARSEILLE
4932 LICATA Marc 878 VH2 162 1 INDIVIDUEL
4933 LACROIX Jacques 879 VH2 162 1 COURIR A MEYREUIL
4934 GODINEZ Raymond 1699 VH1 162 1 FOC FOS S/MER
4935 GERMAN Marcel 259 VH3 162 1 USAM TOULON
4936 GERAULT Alain 1700 VH1 162 1 INDIVIDUEL
4937 DUBAIL Michel 1535 SH 162 1 EPM MANOSQUE
4938 DE NUNZIO Alain 1701 VH1 162 1 CMASL LE ROVE
4939 COPEL Daniel 260 VH3 162 1 ATSCAF ST VICTORET
4940 CHRETIEN Jean francois 880 VH2 162 1 INDIVIDUEL
4941 CHATZIMICHALIS Regis 1702 VH1 162 1 INDIVIDUEL
4942 BOLLIER Alain 261 VH3 162 2 INDIVIDUEL
4943 ARHAB Hocine 881 VH2 162 1 INDIVIDUEL
4944 DUVAL Benoit 239 JH 161 1 INDIVIDUEL
4945 BARGEON Gerard 262 VH3 161 1 INDIVIDUEL
4946 NAILI Ali 1703 VH1 161 1 INDIVIDUEL
4947 SOUEIX DE PONDAU Carline 86 SF 161 2 AC ST REMY
4948 TORA Sylvain 1536 SH 161 2 INDIVIDUEL
4949 LECONAS Pierre 882 VH2 161 1 INDIVIDUEL
4950 DIOT Julien 240 JH 161 1 INDIVIDUEL
4951 FRANQUEVILLE Arnaud 1537 SH 161 1 INDIVIDUEL
4952 ESPIE Laurent 1538 SH 161 1 INDIVIDUEL
4953 SANTAMARIA Jerome 1539 SH 161 1 FC NATIONAL CRIMEE
4954 PESLERBE Blandine 120 VF1 161 2 CAP GARONNE LE PRADET
4955 PALERMINI Martine 121 VF1 161 2 LES MILLES PATTES
4956 MARTIN Jean paul 883 VH2 161 1 ECSM MARSEILLE
4957 MARTIN Claude 263 VH3 161 2 INDIVIDUEL
4958 MARI Thierry 1704 VH1 161 1 AS CAF
4959 MANCINI Gerard 1705 VH1 161 1 INDIVIDUEL
4960 GRAZIANI Eric 1706 VH1 161 1 INDIVIDUEL
4961 FILIOL Jean luc 884 VH2 161 1 INDIVIDUEL
4962 DALEAU Jean pierre 1707 VH1 161 1 INDIVIDUEL
4963 D ANNUNZIO Franck 1708 VH1 161 1 INDIVIDUEL
4964 CLIQUE Philippe 885 VH2 161 2 FC BARBENTANE
4965 BONET Denis 886 VH2 161 1 INDIVIDUEL
4966 BLANC Georges 1709 VH1 161 1 AC SALON
4967 AULLEN Guy 40 VH4 160 1 INDIVIDUEL
4968 ALAZAUD Norbert 887 VH2 160 1 INDIVIDUEL
4969 WAGNER Olivier 1540 SH 160 1 INDIVIDUEL
4970 CIAMPINI Marc 241 JH 160 1 INDIVIDUEL
4971 DOUMAS Marc 1710 VH1 160 1 INDIVIDUEL
4972 ALBINET Didier 888 VH2 160 1 BOL D AIR GIGNACOIS
4973 FLIPE Miguel 1541 SH 160 1 INDIVIDUEL
4974 TOMEI Adeline 87 SF 160 2 COURIR A ST CYR
4975 SALATI Felix 242 JH 160 1 ASPTT AIX ATHLETISME
4976 RODIER Guy 1711 VH1 160 1 INDIVIDUEL
4977 ROBERT Christian 1712 VH1 160 1 USC SEPTEMES
4978 LESCURE Gerard 889 VH2 160 2 LA D FOULEE AVIGNON
4979 LANLY Didier 890 VH2 160 1 LES FOULEES DE LORIOT
4980 JULLIAN Thierry 1713 VH1 160 1 INDIVIDUEL
4981 FEDEL Khaled 891 VH2 160 1 COURIR A ST CYR
4982 DE GIOANNI Daniel 892 VH2 160 1 INDIVIDUEL
4983 CHAPELLIER Sandra 88 SF 160 2 EUROCOPTER
4984 CAPUS Isabelle 122 VF1 160 2 INDIVIDUEL
4985 AZEGGAH Paquita 123 VF1 160 3 INDIVIDUEL
4986 AUTEXIER Boris 1542 SH 160 1 INDIVIDUEL
4987 JORY Denis 1714 VH1 159 1 INDIVIDUEL
4988 IANNOLO Gisele 124 VF1 159 2 CAP GARONNE LE PRADET
4989 SEGUI Thierry 1715 VH1 159 2 JC MARTIGUES
4990 BLANVILLAIN Pierre 243 JH 159 1 SLC MARTIGUES
4991 TOULLEC Laurent 1543 SH 159 1 INDIVIDUEL
4992 ROMANO Jeremy 244 JH 159 1 SLC MARTIGUES
4993 CHAVE Jeannine 125 VF1 159 2 INDIVIDUEL
4994 VIELJUS Christophe 1544 SH 159 1 INDIVIDUEL
4995 STEFANINI Philippe 1716 VH1 159 1 INDIVIDUEL
4996 STABILE Catherine 64 VF2 159 2 PREF ASS
4997 SOTO Sophie 7 JF 159 2 AMICALE PENNES MIRABEAU
4998 ROUY Helene 126 VF1 159 2 ASPTT AIX ATHLETISME
4999 RIGAUD Nathalie 89 SF 159 2 INDIVIDUEL
5000 PIC Herve 1717 VH1 159 1 INDIVIDUEL
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9 - P 10 - P 11 - P 12 - P 13 - P 14 - P 15 - P 16 - P 17 - P 18 - P 19 - P 20 - P 21 - P 22 - P 23 - P 24 - P 25 - P 26 - P 27 - P 28 - P 29 - P 30 - P 31 - P 32 - P 33 - P 34 - P 35 - P 36 - P 37 - P 38 - P 39 - P 40 - P 41 - P 42 - P 43 - P 44 - P 45

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2025 Courir en France
Tous droits Réservés