accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 18/05
Dim 10/08
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

IMPORTANT : Depuis le 1er Septembre 2024, pour les personnes majeures uniquement, l'Attestation Parcours Prévention Santé [PPS] (voir lien ci-contre) datant de moins de 3 Mois se substitue au Certificat médical, elle devient donc OBLIGATOIRE pour les NON licencié(e)s FFA pour participer aux compétitions de courses sur route et trails.

Class. par Club - Class. Montagne individuel - Class. Montagne Club
Classement du Super Challenge FSGT 2009
Saisir un Nom, un Club ou une Place* :  
Phrase exacte Un des mots Tous les mots
 *Exemples : Pour connaître les premiers de chaque catégorie, saisir 1 suivi d'un espace
  Pour connaître les premiers (max.300) d'une catégorie (ex. Sénior Homme), saisir %SH
Les 8985 participants du Super Challenge FSGT 2009 classés par points
Pl. Nom Prénom Cl. Cat. Pts Nb Cr Club
5201 LOALES Jean luc 1775 VH1 149 1 INDIVIDUEL
5202 LAIEB Alain 1776 VH1 149 1 CSM LA SEYNE
5203 BIONAZ Daniel 1605 SH 149 1 INDIVIDUEL
5204 BERENGER Guy 928 VH2 149 1 INDIVIDUEL
5205 PAILLER Jean pierre 1777 VH1 148 1 INDIVIDUEL
5206 LEVERE Jean luc 929 VH2 148 1 JC MARTIGUES
5207 WAUQUIER Patrick 1778 VH1 148 1 FOULEE PELISSANNE
5208 TAGMI Karim 1779 VH1 148 1 STE CHRISTOL LES ALES
5209 PUPPO Roland 930 VH2 148 1 INDIVIDUEL
5210 PLANCHON Roger 931 VH2 148 1 ACF CASSIS
5211 PERON Laurent 932 VH2 148 1 COSSLM AVIGNON
5212 MEYMARIAN Cyril 1606 SH 148 1 INDIVIDUEL
5213 MEYER Philippe 1780 VH1 148 1 INDIVIDUEL
5214 MARIGO Philippe 1781 VH1 148 1 INDIVIDUEL
5215 LEONARDUZZI Michel 278 VH3 148 1 INDIVIDUEL
5216 HAENSLER Helene 97 SF 148 2 AC SALON
5217 GUIGUE Jacques 1782 VH1 148 1 INDIVIDUEL
5218 GOURET Roland 279 VH3 148 1 INDIVIDUEL
5219 DELCORSO Christelle 98 SF 148 2 INDIVIDUEL
5220 BENOIT Olivier 1783 VH1 148 1 INDIVIDUEL
5221 ATTARD Linda 99 SF 148 2 INDIVIDUEL
5222 NOUGUIER Thomas 1607 SH 147 1 INDIVIDUEL
5223 ZNTONELLI Patrick 1784 VH1 147 1 INDIVIDUEL
5224 BOROT Jm 280 VH3 147 1 INDIVIDUEL
5225 SINARDET Bernard 41 VH4 147 1 INDIVIDUEL
5226 SUQUET Stephane 1608 SH 147 1 INDIVIDUEL
5227 VIALIS Christian 933 VH2 147 3 AS CAF
5228 RIPLETTI Stephane 1609 SH 147 1 INDIVIDUEL
5229 RENOU Valentin 248 JH 147 1 INDIVIDUEL
5230 QUENNESSON Michel 934 VH2 147 1 INDIVIDUEL
5231 PUIROUD Marc 1610 SH 147 1 ISTRES SPORTS
5232 PERE LAHAILLE Philippe 935 VH2 147 1 LA FARE SPORT NATURE
5233 MAZARS Cyril 1785 VH1 147 1 COURIRENFRANCE MARAATHONEN
5234 GARCIA Jean christophe 1611 SH 147 1 INDIVIDUEL
5235 GABRIEL Chantal 71 VF2 147 2 LE LIEVRE ET LA TORTUE
5236 FRESSE Olivier 249 JH 147 1 INDIVIDUEL
5237 FANTIN Thibaut 1612 SH 147 2 ELAN LAMBESCAIN
5238 DI CRISTO Christophe 1613 SH 147 1 INDIVIDUEL
5239 CASTANET Andre 1614 SH 147 1 GSE CAISSE D EPARGNE
5240 BUDZINSKI Laurent 1786 VH1 147 1 INDIVIDUEL
5241 BARRY Alain 1615 SH 147 1 INDIVIDUEL
5242 AMPHOUX Didier 1787 VH1 147 1 ASPTT AIX ATHLETISME
5243 RAFIK Roger 936 VH2 146 1 INDIVIDUEL
5244 LECLERQ Romain 1616 SH 146 1 INDIVIDUEL
5245 ALLEGRE Didier 1788 VH1 146 1 INDIVIDUEL
5246 GUERRIER Benjamin 1617 SH 146 1 INDIVIDUEL
5247 TAKHREBT Nordine 1789 VH1 146 1 INDIVIDUEL
5248 PAPAZIAN Thierry 1790 VH1 146 1 INDIVIDUEL
5249 CASTELLI Elisabeth 72 VF2 146 2 FOULEE VEDENOISE
5250 STEVENS David 1618 SH 146 1 INDIVIDUEL
5251 JOUBEN Thierry 1619 SH 146 1 INDIVIDUEL
5252 SAGOT Christian 281 VH3 146 1 INDIVIDUEL
5253 RIVALS Xavier 1620 SH 146 1 INDIVIDUEL
5254 PAPAGNO Gerard 937 VH2 146 1 INDIVIDUEL
5255 LION Paul 1791 VH1 146 1 INDIVIDUEL
5256 LETIZI Thierry 1792 VH1 146 1 INDIVIDUEL
5257 LAPORTE Jean pierre 938 VH2 146 1 ACN ANDUZE
5258 ELLUL Franck 1621 SH 146 1 INDIVIDUEL
5259 DEDIEU Claude 939 VH2 146 1 AUTOBUS AIXOIS
5260 CORONA Celine 144 VF1 146 3 INDIVIDUEL
5261 BOIVIN Olivier 1622 SH 146 1 INDIVIDUEL
5262 AUBERTIN Claude bernard 282 VH3 146 1 SPEEDDY CLUB PROVENCE
5263 DEBAR Alain 283 VH3 145 1 INDIVIDUEL
5264 DAMBRICOURT Luc 1793 VH1 145 1 INDIVIDUEL
5265 SIVERA Sebastien 1623 SH 145 1 ATSCAF ST VICTORET
5266 ROUSSEL Michel 940 VH2 145 1 AS AP HOPITAUX MARSEILLE
5267 ROUMESTAN Edith 145 VF1 145 1 CMASL LE ROVE
5268 ROUBAUDY Gerard 1794 VH1 145 1 AA ALLAUCH
5269 POLIN Patrick 941 VH2 145 2 INDIVIDUEL
5270 PERITORE Jean claude 942 VH2 145 1 USTM - RTM
5271 PELLOUX Christian 1795 VH1 145 1 ASC CAVAILLON
5272 PARSY Philippe 1796 VH1 145 1 INDIVIDUEL
5273 LEPREUX Jacques 943 VH2 145 1 HOSPITALIERS TOULON
5274 LEONFORTE Ange 944 VH2 145 1 INDIVIDUEL
5275 GAUTHIER Pierre 42 VH4 145 1 INDIVIDUEL
5276 FOSSEY Arnaud 1624 SH 145 1 INDIVIDUEL
5277 DEQUIDT Daniel 1625 SH 145 1 JOUQUES GENERATION TRAIL
5278 DAMBREVILLE Jean philippe 1797 VH1 145 1 AC ALES
5279 COSENZA Franck 1626 SH 145 1 INDIVIDUEL
5280 CHARBONNEL Cleo 250 JH 145 1 INDIVIDUEL
5281 CABUZEL Jean pierre 945 VH2 145 1 INDIVIDUEL
5282 BENEDETTI Jean francois 284 VH3 145 1 INDIVIDUEL
5283 BARBIER Denis 285 VH3 145 1 LFA TRETS
5284 GRAZIANI Sebastien 1627 SH 144 1 INDIVIDUEL
5285 HENNARD Marc 1628 SH 144 2 INDIVIDUEL
5286 BRUNET Yannivk 1629 SH 144 1 INDIVIDUEL
5287 BARAZZA David 1630 SH 144 1 INDIVIDUEL
5288 ARCHIER Pascal 1631 SH 144 1 INDIVIDUEL
5289 SARAZIN Stephane 1632 SH 144 1 INDIVIDUEL
5290 FOURCADE Laurent 1798 VH1 144 1 INDIVIDUEL
5291 AROUSSI Nadya 73 VF2 144 2 MARSEILLE TRIAL CLUB
5292 SIGNORET Pierre 1799 VH1 144 1 INDIVIDUEL
5293 PIERI Daniel 286 VH3 144 1 USC SEPTEMES
5294 NICOLI Philippe 946 VH2 144 1 ASPTT MARSEILLE
5295 MONIER Christian 947 VH2 144 1 INDIVIDUEL
5296 MARION Marc 948 VH2 144 1 ACR ARLES
5297 LORENZI Brigitte 146 VF1 144 3 OCCP LA CIOTAT
5298 LICCIARDI Joel 949 VH2 144 2 INDIVIDUEL
5299 JOYEUX Jean claude 287 VH3 144 1 INDIVIDUEL
5300 JOUVENET Yannick 1633 SH 144 1 INDIVIDUEL
5301 GLEBOFF Christophe 1800 VH1 144 1 INDIVIDUEL
5302 GAROFANO Antoine 1801 VH1 144 1 FOULEE PELISSANNE
5303 COMPARETTI Marie dominique 147 VF1 144 3 FOULEE SALON
5304 CHANDELIER Valerie 100 SF 144 2 INDIVIDUEL
5305 CERVERA Francois 1634 SH 144 1 INDIVIDUEL
5306 BOURDIEC Dominique 148 VF1 144 4 INDIVIDUEL
5307 BILAL Jean marc 1635 SH 144 1 INDIVIDUEL
5308 GARCIA Claude 950 VH2 143 1 INDIVIDUEL
5309 CHAUVIN Michael 251 JH 143 1 INDIVIDUEL
5310 CAMERLO Lionel 1636 SH 143 1 INDIVIDUEL
5311 LE GUEN Emile 951 VH2 143 1 INDIVIDUEL
5312 MIGNONAC Jean michel 288 VH3 143 1 INDIVIDUEL
5313 LANGAMT Jean louis 952 VH2 143 1 INDIVIDUEL
5314 TUNLEQUE Jean louis 1802 VH1 143 1 AS CAF
5315 VINCENT Patrice 1803 VH1 143 1 INDIVIDUEL
5316 VILORIA Gerard 1804 VH1 143 1 INDIVIDUEL
5317 TEOULE Franck 1805 VH1 143 1 INDIVIDUEL
5318 TCHEORDUKIAN Andre 953 VH2 143 1 USC SEPTEMES
5319 TALIANA Christian 1806 VH1 143 1 MARSEILLE TRIAL CLUB
5320 SCHNEIDER Marie 74 VF2 143 2 LFA TRETS
5321 PULICANI Robert 289 VH3 143 1 SCO STE MARGUERITE
5322 PASSE Michel 1807 VH1 143 1 VENTABREN JA
5323 PAGE Reine 75 VF2 143 6 EUROCOPTER
5324 FERRAT Roger 290 VH3 143 1 INDIVIDUEL
5325 CROCKER Martin 954 VH2 143 1 INDIVIDUEL
5326 CHARRIER Laurent 1637 SH 143 1 INDIVIDUEL
5327 BRUNEL Valery 1808 VH1 143 1 INDIVIDUEL
5328 BLACHERE Christian 1809 VH1 143 1 INDIVIDUEL
5329 BESSEGHAIER Remi 1638 SH 143 1 INDIVIDUEL
5330 BARRAL Claude 1810 VH1 143 2 INDIVIDUEL
5331 BERTRAND Jacques 955 VH2 142 1 INDIVIDUEL
5332 MISTRAL Christophe 1639 SH 142 1 INDIVIDUEL
5333 GRANAT Eric 956 VH2 142 1 INDIVIDUEL
5334 MICHALLAT Anthony 1640 SH 142 1 INDIVIDUEL
5335 SILLARD Stephan 957 VH2 142 1 INDIVIDUEL
5336 TCHEORDUKIAN Denis 958 VH2 142 1 INDIVIDUEL
5337 SUIRE Serge 1641 SH 142 1 INDIVIDUEL
5338 MARTINEZ Serge 1811 VH1 142 1 USPA LE PONTET
5339 GACHET Christophe 1812 VH1 142 2 FOC FOS S/MER
5340 EUDIER Philippe 291 VH3 142 1 INDIVIDUEL
5341 CROUZIER Dominique 1813 VH1 142 1 COSSLM AVIGNON
5342 COULON Jean roch 1642 SH 142 1 INDIVIDUEL
5343 CONSTANS Jean michel 1814 VH1 142 1 FOULEE TOURVAINE
5344 CHABERT Gerard 959 VH2 142 1 INDIVIDUEL
5345 BRAGUER Pascal 960 VH2 142 1 INDIVIDUEL
5346 BOUCHET Guy 292 VH3 142 1 INDIVIDUEL
5347 BAUZA Jean pierre 293 VH3 142 1 CAP GARONNE LE PRADET
5348 VIOLO Stephane 1643 SH 141 1 INDIVIDUEL
5349 LAUBRY Colin 252 JH 141 1 INDIVIDUEL
5350 CAROTTE Jean marie 1815 VH1 141 1 INDIVIDUEL
5351 THEVENET Alain 1644 SH 141 1 INDIVIDUEL
5352 MANZON Reoger 961 VH2 141 1 INDIVIDUEL
5353 CAEFFARDI Gerard 294 VH3 141 1 SARDINE TRIATHLON
5354 RAI Fabienne 76 VF2 141 1 AS CARNOUX
5355 WEDER Frederic 1645 SH 141 1 INDIVIDUEL
5356 PASSAGLIA Serge 962 VH2 141 1 INDIVIDUEL
5357 PASCAL Aimable 77 VF2 141 2 FOULEE SISTERONNAISE
5358 MORENO Michel 1816 VH1 141 1 INDIVIDUEL
5359 LERDA Eric 1817 VH1 141 1 INDIVIDUEL
5360 LEONARD HERY Sandrine 101 SF 141 2 INDIVIDUEL
5361 LEBAIL Claudie 102 SF 141 2 INDIVIDUEL
5362 CAMBE Patrick 295 VH3 141 1 INDIVIDUEL
5363 BUIS Michel 963 VH2 141 1 INDIVIDUEL
5364 BRISSON Eric 964 VH2 141 1 INDIVIDUEL
5365 BIANCHINI Andre 1646 SH 141 1 ISTRES SPORTS
5366 BEAUVAIS Patricia 149 VF1 141 2 CAVAL PERTUIS
5367 BARDIN Elodie 103 SF 141 3 INDIVIDUEL
5368 APARICIO Paul 965 VH2 141 1 INDIVIDUEL
5369 AIDA Mahfoud 966 VH2 141 2 INDIVIDUEL
5370 ADAM Brigitte 78 VF2 141 3 INDIVIDUEL
5371 SEIGNOUR Didier 1818 VH1 140 1 INDIVIDUEL
5372 ROCCASALVA Jean paul 1819 VH1 140 1 INDIVIDUEL
5373 BEROUDE Thomas 1647 SH 140 1 INDIVIDUEL
5374 JACQUES Deys 1820 VH1 140 1 INDIVIDUEL
5375 MARTIN Frederick 1821 VH1 140 1 INDIVIDUEL
5376 ZAMMIT Nicolas 1648 SH 140 1 INDIVIDUEL
5377 ADJAMIAN Patricia 104 SF 140 3 AA ALLAUCH
5378 CAV Stephane 253 JH 140 1 DUATHLON TRIATHLON PASSION
5379 PERREAU Richard 967 VH2 140 1 AIL ROUSSET
5380 PASINI Patrick 1822 VH1 140 1 UAVH AUBAGNE
5381 PALOMBA Serge 1823 VH1 140 1 FOULEE CASTELPAPALE
5382 MASCHIO ESPOSITO Philippe 1824 VH1 140 1 AMICALE PENNES MIRABEAU
5383 MARIE Bruno 1825 VH1 140 1 INDIVIDUEL
5384 MAINI Gilbert 968 VH2 140 1 INDIVIDUEL
5385 LAMMA Roger 296 VH3 140 1 INDIVIDUEL
5386 LADOUZE Jean rene 1826 VH1 140 1 INDIVIDUEL
5387 IGNACIO Claude 969 VH2 140 1 INDIVIDUEL
5388 HERVE Nicole 79 VF2 140 3 COURIR A BOUC BEL AIR
5389 DUJARDIN Henry 970 VH2 140 1 AA ALLAUCH
5390 CHAZE Jean claude 297 VH3 140 1 ASCOMETAL
5391 CAMOIN Jean pierre 1649 SH 140 1 INDIVIDUEL
5392 BROTONS Christophe 1650 SH 140 1 FOULE DES COTEAUX MORIEROIS
5393 BICHARA Christophe 971 VH2 140 1 INDIVIDUEL
5394 AMANT Marcel 298 VH3 140 1 INDIVIDUEL
5395 THOMAS Didier 972 VH2 139 1 INDIVIDUEL
5396 COYCAULT Christophe 1651 SH 139 1 INDIVIDUEL
5397 DOGNETON Sebastien 1652 SH 139 1 INDIVIDUEL
5398 MARCHANT Antoine 1653 SH 139 1 INDIVIDUEL
5399 GECCHINEL Laurent 1654 SH 139 1 INDIVIDUEL
5400 DESCHAMPS Jean pierre 973 VH2 139 1 INDIVIDUEL
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9 - P 10 - P 11 - P 12 - P 13 - P 14 - P 15 - P 16 - P 17 - P 18 - P 19 - P 20 - P 21 - P 22 - P 23 - P 24 - P 25 - P 26 - P 27 - P 28 - P 29 - P 30 - P 31 - P 32 - P 33 - P 34 - P 35 - P 36 - P 37 - P 38 - P 39 - P 40 - P 41 - P 42 - P 43 - P 44 - P 45

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2025 Courir en France
Tous droits Réservés