accueil courirenfrance
Liker la page courirenfrance
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 18/05
Dim 10/08
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

IMPORTANT : Depuis le 1er Septembre 2024, pour les personnes majeures uniquement, l'Attestation Parcours Prévention Santé [PPS] (voir lien ci-contre) datant de moins de 3 Mois se substitue au Certificat médical, elle devient donc OBLIGATOIRE pour les NON licencié(e)s FFA pour participer aux compétitions de courses sur route et trails.

Class. par Club - Class. Montagne individuel - Class. Montagne Club
Classement du Super Challenge FSGT 2009
Saisir un Nom, un Club ou une Place* :  
Phrase exacte Un des mots Tous les mots
 *Exemples : Pour connaître les premiers de chaque catégorie, saisir 1 suivi d'un espace
  Pour connaître les premiers (max.300) d'une catégorie (ex. Sénior Homme), saisir %SH
Les 8985 participants du Super Challenge FSGT 2009 classés par points
Pl. Nom Prénom Cl. Cat. Pts Nb Cr Club
5401 ATARICIO Max 974 VH2 139 1 INDIVIDUEL
5402 DAREL Julien 1655 SH 139 1 INDIVIDUEL
5403 THURIET Matthias 254 JH 139 1 INDIVIDUEL
5404 SEMENCE Daniel 975 VH2 139 1 CAVAL PERTUIS
5405 MARTIN Jacques 299 VH3 139 1 INDIVIDUEL
5406 LE BIHAN Thierry 1827 VH1 139 1 USC SEPTEMES
5407 GRANGE Maxime 1656 SH 139 1 INDIVIDUEL
5408 GIMBERT Georgette 80 VF2 139 4 AMC AUBAGNE GEMENOS
5409 FRANDJI Brigitte 81 VF2 139 2 AS BORRELY MARSEILLE
5410 DONNAY Arnaud 1657 SH 139 1 COURIR A SAUSSET
5411 COMBREAS Laurent 1828 VH1 139 1 INDIVIDUEL
5412 COLLE Maurice 976 VH2 139 1 HOSPITALIERS TOULON
5413 BERRUYER Bruno 1829 VH1 139 1 INDIVIDUEL
5414 GONDRAN Thierry 1830 VH1 138 1 INDIVIDUEL
5415 BENMOUSSA Omar 1658 SH 138 1 INDIVIDUEL
5416 CORRE Philippe 977 VH2 138 1 INDIVIDUEL
5417 VIANDAZ Patrick 978 VH2 138 1 INDIVIDUEL
5418 VIGNAL Jerome 1659 SH 138 1 INDIVIDUEL
5419 USAI Michelle 82 VF2 138 3 COUDOUX OLYMPIQUE
5420 TISSERAND Cathy 105 SF 138 2 FOULE DES COTEAUX MORIEROIS
5421 TANNIOU Marguerite 150 VF1 138 3 AIL ROUSSET
5422 SANCHEZ Jean michel 979 VH2 138 1 INDIVIDUEL
5423 ROUARD Olivier 1660 SH 138 1 INDIVIDUEL
5424 QUITTET Fabrice 980 VH2 138 1 ASPTT AIX ATHLETISME
5425 PUJOL Francois 981 VH2 138 2 INDIVIDUEL
5426 NEGREL Maguy 83 VF2 138 2 FC BARBENTANE
5427 NAUDE Melanie 106 SF 138 2 CMASL LE ROVE
5428 MARTIN Gilles 1661 SH 138 1 INDIVIDUEL
5429 MALLIOPOULOS Patrick 1831 VH1 138 1 INDIVIDUEL
5430 LONGIN Bruno 982 VH2 138 2 INDIVIDUEL
5431 LENTINI Emeline 9 JF 138 2 FOC FOS S/MER
5432 JAUNE Thierry 255 JH 138 1 ASMA LA SEYNE
5433 JAMET Daniel 983 VH2 138 1 LE LIEVRE ET LA TORTUE
5434 GOMEZ Gilbert 984 VH2 138 1 INDIVIDUEL
5435 GILLOT Veronique 151 VF1 138 3 AMICALE PENNES MIRABEAU
5436 GAIRARD Edmond 300 VH3 138 1 OCCP LA CIOTAT
5437 FAYON Jean pierre 985 VH2 138 1 INDIVIDUEL
5438 DANION Frederic 1662 SH 138 1 MARSEILLE TRIAL CLUB
5439 BERCOVICI Camille 107 SF 138 4 SLC MARTIGUES
5440 ALAZAIS Bernard 1832 VH1 138 1 INDIVIDUEL
5441 GAZZAN Gregory 1663 SH 137 1 INDIVIDUEL
5442 THOMAS Gerard 301 VH3 137 1 CO TRITH
5443 BOURLET Jean pierre 986 VH2 137 1 US CAGNES
5444 NABOT David 1664 SH 137 1 SPRINTER CLUB ARLESIEN
5445 MOUTOME Julie 108 SF 137 2 AC ST REMY
5446 BEYRET Philippe 987 VH2 137 1 INDIVIDUEL
5447 SEGONNE Dephine 109 SF 137 4 CSP CONSEIL GENERAL 13
5448 SEU Gino 1665 SH 137 1 SPORTING CLUB BOISSET GAUJAC
5449 RIVET Pascale 84 VF2 137 2 ASC CAVAILLON
5450 PIRILLI Jean michel 988 VH2 137 1 CHRONO LIBRE
5451 GUIPPONI Patrick 1833 VH1 137 1 INDIVIDUEL
5452 CORBIER Fabien 1666 SH 137 1 INDIVIDUEL
5453 CHAMBON Eric 1667 SH 137 2 INDIVIDUEL
5454 CASENEUVE Nathalie 152 VF1 137 2 INDIVIDUEL
5455 CARAYON Philippe 989 VH2 137 1 INDIVIDUEL
5456 AUGE Francois 1834 VH1 137 1 INDIVIDUEL
5457 RENART Jean baptist 1668 SH 136 1 INDIVIDUEL
5458 MASSE Jose 1835 VH1 136 1 INDIVIDUEL
5459 LOPEZ Loic 256 JH 136 1 FOC FOS S/MER
5460 BLANC Philippe 1836 VH1 136 1 INDIVIDUEL
5461 BAUDOUX Michel 990 VH2 136 2 INDIVIDUEL
5462 BOURDEILLE Remi 1669 SH 136 1 INDIVIDUEL
5463 RIVES Serge 1837 VH1 136 1 INDIVIDUEL
5464 ANTONIEU Anthony 1838 VH1 136 1 INDIVIDUEL
5465 GALARDEAU Alain 991 VH2 136 1 INDIVIDUEL
5466 FRAISSE Henri 992 VH2 136 1 INDIVIDUEL
5467 ELVIRA Valerie 110 SF 136 2 INDIVIDUEL
5468 BOUVIALA Thierry 1839 VH1 136 1 INDIVIDUEL
5469 DUPOAT Nicolas 1840 VH1 136 1 INDIVIDUEL
5470 VALLIERE Jo 993 VH2 136 1 MOLLETS PETILLIANTS ST DIDIER
5471 VINCENTELLI Martine 153 VF1 136 2 INDIVIDUEL
5472 UNGURAN Emmanuel 1841 VH1 136 1 INDIVIDUEL
5473 SUZZI Marie 154 VF1 136 2 AC ALES
5474 OMIRO Jean christophe 1670 SH 136 1 INDIVIDUEL
5475 MEYER Robin 1842 VH1 136 1 SCO STE MARGUERITE
5476 MAZE Carine 155 VF1 136 2 INDIVIDUEL
5477 LETEMPLE Vincent 994 VH2 136 1 INDIVIDUEL
5478 FOURTADE Denis 1843 VH1 136 1 INDIVIDUEL
5479 ELMASSIAN Robert 995 VH2 136 1 INDIVIDUEL
5480 DE FILIPPI Julie 10 JF 136 3 MJC PLAN DE CUQUES
5481 CIZERON Nicolas 1671 SH 136 1 INDIVIDUEL
5482 BARNAVON Philippe 1844 VH1 136 1 INDIVIDUEL
5483 ANGELI Veronique 85 VF2 136 2 LES MILLES PATTES
5484 TESTON Sebastien 1672 SH 135 1 INDIVIDUEL
5485 D ANGELO Michel 1845 VH1 135 1 INDIVIDUEL
5486 TAMBURINI Thierry 1846 VH1 135 1 INDIVIDUEL
5487 SENDRANE Pasxcal 1847 VH1 135 1 INDIVIDUEL
5488 REIGNIER Sebastien 1673 SH 135 1 INDIVIDUEL
5489 RAVA Jacques 302 VH3 135 1 INDIVIDUEL
5490 PALAZZOLO Antoine 303 VH3 135 1 OBJECTIF KMS
5491 MECHITOUA Yamina 156 VF1 135 1 ES VITRY
5492 MARCHAND Marie france 14 VF3 135 3 TRIAT VITROLLES
5493 MANCA Bruno 1848 VH1 135 1 INDIVIDUEL
5494 LEGRAND Igor 1849 VH1 135 1 INDIVIDUEL
5495 LACAUX Emmanuel 1850 VH1 135 1 INDIVIDUEL
5496 FONTAINE Daniel 304 VH3 135 1 INDIVIDUEL
5497 DURAND Martine 157 VF1 135 3 OMCA ST MITRE
5498 DUCREST Myriam 158 VF1 135 4 AA ALLAUCH
5499 DESCHAMPS Didier 1674 SH 135 1 AS ROGNAC
5500 COSTE Stephane 1675 SH 135 1 CMASL LE ROVE
5501 CORDIER Daniel 1676 SH 135 1 INDIVIDUEL
5502 CHIAPPETTA Pierre 996 VH2 135 1 SPEEDDY CLUB PROVENCE
5503 CASORLA Delphine 159 VF1 135 1 TRAIL CLUB DE LA GALINETTE
5504 BOURNEIX Chantal 160 VF1 135 1 TEAM CHAMPSAUR NATURE
5505 BAGOT Magali 161 VF1 135 2 FOULEE SALON
5506 ANDRE Agnes 111 SF 135 3 COURIR A MEYREUIL
5507 AGNEL Jean luc 1851 VH1 135 1 JC MARTIGUES
5508 GOUIRAN Olivier 1677 SH 134 1 ISTRES SPORTS
5509 LANSALOT Serge 1852 VH1 134 1 ASC TURBOMECA
5510 CLUZET Didier 1853 VH1 134 1 AS AEROPORTS DE PARIS
5511 COET Sylvain 257 JH 134 1 INDIVIDUEL
5512 GENEVET Sandrine 162 VF1 134 2 INDIVIDUEL
5513 FLORIS Christophe 1854 VH1 134 2 FOULEE VEDENOISE
5514 PORTA Benedicte 112 SF 134 5 INDIVIDUEL
5515 SKADARKA Colette 86 VF2 134 1 TEAM CHAMPSAUR NATURE
5516 RICHARD Didier 1855 VH1 134 1 INDIVIDUEL
5517 PUGET Alain 997 VH2 134 1 AS AP HOPITAUX MARSEILLE
5518 POINAS Philippe 1856 VH1 134 1 INDIVIDUEL
5519 PALOMO Richard 1857 VH1 134 1 INDIVIDUEL
5520 GOASDOUE Jean pierre 305 VH3 134 1 GSE CAISSE D EPARGNE
5521 FABRE Michel 1858 VH1 134 1 MACADAM CLUB NIMOIS
5522 CHEMBAL Albert 43 VH4 134 1 USAM TOULON
5523 CEILLES Renee 87 VF2 134 1 ES VITRY
5524 CARRILLO Louis 1859 VH1 134 1 ISTRES SPORTS
5525 BUOT Thierry 1860 VH1 134 2 ASPTT AIX ATHLETISME
5526 BENYAHIA Anouar 1861 VH1 134 1 USTM - RTM
5527 BENSOT Ali 998 VH2 134 2 AIL ROUSSET
5528 LEFEBVRE Sebastien 1678 SH 133 1 INDIVIDUEL
5529 VEZAT Laurent 1862 VH1 133 1 INDIVIDUEL
5530 LION Cedric 1679 SH 133 1 INDIVIDUEL
5531 NADDEO Jean pierre 999 VH2 133 1 EPM MANOSQUE
5532 ETTAHRI Mourad 1680 SH 133 1 INDIVIDUEL
5533 LECERF Carine 163 VF1 133 1 ES VITRY
5534 ALESSANDRINI Emmanuel 1863 VH1 133 1 INDIVIDUEL
5535 TROCHAUD Alain 1864 VH1 133 1 INDIVIDUEL
5536 SCHNEIDER Fabrice 1681 SH 133 1 CRAM CROSS
5537 ROULLEAU Yann 1682 SH 133 1 MARSEILLE TRIAL CLUB
5538 PEYRIC Christian 1865 VH1 133 1 AC ALES
5539 MUGNIER Amelie 11 JF 133 1 ATSCAF ST VICTORET
5540 MINEFF Sandrine 164 VF1 133 2 INDIVIDUEL
5541 LOPEZ Marc 1866 VH1 133 1 FOC FOS S/MER
5542 LAUNAY Serge 1000 VH2 133 1 INDIVIDUEL
5543 KETZINGER Chantal 88 VF2 133 3 LA D FOULEE AVIGNON
5544 GINOUX Franck 1683 SH 133 1 INDIVIDUEL
5545 AGNEL Andre 1001 VH2 133 1 JC MARTIGUES
5546 ABED Touta 165 VF1 133 1 FOULEE SALON
5547 BRUN Fabien 1867 VH1 132 1 INDIVIDUEL
5548 AUGEN Jen pierre 1002 VH2 132 1 INDIVIDUEL
5549 NABIALEK Patrick 1003 VH2 132 1 INDIVIDUEL
5550 VERMARIEN Leon 1868 VH1 132 1 PEYNIER AC
5551 DE MENTHON Michel 1004 VH2 132 1 INDIVIDUEL
5552 ROUBAUD Marc 1005 VH2 132 1 CHRONO LIBRE
5553 GASPARINI Cathy 166 VF1 132 1 ES VITRY
5554 HEREMANGE Bruno 1869 VH1 132 1 INDIVIDUEL
5555 MONTEMONT Nadine 167 VF1 132 2 INDIVIDUEL
5556 MANTELLI Cathy 168 VF1 132 1 ATSCAF ST VICTORET
5557 LAURES Pierre 306 VH3 132 3 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
5558 JOSEPHINE Alain 1006 VH2 132 1 INDIVIDUEL
5559 GUARINO Valerie 169 VF1 132 2 CHRONO LIBRE
5560 GASPAR SANZ Damien 258 JH 132 1 INDIVIDUEL
5561 GARIN Philippe 1870 VH1 132 1 SUD AXA SPORT
5562 GACHET Nathalie 170 VF1 132 2 FOC FOS S/MER
5563 DUMOULIN Betty 171 VF1 132 2 MPT ISTRES
5564 CIRERA Marie-claire 113 SF 132 2 CLES GARDANNE
5565 BOYER Benoit 1684 SH 132 1 INDIVIDUEL
5566 BORGHINO Victor 44 VH4 132 1 USC SEPTEMES
5567 AYME Gerard 1007 VH2 132 1 INDIVIDUEL
5568 VERRIEUX Patrick 1871 VH1 131 1 INDIVIDUEL
5569 MOURGUES Richard 1872 VH1 131 1 INDIVIDUEL
5570 RICCA Baptiste 259 JH 131 1 INDIVIDUEL
5571 WOJCIK Nicolas 260 JH 131 1 INDIVIDUEL
5572 BRUN Stephanie 114 SF 131 4 COURIRENFRANCE MARAATHONEN
5573 VENTURA Michel 1873 VH1 131 2 FOC FOS S/MER
5574 VASSEUR Christine 89 VF2 131 3 INDIVIDUEL
5575 TIMSILT Robert 307 VH3 131 1 INDIVIDUEL
5576 SCHWAEDERLE Christian 1008 VH2 131 1 ACF CASSIS
5577 NUSS Alban 1685 SH 131 1 INDIVIDUEL
5578 MONTBRUN Florence 90 VF2 131 3 FOULE DES COTEAUX MORIEROIS
5579 MARIN Philippe 1686 SH 131 1 INDIVIDUEL
5580 MANSON Marcel 308 VH3 131 1 ASPTT AIX ATHLETISME
5581 LAURENT Jean louis 1009 VH2 131 1 INDIVIDUEL
5582 JOUET PASTRE Antoine 1874 VH1 131 2 INDIVIDUEL
5583 DAIGUEMORTE Olivier 1687 SH 131 1 ACR ARLES
5584 COSSON Alain 1010 VH2 131 3 CSP CONSEIL GENERAL 13
5585 BOUNEB Sebti 1011 VH2 131 1 INDIVIDUEL
5586 MICHEL Herve 1688 SH 130 1 INDIVIDUEL
5587 RETHORE Antoine 261 JH 130 1 INDIVIDUEL
5588 LETOULEC Maxime 262 JH 130 1 INDIVIDUEL
5589 SABATINI Luc 1875 VH1 130 1 INDIVIDUEL
5590 BERNIERE Daniel 1012 VH2 130 1 INDIVIDUEL
5591 ANKRI Joris 263 JH 130 1 INDIVIDUEL
5592 BLEUVAIS Florian 264 JH 130 1 INDIVIDUEL
5593 GENSAC Eric 1689 SH 130 1 INDIVIDUEL
5594 ZIMPFER Jean marc 1876 VH1 130 2 CHRONO LIBRE
5595 VUILLET Thierry 1877 VH1 130 1 INDIVIDUEL
5596 VAUTRAVERS Philippe 1013 VH2 130 1 INDIVIDUEL
5597 VARENNE Daniel 1878 VH1 130 1 INDIVIDUEL
5598 LORIOD Jacqueline 15 VF3 130 2 SCO STE MARGUERITE
5599 LESOURD Anais 12 JF 130 2 AIL ROUSSET
5600 LEBLANC Patrick 1014 VH2 130 1 INDIVIDUEL
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9 - P 10 - P 11 - P 12 - P 13 - P 14 - P 15 - P 16 - P 17 - P 18 - P 19 - P 20 - P 21 - P 22 - P 23 - P 24 - P 25 - P 26 - P 27 - P 28 - P 29 - P 30 - P 31 - P 32 - P 33 - P 34 - P 35 - P 36 - P 37 - P 38 - P 39 - P 40 - P 41 - P 42 - P 43 - P 44 - P 45

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2025 Courir en France
Tous droits Réservés