accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 10/08
Dim 09/11
Mar 11/11
Sam 15/11
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

IMPORTANT : Depuis le 1er Septembre 2024, pour les personnes majeures uniquement, l'Attestation Parcours Prévention Santé [PPS] (voir lien ci-contre) datant de moins de 3 Mois se substitue au Certificat médical, elle devient donc OBLIGATOIRE pour les NON licencié(e)s FFA pour participer aux compétitions de courses sur route et trails.

Class. par Club - Class. Montagne individuel - Class. Montagne Club
Classement du Super Challenge FSGT 2009
Saisir un Nom, un Club ou une Place* :  
Phrase exacte Un des mots Tous les mots
 *Exemples : Pour connaître les premiers de chaque catégorie, saisir 1 suivi d'un espace
  Pour connaître les premiers (max.300) d'une catégorie (ex. Sénior Homme), saisir %SH
Les 8985 participants du Super Challenge FSGT 2009 classés par points
Pl. Nom Prénom Cl. Cat. Pts Nb Cr Club
7601 MACIOSZEK Nathalie 567 VF1 52 1 INDIVIDUEL
7602 LAVERGNE Nathalie 568 VF1 52 1 OMCA ST MITRE
7603 LANDON Marc 2253 VH1 52 1 INDIVIDUEL
7604 ILLE Francois 1235 VH2 52 1 ASVBC SORGUES
7605 CURET Rene 386 VH3 52 1 INDIVIDUEL
7606 CHETBOUN Jean francois 2000 SH 52 1 INDIVIDUEL
7607 CARRATERO Philippe 2254 VH1 52 1 INDIVIDUEL
7608 BERTOLINO Patricia 468 SF 52 1 JC MARTIGUES
7609 BEGOU Isabelle 569 VF1 52 1 AIL ROUSSET
7610 MOTTA BOULNOIS Christiane 469 SF 51 1 INDIVIDUEL
7611 CALDESAIGUES Magali 470 SF 51 1 INDIVIDUEL
7612 JOUSLIN Marianne 570 VF1 51 1 INDIVIDUEL
7613 AUGRAS Etienne 2001 SH 51 1 INDIVIDUEL
7614 FRAMERY Eric 2002 SH 51 1 INDIVIDUEL
7615 GASTELI Selim 2255 VH1 51 1 INDIVIDUEL
7616 MENETRIEUX Laurence 471 SF 51 1 MJC PLAN DE CUQUES
7617 LODA Stephanie 472 SF 51 1 INDIVIDUEL
7618 TALAALACHT Driss 2003 SH 51 1 INDIVIDUEL
7619 TOUATI Redwane 2004 SH 51 1 INDIVIDUEL
7620 PUCCI Stephane 2005 SH 51 1 INDIVIDUEL
7621 PERRIER Colline 41 JF 51 1 COURIR A BOUC BEL AIR
7622 WILSHIRE William 387 VH3 51 1 INDIVIDUEL
7623 VISSANT Christophe 2256 VH1 51 1 INDIVIDUEL
7624 TODESCHINI Marie helene 251 VF2 51 1 INDIVIDUEL
7625 TEISSIER Erika 473 SF 51 2 INDIVIDUEL
7626 ROCHER Jean-pierre 388 VH3 51 1 ACN ANDUZE
7627 RAYNAUD Karine 474 SF 51 1 JC MARTIGUES
7628 RAMSAY Mathilde 475 SF 51 1 INDIVIDUEL
7629 PELEYROL Hugo 300 JH 51 1 INDIVIDUEL
7630 LAYET Florence 571 VF1 51 1 INDIVIDUEL
7631 KARDOUS Farid 1236 VH2 51 1 INDIVIDUEL
7632 HANTZ Catherine 476 SF 51 1 AC ST REMY
7633 DAVOINE Rachel 477 SF 51 1 INDIVIDUEL
7634 DARMON Laure 572 VF1 51 1 INDIVIDUEL
7635 BENITO Alex 1237 VH2 51 1 SAINT MARTIN ATHLETISME
7636 AURAND Gilbert 1238 VH2 51 1 LES MILLES PATTES
7637 LAPOINTE Cecile 478 SF 50 1 STE CHRISTOL LES ALES
7638 CHEDE Philippe 2257 VH1 50 1 INDIVIDUEL
7639 LONGIN Jean baptiste 2006 SH 50 1 INDIVIDUEL
7640 SCHNEIDER BESSON Chantal 252 VF2 50 1 US VIGNEUX
7641 ROJAS Marie 573 VF1 50 1 US VIGNEUX
7642 DUPUY Emilie 574 VF1 50 1 US VIGNEUX
7643 AUCEJO Stephane 2007 SH 50 1 US VIGNEUX
7644 ROSSELLO Jacqueline 253 VF2 50 1 CO TRITH
7645 BURNY Sabine 575 VF1 50 1 CO TRITH
7646 ALAUZE Nathalie 576 VF1 50 1 CO TRITH
7647 RUFIN Annick 254 VF2 50 1 CO TRITH
7648 BERLEMONT Sylvie 577 VF1 50 1 CO TRITH
7649 ZAMMIT Lidia 578 VF1 50 1 AMC AUBAGNE GEMENOS
7650 ESPIGUE Magali 579 VF1 50 1 INDIVIDUEL
7651 BERQUET Ghislain 2008 SH 50 1 INDIVIDUEL
7652 GIELLY Nathalie 2258 VH1 50 1 CSP CONSEIL GENERAL 13
7653 CHARVET FAURY Sophie 580 VF1 50 1 AA ALLAUCH
7654 BONDOUX Sylvain 2009 SH 50 1 LE LIEVRE ET LA TORTUE
7655 VILLERMY Emilie 479 SF 50 2 AC ST REMY
7656 VIALA Florent 2010 SH 50 2 CMASL LE ROVE
7657 VENTRE Guillaume 301 JH 50 1 INDIVIDUEL
7658 TORRES Louise 581 VF1 50 1 KM42195 MARSEILLE
7659 STAELENS Thierry 1239 VH2 50 1 INDIVIDUEL
7660 SOURTI Armelle 480 SF 50 1 MARSEILLE TRIAL CLUB
7661 SIMO Christian 2259 VH1 50 1 US CAGNES
7662 SELLIET Murielle 582 VF1 50 1 CO TRITH
7663 SCHWAEDERLE Cathy 255 VF2 50 1 ACF CASSIS
7664 ROBERT Gisele 256 VF2 50 1 INDIVIDUEL
7665 RIGBOURG Philippe 2260 VH1 50 1 SO BARLIN
7666 PRATO Herve 2261 VH1 50 1 ASOA ANTIBES
7667 POURCHIER Claude 1240 VH2 50 1 LES FOULEES DE LORIOT
7668 PORTEFAIX Helene 481 SF 50 1 INDIVIDUEL
7669 POLI Robert 1241 VH2 50 1 AS AP HOPITAUX MARSEILLE
7670 PIWON Jean marie 389 VH3 50 1 EA DOUCHY
7671 PINTORE Philippe 2262 VH1 50 1 CLES GARDANNE
7672 PATANCHON Marie laure 583 VF1 50 1 AS VENTABREN
7673 PASCAL Martine 257 VF2 50 1 COURIR A SAUSSET
7674 ORIOLE Colette 4 VF4 50 1 AS CARNOUX
7675 NAVALON Dominique 258 VF2 50 1 LE LIEVRE ET LA TORTUE
7676 MOUTON Eric 2263 VH1 50 1 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
7677 MOLLARET Brice 2011 SH 50 1 LA FARE SPORT NATURE
7678 MICHEL Corinne 584 VF1 50 1 LE BUIS J AIME, J Y COURS
7679 MICHAUD Laurence 585 VF1 50 2 JC MARTIGUES
7680 MENTRE Michel 43 VF3 50 1 TOP COURIR MARSEILLE
7681 MAZY Hind 482 SF 50 1 ENDURANCE 13
7682 MAURO Ariane 586 VF1 50 1 COURIR A SAUSSET
7683 MARKARIAN Paul 390 VH3 50 2 ACF CASSIS
7684 MARI Corinne 587 VF1 50 1 KM42195 MARSEILLE
7685 MARCEROU Guy 1242 VH2 50 1 ACF CASSIS
7686 LLANERAS Gisele 588 VF1 50 1 MPT ISTRES
7687 LISCI Thierry 2012 SH 50 1 USTM - RTM
7688 LIOTTA Claire 589 VF1 50 1 KM42195 MARSEILLE
7689 LIGONY Joel 1243 VH2 50 1 US CHEMINOTS MARSEILLE
7690 LEPORINI Joelle 590 VF1 50 1 LE LIEVRE ET LA TORTUE
7691 LEFEBVRE Carine 591 VF1 50 2 COURIR A SAUSSET
7692 LAROUMANIE Alain 1244 VH2 50 1 LE LIEVRE ET LA TORTUE
7693 LANDRE Marc 2264 VH1 50 1 ASC PLAISIR MARSEILLAIS
7694 LACUES Philippe 2265 VH1 50 1 COURIR A SAUSSET
7695 LACROIX Georges 1245 VH2 50 1 CSP CONSEIL GENERAL 13
7696 KHATIMI Nadia 592 VF1 50 1 ATSCAF ST VICTORET
7697 INGRET Johanna 483 SF 50 1 INDIVIDUEL
7698 GUIEU Magali 44 VF3 50 1 SPRINTER CLUB ARLESIEN
7699 GLEIZAL Alain 1246 VH2 50 1 MJC PLAN DE CUQUES
7700 GIRAUDOU Annick 2266 VH1 50 1 CSP CONSEIL GENERAL 13
7701 GIANGRECO Denis 1247 VH2 50 2 ATSCAF ST VICTORET
7702 GENEST Jean pierre 391 VH3 50 2 ACF CASSIS
7703 GAUCHET Marie 259 VF2 50 1 LA FARE SPORT NATURE
7704 GARDIOL Alain 1248 VH2 50 1 INDIVIDUEL
7705 GARCIA Lucien 392 VH3 50 1 SLC MARTIGUES
7706 GARCIA Bernard 393 VH3 50 2 KM42195 MARSEILLE
7707 FRIZZI Nicole 45 VF3 50 1 PORT AUTO. MARSEILLE
7708 FORGEOT Serge 1249 VH2 50 1 KM42195 MARSEILLE
7709 FEYSSEL Jean 2267 VH1 50 2 CSP CONSEIL GENERAL 13
7710 FERRARIS Odile 593 VF1 50 1 ENDURANCE 13
7711 FAVRO Jacqueline 594 VF1 50 1 COURIR A SAUSSET
7712 FAUCHON Veronique 260 VF2 50 1 CE PECHINEY
7713 FAUCHON Jean yves 1250 VH2 50 2 CE PECHINEY
7714 FANTINO Vieri 2013 SH 50 1 ASOA ANTIBES
7715 FANER Jean louis 394 VH3 50 1 PORT AUTO. MARSEILLE
7716 DONNE Alain 2268 VH1 50 1 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
7717 DOMER Frederic 2269 VH1 50 1 CO TRITH
7718 DAVIN Herve 2014 SH 50 1 AS HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLE
7719 CRETON Richard 395 VH3 50 1 SLC MARTIGUES
7720 COTREL Benoit 2270 VH1 50 1 TOP COURIR MARSEILLE
7721 CONSTANTIN Sylvie 595 VF1 50 1 INDIVIDUEL
7722 CATEAU Jerome 2015 SH 50 1 AS CARNOUX
7723 CARTAGENA Marie-claire 261 VF2 50 1 LE BUIS J AIME, J Y COURS
7724 CALVET Sandrine 596 VF1 50 1 COURIR A SAUSSET
7725 CADERON Isabelle 597 VF1 50 1 ESP STAINS
7726 BUS Jean gabriel 1251 VH2 50 1 COURIRENFRANCE MARAATHONEN
7727 BUCHMULLER Jackie 46 VF3 50 1 ASOA ANTIBES
7728 BROTTO Patricia 262 VF2 50 1 ENDURANCE 13
7729 BOYER Jean louis 2271 VH1 50 1 LES FOULEES DE LORIOT
7730 BOUHASSOUNE Morgane 42 JF 50 1 US VIGNEUX
7731 BONNET Raymond 1252 VH2 50 1 ELAN LAMBESCAIN
7732 BONNEFOY Annie 263 VF2 50 1 AS CARNOUX
7733 BONIS Valerie 598 VF1 50 1 INDIVIDUEL
7734 BONI Pierre 396 VH3 50 3 KM42195 MARSEILLE
7735 BLASQUEZ Alain 2272 VH1 50 1 USTM - RTM
7736 BLANC Edouard 1253 VH2 50 1 CSP CONSEIL GENERAL 13
7737 BIGI Gerard 397 VH3 50 1 INDIVIDUEL
7738 BENET Alain 1254 VH2 50 1 ELAN LAMBESCAIN
7739 BANCAREL Julie 43 JF 50 1 INDIVIDUEL
7740 BALDACCI Richard 1255 VH2 50 1 ENDURANCE 13
7741 BAKR Lucy 264 VF2 50 1 INDIVIDUEL
7742 BABULIS Patrick 1256 VH2 50 1 AS CAF
7743 ANSARDI Sonia 484 SF 50 1 ASC CAVAILLON
7744 ANDALI Rose marie 599 VF1 50 1 LE LIEVRE ET LA TORTUE
7745 AMRANI Robert 1257 VH2 50 1 COURIRENFRANCE MARAATHONEN
7746 VECCHIONACCE Laurence 485 SF 49 1 INDIVIDUEL
7747 GIRARDET Frederic 2016 SH 49 1 INDIVIDUEL
7748 TALLET PINET Sarah 44 JF 49 1 INDIVIDUEL
7749 TRABELSI Mounir 2017 SH 49 1 INDIVIDUEL
7750 CARAVANO Anne 600 VF1 49 1 INDIVIDUEL
7751 GIACOMELLI Bernard 2273 VH1 49 1 INDIVIDUEL
7752 WOJTASINSKI Nelly 265 VF2 49 1 INDIVIDUEL
7753 VERLAGUET Patrice 2274 VH1 49 1 INDIVIDUEL
7754 VELLUCCI Paul 398 VH3 49 1 FOULEE LES PENNES
7755 MICHEL Bienvenue 486 SF 49 1 INDIVIDUEL
7756 MANSON Marie francoise 266 VF2 49 1 ASPTT AIX ATHLETISME
7757 LOPEZ Romain 302 JH 49 1 INDIVIDUEL
7758 LE ROY Nicolas 2018 SH 49 1 INDIVIDUEL
7759 LAISSAC Any 267 VF2 49 1 INDIVIDUEL
7760 JOUBERT Marie 268 VF2 49 1 AC ALES
7761 HERNANDEZ Anne 601 VF1 49 1 INDIVIDUEL
7762 GUILLAS Myriam 47 VF3 49 1 FOULEE PELISSANNE
7763 FUENTES France 48 VF3 49 1 INDIVIDUEL
7764 FAGNIARD Christian 2275 VH1 49 1 INDIVIDUEL
7765 EYMARD Christiane 269 VF2 49 1 AIL ROUSSET
7766 DESJARDINS Corinne 602 VF1 49 1 INDIVIDUEL
7767 BORDIN Herve 1258 VH2 49 1 ACN ANDUZE
7768 ASTIER Mathias 303 JH 49 1 INDIVIDUEL
7769 ALLIEL Dominique 603 VF1 49 1 FC BARBENTANE
7770 GROSSE Fanny 487 SF 48 1 INDIVIDUEL
7771 CLAVAIROLLE Roland 1259 VH2 48 1 INDIVIDUEL
7772 E MAIGAT Herve 2276 VH1 48 1 INDIVIDUEL
7773 NATALI Sebastien 2019 SH 48 1 INDIVIDUEL
7774 POUCHIN Lola 45 JF 48 1 INDIVIDUEL
7775 GROSSO Olivier 2020 SH 48 1 INDIVIDUEL
7776 CROSSON Guillemette 488 SF 48 1 INDIVIDUEL
7777 GASSOUI Fadela 489 SF 48 1 INDIVIDUEL
7778 LEBBOS Jean jacques 1260 VH2 48 1 INDIVIDUEL
7779 DALMASSO Michele 270 VF2 48 1 INDIVIDUEL
7780 ROYANT Helene 271 VF2 48 1 INDIVIDUEL
7781 CHABROL Sebastien 2021 SH 48 1 INDIVIDUEL
7782 THOMAS Brigitte 272 VF2 48 1 INDIVIDUEL
7783 TEYSSIER Sandrine 490 SF 48 1 INDIVIDUEL
7784 PECQUET Nathalie 273 VF2 48 1 TRIATHLON LA CIOTAT
7785 OURFELLA Pascale 604 VF1 48 1 FRL GADAGNE
7786 MUSSARD Christine 491 SF 48 1 ASPTT AIX ATHLETISME
7787 MAIRE Coralie 492 SF 48 1 TRIATHLAIX
7788 MAILLE Robert 304 JH 48 1 INDIVIDUEL
7789 DOARE Philippe 1261 VH2 48 1 EVA VAUVERT
7790 GRANAT Christine 605 VF1 47 1 INDIVIDUEL
7791 TANGHE Jean philippe 2022 SH 47 1 INDIVIDUEL
7792 RICCI Anne florence 46 JF 47 1 INDIVIDUEL
7793 SCIORATO DURRBACH Christelle 493 SF 47 1 AC ST REMY
7794 SALETTI audrey 494 SF 47 1 INDIVIDUEL
7795 DURUPT France 606 VF1 47 2 INDIVIDUEL
7796 VIDECOQ Jean martin 399 VH3 47 1 INDIVIDUEL
7797 COMINO Jeanne 495 SF 47 1 INDIVIDUEL
7798 LAURIE Frederic 2023 SH 47 1 INDIVIDUEL
7799 DI COLANDREA Michel 2277 VH1 47 1 INDIVIDUEL
7800 GUIDOT Caroline 607 VF1 47 1 INDIVIDUEL
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9 - P 10 - P 11 - P 12 - P 13 - P 14 - P 15 - P 16 - P 17 - P 18 - P 19 - P 20 - P 21 - P 22 - P 23 - P 24 - P 25 - P 26 - P 27 - P 28 - P 29 - P 30 - P 31 - P 32 - P 33 - P 34 - P 35 - P 36 - P 37 - P 38 - P 39 - P 40 - P 41 - P 42 - P 43 - P 44 - P 45

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2025 Courir en France
Tous droits Réservés