accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 10/08
Dim 09/11
Mar 11/11
Sam 15/11
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

IMPORTANT : Depuis le 1er Septembre 2024, pour les personnes majeures uniquement, l'Attestation Parcours Prévention Santé [PPS] (voir lien ci-contre) datant de moins de 3 Mois se substitue au Certificat médical, elle devient donc OBLIGATOIRE pour les NON licencié(e)s FFA pour participer aux compétitions de courses sur route et trails.

Class. par Club - Class. Montagne individuel - Class. Montagne Club
Classement du Super Challenge FSGT 2009
Saisir un Nom, un Club ou une Place* :  
Phrase exacte Un des mots Tous les mots
 *Exemples : Pour connaître les premiers de chaque catégorie, saisir 1 suivi d'un espace
  Pour connaître les premiers (max.300) d'une catégorie (ex. Sénior Homme), saisir %SH
Les 8985 participants du Super Challenge FSGT 2009 classés par points
Pl. Nom Prénom Cl. Cat. Pts Nb Cr Club
8001 DEFLAUX Corinne 649 VF1 39 1 INDIVIDUEL
8002 MEIRELES Rui 2041 SH 39 1 INDIVIDUEL
8003 GRAD Jacques 1286 VH2 39 1 INDIVIDUEL
8004 MONCET Christophe 2305 VH1 39 1 INDIVIDUEL
8005 MONVILLE Bertrand 2042 SH 39 1 INDIVIDUEL
8006 TRAMIER Emilie 531 SF 39 1 INDIVIDUEL
8007 SYPNIEWSKI Romain 405 VH3 39 1 SLC MARTIGUES
8008 SILOT Patrick 1287 VH2 39 1 INDIVIDUEL
8009 RIBE Maurice 406 VH3 39 1 EVA VAUVERT
8010 MONNIN Isabelle 532 SF 39 1 FOC FOS S/MER
8011 MARY Raphael 2043 SH 39 1 COSSLM AVIGNON
8012 MANIGLIER Jean claude 2044 SH 39 1 INDIVIDUEL
8013 JULIEN Aline 55 VF3 39 1 INDIVIDUEL
8014 GUEZ Sabine 533 SF 39 1 INDIVIDUEL
8015 FOURNIER Francoise 305 VF2 39 1 INDIVIDUEL
8016 DAVID Muriel 650 VF1 39 1 ASMSE ATHLETISME
8017 COGNET Marie claire 651 VF1 39 1 ACR ARLES
8018 BESSE Linda 534 SF 39 1 INDIVIDUEL
8019 BERGENEAU Josette 306 VF2 39 2 FOC FOS S/MER
8020 BALDACCINI Anne claire 652 VF1 39 1 INDIVIDUEL
8021 ALBERT Chloe 535 SF 38 1 INDIVIDUEL
8022 ALBUIXECH Florian 308 JH 38 1 INDIVIDUEL
8023 GAVOTY Marion 653 VF1 38 1 INDIVIDUEL
8024 USSEGLIO POLATERA Brigitte 654 VF1 38 1 INDIVIDUEL
8025 VIALE Alexandre 2045 SH 38 1 INDIVIDUEL
8026 BENS Cecile 536 SF 38 1 OMCA ST MITRE
8027 MOUTES Alain 2306 VH1 38 1 INDIVIDUEL
8028 LAFORET Magali 537 SF 38 1 INDIVIDUEL
8029 MASSAC Annick 655 VF1 38 1 FOULEE DE CHASSELAS
8030 TISSERAND Eric 2307 VH1 38 1 INDIVIDUEL
8031 KINAS Annie 56 VF3 38 1 INDIVIDUEL
8032 SOULAS Dorothee 538 SF 38 1 INDIVIDUEL
8033 RODRIGUEZ Jean luc 1288 VH2 38 2 INDIVIDUEL
8034 ORSINI Patrick 1289 VH2 38 1 ASPTT AIX ATHLETISME
8035 GEORGEON Suzanne 307 VF2 38 1 CE PECHINEY
8036 GAULLIER Emmanuel 2046 SH 38 1 JC MARTIGUES
8037 DROUARD Gaelle 539 SF 38 1 AC MIRAMAS
8038 COMTE-GANTIER Beatrice 656 VF1 38 1 FOULEE SALINDRES
8039 BROUSSARD Nathalie 657 VF1 38 1 INDIVIDUEL
8040 BRESSY Josette 57 VF3 38 2 LES MILLES PATTES
8041 BERTRAND Eric 2308 VH1 38 1 ASCEA CADARACHE
8042 BEQUES Alexandra 540 SF 38 1 INDIVIDUEL
8043 BARONCELLI Olivier 2047 SH 38 1 INDIVIDUEL
8044 ARNAUD Sylvie 658 VF1 38 1 FOULEE ORANGOISE
8045 LANKERTER Audrey 541 SF 37 1 INDIVIDUEL
8046 MASCLES Stephanie 542 SF 37 1 INDIVIDUEL
8047 PIC Jean marie 2309 VH1 37 1 INDIVIDUEL
8048 CRUMIERE Suzy 308 VF2 37 1 CAVAL PERTUIS
8049 GLEBOFF Mathieu 2310 VH1 37 1 INDIVIDUEL
8050 CASTELLAN Sylvain 2048 SH 37 1 INDIVIDUEL
8051 DEFORGE Dominique 2311 VH1 37 1 INDIVIDUEL
8052 GUICHARD Elodie 54 JF 37 1 INDIVIDUEL
8053 NOWAK Christophe 2049 SH 37 1 INDIVIDUEL
8054 WALLET Monique 659 VF1 37 1 MPT ISTRES
8055 DURIF Daniele 660 VF1 37 1 INDIVIDUEL
8056 GINDRIER Catherine 661 VF1 37 2 INDIVIDUEL
8057 LECLERC Jean francois 407 VH3 37 1 INDIVIDUEL
8058 SEVLERIAN Mireille 309 VF2 37 1 INDIVIDUEL
8059 JULIO Marc 2312 VH1 37 1 INDIVIDUEL
8060 ZUNINO-REYNAUD Marine 310 VF2 37 1 INDIVIDUEL
8061 VARLET Christine 662 VF1 37 1 FOULEE VEDENOISE
8062 STOCKA Theresa 663 VF1 37 1 ASC ORGANIQUE
8063 MOREL Joelle 664 VF1 37 3 VENTABREN JA
8064 IACHELLA Julie 55 JF 37 1 COURIR A SAUSSET
8065 CLEMENCEAU Laurent 2313 VH1 37 1 INDIVIDUEL
8066 BROUQUIER Arnaud 2050 SH 37 1 INDIVIDUEL
8067 BARVAUX Claudine 58 VF3 37 1 INDIVIDUEL
8068 AMBROSIO Stephane 2051 SH 37 1 INDIVIDUEL
8069 ALAZARINE Aymeric 2052 SH 37 1 INDIVIDUEL
8070 AIMAR Frederique 543 SF 37 1 CLAM AUBAGNE
8071 FELGATE Sidney 2053 SH 36 1 INDIVIDUEL
8072 SIMIAND Valerie 544 SF 36 1 AMICALE PENNES MIRABEAU
8073 BARRA Jean michel 2314 VH1 36 1 INDIVIDUEL
8074 HUTTIN Marie laure 545 SF 36 1 INDIVIDUEL
8075 ROBIN Thomas 2315 VH1 36 1 INDIVIDUEL
8076 MONTREDON Marcelle 59 VF3 36 1 INDIVIDUEL
8077 FORINONE Denis 2316 VH1 36 1 AC ST REMY
8078 MARCELOT Nadine 665 VF1 36 1 CHRONO LIBRE
8079 BARONEI Nathalie 666 VF1 36 1 INDIVIDUEL
8080 NUVOLI Valerie 667 VF1 36 1 INDIVIDUEL
8081 PEREZ CANO Marie noelle 546 SF 36 2 INDIVIDUEL
8082 SILVESTRI Josiane 311 VF2 36 1 SAINT MARTIN ATHLETISME
8083 SANCHO Gyslaine 312 VF2 36 1 COURIR A BOUC BEL AIR
8084 SABAINI Alain 1290 VH2 36 1 MPT ISTRES
8085 ROGEON Anna 668 VF1 36 1 INDIVIDUEL
8086 PIROTAIS Bruno 2317 VH1 36 1 INDIVIDUEL
8087 LUCIANI Veronique 669 VF1 36 1 KILOMETRE 610
8088 LE CARLUER Jack 67 VH4 36 1 FRL GADAGNE
8089 HENRIQUET Luc 2054 SH 36 1 INDIVIDUEL
8090 GRILLOT Brice 2318 VH1 36 1 INDIVIDUEL
8091 GONUL Christine 670 VF1 36 1 ACN ANDUZE
8092 FILIPPINI Gerard 408 VH3 36 1 INDIVIDUEL
8093 DIDIER Yveline 313 VF2 36 1 INDIVIDUEL
8094 BLANC Camilla 671 VF1 36 1 INDIVIDUEL
8095 BERARD Alain 1291 VH2 36 1 INDIVIDUEL
8096 BELLUCCI Thierry 2319 VH1 36 1 FOC FOS S/MER
8097 PERREAU Muriel 672 VF1 35 1 AS HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLE
8098 MARTINEZ Jose 2320 VH1 35 1 INDIVIDUEL
8099 HASSER Pascale 547 SF 35 1 INDIVIDUEL
8100 FRERET Virginie 673 VF1 35 1 INDIVIDUEL
8101 SCHMITT Caroline 674 VF1 35 1 INDIVIDUEL
8102 GAVIEUX David 2055 SH 35 1 INDIVIDUEL
8103 BOUVIER Annie 314 VF2 35 1 INDIVIDUEL
8104 KUNTZ Philippe 2321 VH1 35 1 INDIVIDUEL
8105 RASSAOUX Isabelle 675 VF1 35 1 INDIVIDUEL
8106 LE GLANIC Cyril 2322 VH1 35 1 INDIVIDUEL
8107 MAUREL Agnes 676 VF1 35 1 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
8108 LE PIERES Lydia 315 VF2 35 1 ASCOMETAL
8109 FERRIER Alain 409 VH3 35 1 INDIVIDUEL
8110 FELLOULA Hasna 316 VF2 35 1 INDIVIDUEL
8111 CORELLA Carole 677 VF1 35 1 INDIVIDUEL
8112 COLLEUILLE Jean 2323 VH1 35 1 INDIVIDUEL
8113 CILIRIE Stephanie 548 SF 35 1 INDIVIDUEL
8114 BONNAUD Delphine 549 SF 35 1 INDIVIDUEL
8115 BENSO Virginie 550 SF 35 1 INDIVIDUEL
8116 BRIANSON Anne 551 SF 34 1 INDIVIDUEL
8117 BARET Christian 2324 VH1 34 1 INDIVIDUEL
8118 BEBOUL ESPIGUE Magali 678 VF1 34 1 SPORTING CLUB CHATEAURENARD
8119 REIGNIER Marion 552 SF 34 1 INDIVIDUEL
8120 LAY Franck 2056 SH 34 1 INDIVIDUEL
8121 BENNACENE Nacera 679 VF1 34 1 INDIVIDUEL
8122 VERNET Marc 2057 SH 34 1 INDIVIDUEL
8123 VARILLON Anne 553 SF 34 1 INDIVIDUEL
8124 ROCA Louis 2325 VH1 34 1 ELAN LAMBESCAIN
8125 PROVOST Pascale 680 VF1 34 1 INDIVIDUEL
8126 NICOLAS Frederic 2326 VH1 34 1 INDIVIDUEL
8127 MARRADES Frederic 2327 VH1 34 1 FOULE DES COTEAUX MORIEROIS
8128 DURAND Florence 681 VF1 34 1 INDIVIDUEL
8129 DIVITO Myriam 682 VF1 34 1 FC BARBENTANE
8130 DEIXONNE Christine 683 VF1 34 1 INDIVIDUEL
8131 CROUZIER Christiane 684 VF1 34 1 COSSLM AVIGNON
8132 CORGET Denis 1292 VH2 34 1 INDIVIDUEL
8133 CHRETIEN Nathalie 554 SF 34 1 FOC FOS S/MER
8134 CHANTEUR Adeline 555 SF 34 1 INDIVIDUEL
8135 CARATINI Catherine 685 VF1 34 1 INDIVIDUEL
8136 BOYER Andree 317 VF2 34 1 US CHEMINOTS MARSEILLE
8137 BOUSQUET Vincent 309 JH 34 1 INDIVIDUEL
8138 AUNE Anna 60 VF3 34 1 INDIVIDUEL
8139 BAUZON Philippe 2328 VH1 33 1 INDIVIDUEL
8140 SANTIAGO Alain 2058 SH 33 1 INDIVIDUEL
8141 MOITIER Edwige 556 SF 33 1 INDIVIDUEL
8142 ALEXIS JAYLE Isabelle 557 SF 33 1 INDIVIDUEL
8143 MAGNAN Jean marc 1293 VH2 33 1 INDIVIDUEL
8144 LOMBARDO Michel 1294 VH2 33 1 INDIVIDUEL
8145 OLLIVIER Guillaume 2059 SH 33 1 INDIVIDUEL
8146 DESCHANEL Christine 686 VF1 33 1 INDIVIDUEL
8147 SOLVERY Nathalie 558 SF 33 1 CHRONO LIBRE
8148 RIVAS Beatrice 318 VF2 33 1 INDIVIDUEL
8149 RENAULT Catherine 687 VF1 33 1 INDIVIDUEL
8150 PARISOT Chantal 319 VF2 33 1 COURIR A BOUC BEL AIR
8151 OLIVE Pascale 688 VF1 33 1 INDIVIDUEL
8152 LETELLIER Audrey 559 SF 33 1 INDIVIDUEL
8153 LEMASSON Marie 689 VF1 33 1 INDIVIDUEL
8154 FABRE Cyril 2060 SH 33 1 CAVAL PERTUIS
8155 CHAPELIER Laurent 2061 SH 33 1 EUROCOPTER
8156 CHABERT Celine 560 SF 33 1 INDIVIDUEL
8157 BOUAUD Brigitte 320 VF2 33 1 INDIVIDUEL
8158 BLANC Romain 2062 SH 33 1 INDIVIDUEL
8159 TURC Cathy 690 VF1 32 1 INDIVIDUEL
8160 ROBILLARD Dominique 1295 VH2 32 1 ISTRES SPORTS
8161 SEBAN LAPEYRE Annick 691 VF1 32 1 INDIVIDUEL
8162 GUERINET Patrick 692 VF1 32 1 INDIVIDUEL
8163 MIRAMAND Gaelle 561 SF 32 1 INDIVIDUEL
8164 FABRE Chantal 693 VF1 32 1 JC MARTIGUES
8165 EGEA Alain 1296 VH2 32 1 INDIVIDUEL
8166 GOEPFERT Sylvie 694 VF1 32 1 INDIVIDUEL
8167 REQUISTON Celine 562 SF 32 1 INDIVIDUEL
8168 FUSTER Michele 695 VF1 32 1 INDIVIDUEL
8169 NOLD Sandra 563 SF 32 1 CAVAL PERTUIS
8170 WEINZAEPFEL Joseph 2329 VH1 32 1 INDIVIDUEL
8171 TINTI Paul 2063 SH 32 1 INDIVIDUEL
8172 SMARAGDACHI Francoise 696 VF1 32 1 AS BERRE
8173 RICHARTE Gregory 2064 SH 32 1 INDIVIDUEL
8174 RICHARD Patricia 321 VF2 32 1 COUDOUX OLYMPIQUE
8175 POLI Chloe 564 SF 32 1 INDIVIDUEL
8176 PASTOR Gilles 2065 SH 32 1 FOULEE TOURVAINE
8177 MONTEBIANCO Ghislaine 697 VF1 32 1 INDIVIDUEL
8178 MICHEL Catherine 322 VF2 32 1 INDIVIDUEL
8179 LE FLANCHEC Laurent 2330 VH1 32 1 INDIVIDUEL
8180 HALLART Daniel 2066 SH 32 1 INDIVIDUEL
8181 CHARPIN Christophe 2067 SH 32 1 INDIVIDUEL
8182 BALHOGANE Sabine 698 VF1 32 1 SCO STE MARGUERITE
8183 MONTOYA Delphine 565 SF 31 1 INDIVIDUEL
8184 LECOFFRE Anne 566 SF 31 1 INDIVIDUEL
8185 DORMOIS Bruno 2068 SH 31 1 INDIVIDUEL
8186 TAMINI Patrick 2069 SH 31 1 INDIVIDUEL
8187 LAPLANE Raphael 2070 SH 31 1 INDIVIDUEL
8188 DELOCQ Sandra 567 SF 31 1 FOULEE PELISSANNE
8189 GUERARD Marc 2071 SH 31 1 FOULEE VEDENOISE
8190 FERCHAT Nathalie 568 SF 31 1 INDIVIDUEL
8191 GARNIER Karine 569 SF 31 1 INDIVIDUEL
8192 BORDET Cedric 2072 SH 31 1 INDIVIDUEL
8193 PRADIER Francoise 323 VF2 31 1 INDIVIDUEL
8194 PEREZ Robert 1297 VH2 31 1 BASKETS FUMANTES ST SATURNIN
8195 MAZZONI Louis 410 VH3 31 1 ACF CASSIS
8196 LEWITUS Agnes 570 SF 31 1 INDIVIDUEL
8197 DERVIEUX Mireille 56 JF 31 1 INDIVIDUEL
8198 DAVITO Sabine 571 SF 31 1 INDIVIDUEL
8199 CONVERT Danielle 324 VF2 31 1 INDIVIDUEL
8200 CHAMBERAUD Thierry 2331 VH1 31 1 INDIVIDUEL
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9 - P 10 - P 11 - P 12 - P 13 - P 14 - P 15 - P 16 - P 17 - P 18 - P 19 - P 20 - P 21 - P 22 - P 23 - P 24 - P 25 - P 26 - P 27 - P 28 - P 29 - P 30 - P 31 - P 32 - P 33 - P 34 - P 35 - P 36 - P 37 - P 38 - P 39 - P 40 - P 41 - P 42 - P 43 - P 44 - P 45

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2025 Courir en France
Tous droits Réservés