accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 10/08
Dim 09/11
Mar 11/11
Sam 15/11
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

IMPORTANT : Depuis le 1er Septembre 2024, pour les personnes majeures uniquement, l'Attestation Parcours Prévention Santé [PPS] (voir lien ci-contre) datant de moins de 3 Mois se substitue au Certificat médical, elle devient donc OBLIGATOIRE pour les NON licencié(e)s FFA pour participer aux compétitions de courses sur route et trails.

Class. par Club - Class. Montagne individuel - Class. Montagne Club
Classement du Super Challenge FSGT 2009
Saisir un Nom, un Club ou une Place* :  
Phrase exacte Un des mots Tous les mots
 *Exemples : Pour connaître les premiers de chaque catégorie, saisir 1 suivi d'un espace
  Pour connaître les premiers (max.300) d'une catégorie (ex. Sénior Homme), saisir %SH
Les 8985 participants du Super Challenge FSGT 2009 classés par points
Pl. Nom Prénom Cl. Cat. Pts Nb Cr Club
8801 PERALDI Pierre 316 JH 3 1 INDIVIDUEL
8802 VRAY Adrien 13 EH 3 3 CLES GARDANNE
8803 VILLARD Celine 829 VF1 3 1 INDIVIDUEL
8804 TAUTE Marie therese 830 VF1 3 1 INDIVIDUEL
8805 SOLE Mathilde 6 EF 3 3 USC SEPTEMES
8806 SANJOAQUIN Cyndy 67 JF 3 1 INDIVIDUEL
8807 NAVARRO Coralie 7 EF 3 3 USC SEPTEMES
8808 MOIROUX SAHRAOUI Ayrton 14 EH 3 3 CLES GARDANNE
8809 MICHEL Camille 8 EF 3 3 COURIRENFRANCE MARAATHONEN
8810 MICELI Yanis 15 EH 3 3 USC SEPTEMES
8811 MARTIN Sarha 9 EF 3 3 CLES GARDANNE
8812 LE ROUX Diane 10 EF 3 3 CLES GARDANNE
8813 GIL Jessica 11 EF 3 3 USC SEPTEMES
8814 COURT Romain 16 EH 3 3 USC SEPTEMES
8815 CHASTEL Brigitte 831 VF1 3 1 INDIVIDUEL
8816 CERDA Myriam 832 VF1 3 1 INDIVIDUEL
8817 CARRAZ Lucas 17 EH 3 3 USC SEPTEMES
8818 CALISTI Aurelie 674 SF 3 1 INDIVIDUEL
8819 CAIZERGUES Catherine 833 VF1 3 1 INDIVIDUEL
8820 BRUSSEY Clea 12 EF 3 3 USC SEPTEMES
8821 BOUILLON Clementine 13 EF 3 3 USC SEPTEMES
8822 BOCHELEN Clement 18 EH 3 3 USC SEPTEMES
8823 BLANCO Jean marc 435 VH3 3 1 COURIR A BOUC BEL AIR
8824 BESSOUNAUD Maxence 2144 SH 3 1 INDIVIDUEL
8825 BESSON Mathieu 19 EH 3 3 CLES GARDANNE
8826 ABEL Gauthier 20 EH 3 3 USC SEPTEMES
8827 AIRAUDI Alison 14 EF 3 3 MJC PLAN DE CUQUES
8828 ANSAS Coralie 15 EF 3 3 MJC PLAN DE CUQUES
8829 ANSAS Laure 16 EF 3 3 MJC PLAN DE CUQUES
8830 ISSANCHOU Bruno 2145 SH 2 1 INDIVIDUEL
8831 GUILLAUMIE Fatima 396 VF2 2 1 INDIVIDUEL
8832 CAPARROS Pascale 675 SF 2 1 AC MIRAMAS
8833 BREST Laurence 834 VF1 2 1 INDIVIDUEL
8834 POUCHIN Bernard 2412 VH1 2 1 INDIVIDUEL
8835 DESBONNETS Brigitte 835 VF1 2 1 ASVBC SORGUES
8836 SCHLOGL Heino 2413 VH1 2 1 INDIVIDUEL
8837 MASONI Theo 21 EH 2 2 USC SEPTEMES
8838 FAURE Chantal 836 VF1 2 1 AMICALE PENNES MIRABEAU
8839 SOULTAN Aurelie 676 SF 2 1 INDIVIDUEL
8840 THUILLIER Sebastien 22 EH 2 2 USC SEPTEMES
8841 TEZIER Laura 17 EF 2 2 CLES GARDANNE
8842 SUAU Romeo 23 EH 2 2 USC SEPTEMES
8843 RUIZ Loic 24 EH 2 2 CLES GARDANNE
8844 RIGAUD Georges 436 VH3 2 1 CASA AVIGNON
8845 PIRILLI Fanny 18 EF 2 2 CHRONO LIBRE
8846 PIFARRE Lucas 25 EH 2 2 CLES GARDANNE
8847 PEREZ Reane 19 EF 2 2 CLES GARDANNE
8848 PEREZ Loana 20 EF 2 2 CLES GARDANNE
8849 PARIS Justine 21 EF 2 2 CLES GARDANNE
8850 MEKBOUL Fares 26 EH 2 2 USC SEPTEMES
8851 MAUER Benjamin 27 EH 2 2 CLES GARDANNE
8852 LINTZ Shawna 22 EF 2 2 USC SEPTEMES
8853 JAULENT Robin 28 EH 2 2 CLES GARDANNE
8854 JAULENT Martin 29 EH 2 2 CLES GARDANNE
8855 HADJALI Samy 30 EH 2 2 CLES GARDANNE
8856 GRAS Genevieve 72 VF3 2 1 ACEP VALREAS
8857 GOGUEL Carla 23 EF 2 2 USC SEPTEMES
8858 GASTE Marie claude 397 VF2 2 1 INDIVIDUEL
8859 GASPERINI Elodie 24 EF 2 2 CLES GARDANNE
8860 ELLENA Robin 31 EH 2 2 CLES GARDANNE
8861 DUSSART Melissa 25 EF 2 2 USC SEPTEMES
8862 DOISY Annabel 26 EF 2 2 CLES GARDANNE
8863 DOISY Anais 27 EF 2 2 CLES GARDANNE
8864 CURT GRAND GAUDIN Chloe 28 EF 2 2 CLES GARDANNE
8865 COVES Tiphaine 29 EF 2 2 USC SEPTEMES
8866 COMPAIN Thomas 32 EH 2 2 CLES GARDANNE
8867 COMPAIN Paul 33 EH 2 2 CLES GARDANNE
8868 CHERRUY Loick 34 EH 2 2 SPEEDDY CLUB PROVENCE
8869 CHABAUD Corinne 837 VF1 2 1 INDIVIDUEL
8870 CAPRA Florent 35 EH 2 2 CLES GARDANNE
8871 CANDELA Sebastien 2146 SH 2 1 INDIVIDUEL
8872 BOLZINGER Oscar 36 EH 2 2 USC SEPTEMES
8873 BOLZINGER Olga 30 EF 2 2 USC SEPTEMES
8874 BOCHELEN Idriss 37 EH 2 2 USC SEPTEMES
8875 BENNENUTI Claude 437 VH3 2 1 COURIR A MEYREUIL
8876 AMATO Brigitte 838 VF1 2 1 INDIVIDUEL
8877 HAY NAPOLEONE Anne claire 31 EF 2 2 CLES GARDANNE
8878 ROUQUETTE Sandrine 839 VF1 1 1 INDIVIDUEL
8879 BOULEUC Louis 317 JH 1 1 INDIVIDUEL
8880 VIGOUROUX Celine 677 SF 1 1 AC MIRAMAS
8881 HUGUES Damien 2147 SH 1 1 INDIVIDUEL
8882 HASBROUCQ Sophie 678 SF 1 1 INDIVIDUEL
8883 SELLER Corinne 840 VF1 1 1 AC LANCON
8884 AGRENA Alphonse 438 VH3 1 1 ACEP VALREAS
8885 ROSTAND Baptiste 38 EH 1 1 INDIVIDUEL
8886 POLI Hilaire 39 EH 1 1 INDIVIDUEL
8887 BIREE Alexandre 40 EH 1 1 INDIVIDUEL
8888 MAUREL Jocelyn 41 EH 1 1 DUATHLON TRIATHLON PASSION
8889 RECH Charlotte 32 EF 1 1 DUATHLON TRIATHLON PASSION
8890 OPERTI Victor 42 EH 1 1 DUATHLON TRIATHLON PASSION
8891 DJELLALI Djawad 43 EH 1 1 DUATHLON TRIATHLON PASSION
8892 MANDOSA Thomas 44 EH 1 1 DUATHLON TRIATHLON PASSION
8893 VILLANUEVA Manon 33 EF 1 1 USC SEPTEMES
8894 DUQUESNOY Franck 45 EH 1 1 FOC FOS S/MER
8895 DUQUESNOY Florian 46 EH 1 1 FOC FOS S/MER
8896 RINALDI Magdanela 34 EF 1 1 MJC PLAN DE CUQUES
8897 CADET CARCEY Emma 35 EF 1 1 FOC FOS S/MER
8898 GUEROULT Juliette 36 EF 1 1 FOC FOS S/MER
8899 GUEROULT Victor 47 EH 1 1 FOC FOS S/MER
8900 BATAILLARD Melvin 48 EH 1 1 FOC FOS S/MER
8901 BATAILLARD Helena 37 EF 1 1 FOC FOS S/MER
8902 BATAILLARD Melody 38 EF 1 1 FOC FOS S/MER
8903 PUILLY Michel 2414 VH1 1 1 COURIR A ST CYR
8904 BERTRANS Brigitte 841 VF1 1 1 SPIRIDON COTE D AZUR
8905 VOLLAIRE Mathis 39 EF 1 1 CLES GARDANNE
8906 VILLEMAGNE Remi 49 EH 1 1 CLES GARDANNE
8907 VALLON Val?rie sophie 40 EF 1 1 USC SEPTEMES
8908 VALDERRAMA Matias 50 EH 1 1 INDIVIDUEL
8909 TROIN Remy 51 EH 1 1 CLES GARDANNE
8910 SPACEY Jamie 52 EH 1 1 CLES GARDANNE
8911 SINTES Marlene 41 EF 1 1 CLES GARDANNE
8912 SEMPERE Laetitia 42 EF 1 1 CLES GARDANNE
8913 SEMPERE Estelle 43 EF 1 1 CLES GARDANNE
8914 SALACHA Audrey 44 EF 1 1 USC SEPTEMES
8915 SALACHA Melanie 45 EF 1 1 USC SEPTEMES
8916 RUIZ Yoan 53 EH 1 1 CLES GARDANNE
8917 RIGAUDEAU Robin 54 EH 1 1 AIL ROQUEFORT LA BEDOULE
8918 REAL Florent 55 EH 1 1 CLES GARDANNE
8919 POUSSIN Jean pierre 439 VH3 1 1 INDIVIDUEL
8920 PINTO Alexis 56 EH 1 1 USC SEPTEMES
8921 PALMARO Lucie 46 EF 1 1 CLES GARDANNE
8922 PAGANO Anaèlle 47 EF 1 1 USC SEPTEMES
8923 OTMANE Elies 48 EF 1 1 CLES GARDANNE
8924 OREGGIA Julie 49 EF 1 1 INDIVIDUEL
8925 OLIVIER Thomas 57 EH 1 1 AIL ROQUEFORT LA BEDOULE
8926 NICLIN Kelly 50 EF 1 1 CLES GARDANNE
8927 NEGREL Tom 58 EH 1 1 AIL ROQUEFORT LA BEDOULE
8928 NAVARETTE Armand 59 EH 1 1 CLES GARDANNE
8929 NAUDIN Tho 60 EH 1 1 AIL ROQUEFORT LA BEDOULE
8930 MOULIN Sylvie 842 VF1 1 1 AMC AUBAGNE GEMENOS
8931 MORENO Jose 61 EH 1 1 USC SEPTEMES
8932 MONTEBIANCO Tony 62 EH 1 1 CLES GARDANNE
8933 MILLET Sebastien 63 EH 1 1 CLES GARDANNE
8934 MICELI Anna krista 51 EF 1 1 USC SEPTEMES
8935 MELONI Lucas 64 EH 1 1 CLES GARDANNE
8936 MEJRI Celia 52 EF 1 1 INDIVIDUEL
8937 MARTIN Solene 53 EF 1 1 USC SEPTEMES
8938 MARIE Angele 54 EF 1 1 CLES GARDANNE
8939 LOUBAUD Nathan 65 EH 1 1 CLES GARDANNE
8940 LE POMMELET Gabriel 66 EH 1 1 CLES GARDANNE
8941 LAFFRAT Quentin 67 EH 1 1 CLES GARDANNE
8942 KHLIF Anis 68 EH 1 1 AIL ROQUEFORT LA BEDOULE
8943 JUHEL Christian 2148 SH 1 1 INDIVIDUEL
8944 JACQUET Antonin 69 EH 1 1 AIL ROQUEFORT LA BEDOULE
8945 HOUVIN Hugo 70 EH 1 1 AIL ROQUEFORT LA BEDOULE
8946 HERIOT Mathis 71 EH 1 1 CLES GARDANNE
8947 GRIMM Blanche 55 EF 1 1 INDIVIDUEL
8948 GOUBE Nicolas 72 EH 1 1 CLES GARDANNE
8949 GOFFARD Eric 73 EH 1 1 USC SEPTEMES
8950 GARRIC Margaux 56 EF 1 1 CLES GARDANNE
8951 FERNANDES Remy 74 EH 1 1 AIL ROQUEFORT LA BEDOULE
8952 FENIOU Bastien 75 EH 1 1 CLES GARDANNE
8953 DUJARDIN Jimmy 76 EH 1 1 INDIVIDUEL
8954 DERDERIAN Veronique 679 SF 1 1 INDIVIDUEL
8955 DELCASTILLO Justine 57 EF 1 1 COURIRENFRANCE MARAATHONEN
8956 COURT Nicolas 77 EH 1 1 AIL ROQUEFORT LA BEDOULE
8957 CORNIGLION Gisele 398 VF2 1 1 INDIVIDUEL
8958 CHEVALIER Axel 58 EF 1 1 CLES GARDANNE
8959 CHANTRELLE Alexandre 78 EH 1 1 AIL ROQUEFORT LA BEDOULE
8960 BRONDINO Lisa 59 EF 1 1 CLES GARDANNE
8961 BRIOUDE Marie 60 EF 1 1 CLES GARDANNE
8962 BRENIER Pauline 61 EF 1 1 INDIVIDUEL
8963 BRAU Valentin 79 EH 1 1 INDIVIDUEL
8964 BORIE Isabelle 843 VF1 1 1 LES MILLES PATTES
8965 BOO Kathy 680 SF 1 1 ROQUEFORT SPORT ATHLE
8966 BILLO Quentin 80 EH 1 1 CLES GARDANNE
8967 BIGENI Nicolas 81 EH 1 1 CLES GARDANNE
8968 BESSON Paul 82 EH 1 1 CLES GARDANNE
8969 BERNA Audrey 62 EF 1 1 AIL ROQUEFORT LA BEDOULE
8970 ASSIA Legari 83 EH 1 1 CLES GARDANNE
8971 ASPORD Bastien 84 EH 1 1 CLES GARDANNE
8972 ANDRES Jocelyne 844 VF1 1 1 FC BARBENTANE
8973 ALEXANIAN Jules 85 EH 1 1 AIL ROQUEFORT LA BEDOULE
8974 ALBA Nicolas 86 EH 1 1 CLES GARDANNE
8975 GONTERO Julien 87 EH 1 1 OLYMPIQUE DE MARSEILLE
8976 SOBLER Aurelie 63 EF 1 1 AS HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLE
8977 SOBLER Laura 64 EF 1 1 AS HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLE
8978 GRAVIER Jean baptiste 88 EH 1 1 AS HOPITAL ST JOSEPH MARSEILLE
8979 LEBON Pascale 845 VF1 0 1 AMC AUBAGNE GEMENOS
8980 LAVIRON Gregor 2149 SH 0 1 AMC AUBAGNE GEMENOS
8981 TUR Alain 1369 VH2 0 1 AS CAF
8982 SARDOU Marie pierre 846 VF1 0 1 LE LIEVRE ET LA TORTUE
8983 MESTRE Daniele 847 VF1 0 2 AMC AUBAGNE GEMENOS
8984 CORDA Sandra 848 VF1 0 1 USC SEPTEMES
8985 CHAMOUX Pierre 2150 SH 0 1 SECHAUD SPORTS
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9 - P 10 - P 11 - P 12 - P 13 - P 14 - P 15 - P 16 - P 17 - P 18 - P 19 - P 20 - P 21 - P 22 - P 23 - P 24 - P 25 - P 26 - P 27 - P 28 - P 29 - P 30 - P 31 - P 32 - P 33 - P 34 - P 35 - P 36 - P 37 - P 38 - P 39 - P 40 - P 41 - P 42 - P 43 - P 44 - P 45

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2025 Courir en France
Tous droits Réservés