accueil courirenfrance
Liker la page courirenfrance
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 10/08
Dim 09/11
Mar 11/11
Sam 15/11
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

IMPORTANT : Depuis le 1er Septembre 2024, pour les personnes majeures uniquement, l'Attestation Parcours Prévention Santé [PPS] (voir lien ci-contre) datant de moins de 3 Mois se substitue au Certificat médical, elle devient donc OBLIGATOIRE pour les NON licencié(e)s FFA pour participer aux compétitions de courses sur route et trails.

Class. par Club - Class. Montagne individuel - Class. Montagne Club
Classement du Super Challenge FSGT 2006
Saisir un Nom, un Club ou une Place* :  
Phrase exacte Un des mots Tous les mots
 *Exemples : Pour connaître les premiers de chaque catégorie, saisir 1 suivi d'un espace
  Pour connaître les premiers (max.300) d'une catégorie (ex. Sénior Homme), saisir %SH
Les 6700 participants du Super Challenge FSGT 2006 classés par points
Pl. Nom Prénom Cl. Cat. Pts Nb Cr Club
4001 GARBIT Thierry 1401 VH1 158 1 FC BARBENTANE
4002 FERNANDEZ Jean francois 1223 SH 158 1 CE ST MICROELECTRONIQUE
4003 FAYOLLE Josiane 70 VF1 158 2 AC ALES
4004 ESPOSITO Francois 1402 VH1 158 1 INDIVIDUEL
4005 DRONEAU Alain 213 JH 158 1 FOC FOS S/MER
4006 COUTURIER Laurent 1224 SH 158 1 INDIVIDUEL
4007 BRECHET Thierry 1403 VH1 158 1 COSSLM AVIGNON
4008 BEAUMELLE Jean paul 724 VH2 157 1 INDIVIDUEL
4009 RIBAULT Jean philippe 1225 SH 157 2 ASCOMETAL
4010 NEGREL Sebastien 1226 SH 157 1 INDIVIDUEL
4011 BONNET Christian 725 VH2 157 1 LES FOULEES DE L'OLIVIER
4012 SWANN Philip 1404 VH1 157 1 INDIVIDUEL
4013 RODRIGUEZ Jonarhan 214 JH 157 1 INDIVIDUEL
4014 TEVET Nadege 70 SF 157 2 INDIVIDUEL
4015 SOLARI Catherine 71 SF 157 2 LES FOULEES DE LORIOT
4016 RAMOGNINO Bruno 1405 VH1 157 1 INDIVIDUEL
4017 POMBO Patrick 1406 VH1 157 1 FOULEE PORT DE BOUC
4018 LEVANTIS Patricia 71 VF1 157 2 AA ALLAUCH
4019 LACHMAN Michel 1227 SH 157 1 1ER REGIMENT ETRANGER
4020 GONZALEZ Marcos 726 VH2 157 1 USC SEPTEMES
4021 GEMME Jean claude 1407 VH1 157 1 INDIVIDUEL
4022 BALLAGER Jean paul 1228 SH 157 1 INDIVIDUEL
4023 ARMAND Daniel 211 VH3 157 1 INDIVIDUEL
4024 LAMAZE Jean marc 1229 SH 156 1 INDIVIDUEL
4025 SEBESTIAN John 1230 SH 156 1 1ER REGIMENT ETRANGER
4026 YGON Luc 727 VH2 156 1 INDIVIDUEL
4027 RODRIGUEZ Mickael 215 JH 156 1 INDIVIDUEL
4028 BARBAROUX Jean luc 728 VH2 156 1 MPT ISTRES
4029 DEFOSSEZ Jean luc 729 VH2 156 2 INDIVIDUEL
4030 ANDRIET Gilles 1231 SH 156 1 INDIVIDUEL
4031 GEZY Francois 1232 SH 156 1 INDIVIDUEL
4032 VIGOUROUX Bernard 1408 VH1 156 1 NIMES MARATHON
4033 OLIVIER Jean pierre 730 VH2 156 1 INDIVIDUEL
4034 MESSINESE Christian 1409 VH1 156 1 CSP CONSEIL GENERAL 13
4035 MARTINEZ Maryvonne 72 VF1 156 2 INDIVIDUEL
4036 MARMET Jean pierre 1233 SH 156 2 AS CARNOUX
4037 MANSON Marcel 731 VH2 156 1 ASPTT AIX ATHLETISME
4038 HUSS Jean pierre 1410 VH1 156 1 INDIVIDUEL
4039 HERMANN Loic 1234 SH 156 1 INDIVIDUEL
4040 GOIC Geraldine 72 SF 156 2 TOP COURIR MARSEILLE
4041 ESPOSITO Joseph 732 VH2 156 1 CSM LA SEYNE
4042 DERASSE Fanny 73 SF 156 2 ASCEA CADARACHE
4043 CAYREL Bruno 733 VH2 156 2 INDIVIDUEL
4044 CARTIER Jean pierre 734 VH2 156 1 INDIVIDUEL
4045 CAMPOS Philippe 1411 VH1 156 1 INDIVIDUEL
4046 CAMARA Kerfalla 212 VH3 156 1 INDIVIDUEL
4047 BUISSON Andre 735 VH2 156 1 INDIVIDUEL
4048 BERGER Yves 736 VH2 156 1 ASC CAVAILLON
4049 BASCOUGNANO Luc 737 VH2 156 1 INDIVIDUEL
4050 BARRUCAND Olivier 1235 SH 156 1 INDIVIDUEL
4051 COLOIGNER Patrick 1412 VH1 155 1 INDIVIDUEL
4052 VOLONAKIS Christian 1413 VH1 155 1 INDIVIDUEL
4053 BEZOL Guy 738 VH2 155 1 INDIVIDUEL
4054 AUBERT Gerard 213 VH3 155 1 INDIVIDUEL
4055 CECCALDI Francois 1414 VH1 155 1 INDIVIDUEL
4056 FRANCHESCHI Jean michel 1415 VH1 155 1 INDIVIDUEL
4057 DE FILIPPI Jeannine 73 VF1 155 3 INDIVIDUEL
4058 DOHY Noel 1416 VH1 155 2 ASCOMETAL
4059 QUEYREL Elsa 74 SF 155 3 AMC AUBAGNE
4060 MARCHAND Jean claude 739 VH2 155 1 FOULEE PORT DE BOUC
4061 LORENZI Patrick 740 VH2 155 1 OCCP LA CIOTAT
4062 LEVEQUE Frederic 1417 VH1 155 1 INDIVIDUEL
4063 GRAGNON Christian 214 VH3 155 1 CSM LA SEYNE
4064 DELEUZE Didier 741 VH2 155 1 NIMES MARATHON
4065 COLOMBO Philippe 1236 SH 155 1 INDIVIDUEL
4066 CASORLA Delphine 75 SF 155 2 LES FOULEES DE LORIOT
4067 BELMONTE Lucas 1418 VH1 155 1 HOSPITALIERS MARSEILLE
4068 BALME Michel 742 VH2 155 1 INDIVIDUEL
4069 AUBERT Jean pierre 743 VH2 155 1 INDIVIDUEL
4070 ALLARD Jerome 1237 SH 155 1 LES FOULEES DE LORIOT
4071 DE OLIVEIRA Antonio 1419 VH1 154 1 INDIVIDUEL
4072 COURNUT Alain 1238 SH 154 1 INDIVIDUEL
4073 DUVIVIER Vincent 1239 SH 154 1 INDIVIDUEL
4074 BORDANOVA Khieo 1420 VH1 154 1 INDIVIDUEL
4075 CASTAGNA Jean paul 1421 VH1 154 1 INDIVIDUEL
4076 MOLINARI Stephane 1240 SH 154 1 INDIVIDUEL
4077 MEUNIER COLIN Serge 45 VH4 154 1 INDIVIDUEL
4078 LACKER Christophe 1422 VH1 154 1 FOULEE VEDENOISE
4079 JAUSSERAN Denis 1241 SH 154 1 INDIVIDUEL
4080 JALLA Sebastien 1242 SH 154 1 INDIVIDUEL
4081 GINESTY Jean luc 1423 VH1 154 2 HOSPITALIERS MARSEILLE
4082 DUCOURNAU Xavier 1243 SH 154 1 INDIVIDUEL
4083 CROSE Anne julie 76 SF 154 2 SLC MARTIGUES
4084 CORDERO Olivier 1424 VH1 154 1 INDIVIDUEL
4085 CORBIER Fabien 1244 SH 154 1 INDIVIDUEL
4086 CHATELAIN Christian 1425 VH1 154 1 INDIVIDUEL
4087 CHADILI Riad 216 JH 154 1 INDIVIDUEL
4088 BARRIOS Carlos 1426 VH1 154 1 USPA LE PONTET
4089 ABBRUSCATO Mario 1427 VH1 154 1 CSM LA SEYNE
4090 ALEXANDRE Olivier 1245 SH 153 1 INDIVIDUEL
4091 GETZ Pierre 1428 VH1 153 1 INDIVIDUEL
4092 BADER Laurent 1246 SH 153 1 FOC FOS S/MER
4093 RAMEL Christophe 1247 SH 153 1 INDIVIDUEL
4094 MARTINEZ Ange 1248 SH 153 1 INDIVIDUEL
4095 BANNEROT Franck 1249 SH 153 1 INDIVIDUEL
4096 TORDU Claude 744 VH2 153 1 CSM LA SEYNE
4097 SIMEON Patrice 1429 VH1 153 1 INDIVIDUEL
4098 SCOTTO La cigale 46 VH4 153 1 INDIVIDUEL
4099 SANS Marc 1430 VH1 153 1 FOULEE ORANGOISE
4100 SANCHEZ Muriel 74 VF1 153 2 FOULEE AURELIENNE
4101 MUSCINESI Jean louis 745 VH2 153 1 INDIVIDUEL
4102 MONSONIS Frederic 1250 SH 153 1 INDIVIDUEL
4103 GILLOT Veronique 77 SF 153 2 AMICALE PENNES MIRABEAU
4104 EXPOSITO Philippe 1431 VH1 153 1 AIL ROUSSET
4105 ESCAFIT Alexandre 1251 SH 153 1 INDIVIDUEL
4106 DROUILLET Marie catherine 39 VF2 153 3 INDIVIDUEL
4107 CLANET Stephane 1432 VH1 153 1 INDIVIDUEL
4108 CARVALHO Alban 746 VH2 153 1 CGESL RHONE
4109 BOUCASSER Gil 1252 SH 153 1 FOULEE VEDENOISE
4110 BETEMPS Philippe 1253 SH 153 1 INDIVIDUEL
4111 BERTOLINO Guillaume 1254 SH 153 1 JC MARTIGUES
4112 ELLENDT Stephane 1255 SH 152 1 INDIVIDUEL
4113 MARTIN Francois 1256 SH 152 1 INDIVIDUEL
4114 MARTIN Regis 747 VH2 152 1 INDIVIDUEL
4115 CULUS Bruno 748 VH2 152 1 INDIVIDUEL
4116 LE GRAND Lionel 1257 SH 152 1 INDIVIDUEL
4117 SPANO Romain 217 JH 152 1 INDIVIDUEL
4118 SABAINI Alain 1433 VH1 152 1 MPT ISTRES
4119 PETIT Beatrice 75 VF1 152 2 AC ST REMY
4120 PELLIER Christian 215 VH3 152 1 INDIVIDUEL
4121 MARIN Jean luc 749 VH2 152 1 INDIVIDUEL
4122 MALO Michel 750 VH2 152 1 INDIVIDUEL
4123 LHOURS Didier 1434 VH1 152 1 SMUC MARSEILLE
4124 LACUES Philippe 1435 VH1 152 1 INDIVIDUEL
4125 HOFFMANN Valery arthur 1436 VH1 152 1 OLYMPIC MONTPERRIN AIX
4126 DOBRZYNSKI Emmanuel 1258 SH 152 1 INDIVIDUEL
4127 DESORGUES Sandra 78 SF 152 2 FOULEE VEDENOISE
4128 CABANIS Philippe 1437 VH1 152 1 CRAM CROSS
4129 BROSSARD Daniel 1438 VH1 152 1 CSP CONSEIL GENERAL 13
4130 VOLLE Vincent 1439 VH1 151 1 CHEVALIER DE CALES
4131 KOPF Alain 1440 VH1 151 1 INDIVIDUEL
4132 TAGNIA Nicolas 1259 SH 151 1 INDIVIDUEL
4133 PLANELLES Jocelyn 1260 SH 151 1 INDIVIDUEL
4134 ZAPATA Jean pierre 751 VH2 151 1 ASSP VERGEZE
4135 VOIRY Herve 1441 VH1 151 1 INDIVIDUEL
4136 TROUCHE Pierre 216 VH3 151 1 ACP MARSEILLE
4137 TEISSEIRE Rene 752 VH2 151 1 JOGGEURS AUBAGNAIS
4138 SANCHEZ Andre 217 VH3 151 1 MPT ISTRES
4139 MUSER Jean luc 1261 SH 151 1 INDIVIDUEL
4140 LEGRE Regis 753 VH2 151 1 INDIVIDUEL
4141 HELENA Antoine 1442 VH1 151 1 INDIVIDUEL
4142 GERMAN Marcel 218 VH3 151 1 USAM TOULON
4143 GACONNET Bernard 754 VH2 151 1 SLC MARTIGUES
4144 FUNESCHILLING Gilles 755 VH2 151 1 ATSCAF ST VICTORET
4145 DOVNIKOVIC Theodore 1443 VH1 151 1 AS CARNOUX
4146 DERRARDJ Fatima 40 VF2 151 2 INDIVIDUEL
4147 COFOLLUT Alex 1262 SH 151 1 INDIVIDUEL
4148 ALEMU Bellay 41 VF2 151 2 INDIVIDUEL
4149 GAUTRET Pierre 1263 SH 150 1 INDIVIDUEL
4150 LAUZE Maxence 1264 SH 150 1 INDIVIDUEL
4151 SPANO Guy 1444 VH1 150 1 INDIVIDUEL
4152 SERY Corinne 76 VF1 150 2 AC LANCON
4153 ORIHUEL Pascal 1445 VH1 150 1 INDIVIDUEL
4154 MUSER Roger 756 VH2 150 1 AMICALE PENNES MIRABEAU
4155 MOUTON Patrick 1446 VH1 150 1 INDIVIDUEL
4156 MAZADE Michel 757 VH2 150 1 INDIVIDUEL
4157 LLADO Francois 1447 VH1 150 1 FOULEE DE CHASSELAS
4158 GUTONDA Philippe 1265 SH 150 1 INDIVIDUEL
4159 GENSOLLEN Guillaume 1448 VH1 150 1 IBM MARSEILLE
4160 DALFUY Herve 1266 SH 150 1 LES GALOPANTS CAUMONT
4161 CANO Guy 219 VH3 150 1 INDIVIDUEL
4162 BRIGNATZ Michel 1449 VH1 150 1 FRL GADAGNE
4163 BERENGER Francois 1450 VH1 150 1 INDIVIDUEL
4164 ALGIONE Marc 758 VH2 150 1 INDIVIDUEL
4165 FENOLLAR Frederic 1451 VH1 149 1 INDIVIDUEL
4166 SALINGUE Etienne 1267 SH 149 1 INDIVIDUEL
4167 BAZIRE Stephane 1268 SH 149 1 INDIVIDUEL
4168 FOURMEN Davy 1269 SH 149 1 INDIVIDUEL
4169 SPALLACCI Bernard 1452 VH1 149 1 INDIVIDUEL
4170 BONNERAT Dominique 759 VH2 149 1 INDIVIDUEL
4171 VAUTRAVERS Philippe 760 VH2 149 1 INDIVIDUEL
4172 THOMET Herve 1270 SH 149 1 INDIVIDUEL
4173 THEVENOT Dominique 42 VF2 149 3 INDIVIDUEL
4174 SCHILLING Eric 1453 VH1 149 1 SPIRIDON COTE D'AZUR
4175 OLMOS Marie france 79 SF 149 2 INDIVIDUEL
4176 JOUANEN Stephane 1271 SH 149 1 FC BARBENTANE
4177 FEUTRY Sebastien 1454 VH1 149 1 INDIVIDUEL
4178 BRUNEL Valery 1272 SH 149 1 INDIVIDUEL
4179 BRAJON Thierry 1455 VH1 149 1 LES GALOPANTS CAUMONT
4180 BLANCHARD Dominique 761 VH2 149 1 INDIVIDUEL
4181 BLANC Magali 77 VF1 149 2 INDIVIDUEL
4182 BALDOUREAUX Patrick 762 VH2 149 2 COURIR A SAUSSET
4183 AZZOLINI Sylvie 78 VF1 149 2 INDIVIDUEL
4184 CROAYNE Philippe 1456 VH1 148 1 INDIVIDUEL
4185 ROCHER Herve 1457 VH1 148 1 LES FOULEES DE L'OLIVIER
4186 GRIMINI Eric 1458 VH1 148 1 INDIVIDUEL
4187 BATIAT Jean noel 1273 SH 148 1 INDIVIDUEL
4188 TRICOT Jean marc 1274 SH 148 1 INDIVIDUEL
4189 RAFINESQUE Helene 79 VF1 148 2 AC ALES
4190 PERUFFO Jean baptiste 220 VH3 148 1 COURIR A SAUSSET
4191 LANIES Pierre 763 VH2 148 1 INDIVIDUEL
4192 GYOT Jean 221 VH3 148 1 INDIVIDUEL
4193 GUILLOT Annie 80 VF1 148 2 INDIVIDUEL
4194 GATTOUCHE Malika 81 VF1 148 3 USC SEPTEMES
4195 DIBON Eric 1275 SH 148 1 INDIVIDUEL
4196 CONSTANTIN Fabien 1276 SH 148 1 INDIVIDUEL
4197 BUDJEA Jean louis 1277 SH 148 1 INDIVIDUEL
4198 BERNARD Vincent 1459 VH1 148 1 FC BARBENTANE
4199 BAUGIER Jean rene 1278 SH 147 1 CHEVALIER DE CALES
4200 JULIEN Pierre 764 VH2 147 1 AC ALES
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9 - P 10 - P 11 - P 12 - P 13 - P 14 - P 15 - P 16 - P 17 - P 18 - P 19 - P 20 - P 21 - P 22 - P 23 - P 24 - P 25 - P 26 - P 27 - P 28 - P 29 - P 30 - P 31 - P 32 - P 33 - P 34

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2025 Courir en France
Tous droits Réservés