accueil courirenfrance
Inscrivez-vous en ligne !!!
INSCRIVEZ VOUS ET PAYEZ EN LIGNE Engagé(e)s*
Nom, lieu de la course et challenge[s] Date Officiel Internet
Dim 18/05
Dim 10/08
Officiel = MAJ manuelle, courrier+web - Internet = MAJ automatique, dès constatation des inscriptions web
Toutes les prochaines épreuves chronométrées par courirenfrance

IMPORTANT : Depuis le 1er Septembre 2024, pour les personnes majeures uniquement, l'Attestation Parcours Prévention Santé [PPS] (voir lien ci-contre) datant de moins de 3 Mois se substitue au Certificat médical, elle devient donc OBLIGATOIRE pour les NON licencié(e)s FFA pour participer aux compétitions de courses sur route et trails.

Class. par Club - Class. Montagne individuel - Class. Montagne Club
Classement du Super Challenge FSGT 2006
Saisir un Nom, un Club ou une Place* :  
Phrase exacte Un des mots Tous les mots
 *Exemples : Pour connaître les premiers de chaque catégorie, saisir 1 suivi d'un espace
  Pour connaître les premiers (max.300) d'une catégorie (ex. Sénior Homme), saisir %SH
Les 6700 participants du Super Challenge FSGT 2006 classés par points
Pl. Nom Prénom Cl. Cat. Pts Nb Cr Club
4601 CHABALIER Jerome 1362 SH 123 1 ASC CAVAILLON
4602 BROSSARD Philippe 1363 SH 123 1 FOULEE LES PENNES
4603 UNAL Clement 1364 SH 122 1 INDIVIDUEL
4604 GRINI Amine 859 VH2 122 1 INDIVIDUEL
4605 GAMBINO Julien 1365 SH 122 1 INDIVIDUEL
4606 MESNIER Emmanuel 1584 VH1 122 1 INDIVIDUEL
4607 SOUALAH Nordine 1366 SH 122 1 INDIVIDUEL
4608 LECOURTOIS Gerard 860 VH2 122 1 INDIVIDUEL
4609 JOUBERT Marie 58 VF2 122 2 AC ALES
4610 FROMENT Pascal 1585 VH1 122 1 CAVAL PERTUIS
4611 DION Phillipe 1586 VH1 122 1 FOULEE DE CHASSELAS
4612 COMTE-GANTIER Beatrice 111 VF1 122 2 FOULEE SALINDRES
4613 CARCAU Pierre 1367 SH 122 1 INDIVIDUEL
4614 BOUVIER Florent 226 JH 122 1 AC ALES
4615 BIDI Jacques olivier 227 JH 122 1 INDIVIDUEL
4616 JURAND Stephane 1368 SH 121 1 AC ST REMY
4617 BRUN Morgan 1369 SH 121 1 INDIVIDUEL
4618 FERRAR Didier 1370 SH 121 1 INDIVIDUEL
4619 LLOUBES Roland 861 VH2 121 2 INDIVIDUEL
4620 HUYNH Joseph 248 VH3 121 1 CARRY 5
4621 GUYOT Vincent 1587 VH1 121 1 INDIVIDUEL
4622 CASTELLA Eric 1371 SH 121 1 INDIVIDUEL
4623 BRUNET Pierre 249 VH3 121 1 INDIVIDUEL
4624 DABANCENS Francis 862 VH2 120 1 INDIVIDUEL
4625 GONZALEZ Maria 95 SF 120 2 INDIVIDUEL
4626 BENOUDIZ Serge 1588 VH1 120 1 MPT ISTRES
4627 TORRES Marius 250 VH3 120 1 INDIVIDUEL
4628 SANCHEZ Serge 1589 VH1 120 1 INDIVIDUEL
4629 KRZESNSKI Eric 1590 VH1 120 1 INDIVIDUEL
4630 KAMLI Khalifa 1591 VH1 120 1 INDIVIDUEL
4631 IBRE Christian 1592 VH1 120 1 CE ST MICROELECTRONIQUE
4632 HOFFMANN Benjamin 1593 VH1 120 1 OLYMPIC MONTPERRIN AIX
4633 FERNANDEZ Jean 863 VH2 120 1 INDIVIDUEL
4634 DRUEL Armelle 96 SF 120 1 MARSEILLE PASSION
4635 DIEZ Robert 251 VH3 120 1 INDIVIDUEL
4636 COLOMBIER Bernadette 59 VF2 120 3 USAM TOULON
4637 CARPITA David 252 VH3 120 1 INDIVIDUEL
4638 CAMPILLE Helene 112 VF1 120 2 FOC FOS S/MER
4639 BERNARD Xavier 1594 VH1 120 1 MACADAM CLUB NIMOIS
4640 RAUCHET Henry 253 VH3 119 1 INDIVIDUEL
4641 BRAZZA Sofiane 228 JH 119 1 INDIVIDUEL
4642 VILLENEUVE Andre 1595 VH1 119 1 INDIVIDUEL
4643 MALRIC Vivien 1372 SH 119 1 INDIVIDUEL
4644 LEPIERES Lydia 60 VF2 119 2 ASCOMETAL
4645 FRANCILLON Marc 1373 SH 119 1 INDIVIDUEL
4646 ESVABENS Jean marc 1596 VH1 119 1 INDIVIDUEL
4647 ELTSCHINGER Thierry 1597 VH1 119 1 FOULE DES COTEAUX MORIEROIS
4648 CHAMPION Jacky 864 VH2 119 1 ACN ANDUZE
4649 BURZDY Fabienne 61 VF2 119 1 COURIR A SAUSSET
4650 BENOIT Patrick 254 VH3 119 1 INDIVIDUEL
4651 PERRIN Herve 1598 VH1 118 1 INDIVIDUEL
4652 RITTER Bernard 255 VH3 118 1 INDIVIDUEL
4653 BRAZZA Hamid 1599 VH1 118 1 INDIVIDUEL
4654 SZABO DE EDELENYI Christophe 1374 SH 118 1 INDIVIDUEL
4655 OLIVIERI Robert 865 VH2 118 1 INDIVIDUEL
4656 NOTEBAERT Serge 256 VH3 118 1 CA DIGNE
4657 MOUTTE Helen 1600 VH1 118 1 INDIVIDUEL
4658 MORRA Thierry 229 JH 118 1 INDIVIDUEL
4659 MIRANDA Bruno 1375 SH 118 1 INDIVIDUEL
4660 LAPLANE Jean louis 866 VH2 118 1 INDIVIDUEL
4661 GABELIER Yvan 1601 VH1 118 1 INDIVIDUEL
4662 CRASSOUS Jean 867 VH2 118 1 AC ALES
4663 CHAZALETTE Marie paule 113 VF1 118 2 INDIVIDUEL
4664 CANTIN Philippe 868 VH2 118 1 CE PECHINEY
4665 BOSC Robert 257 VH3 118 1 FRL GADAGNE
4666 AMRANI Robert 869 VH2 118 1 AMC AUBAGNE
4667 RIPPERT Bernard 870 VH2 117 1 JC MARTIGUES
4668 DRACHE Emmanuel 1376 SH 117 1 INDIVIDUEL
4669 ROUVIER Christian 1602 VH1 117 1 CAVAL PERTUIS
4670 OGE Alain 1603 VH1 117 1 INDIVIDUEL
4671 MORELLI Jean louis 871 VH2 117 1 INDIVIDUEL
4672 LOTTARI Nicolas 1377 SH 117 1 ISTRES SPORTS
4673 FLORO Michel 872 VH2 117 1 ASPTT AIX ATHLETISME
4674 CIOCCA Pascale 97 SF 117 2 INDIVIDUEL
4675 ABRIL Robert 1604 VH1 116 1 INDIVIDUEL
4676 BETTAS REGALIN Frederic 873 VH2 116 1 INDIVIDUEL
4677 TOCCO Robert 1605 VH1 116 1 INDIVIDUEL
4678 ANNE Pierre 1378 SH 116 1 INDIVIDUEL
4679 SIDOLLE Michel 874 VH2 116 1 MPT ISTRES
4680 RIZZI Louis 52 VH4 116 1 COUDOUX OLYMPIQUE
4681 PAWLAK Freddy 1379 SH 116 1 INDIVIDUEL
4682 PARROT Jean philippe 1380 SH 116 1 INDIVIDUEL
4683 INCORVALA Angele 9 VF3 116 2 MACADAM CLUB NIMOIS
4684 HOBT Yves 1606 VH1 116 1 CARRY 5
4685 GALES Joel 1607 VH1 116 1 BASKETS FUMANTES ST SATURNIN
4686 FLAHAUT Christian 1608 VH1 116 1 INDIVIDUEL
4687 CULOS Bruno 875 VH2 116 2 INDIVIDUEL
4688 TEY LAENE Lionel 1609 VH1 115 1 INDIVIDUEL
4689 SENATORE Gilbert 1610 VH1 115 1 INDIVIDUEL
4690 NOGUES Jean claude 876 VH2 115 1 ESP MARSEILLE
4691 MATHURIN Patrick 1381 SH 115 1 INDIVIDUEL
4692 MARIE Alexandre 1382 SH 115 1 INDIVIDUEL
4693 GRAZZINI Romeo 1383 SH 115 1 SCO STE MARGUERITE
4694 FRANCHESQUIN Bernard 1611 VH1 115 1 INDIVIDUEL
4695 DAUMAS Pierre 1612 VH1 115 1 AS VILLENEUVE LES AVIGNONS
4696 COUPARD Evelyne 98 SF 115 2 FOC FOS S/MER
4697 ANDREU Boris 1384 SH 115 1 SPEEDDY CLUB PROVENCE
4698 DUFOSSET Karine 99 SF 114 2 ASCOMETAL
4699 CALAS Julien 1385 SH 114 1 INDIVIDUEL
4700 DORE Sebastien 1386 SH 114 1 INDIVIDUEL
4701 DALMASSO Isabelle 114 VF1 114 2 INDIVIDUEL
4702 SIGALA Jean pierre 877 VH2 114 1 INDIVIDUEL
4703 RICHTER Celine 100 SF 114 2 INDIVIDUEL
4704 PUTERO Frederic 1387 SH 114 1 CE PECHINEY
4705 NOBLAYE Virginie 101 SF 114 2 ATSCAF ST VICTORET
4706 NEGRE Jean 878 VH2 114 1 STE CHRISTOL LES ALES
4707 LACOSTE Josette 10 VF3 114 2 AMICALE PENNES MIRABEAU
4708 DIAZ Daniel 1613 VH1 114 1 INDIVIDUEL
4709 COURTES Franck 1388 SH 114 1 INDIVIDUEL
4710 BIVANTI Eugene 258 VH3 114 1 INDIVIDUEL
4711 AUBERT Pascal 1389 SH 114 1 INDIVIDUEL
4712 BOYER Jean christophe 1614 VH1 113 1 INDIVIDUEL
4713 MANCINI Eric 230 JH 113 1 INDIVIDUEL
4714 FLAUTO Evelyne 115 VF1 113 2 INDIVIDUEL
4715 PLEAZEA Jean 53 VH4 113 1 INDIVIDUEL
4716 BORIOS Andre 259 VH3 113 1 INDIVIDUEL
4717 THOMASSIAN Marie pierre 116 VF1 113 2 JC MARTIGUES
4718 OUDART Regis 1390 SH 113 1 INDIVIDUEL
4719 MAESTRACCI Jean 54 VH4 113 1 INDIVIDUEL
4720 FOURNIER Richard 1615 VH1 113 1 INDIVIDUEL
4721 BOURGEOIS Charlene 7 JF 113 2 AC ALES
4722 BENOIT Christine 117 VF1 113 2 LES GALOPANTS CAUMONT
4723 BALDACCINI Gilles 1391 SH 113 1 AMICALE PENNES MIRABEAU
4724 ARNAUD Jacques 1616 VH1 113 1 INDIVIDUEL
4725 GERONIMO Marc 1392 SH 112 1 INDIVIDUEL
4726 ABOAB Lucien 260 VH3 112 1 COURIR A SAUSSET
4727 VERNEY Jean paul 1393 SH 112 1 INDIVIDUEL
4728 TEXIER Alain 879 VH2 112 1 INDIVIDUEL
4729 MARINO Guylaine 118 VF1 112 3 AMICALE PENNES MIRABEAU
4730 GREAU Solange 119 VF1 112 2 ATSCAF ST VICTORET
4731 GENEST Christian 880 VH2 112 1 CS MARTIN MAUREL
4732 GABILLON Odile 120 VF1 112 2 SAINT MARTIN ATHLETISME
4733 DRISS Sabrina 102 SF 112 3 MPT ISTRES
4734 DAMI Andree 62 VF2 112 2 COURIRENFRANCE MARATHONIEN
4735 BOUKORTT Abdelkader 1394 SH 112 2 USC SEPTEMES
4736 BELIARD Remi 1617 VH1 112 1 INDIVIDUEL
4737 SCOGNAMIGLIO Georges 1618 VH1 111 1 MPT ISTRES
4738 YVERT Eric 881 VH2 111 1 INDIVIDUEL
4739 BERTHON Alain 1395 SH 111 1 INDIVIDUEL
4740 EDDI Gerard 1619 VH1 111 1 INDIVIDUEL
4741 RICHARD Claire lise 121 VF1 111 2 INDIVIDUEL
4742 PROROK Daniel 882 VH2 111 1 SPEEDDY CLUB PROVENCE
4743 LORENZI Brigitte 122 VF1 111 2 OCCP LA CIOTAT
4744 LAFFONT Marie helene 123 VF1 111 2 DUATHLON TRIATHLON PASSION
4745 HUISSER Alexandre 231 JH 111 1 INDIVIDUEL
4746 GILOT Jean francois 1396 SH 111 1 INDIVIDUEL
4747 FERRIER Michel 1397 SH 111 1 INDIVIDUEL
4748 BONHOMME Fanny 124 VF1 111 2 INDIVIDUEL
4749 COURILLEAU David 1398 SH 110 1 TRIATHLAIX
4750 MAURAN Eric 1620 VH1 110 1 INDIVIDUEL
4751 CLENCE Henri 883 VH2 110 1 SPRINTER CLUB ARLESIEN
4752 CARRASSAN Bernard 884 VH2 110 1 INDIVIDUEL
4753 COLOMBE Gregory 232 JH 110 1 INDIVIDUEL
4754 WEBER Claude 885 VH2 110 1 INDIVIDUEL
4755 REDZIOCK Sebastien 1399 SH 110 1 MARTIGUES SA
4756 RABADEUX Yves 261 VH3 110 1 INDIVIDUEL
4757 PAGET Christophe 1400 SH 110 1 INDIVIDUEL
4758 GUETCHIDJIAN Annie 63 VF2 110 3 CSP CONSEIL GENERAL 13
4759 FELLOULA Hasna 125 VF1 110 2 INDIVIDUEL
4760 CLARETON Olivier 1621 VH1 110 1 INDIVIDUEL
4761 ACOSTA Francine 64 VF2 110 2 FOULEE ARAMON
4762 CHAUBERAUD Thierry 1622 VH1 109 1 INDIVIDUEL
4763 FAJRI Jillali 1401 SH 109 1 INDIVIDUEL
4764 CABOCHE Michel 233 JH 109 1 OMCA ST MITRE
4765 VIGNE Christophe 1623 VH1 109 1 AS REALTOR
4766 SEUILLARD Francoise 65 VF2 109 1 CSP CONSEIL GENERAL 13
4767 RODRIGUEZ Mireille 126 VF1 109 2 AMICALE PENNES MIRABEAU
4768 PARDO Robert 262 VH3 109 1 INDIVIDUEL
4769 MASSU Bernard 263 VH3 109 1 COUDOUX OLYMPIQUE
4770 LEBLAX Stephane 1402 SH 109 1 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
4771 FERRARA Jean paul 1403 SH 109 1 CNS LAVERA
4772 PEREZ Sylvain 1404 SH 108 1 INDIVIDUEL
4773 MIGLIORE Stephane 1405 SH 108 1 INDIVIDUEL
4774 KAMMERER Francois 1406 SH 108 1 SLC MARTIGUES
4775 GUERRAZZI Christophe 1407 SH 108 1 INDIVIDUEL
4776 DERVIEUX Marc 886 VH2 108 1 AC LANCON
4777 CARINI Michel 1408 SH 108 1 INDIVIDUEL
4778 BOUZIANE Abdellazak 1624 VH1 108 1 INDIVIDUEL
4779 BOUCHET Daniel 887 VH2 108 1 FOULEE CHATEAURENARD
4780 BIETRY Dominique 1625 VH1 108 1 INDIVIDUEL
4781 DALVERNY Fabrice 1409 SH 107 1 INDIVIDUEL
4782 HUGUES Roland 1626 VH1 107 1 FOC FOS S/MER
4783 LEPERCHOIS Olivier 1410 SH 107 1 ROQUEFORT SPORT ATHLE
4784 WATTINNE Damien 1627 VH1 107 1 INDIVIDUEL
4785 LACROIX Jacques 888 VH2 107 1 COURIR A MEYREUIL
4786 GARCIA Bernard 889 VH2 107 1 INDIVIDUEL
4787 FRIZZI Noel 264 VH3 107 1 PORT AUTO. MARSEILLE
4788 DORMOY Frederic 1411 SH 107 1 AA ALLAUCH
4789 COZZOLINO Annick 127 VF1 107 2 LES MILLES PATTES
4790 BENENTE Marc 890 VH2 107 1 INDIVIDUEL
4791 BARRY Helain 1628 VH1 107 1 INDIVIDUEL
4792 SABATIER Serge 1629 VH1 106 2 SLC MARTIGUES
4793 POLI Moktaria 66 VF2 106 1 AMC AUBAGNE
4794 HAYDN Franck 1412 SH 106 1 ESP MARSEILLE
4795 GAYETTI Anne 128 VF1 106 2 MJC PLAN DE CUQUES
4796 GARCIA Jose 891 VH2 106 1 INDIVIDUEL
4797 DONNE Alain 1630 VH1 106 1 OLYMPIQUE CABRIES CALAS
4798 CAVALIER Max 265 VH3 106 1 INDIVIDUEL
4799 CAUSSE Frederic 1413 SH 106 1 INDIVIDUEL
4800 CASTEX Alain 1414 SH 106 1 INDIVIDUEL
P 1 - P 2 - P 3 - P 4 - P 5 - P 6 - P 7 - P 8 - P 9 - P 10 - P 11 - P 12 - P 13 - P 14 - P 15 - P 16 - P 17 - P 18 - P 19 - P 20 - P 21 - P 22 - P 23 - P 24 - P 25 - P 26 - P 27 - P 28 - P 29 - P 30 - P 31 - P 32 - P 33 - P 34

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatiques et libertés du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez vous à : alain@courirenfrance.com
 
Copyright © 1999-2025 Courir en France
Tous droits Réservés